2011年上海音樂學(xué)院業(yè)余音樂考級(jí)聲樂考級(jí)二級(jí)考生成績(jī)查詢 | |||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 國籍 | 民族 | 出生年月 | 考級(jí)專業(yè) | 等級(jí) | 成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11101502001 | 女 | 中國 | 漢 | 2002.4 | 聲樂 | 貳 | 合格 |
11101502002 | 女 | 中國 | 漢 | 2004.4 | 聲樂 | 貳 | 合格 |
11101502003 | 女 | 中國 | 漢 | 2003.8 | 聲樂 | 貳 | 良好 |
11101502004 | 女 | 中國 | 漢 | 2004.10 | 聲樂 | 貳 | 合格 |
11101502005 | 女 | 中國 | 漢 | 2002.12 | 聲樂 | 貳 | 良好 |
11101502006 | 女 | 中國 | 漢 | 2002.12 | 聲樂 | 貳 | 良好 |
11101502007 | 女 | 中國 | 漢 | 2004.8 | 聲樂 | 貳 | 合格 |
11101502008 | 女 | 中國 | 漢 | 2004.11 | 聲樂 | 貳 | 合格 |
11101502009 | 女 | 中國 | 漢 | 2004.12 | 聲樂 | 貳 | 合格 |
11101502010 | 女 | 中國 | 漢 | 2003.1 | 聲樂 | 貳 | 良好 |
11101502011 | 男 | 中國 | 漢 | 2003.8 | 聲樂 | 貳 | 合格 |
11101502012 | 女 | 中國 | 漢 | 2005.2 | 聲樂 | 貳 | 合格 |
11101502013 | 男 | 中國 | 漢 | 2004.10 | 聲樂 | 貳 | 合格 |
11101502014 | 女 | 中國 | 漢 | 2004.2 | 聲樂 | 貳 | 合格 |
11101502015 | 女 | 中國 | 漢 | 2004.11 | 聲樂 | 貳 | 合格 |
11101502016 | 女 | 中國 | 漢 | 2003.8 | 聲樂 | 貳 | 合格 |
11101502017 | 女 | 中國 | 漢 | 2003.4 | 聲樂 | 貳 | 良好 |
11101502018 | 女 | 中國 | 漢 | 2003.8 | 聲樂 | 貳 | 合格 |
11101502019 | 男 | 中國 | 漢 | 2003.12 | 聲樂 | 貳 | 合格 |
11101502020 | 女 | 中國 | 漢 | 2003.12 | 聲樂 | 貳 | 合格 |
11101502021 | 男 | 中國 | 漢 | 2004.7 | 聲樂 | 貳 | 合格 |
11101502022 | 女 | 中國 | 漢 | 2004.4 | 聲樂 | 貳 | 合格 |
11101502023 | 女 | 中國 | 漢 | 2003.4 | 聲樂 | 貳 | 優(yōu)秀 |
11101502024 | 男 | 中國 | 漢 | 2004.5 | 聲樂 | 貳 | 合格 |
11101502025 | 女 | 中國 | 漢 | 2003.9 | 聲樂 | 貳 | 良好 |
11101502026 | 女 | 中國 | 漢 | 2001.10 | 聲樂 | 貳 | 合格 |
11101502027 | 女 | 中國 | 漢 | 2001.0 | 聲樂 | 貳 | 合格 |
11101502028 | 男 | 中國 | 漢 | 2006.7 | 聲樂 | 貳 | 良好 |
11101502029 | 女 | 中國 | 漢 | 2005.10 | 聲樂 | 貳 | 合格 |
太平鼓,是滿、蒙古、漢等族棰擊膜鳴樂器。因單面蒙皮又稱單皮鼓。流行于遼寧、吉林、黑龍江...