2011年上海音樂(lè)學(xué)院業(yè)余音樂(lè)考級(jí)鋼琴考級(jí)七級(jí)考生成績(jī)查詢 | |||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 國(guó)籍 | 民族 | 出生年月 | 考級(jí)專業(yè) | 等級(jí) | 成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11101507001 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002.6 | 鋼琴 | 柒 | 合格 |
11101507002 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2000.9 | 鋼琴 | 柒 | 合格 |
11101507003 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1999.6 | 鋼琴 | 柒 | 合格 |
11101507004 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2000.8 | 鋼琴 | 柒 | 合格 |
11101507005 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2002.8 | 鋼琴 | 柒 | 合格 |
11101507006 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1999.9 | 鋼琴 | 柒 | 合格 |
11101507007 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2003.3 | 鋼琴 | 柒 | 良好 |
11101507008 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000.10 | 鋼琴 | 柒 | 合格 |
11101507009 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000.8 | 鋼琴 | 柒 | 合格 |
11101507010 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2001.1 | 鋼琴 | 柒 | 合格 |
11101507011 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000.10 | 鋼琴 | 柒 | 合格 |
11101507012 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 2002.4 | 鋼琴 | 柒 | 合格 |
11101507013 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1996.8 | 鋼琴 | 柒 | 合格 |
11101507014 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1990.9 | 鋼琴 | 柒 | 合格 |
11101507015 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000.12 | 鋼琴 | 柒 | 缺考 |
11101507016 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1998.8 | 鋼琴 | 柒 | 合格 |
11101507017 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 鋼琴 | 柒 | 缺考 | |
11101507018 | 男 | 加拿大 | 1999.3 | 鋼琴 | 柒 | 合格 | |
11101507019 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 2000.3 | 鋼琴 | 柒 | 合格 |
11101507020 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 1999.11 | 鋼琴 | 柒 | 合格 |
11101507021 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 1999.8 | 鋼琴 | 柒 | 合格 |
鋼琴(piano forte或forte piano),簡(jiǎn)稱piano,是一種鍵盤樂(lè)器,用鍵拉...