孫疃中學(xué)音樂特長生成績單 | |||||||||
專業(yè)考試號 | 姓名 | 性別 | 中考考生號 | 報(bào)名學(xué)校 | 主項(xiàng)得分 | 副項(xiàng)得分 | 總得分 | 排名 | 備注 |
21 | 趙思凡 | 女 | 113062103510 | 五溝中心校 | 66.80 | 19.25 | 86.05 | 1 | |
19 | 朱陽 | 男 | 113062103559 | 龍海中學(xué) | 65.80 | 19.75 | 85.55 | 2 | |
17 | 祁婷婷 | 女 | 113062101343 | 建元初中 | 66.40 | 18.50 | 84.90 | 3 | |
16 | 李敬 | 女 | 113062102265 | 雙堆中心校 | 65.00 | 18.25 | 83.25 | 4 | |
10 | 寧靜 | 女 | 113062102364 | 雙堆中心校 | 62.20 | 19.00 | 81.20 | 5 | |
14 | 王叨叨 | 女 | 113062102340 | 雙堆中心校 | 63.00 | 15.00 | 78.00 | 6 | |
6 | 張靜 | 女 | 113062102584 | 孫疃中心校 | 58.60 | 17.25 | 75.85 | 7 | |
8 | 周小靜 | 女 | 113062102353 | 雙堆中心校 | 57.20 | 18.50 | 75.70 | 8 | |
11 | 孫婷婷 | 女 | 113062102362 | 雙堆中心校 | 57.40 | 18.00 | 75.40 | 9 | |
12 | 王靖雯 | 女 | 113062102351 | 雙堆中心校 | 56.20 | 17.75 | 73.95 | 10 | |
13 | 孫茹心 | 女 | 113062102303 | 雙堆中心校 | 59.20 | 14.00 | 73.20 | 11 | |
4 | 王夢雨 | 女 | 113062102579 | 孫疃中心校 | 58.00 | 14.25 | 72.25 | 12 | |
18 | 廖閏秋 | 女 | 113062103040 | 楊柳中心校 | 57.20 | 13.25 | 70.45 | 13 | |
9 | 王雪芹 | 女 | 113062102310 | 雙堆中心校 | 57.40 | 12.25 | 69.65 | 14 | |
7 | 于瑩瑩 | 女 | 113062102257 | 雙堆中心校 | 57.80 | 11.75 | 69.55 | 15 | |
3 | 任明星 | 女 | 113062102432 | 孫疃中心校 | 58.60 | 10.50 | 69.10 | 16 | |
15 | 馬天夢 | 女 | 113062102335 | 雙堆中心校 | 53.00 | 14.75 | 67.75 | 17 | |
5 | 郜巖巖 | 女 | 113062102517 | 孫疃中心校 | 54.00 | 8.25 | 62.25 | 18 | |
1 | 楊彩云 | 女 | 113062102004 | 三和初中 | 49.60 | 10.50 | 60.10 | 19 | |
20 | 陶夢庭 | 女 | 113062103581 | 龍海中學(xué) | 51.00 | 8.50 | 59.50 | 20 |
740)this.width=740"> 日木,羌族棰擊膜鳴樂器。又稱羊皮鼓。漢稱羌鈴鼓或羌族手鼓。流行于...