準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考專業(yè) | 報考級別 | 考試成績 |
1107030 | 林夏怡 | 女 | 古箏 | 1 | 及格 |
1107034 | 潘夢情 | 女 | 古箏 | 1 | 及格 |
1107049 | 鄭嘉慧 | 女 | 古箏 | 1 | 及格 |
1107053 | 項妍 | 女 | 古箏 | 1 | 及格 |
1107057 | 李奕芝 | 女 | 古箏 | 1 | 及格 |
1107058 | 胡耀勻 | 女 | 古箏 | 1 | 及格 |
1107059 | 王天心 | 女 | 古箏 | 1 | 及格 |
1107145 | 王清晴 | 女 | 古箏 | 1 | 及格 |
1107147 | 彭如珺 | 女 | 古箏 | 1 | 及格 |
1107187 | 華星淼 | 女 | 古箏 | 1 | 及格 |
1107189 | 易涵 | 女 | 古箏 | 1 | 及格 |
1107190 | 梁文萱 | 女 | 古箏 | 1 | 及格 |
1107199 | 黃敏瑤 | 女 | 古箏 | 1 | 及格 |
1107200 | 盧鋆錦 | 女 | 古箏 | 1 | 及格 |
1107203 | 劉伊妍 | 女 | 古箏 | 1 | 及格 |
1107235 | 李麗君 | 女 | 古箏 | 1 | 及格 |
1107242 | 許楠 | 女 | 古箏 | 1 | 及格 |
1107268 | 方言 | 女 | 古箏 | 1 | 及格 |
1107269 | 陳思妍 | 女 | 古箏 | 1 | 及格 |
1107072 | 龔思睿 | 女 | 古箏 | 2 | 不及格 |
1107073 | 曹淑婷 | 女 | 古箏 | 2 | 不及格 |
1107076 | 楊雯 | 女 | 古箏 | 2 | 不及格 |
1107081 | 賴曉璐 | 女 | 古箏 | 2 | 及格 |
1107161 | 宋寶茹 | 女 | 古箏 | 2 | 及格 |
1107198 | 張嘉為 | 女 | 古箏 | 2 | 及格 |
1107238 | 武思宜 | 女 | 古箏 | 2 | 及格 |
1107240 | 林雙 | 女 | 古箏 | 2 | 及格 |
1107243 | 陳梓潼 | 女 | 古箏 | 2 | 及格 |
1107002 | 王珮珊 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 |
1107003 | 王妍敏 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 |
1107004 | 廖旭佳 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 |
1107005 | 詹錦婷 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 |
1107018 | 林子琪 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 |
1107019 | 王一安 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 |
1107022 | 陳佩珊 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 |
1107024 | 陳冬柔 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 |
1107025 | 蔣曼英 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 |
1107027 | 鐘芷瑤 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 |
1107031 | 方茵 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 |
1107036 | 歐陽姜 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 |
1107039 | 胡廷玥 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 |
1107050 | 劉家彤 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 |
1107051 | 劉婉茹 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 |
1107052 | 郭子淇 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 |
1107063 | 蘭吟亭 | 女 | 古箏 | 3 | 不及格 |
1107074 | 洪文婷 | 女 | 古箏 | 3 | 不及格 |
1107075 | 周瑜 | 男 | 古箏 | 3 | 及格 |
1107083 | 劉樂易 | 女 | 古箏 | 3 | 良好 |
1107084 | 劉若楠 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 |
1107088 | 范景程 | 女 | 古箏 | 3 | 不及格 |
1107099 | 陳孝慈 | 女 | 古箏 | 3 | 良好 |
1107100 | 陳語涵 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 |
1107101 | 楊芊芊 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 |
1107102 | 楊菁菁 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 |
1107110 | 邊令儀 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 |
1107133 | 黃佳源 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 |
1107134 | 劉芷羨 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 |
1107135 | 楊淑娟 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 |
1107143 | 宋洋 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 |
1107148 | 蔡雨桐 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 |
1107158 | 張睿姿 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 |
1107162 | 周昕然 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 |
1107185 | 熊芮 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 |
1107191 | 辛雅琴 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 |
1107220 | 權(quán)曉桐 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 |
1107215 | 趙楠 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 |
1107239 | 劉紅雨 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 |
1107245 | 周惠敏 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 |
1107258 | 馬可晨 | 女 | 古箏 | 3 | 不及格 |
1107266 | 王秋雯 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 |
1107270 | 蔡舒欣 | 女 | 古箏 | 3 | 良好 |
1107271 | 陳佳佳 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 |
1107281 | 鄭丹妮 | 女 | 古箏 | 3 | 缺考 |
1107282 | 徐昊權(quán) | 男 | 古箏 | 3 | 及格 |
1107283 | 梁嘉盈 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 |
1107284 | 劉思瀚 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 |
1107296 | 陳園 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 |
1107297 | 吳祺玥 | 女 | 古箏 | 3 | 及格 |
1107008 | 陳曉婷 | 女 | 古箏 | 4 | 不及格 |
1107009 | 葉嘉琳 | 女 | 古箏 | 4 | 不及格 |
1107010 | 劉家玉 | 女 | 古箏 | 4 | 不及格 |
1107015 | 何肖瑩 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107016 | 黎姝麟 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107021 | 陳靄莉 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107026 | 曾寶瑩 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107028 | 莊晶瑩 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107032 | 候嫣 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107033 | 郭國蘭 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107037 | 高婧雯 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107038 | 白荷 | 女 | 古箏 | 4 | 不及格 |
1107045 | 陳逸 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107046 | 黃晨 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107054 | 萬軍 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107060 | 黃靖嵐 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107065 | 魯睿 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107066 | 何美霓 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107071 | 王思蓓 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107080 | 胡思琪 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107086 | 李莎 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107092 | 朱蓮榮 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107095 | 景曉麗 | 女 | 古箏 | 4 | 不及格 |
1107103 | 呂嘉怡 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107104 | 鄭佩雯 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107111 | 陳翊 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107114 | 崔銘恩 | 女 | 古箏 | 4 | 不及格 |
1107122 | 鄭榮淏 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107123 | 楊蕃 | 女 | 古箏 | 4 | 不及格 |
1107130 | 易飛揚 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107136 | 謝曉欣 | 女 | 古箏 | 4 | 不及格 |
1107137 | 易芮汀 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107140 | 王淑琪 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107141 | 彭欣悅 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107144 | 王遵 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107146 | 鐘子妤 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107152 | 暨以昕 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107153 | 劉婭婷 | 女 | 古箏 | 4 | 不及格 |
1107154 | 何宜 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107155 | 夏候騰飛 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107163 | 邱佳鈺 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107164 | 邱詩鈺 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107165 | 邱穎鈺 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107166 | 薛欣鈺 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107167 | 巫欣儀 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107168 | 張寶丹 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107181 | 李純曦 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107182 | 張簡聿 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107183 | 紀雯雯 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107184 | 胡婉婷 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107186 | 王彧 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107201 | 張懿倩 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107210 | 謝佩兒 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107214 | 蔣昳斐 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107223 | 麥君婷 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107230 | 李婷娜 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107231 | 林欣睿 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107232 | 譚會琴 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107234 | 詹卓怡 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107236 | 卓詩恩 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107254 | 劉雨菁 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107257 | 劉夢桃 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107259 | 譚李晨曦 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107265 | 黃若瑤 | 女 | 古箏 | 4 | 不及格 |
1107267 | 陳玥 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107272 | 張子楊 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107273 | 曾理 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107278 | 劉海兒 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107285 | 蔣涵儀 | 女 | 古箏 | 4 | 不及格 |
1107299 | 黃曼琦 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107301 | 張思瑩 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107302 | 廖楚陽 | 男 | 古箏 | 4 | 及格 |
1107303 | 應(yīng)寧昕 | 女 | 古箏 | 4 | 及格 |
黑檀木——一般市場價6000以上 黑檀木屬于高級的木材,是世界上最稀少、最名貴木種之一...