山西省音樂(lè)家協(xié)會(huì)2011年社會(huì)音樂(lè)考級(jí)成績(jī)查詢(xún)(西安地區(qū)部分——單簧管)
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 民族 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) |
c10001 | 吳家輝 | 漢 | 男 | 1996.02 | 單簧管 | 十級(jí) | 5 |
c10002 | 秦澤林 | 漢 | 男 | 1998.07 | 單簧管 | 十級(jí) | 4 |
c10003 | 唐一童 | 漢 | 男 | 2000.06 | 單簧管 | 十級(jí) | 5 |
c10004 | 張思瑜 | 漢 | 女 | 1997.01 | 單簧管 | 十級(jí) | 5 |
c10005 | 周天行 | 漢 | 男 | 1999.06 | 單簧管 | 十級(jí) | 5 |
c10006 | 李商羽 | 漢 | 男 | 1997.08 | 單簧管 | 十級(jí) | 5 |
c10007 | 徐江博文 | 漢 | 男 | 1996.11 | 單簧管 | 十級(jí) | 3 |
c10008 | 劉冀洋 | 漢 | 男 | 1997.10 | 單簧管 | 十級(jí) | 4 |
c10009 | 郭炳成 | 漢 | 男 | 1996.07 | 單簧管 | 十級(jí) | 4 |
c10010 | 楊方舟 | 漢 | 男 | 1999.09 | 單簧管 | 十級(jí) | 5 |
c10011 | 劉逸峰 | 漢 | 男 | 1998.10 | 單簧管 | 十級(jí) | 5 |
十級(jí)
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 民族 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) |
c9001 | 師與潔 | 漢 | 女 | 2001.09 | 單簧管 | 九級(jí) | 5 |
c9002 | 蔣偉皓 | 漢 | 男 | 1993.05 | 單簧管 | 九級(jí) | 4 |
c9003 | 李澤朋 | 漢 | 男 | 1999.04 | 單簧管 | 九級(jí) | 4 |
九級(jí)
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 民族 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) |
c8001 | 王思涵 | 漢 | 男 | 1999.12 | 單簧管 | 八級(jí) | 4 |
c8002 | 王潤(rùn)辰 | 漢 | 男 | 2000.05 | 單簧管 | 八級(jí) | 5 |
c8003 | 楊馨怡 | 漢 | 女 | 1999.09 | 單簧管 | 八級(jí) | 4 |
c8004 | 張嘉琦 | 漢 | 男 | 1997.08 | 單簧管 | 八級(jí) | 3 |
c8005 | 來(lái)睿杰 | 漢 | 男 | 2000.03 | 單簧管 | 八級(jí) | 4 |
c8006 | 付祎龍 | 漢 | 男 | 2000.02 | 單簧管 | 八級(jí) | 4 |
c8007 | 辛子辰 | 漢 | 男 | 1997.09 | 單簧管 | 八級(jí) | 3 |
c8008 | 任知言 | 漢 | 男 | 1998.01 | 單簧管 | 八級(jí) | 4 |
c8009 | 胡 宇 | 漢 | 男 | 1997.05 | 單簧管 | 八級(jí) | 4 |
八級(jí)
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 民族 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) |
c7001 | 劉嘉琦 | 漢 | 男 | 2001.08 | 單簧管 | 七級(jí) | 4 |
c7002 | 李沐遠(yuǎn) | 漢 | 男 | 2001.04 | 單簧管 | 七級(jí) | 5 |
c7003 | 王康為 | 漢 | 男 | 2000.11 | 單簧管 | 七級(jí) | 5 |
c7004 | 薛翰越 | 漢 | 男 | 2000.07 | 單簧管 | 七級(jí) | 5 |
c7005 | 商耕堯 | 漢 | 男 | 2000.07 | 單簧管 | 七級(jí) | 4 |
c7006 | 席沐天 | 漢 | 男 | 2000.11 | 單簧管 | 七級(jí) | 5 |
c7007 | 白應(yīng)嘉 | 漢 | 男 | 2000.03 | 單簧管 | 七級(jí) | 4 |
c7008 | 陳治豪 | 漢 | 男 | 2000.06 | 單簧管 | 七級(jí) | 5 |
c7009 | 樊柏彤 | 漢 | 男 | 2000.01 | 單簧管 | 七級(jí) | 4 |
c7010 | 鄭梓辰 | 漢 | 男 | 2000.06 | 單簧管 | 七級(jí) | 5 |
c7011 | 劉睿彪 | 漢 | 男 | 1998.04 | 單簧管 | 七級(jí) | 4 |
七級(jí)
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 民族 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) |
c6001 | 張 安 | 漢 | 女 | 1997.04 | 單簧管 | 六級(jí) | 5 |
c6002 | 陳昱博 | 漢 | 男 | 2001.06 | 單簧管 | 六級(jí) | 4 |
c6003 | 趙梓謙 | 漢 | 男 | 1998.11 | 單簧管 | 六級(jí) | 5 |
c6004 | 姬曉東 | 漢 | 男 | 2000.01 | 單簧管 | 六級(jí) | 4 |
c6005 | 熊 鐸 | 漢 | 男 | 1998.03 | 單簧管 | 六級(jí) | 3 |
c6006 | 李 茂 | 漢 | 男 | 1999.11 | 單簧管 | 六級(jí) | 5 |
c6007 | 管安琪 | 漢 | 男 | 1999.07 | 單簧管 | 六級(jí) | 5 |
六級(jí)
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 民族 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) |
c5001 | 宗一鳴 | 漢 | 男 | 2000.02 | 單簧管 | 五級(jí) | 4 |
c5002 | 吳清沛 | 漢 | 男 | 2000.08 | 單簧管 | 五級(jí) | 4 |
c5003 | 彌楷博 | 漢 | 男 | 2001.09 | 單簧管 | 五級(jí) | 4 |
c5004 | 李思成 | 漢 | 男 | 2000.06 | 單簧管 | 五級(jí) | 4 |
c5005 | 姚云升 | 漢 | 男 | 2000.12 | 單簧管 | 五級(jí) | 5 |
五級(jí)
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 民族 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) |
c4001 | 白雨佳 | 漢 | 女 | 1997.11 | 單簧管 | 四級(jí) | 5 |
c4002 | 延明燚 | 漢 | 男 | 2002.01 | 單簧管 | 四級(jí) | 4 |
四級(jí)
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 民族 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) |
0C3001a | 邊貞年 | 漢 | 男 | 2000.04 | 單簧管 | 三級(jí) | 0 |
0C3002a | 王亦凡 | 漢 | 男 | 2001.04 | 單簧管 | 三級(jí) | 4 |
0C3003a | 王佳璐 | 漢 | 男 | 1998.01 | 單簧管 | 三級(jí) | 5 |
三級(jí)
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 民族 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) |
c2001 | 王逸翔 | 漢 | 男 | 2000.06 | 單簧管 | 二級(jí) | 4 |
二級(jí)
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 民族 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 報(bào)考級(jí)別 | 考試成績(jī) |
c1001 | 王培楠 | 漢 | 男 | 1997.11 | 單簧管 | 一級(jí) | 4 |
一級(jí)
考生須知
一、請(qǐng)各位考生及家長(zhǎng)再次認(rèn)真核對(duì)姓名、性別及出生年月。(有誤者請(qǐng)及時(shí)電話(huà)通知考級(jí)辦公室,以便更改,029-87889045)
二、領(lǐng)證時(shí)間:2011年10月15日至2011年11月15日。
三、如遇網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題請(qǐng)致電咨詢(xún):18681859863 陳老師
四、成績(jī)查詢(xún)請(qǐng)點(diǎn)擊下方文件,可以右鍵單擊文件,選擇“另存為桌面”下載,也可用迅雷等下載工具下載
成績(jī)欄中:“2”——未通過(guò) “3”——通過(guò) “4”——良好 “5”——優(yōu)秀
昵稱(chēng):在大陸稱(chēng)之為“黑管”;黑管,或克拉管(意大利語(yǔ)為Clarinetto,西班牙語(yǔ)為Clarinete,...