上海音樂家協(xié)會2012年春季古箏考級寶山考區(qū)考生報到時間通知
錄入時間:2012/1/7 8:41:00 來 源:中音在線 [音樂考級]
請考生按以下規(guī)定的時間、地點持準考證報到。遲到者以自動放棄處理。
請考生在準考證正面貼一寸近照一張(無照片者禁止報到入場),背面填寫好應(yīng)試曲目。
考生無需攜帶樂器。陪同者謝絕入場。
寶山考區(qū): 1月15日
地點:寶山區(qū)友誼支路 6號4樓 寶山區(qū)育苗業(yè)余藝術(shù)學校
1月15日 7:50 報到 |
10018 | 30176 | 60028 |
10029 | 30351 | 60029 | |
10077 | 30467 | 60166 | |
10079 | 30468 | 60167 | |
10080 | 30469 | 60179 | |
10081 | 30470 | 60226 | |
10091 | 30492 | 60235 | |
1月15日 8:20 報到 |
10092 | 30493 | 60380 |
10220 | 30550 | 60381 | |
10221 | 30551 | 60382 | |
10222 | 30552 | 60414 | |
10229 | 30556 | 60417 | |
10230 | 30563 | 60418 | |
10241 | |||
1月15日 8:50 報到 |
10258 | 30564 | 60421 |
10259 | 30565 | 60422 | |
10260 | 30566 | 60424 | |
10261 | 30567 | 60445 | |
10262 | 30568 | 60446 | |
10263 | 30569 | 60447 | |
10264 | |||
1月15日 9:20 報到 |
10265 | 30570 | 60448 |
10267 | 30571 | 60449 | |
10268 | 30572 | 60450 | |
10269 | 30573 | 60451 | |
10270 | 30574 | 70032 | |
10271 | 30575 | 70124 | |
1月15日 9:50 報到 |
20032 | 50022 | 70334 |
20033 | 50023 | 70354 | |
20094 | 50024 | 70356 | |
20095 | 50150 | 70365 | |
20107 | 50151 | 70366 | |
20116 | 50152 | ||
20217 | |||
1月15日 10:20 報到 |
20218 | 50212 | 70372 |
20227 | 50224 | 70374 | |
20335 | 50230 | 80055 | |
20525 | 50231 | 80146 | |
20526 | 50346 | 80229 | |
20527 | 50368 | 80238 | |
1月15日 10:50 報到 |
20528 | 50370 | 80249 |
20529 | 50421 | 80270 | |
20551 | 50422 | 80278 | |
20552 | 50423 | 80285 | |
20553 | 50424 | 80286 | |
20558 | 50441 | ||
1月15日 11:10 報到 |
20604 | 50442 | 80289 |
20610 | 50443 | 80290 | |
20613 | 50450 | 80291 | |
20614 | 50451 | 80292 | |
20615 | 50452 | ||
20616 | |||
1月15日 12:50 報到 |
20619 | 50453 | 80293 |
20617 | 50454 | 80294 | |
20618 | 50455 | 80295 | |
20620 | 50456 | 80302 | |
20621 | 50457 | 80303 | |
20622 | 50458 | ||
1月15日 13:20 報到 |
20623 | 50459 | 90162 |
20624 | 50460 | 90196 | |
20625 | 50461 | 90067 | |
20626 | 50462 | 90068 | |
20627 | 50463 | 90069 | |
20628 | 50464 | 90241 | |
1月15日 13:50 報到 |
20629 | 50469 | 90243 |
20630 | 50470 | 90231 | |
20631 | 50465 | 90235 | |
20633 | 50466 | 90239 | |
40144 | 50467 | 90240 | |
40247 | 50468 | ||
1月15日 14:20 報到 |
40250 | 50471 | 90244 |
40283 | 50472 | 90245 | |
40437 | 50473 | 90246 | |
40248 | 50474 | 90247 | |
40249 | 50475 | 100104 | |
40494 | 50476 | 50477 | |
1月15日 14:50 報到 |
40534 | 成020011 | 100146 |
40535 | 成020015 | 100178 | |
40567 | 成020018 | 100179 | |
40568 | 成030008 | 100180 | |
40604 | 成030026 | ||
成040001 | |||
1月15日 15:10 報到 |
40606 | 成040002 | 成060010 |
40616 | 成050020 | 成060026 | |
成010004 | 單072004 | 成060027 | |
成010008 | 單082012 | 成060028 | |
成060029 |