2012年上海音樂學院社會藝術(shù)水平考級山東考區(qū)萊蕪考點吉他考級成績表 | ||||||||
準考證號 | 性別 | 國籍 | 民族 | 出生年 | 專業(yè) | 等級 | 成績 | 起止級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東萊蕪123301001 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 吉他 | 壹 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪123303001 | 男 | 中國 | 漢 | 1998 | 吉他 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪123303002 | 女 | 中國 | 漢 | 1997 | 吉他 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪123303003 | 男 | 中國 | 漢 | 1999 | 吉他 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪123303004 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 吉他 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪123303005 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 吉他 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪123304001 | 男 | 中國 | 漢 | 1999 | 吉他 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪123304002 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 吉他 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪123304003 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 吉他 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪123304004 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 吉他 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪123304005 | 男 | 中國 | 漢 | 2002 | 吉他 | 肆 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪123304006 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 吉他 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪123304007 | 男 | 中國 | 漢 | 2000 | 吉他 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪123304008 | 男 | 中國 | 漢 | 1997 | 吉他 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪123304009 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 吉他 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪123305001 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 吉他 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪123305002 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 吉他 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪123305003 | 男 | 中國 | 漢 | 1998 | 吉他 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪123305004 | 男 | 中國 | 漢 | 1997 | 吉他 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪123305005 | 男 | 中國 | 漢 | 1998 | 吉他 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪123305006 | 男 | 中國 | 漢 | 2000 | 吉他 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪123306001 | 男 | 中國 | 漢 | 1997 | 吉他 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪123306002 | 男 | 中國 | 漢 | 1997 | 吉他 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪123306003 | 男 | 中國 | 漢 | 1998 | 吉他 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪123306004 | 男 | 中國 | 漢 | 1997 | 吉他 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪123307001 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 吉他 | 柒 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪123307002 | 男 | 中國 | 漢 | 1998 | 吉他 | 柒 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪123307003 | 男 | 中國 | 漢 | 1998 | 吉他 | 柒 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪123307004 | 男 | 中國 | 漢 | 1998 | 吉他 | 柒 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪123307005 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 吉他 | 柒 | 良好 | 1級-10級 |
山東萊蕪123307006 | 男 | 中國 | 漢 | 1999 | 吉他 | 柒 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪123307007 | 男 | 中國 | 漢 | 1998 | 吉他 | 柒 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪123307008 | 男 | 中國 | 漢 | 1998 | 吉他 | 柒 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪123307009 | 男 | 中國 | 漢 | 1998 | 吉他 | 柒 | 合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪123307010 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 吉他 | 柒 | 六級合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪123308001 | 男 | 中國 | 漢 | 1999 | 吉他 | 捌 | 七級合格 | 1級-10級 |
山東萊蕪123310002 | 男 | 中國 | 漢 | 1999 | 吉他 | 拾 | 良好 | 1級-10級 |
備注:請各考生根據(jù)自己準考證上的號來查詢自己的考試成績。并仔細核對個人信息、如果有姓名、性別、出生年、民族等有誤的請速給愛樂琴行聯(lián)系,電話:0634-6253588,謝謝。
萊蕪市愛樂琴行
2012年10月
【點此查看:山東地區(qū)音樂考級報名考試更多資訊】
【點此查看:上海音樂學院音樂考級報名考試更多資訊】