2012年中國音樂家協(xié)會音樂考級廣西考區(qū)南寧考點鋼琴考級成績表 | |||
準(zhǔn)考證 | 專業(yè) | 級別 | 成績 |
---|---|---|---|
1A1001 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1002 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1003 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1004 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1005 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1006 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1007 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1008 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1009 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1010 | 鋼琴 | 1 | 4 |
1A1011 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1012 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1013 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1014 | 鋼琴 | 1 | 0 |
1A1015 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1016 | 鋼琴 | 1 | 4 |
1A1017 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1018 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1019 | 鋼琴 | 1 | 0 |
1A1020 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1021 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1022 | 鋼琴 | 1 | 0 |
1A1023 | 鋼琴 | 1 | 4 |
1A1024 | 鋼琴 | 1 | 0 |
1A1025 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1026 | 鋼琴 | 1 | 0 |
1A1027 | 鋼琴 | 1 | 0 |
1A1028 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1029 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1030 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1031 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1032 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1033 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1034 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1035 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1036 | 鋼琴 | 1 | 4 |
1A1037 | 鋼琴 | 1 | 4 |
1A1038 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1039 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1040 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1041 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1042 | 鋼琴 | 1 | 4 |
1A1043 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1044 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1045 | 鋼琴 | 1 | 4 |
1A1046 | 鋼琴 | 1 | 5 |
1A1047 | 鋼琴 | 1 | 4 |
1A1048 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1049 | 鋼琴 | 1 | 0 |
1A1050 | 鋼琴 | 1 | 4 |
1A1051 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1052 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1053 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1054 | 鋼琴 | 1 | 4 |
1A1055 | 鋼琴 | 1 | 4 |
1A1056 | 鋼琴 | 1 | 4 |
1A1057 | 鋼琴 | 1 | 4 |
1A1058 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1059 | 鋼琴 | 1 | 4 |
1A1060 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1061 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1062 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1063 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1064 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1065 | 鋼琴 | 1 | 4 |
1A1066 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1067 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1068 | 鋼琴 | 1 | 4 |
1A1069 | 鋼琴 | 1 | 4 |
1A1070 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1071 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1072 | 鋼琴 | 1 | 4 |
1A1073 | 鋼琴 | 1 | 4 |
1A1074 | 鋼琴 | 1 | 0 |
1A1075 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1076 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1077 | 鋼琴 | 1 | 0 |
1A1078 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1079 | 鋼琴 | 1 | 0 |
1A1080 | 鋼琴 | 1 | 0 |
1A1081 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1082 | 鋼琴 | 1 | 2 |
1A1083 | 鋼琴 | 1 | 2 |
1A1084 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1085 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1086 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1087 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1088 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1089 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1090 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1091 | 鋼琴 | 1 | 0 |
1A1092 | 鋼琴 | 1 | 4 |
1A1093 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1094 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1095 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1096 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1097 | 鋼琴 | 1 | 4 |
1A1098 | 鋼琴 | 1 | 3 |
1A1099 | 鋼琴 | 1 | 3 |
以上為部分考生成績,請點此下載完整考生成績表 |
注意事項:
1、2013年1月14、15日上午9:30—12:00,下午3:30—5:30的時間內(nèi)憑準(zhǔn)考證到本人報名地點領(lǐng)取評語和證書,過期不候。
2、考級成績以評語中的“終審成績”為準(zhǔn)。
3、查詢方式:“考試成績”一欄中的數(shù)字代號為考生的考試成績,具體代號意義參見下列考試成績代號表。
﹡考試成績代號:
5:優(yōu)秀 4:良好 3:及格 2:不及格 0:缺考
廣西音樂家協(xié)會
2012年10月
【點此查看:廣西地區(qū)音樂考級報名考試更多資訊】
【點此查看:中國音樂家協(xié)會音樂考級報名考試更多資訊】