2012年中央音樂學(xué)院音樂考級(jí)鄭州考區(qū)單簧管考級(jí)成績表 | |||||||
專業(yè) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 級(jí)別 | 是否跳級(jí) | 評(píng)審結(jié)果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
單簧管 | 鄭M2012044 | 孫宇揚(yáng) | 男 | 2002-04 | 三 | 2 | |
單簧管 | 鄭M2012043 | 張皓軒 | 男 | 2003-08 | 三 | 2 | |
單簧管 | 鄭M2012041 | 范陽春 | 男 | 2000-08 | 三 | 2 | |
單簧管 | 鄭M2012040 | 王行健 | 男 | 2003-04 | 三 | 3 | |
單簧管 | 鄭M2012039 | 茹天楷 | 男 | 2002-10 | 三 | 2 | |
單簧管 | 鄭M2012038 | 戴世光 | 男 | 2000-04 | 三 | 2 | |
單簧管 | 鄭M2012037 | 焦祺浩 | 男 | 2003-11 | 三 | 2 | |
單簧管 | 鄭M2012029 | 張心雨 | 女 | 1999-08 | 二 | 2 | |
單簧管 | 鄭M2012028 | 羅勵(lì)然 | 男 | 2001-06 | 二 | 2 | |
單簧管 | 鄭M2012024 | 孔于文灝 | 男 | 2001-03 | 二 | 2 | |
單簧管 | 鄭M2012023 | 張馳 | 男 | 2002-03 | 二 | 3 | |
單簧管 | 鄭M2012022 | 王宇東 | 男 | 2001-10 | 二 | 2 | |
單簧管 | 鄭M2012021 | 肖堯 | 男 | 2001-05 | 二 | 2 | |
單簧管 | 鄭M2012020 | 趙雨豪 | 男 | 2000-10 | 二 | 2 | |
單簧管 | 鄭M2012019 | 楊皓博 | 男 | 2002-10 | 二 | 2 | |
單簧管 | 鄭M2012018 | 李呈開 | 男 | 2001-11 | 二 | 2 | |
單簧管 | 鄭M2012017 | 周也濤 | 男 | 2002-08 | 二 | 2 | |
單簧管 | 鄭M2012016 | 趙俊康 | 男 | 2000-12 | 二 | 2 | |
單簧管 | 鄭M2012015 | 徐一凡 | 男 | 2001-12 | 二 | 2 | |
單簧管 | 鄭M2012014 | 張家豪 | 男 | 2003-03 | 二 | 2 | |
單簧管 | 鄭M2012013 | 王梧陽 | 男 | 2001-06 | 二 | 2 | |
單簧管 | 鄭M2012012 | 陳榮祺 | 男 | 2003-01 | 二 | 2 | |
單簧管 | 鄭M2012011 | 楊林翰 | 男 | 2002-07 | 一 | 2 | |
單簧管 | 鄭M2012010 | 朱江楠 | 男 | 2000-12 | 一 | 2 | |
單簧管 | 鄭M2012009 | 王英朔 | 男 | 2002-07 | 一 | 2 | |
單簧管 | 鄭M2012008 | 雷秉翰 | 男 | 2004-01 | 一 | 2 | |
單簧管 | 鄭M2012007 | 張上 | 男 | 2001-03 | 一 | 2 | |
單簧管 | 鄭M2012006 | 楊雙逸 | 女 | 2003-11 | 一 | 2 | |
單簧管 | 鄭M2012005 | 婁昊楨 | 男 | 2003-08 | 一 | 2 | |
單簧管 | 鄭M2012004 | 宋闖 | 男 | 2003-08 | 一 | 2 | |
單簧管 | 鄭M2012003 | 陳佳楠 | 女 | 2002-11 | 一 | 2 | |
單簧管 | 鄭M2012002 | 范明琦 | 男 | 2003-05 | 一 | 2 | |
單簧管 | 鄭M2012001 | 雷予靜 | 女 | 2003-09 | 一 | 2 | |
單簧管 | 鄭M2012094 | 史新舸 | 男 | 2001-10 | 九 | 跳 | 2 |
單簧管 | 鄭M2012093 | 張群 | 男 | 2000-02 | 九 | 跳 | 2 |
單簧管 | 鄭M2012092 | 劉雨薇 | 女 | 1998-10 | 九 | 否 | 2 |
單簧管 | 鄭M2012091 | 趙鵬海 | 男 | 1997-09 | 九 | 否 | 4 |
單簧管 | 鄭M2012090 | 李嘉豪 | 男 | 1997-01 | 九 | 否 | 2 |
單簧管 | 鄭M2012089 | 李令元 | 男 | 2001-09 | 九 | 跳 | 2 |
單簧管 | 鄭M2012088 | 向長旭 | 男 | 1999-10 | 八 | 跳 | 3 |
單簧管 | 鄭M2012087 | 范世成 | 男 | 1998-11 | 八 | 跳 | 4 |
單簧管 | 鄭M2012086 | 侯金銀 | 女 | 1999-04 | 八 | 跳 | 4 |
單簧管 | 鄭M2012085 | 李星霖 | 男 | 2000-02 | 八 | 否 | 4 |
單簧管 | 鄭M2012084 | 楊旭晨 | 男 | 2000-12 | 八 | 否 | 2 |
單簧管 | 鄭M2012083 | 向鵬飛 | 男 | 2000-06 | 八 | 否 | 2 |
單簧管 | 鄭M2012082 | 趙嘉豪 | 男 | 1999-02 | 八 | 否 | 2 |
單簧管 | 鄭M2012081 | 巴銳 | 男 | 1999-08 | 八 | 否 | 2 |
單簧管 | 鄭M2012080 | 吳崢 | 男 | 2000-11 | 八 | 跳 | 2 |
單簧管 | 鄭M2012079 | 龍紀(jì)元 | 男 | 2000-07 | 八 | 跳 | 2 |
單簧管 | 鄭M2012078 | 李沛林 | 男 | 2001-03 | 八 | 跳 | 2 |
單簧管 | 鄭M2012077 | 郭宇爍 | 男 | 2000-10 | 七 | 跳 | 3 |
單簧管 | 鄭M2012076 | 劉若宇 | 男 | 2001-08 | 七 | 跳 | 2 |
單簧管 | 鄭M2012075 | 葛銘澤 | 男 | 2001-11 | 七 | 跳 | 3 |
單簧管 | 鄭M2012074 | 袁琳飛 | 男 | 2000-04 | 七 | 跳 | 2 |
單簧管 | 鄭M2012073 | 張子健 | 男 | 2002-02 | 六 | 跳 | 3 |
單簧管 | 鄭M2012072 | 閆世暄 | 男 | 1999-06 | 六 | 跳 | 3 |
單簧管 | 鄭M2012071 | 宋秦昕 | 男 | 2000-04 | 六 | 跳 | 4 |
單簧管 | 鄭M2012070 | 吳翊豪 | 男 | 2000-02 | 六 | 跳 | 3 |
單簧管 | 鄭M2012069 | 白小龍 | 男 | 2001-08 | 六 | 跳 | 3 |
單簧管 | 鄭M2012068 | 陳家龍 | 男 | 2001-12 | 六 | 跳 | 2 |
單簧管 | 鄭M2012067 | 周小宇 | 男 | 2001-10 | 六 | 跳 | 2 |
單簧管 | 鄭M2012066 | 葉冠陽 | 男 | 2000-06 | 六 | 跳 | 3 |
單簧管 | 鄭M2012065 | 程玠凱 | 男 | 2000-10 | 六 | 否 | 3 |
單簧管 | 鄭M2012064 | 汪鈺豐 | 男 | 1999-11 | 六 | 否 | 2 |
單簧管 | 鄭M2012052 | 張亞鵬 | 男 | 2001-07 | 五 | 否 | 3 |
單簧管 | 鄭M2012051 | 陳嘉木 | 男 | 2000-12 | 四 | 跳 | 3 |
單簧管 | 鄭M2012050 | 邢濮厚 | 男 | 2000-09 | 四 | 跳 | 2 |
單簧管 | 鄭M2012049 | 朱嘉琦 | 女 | 2001-04 | 四 | 跳 | 2 |
單簧管 | 鄭M2012048 | 李天皓 | 男 | 2001-11 | 四 | 跳 | 2 |
單簧管 | 鄭M2012047 | 陳政企 | 男 | 2003-01 | 四 | 跳 | 2 |
單簧管 | 鄭M2012046 | 劉子晉 | 男 | 2001-10 | 四 | 跳 | 2 |
單簧管 | 鄭M2012045 | 張語墨 | 男 | 2002-01 | 四 | 跳 | 4 |
單簧管 | 鄭M2012036 | 張桄瑋 | 男 | 2004-02 | 三 | 2 | |
單簧管 | 鄭M2012035 | 張園園 | 女 | 2000-09 | 三 | 2 | |
單簧管 | 鄭M2012034 | 龔晨 | 男 | 1995-11 | 三 | 5 | |
單簧管 | 鄭M2012033 | 郭璽龍 | 男 | 2001-04 | 三 | 2 | |
單簧管 | 鄭M2012032 | 紀(jì)蘇桐 | 女 | 2000-10 | 三 | 2 | |
單簧管 | 鄭M2012031 | 王凌志 | 男 | 1999-10 | 三 | 2 | |
單簧管 | 鄭M2012030 | 趙高樂 | 男 | 2000-11 | 三 | 2 | |
單簧管 | 鄭M2012027 | 張凱文 | 男 | 2002-08 | 二 | 2 | |
單簧管 | 鄭M2012026 | 杜龍?jiān)?/TD> | 男 | 2002-03 | 二 | 2 | |
單簧管 | 鄭M2012025 | 陳彥博 | 男 | 2001-11 | 二 | 2 | |
單簧管 | 鄭M2012063 | 余奧飛 | 男 | 2001-09 | 五 | 否 | 3 |
單簧管 | 鄭M2012062 | 左世龍 | 男 | 2000-12 | 五 | 跳 | 4 |
單簧管 | 鄭M2012061 | 梁霄 | 男 | 1999-10 | 五 | 跳 | 2 |
單簧管 | 鄭M2012060 | 宋可欣 | 男 | 2000-11 | 五 | 跳 | 4 |
單簧管 | 鄭M2012059 | 萬恩豪 | 男 | 2000-08 | 五 | 跳 | 3 |
單簧管 | 鄭M2012058 | 杜揚(yáng)帆 | 男 | 1999-06 | 五 | 跳 | 4 |
單簧管 | 鄭M2012057 | 馬玉鑫 | 男 | 1999-12 | 五 | 跳 | 3 |
單簧管 | 鄭M2012056 | 白冰宇 | 男 | 2000-02 | 五 | 跳 | 3 |
單簧管 | 鄭M2012055 | 武瑞杰 | 男 | 2001-05 | 五 | 跳 | 4 |
單簧管 | 鄭M2012054 | 趙紫玥 | 女 | 2001-02 | 五 | 跳 | 3 |
單簧管 | 鄭M2012053 | 楊肇煊 | 男 | 2001-02 | 五 | 跳 | 2 |
備注:評(píng)審結(jié)果中【1】優(yōu)秀通過【2】通過【3】勉強(qiáng)通過【4】不通過【5】缺考
中央音樂學(xué)院考級(jí)委員會(huì) 鄭州考區(qū)辦公室
2012年10月
【點(diǎn)此查看:河南地區(qū)音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:中央音樂學(xué)院音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
昵稱:在大陸稱之為“黑管”;黑管,或克拉管(意大利語為Clarinetto,西班牙語為Clarinete,...