2012年中央音樂學(xué)院校外音樂考級(jí)江蘇考區(qū)南京考點(diǎn)鋼琴考級(jí)成績(jī)表 | ||||||||||
2012年8月4日 上午8:00 第一考場(chǎng) 專業(yè):鋼琴 | ||||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 拼音 | 性別 | 出生年月 | 專業(yè) | 級(jí)別 | 是否跳級(jí) | 評(píng)語(yǔ) | 備注 |
1 | 蘇寧B12001 | 錢 易 | 2 | 2801 | 鋼琴 | 一 | 不通過 | |||
2 | 蘇寧B12002 | 張沨鐸 | 1 | 2702 | 鋼琴 | 一 | 通過 | |||
3 | 蘇寧B12003 | 張子欣 | 2 | 2704 | 鋼琴 | 一 | 通過 | |||
4 | 蘇寧B12004 | 孫一睿 | 1 | 2612 | 鋼琴 | 一 | 通過 | |||
5 | 蘇寧B12005 | 任禹瑄 | 2 | 2702 | 鋼琴 | 一 | 通過 | |||
6 | 蘇寧B12006 | 潘彥名 | 2 | 2507 | 鋼琴 | 一 | 通過 | |||
7 | 蘇寧B12007 | 王子安 | 1 | 2606 | 鋼琴 | 二 | 通過 | |||
8 | 蘇寧B12008 | 毛晨鳴 | 1 | 2506 | 鋼琴 | 二 | 通過 | |||
9 | 蘇寧B12009 | 唐藝軒 | 2 | 2712 | 鋼琴 | 二 | 通過 | |||
10 | 蘇寧B12010 | 段博涵 | 1 | 2704 | 鋼琴 | 二 | 通過 | |||
11 | 蘇寧B12011 | 周媛恬 | 2 | 2802 | 鋼琴 | 二 | 通過 | |||
12 | 蘇寧B12012 | 吳思穎 | 2 | 2612 | 鋼琴 | 二 | 通過 | |||
13 | 蘇寧B12013 | 陳銘宇 | 1 | 2611 | 鋼琴 | 二 | 通過 | |||
14 | 蘇寧B12014 | 張一川 | 1 | 2503 | 鋼琴 | 二 | 通過 | |||
15 | 蘇寧B12015 | 顧 洵 | 2 | 2411 | 鋼琴 | 二 | 優(yōu)秀 | |||
16 | 蘇寧B12016 | 李鈺涵 | 2 | 2705 | 鋼琴 | 二 | 優(yōu)秀 | |||
17 | 蘇寧B12017 | 馬梓睿 | 1 | 2610 | 鋼琴 | 二 | 通過 | |||
18 | 蘇寧B12018 | 包一鳴 | 1 | 2411 | 鋼琴 | 二 | 通過 | |||
19 | 蘇寧B12019 | 陳珈穎 | 2 | 2608 | 鋼琴 | 二 | 通過 | |||
20 | 蘇寧B12020 | 韓旻萱 | 2 | 2312 | 鋼琴 | 二 | 棄考 | |||
21 | 蘇寧B12021 | 黃璽宇 | xi | 2 | 2403 | 鋼琴 | 二 | 通過 | ||
22 | 蘇寧B12022 | 陳勃聞 | 1 | 2407 | 鋼琴 | 二 | 通過 | |||
23 | 蘇寧B12023 | 蔣熙玥 | 2 | 2507 | 鋼琴 | 二 | 通過 | |||
24 | 蘇寧B12024 | 趙正婷 | 2 | 2412 | 鋼琴 | 二 | 通過 | |||
25 | 蘇寧B12025 | 李志然 | 1 | 2412 | 鋼琴 | 二 | 通過 | |||
26 | 蘇寧B12026 | 張笑涵 | 2 | 2608 | 鋼琴 | 二 | 通過 | |||
27 | 蘇寧B12027 | 蔣滟曦 | 1 | 2602 | 鋼琴 | 二 | 通過 | |||
28 | 蘇寧B12028 | 雷睿婷 | 2 | 2607 | 鋼琴 | 二 | 通過 | |||
29 | 蘇寧B12029 | 朱樂彤 | 2 | 2611 | 鋼琴 | 二 | 通過 | |||
2012年8月4日 上午8:00 第二考場(chǎng) 專業(yè):鋼琴 | ||||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 拼音 | 性別 | 出生年月 | 專業(yè) | 級(jí)別 | 是否跳級(jí) | 評(píng)語(yǔ) | 備注 |
1 | 蘇寧B12040 | 宋新燁 | ye | 2 | 2408 | 鋼琴 | 三 | 勉強(qiáng)通過 | ||
2 | 蘇寧B12041 | 何安迪 | 2 | 2506 | 鋼琴 | 三 | 勉強(qiáng)通過 | |||
3 | 蘇寧B12042 | 周小玉 | 2 | 2512 | 鋼琴 | 三 | 勉強(qiáng)通過 | |||
4 | 蘇寧B12043 | 陳博睿 | 1 | 2602 | 鋼琴 | 三 | 勉強(qiáng)通過 | |||
5 | 蘇寧B12044 | 徐依寧 | 2 | 2405 | 鋼琴 | 三 | 勉強(qiáng)通過 | |||
6 | 蘇寧B12045 | 張嘉迅 | 2 | 2506 | 鋼琴 | 三 | 棄考 | |||
7 | 蘇寧B12046 | 皮欣然 | 2 | 2401 | 鋼琴 | 三 | 勉強(qiáng)通過 | |||
8 | 蘇寧B12047 | 陳梓楊 | 1 | 2402 | 鋼琴 | 三 | 勉強(qiáng)通過 | |||
9 | 蘇寧B12048 | 徐梓清 | 2 | 2411 | 鋼琴 | 三 | 通過 | |||
10 | 蘇寧B12049 | 留漢韻 | 2 | 2501 | 鋼琴 | 三 | 通過 | |||
11 | 蘇寧B12050 | 褚樂航 | 1 | 2406 | 鋼琴 | 三 | 勉強(qiáng)通過 | |||
12 | 蘇寧B12051 | 郭珂羽 | 2 | 2502 | 鋼琴 | 三 | 勉強(qiáng)通過 | |||
13 | 蘇寧B12052 | 蔣鑫妍 | 2 | 2508 | 鋼琴 | 三 | 不通過 | |||
14 | 蘇寧B12053 | 孫顯逸 | 1 | 2506 | 鋼琴 | 三 | 勉強(qiáng)通過 | |||
15 | 蘇寧B12054 | 盧晨碩 | 1 | 2510 | 鋼琴 | 三 | 勉強(qiáng)通過 | |||
16 | 蘇寧B12055 | 周姝昕 | 2 | 2509 | 鋼琴 | 三 | 勉強(qiáng)通過 | |||
17 | 蘇寧B12056 | 張曼琪 | 2 | 2512 | 鋼琴 | 三 | 不通過 | |||
18 | 蘇寧B12057 | 孟子祥 | 1 | 2606 | 鋼琴 | 三 | 通過 | |||
19 | 蘇寧B12058 | 楊昱濤 | yu | 1 | 2412 | 鋼琴 | 三 | 勉強(qiáng)通過 | ||
20 | 蘇寧B12059 | 占寧麗 | 2 | 2608 | 鋼琴 | 三 | 通過 | |||
21 | 蘇寧B12060 | 徐滿衣 | 2 | 2511 | 鋼琴 | 三 | 通過 | |||
22 | 蘇寧B12061 | 曹王子鉉 | 1 | 2606 | 鋼琴 | 三 | 通過 | |||
23 | 蘇寧B12062 | 馬浣溪 | huan | 2 | 2604 | 鋼琴 | 三 | 勉強(qiáng)通過 | ||
24 | 蘇寧B12063 | 劉蘇月 | 2 | 2605 | 鋼琴 | 三 | 通過 | |||
25 | 蘇寧B12064 | 劉佳悅 | 2 | 2511 | 鋼琴 | 三 | 勉強(qiáng)通過 | |||
26 | 蘇寧B12065 | 劉原嘉 | 1 | 2411 | 鋼琴 | 三 | 不通過 | |||
27 | 蘇寧B12066 | 張靈穎 | 2 | 2411 | 鋼琴 | 三 | 通過 | |||
28 | 蘇寧B12067 | 巫豫蘇 | 2 | 2403 | 鋼琴 | 三 | 通過 | |||
2012年8月4日 下午14:30 第一考場(chǎng) 專業(yè):鋼琴 | ||||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 拼音 | 性別 | 出生年月 | 專業(yè) | 級(jí)別 | 是否跳級(jí) | 評(píng)語(yǔ) | 備注 |
1 | 蘇鎮(zhèn)B12001 | 鞠 妙 | 2 | 2601 | 鋼琴 | 二 | 優(yōu)秀 | |||
2 | 蘇寧B12030 | 樊 浩 | 1 | 2604 | 鋼琴 | 二 | 通過 | |||
3 | 蘇寧B12031 | 劉雨齊 | 2 | 2412 | 鋼琴 | 二 | 通過 | |||
4 | 蘇寧B12032 | 程 銘 | 2 | 2311 | 鋼琴 | 二 | 通過 | |||
5 | 蘇寧B12033 | 常樂瞳 | 1 | 2404 | 鋼琴 | 二 | 通過 | |||
6 | 蘇寧B12034 | 宦悠然 | 2 | 2406 | 鋼琴 | 二 | 通過 | |||
7 | 蘇寧B12035 | 杜佳臻 | 2 | 2511 | 鋼琴 | 二 | 通過 | |||
8 | 蘇寧B12036 | 洪默言 | 1 | 2605 | 鋼琴 | 二 | 通過 | |||
9 | 蘇寧B12037 | 卞三水 | bian | 1 | 2604 | 鋼琴 | 二 | 優(yōu)秀 | ||
10 | 蘇鎮(zhèn)B12002 | 包婧霏 | 2 | 2406 | 鋼琴 | 三 | 通過 | |||
11 | 蘇鎮(zhèn)B12003 | 孫溪巖 | 1 | 2505 | 鋼琴 | 三 | 優(yōu)秀 | |||
12 | 蘇鎮(zhèn)B12004 | 唐睿晗 | 2 | 2408 | 鋼琴 | 三 | 通過 | |||
13 | 蘇鎮(zhèn)B12005 | 張斯羽 | 2 | 2402 | 鋼琴 | 三 | 通過 | |||
14 | 蘇鎮(zhèn)B12006 | 劉錦霖 | 2 | 2506 | 鋼琴 | 三 | 通過 | |||
15 | 蘇鎮(zhèn)B12007 | 劉陳胤 | yin | 2 | 2310 | 鋼琴 | 三 | 通過 | ||
16 | 蘇鎮(zhèn)B12008 | 趙雨軒 | 2 | 2408 | 鋼琴 | 四 | 棄考 | |||
17 | 蘇鎮(zhèn)B12009 | 朱書瑤 | 2 | 2301 | 鋼琴 | 四 | 通過 | |||
18 | 蘇鎮(zhèn)B12010 | 王 茗 | 2 | 2404 | 鋼琴 | 四 | 通過 | |||
19 | 蘇鎮(zhèn)B12011 | 楊利菡 | 2 | 2208 | 鋼琴 | 四 | 通過 | |||
20 | 蘇鎮(zhèn)B12012 | 湯子涵 | 2 | 2107 | 鋼琴 | 五 | 通過 | |||
21 | 蘇鎮(zhèn)B12013 | 王浚哲 | 1 | 2004 | 鋼琴 | 六 | 棄考 | |||
22 | 蘇鎮(zhèn)B12014 | 孫維蘇 | 2 | 2305 | 鋼琴 | 六 | 通過 | |||
23 | 蘇鎮(zhèn)B12015 | 周泰辰 | 1 | 2008 | 鋼琴 | 七 | 棄考 | |||
24 | 蘇鎮(zhèn)B12016 | 談辰靚 | 2 | 2102 | 鋼琴 | 七 | 通過 | |||
25 | 蘇鎮(zhèn)B12017 | 武宇辰 | 1 | 2207 | 鋼琴 | 七 | 優(yōu)秀 | |||
26 | 蘇鎮(zhèn)B12018 | 趙云婷 | 2 | 2008 | 鋼琴 | 七 | 通過 | |||
27 | 蘇鎮(zhèn)B12019 | 鄒嘉璇 | 2 | 2108 | 鋼琴 | 七 | 通過 | |||
28 | 蘇鎮(zhèn)B12020 | 王婉婷 | 2 | 9803 | 鋼琴 | 七 | 棄考 | |||
29 | 蘇鎮(zhèn)B12021 | 朱珺怡 | 2 | 2008 | 鋼琴 | 七 | 通過 | |||
30 | 蘇寧B12177 | 曹陳華睿 | 1 | 2406 | 鋼琴 | 七 | 通過 | |||
2012年8月4日 下午14:30 第二考場(chǎng) 專業(yè):鋼琴 | ||||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 拼音 | 性別 | 出生年月 | 專業(yè) | 級(jí)別 | 是否跳級(jí) | 評(píng)語(yǔ) | 備注 |
1 | 蘇寧B12068 | 鄒語(yǔ)心 | 2 | 2411 | 鋼琴 | 三 | 通過 | |||
2 | 蘇寧B12069 | 朱瑞軒 | 1 | 2409 | 鋼琴 | 三 | 勉強(qiáng)通過 | |||
3 | 蘇寧B12070 | 胡聿宸 | yu chen | 1 | 2503 | 鋼琴 | 三 | 不通過 | ||
4 | 蘇寧B12071 | 張馨予 | 2 | 2411 | 鋼琴 | 三 | 通過 | |||
5 | 蘇寧B12072 | 汪騰飛 | 1 | 2002 | 鋼琴 | 三 | 勉強(qiáng)通過 | |||
6 | 蘇寧B12073 | 胡昊旸 | hao yang | 1 | 2303 | 鋼琴 | 三 | 勉強(qiáng)通過 | ||
7 | 蘇寧B12074 | 艾寶瑩 | 2 | 2511 | 鋼琴 | 三 | 勉強(qiáng)通過 | |||
8 | 蘇寧B12075 | 楊 笑 | 2 | 2505 | 鋼琴 | 三 | 通過 | |||
9 | 蘇寧B12076 | 劉語(yǔ)涵 | 2 | 2503 | 鋼琴 | 三 | 勉強(qiáng)通過 | |||
10 | 蘇寧B12077 | 蔣展翎 | ling | 1 | 2501 | 鋼琴 | 三 | 通過 | ||
11 | 蘇寧B12078 | 蔡一林 | 2 | 2404 | 鋼琴 | 三 | 勉強(qiáng)通過 | |||
12 | 蘇寧B12079 | 付琬婷 | 2 | 2507 | 鋼琴 | 三 | 通過 | |||
13 | 蘇寧B12080 | 韓 陽(yáng) | 1 | 2510 | 鋼琴 | 三 | 通過 | |||
14 | 蘇寧B12081 | 趙冬陽(yáng) | 1 | 2512 | 鋼琴 | 三 | 通過 | |||
15 | 蘇寧B12082 | 周熙媛 | 2 | 2512 | 鋼琴 | 三 | 通過 | |||
16 | 蘇寧B12083 | 孫藝園 | 2 | 2512 | 鋼琴 | 三 | 不通過 | |||
17 | 蘇寧B12084 | 楊睿妍 | 2 | 2602 | 鋼琴 | 三 | 通過 | |||
18 | 蘇寧B12085 | 劉博睿 | 1 | 2412 | 鋼琴 | 三 | 不通過 | |||
19 | 蘇寧B12086 | 唐詩(shī)佳 | 2 | 2309 | 鋼琴 | 四 | 勉強(qiáng)通過 | |||
20 | 蘇寧B12087 | 周瑞淇 | 2 | 2405 | 鋼琴 | 四 | 不通過 | |||
21 | 蘇寧B12088 | 楊馥源 | 2 | 2406 | 鋼琴 | 四 | 通過 | |||
22 | 蘇寧B12089 | 沈家鈺 | 2 | 2405 | 鋼琴 | 四 | 勉強(qiáng)通過 | |||
23 | 蘇寧B12090 | 呂瀚哲 | 1 | 2502 | 鋼琴 | 四 | 勉強(qiáng)通過 | |||
24 | 蘇寧B12091 | 劉泰華 | 1 | 2501 | 鋼琴 | 四 | 不通過 | |||
25 | 蘇寧B12092 | 郭 可 | 2 | 2507 | 鋼琴 | 四 | 勉強(qiáng)通過 | |||
26 | 蘇寧B12093 | 宋嘉頎 | 1 | 2205 | 鋼琴 | 四 | 不通過 | |||
27 | 蘇寧B12094 | 鄭青悅 | 2 | 2403 | 鋼琴 | 四 | 勉強(qiáng)通過 | |||
28 | 蘇寧B12095 | 陳天驕 | 2 | 2210 | 鋼琴 | 四 | 通過 | |||
2012年8月5日 上午8:00 第一考場(chǎng) 專業(yè):鋼琴 | ||||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 拼音 | 性別 | 出生年月 | 專業(yè) | 級(jí)別 | 是否跳級(jí) | 評(píng)語(yǔ) | 備注 |
1 | 蘇寧B12038 | 顧梓譯 | 2 | 2510 | 鋼琴 | 二 | 通過 | |||
2 | 蘇寧B12039 | 劉栩榕 | xu rong | 2 | 2506 | 鋼琴 | 二 | 通過 | ||
3 | 蘇寧B12096 | 楊紫棋 | 2 | 2404 | 鋼琴 | 四 | 棄考 | |||
4 | 蘇寧B12097 | 鐘婕鳴 | 2 | 2908 | 鋼琴 | 四 | 通過 | |||
5 | 蘇寧B12098 | 張繽文 | 2 | 2411 | 鋼琴 | 四 | 通過 | |||
6 | 蘇寧B12099 | 張繼文 | 1 | 2511 | 鋼琴 | 四 | 通過 | |||
7 | 蘇寧B12100 | 謝文暉 | 2 | 2410 | 鋼琴 | 四 | 通過 | |||
8 | 蘇寧B12101 | 林峻妍 | 2 | 2302 | 鋼琴 | 四 | 通過 | |||
9 | 蘇寧B12102 | 張欣怡 | 2 | 2502 | 鋼琴 | 四 | 通過 | |||
10 | 蘇寧B12103 | 裴寧豫 | 2 | 2411 | 鋼琴 | 四 | 通過 | |||
11 | 蘇寧B12104 | 修 然 | 2 | 2409 | 鋼琴 | 四 | 通過 | |||
12 | 蘇寧B12105 | 徐子昂 | 1 | 2405 | 鋼琴 | 四 | 通過 | |||
13 | 蘇寧B12106 | 姚驊軒 | hua | 1 | 2411 | 鋼琴 | 四 | 通過 | ||
14 | 蘇寧B12107 | 王偉欣 | 2 | 2408 | 鋼琴 | 四 | 通過 | |||
15 | 蘇寧B12108 | 王瑾瑄 | 2 | 2005 | 鋼琴 | 四 | 勉強(qiáng)通過 | |||
16 | 蘇寧B12109 | 于曉雯 | 2 | 2304 | 鋼琴 | 四 | 勉強(qiáng)通過 | |||
17 | 蘇寧B12110 | 朱 彥 | 1 | 2702 | 鋼琴 | 四 | 通過 | |||
18 | 蘇寧B12111 | 夏豐卿 | 1 | 2705 | 鋼琴 | 四 | 不通過 | |||
19 | 蘇寧B12112 | 劉樂穎 | 2 | 2411 | 鋼琴 | 四 | 勉強(qiáng)通過 | |||
20 | 蘇寧B12113 | 張曦文 | 1 | 2707 | 鋼琴 | 四 | 勉強(qiáng)通過 | |||
21 | 蘇寧B12114 | 劉佳睿 | 2 | 2408 | 鋼琴 | 四 | 通過 | |||
22 | 蘇寧B12133 | 嚴(yán)俊祺 | 1 | 2205 | 鋼琴 | 五 | 優(yōu)秀 | |||
23 | 蘇寧B12134 | 馬逸羽 | 2 | 2409 | 鋼琴 | 五 | 勉強(qiáng)通過 | |||
24 | 蘇寧B12135 | 宋芊孜 | 2 | 2306 | 鋼琴 | 五 | 通過 | |||
2012年8月5日 上午8:00 第二考場(chǎng) 專業(yè):鋼琴 | ||||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 拼音 | 性別 | 出生年月 | 專業(yè) | 級(jí)別 | 是否跳級(jí) | 評(píng)語(yǔ) | 備注 |
1 | 蘇寧B12115 | 黃云卿 | 1 | 2305 | 鋼琴 | 四 | 通過 | |||
2 | 蘇寧B12116 | 陳奕如 | 2 | 2409 | 鋼琴 | 四 | 勉強(qiáng)通過 | |||
3 | 蘇寧B12117 | 陳繹如 | 2 | 2303 | 鋼琴 | 四 | 棄考 | |||
4 | 蘇寧B12118 | 葉書嫻 | 2 | 2306 | 鋼琴 | 四 | 通過 | |||
5 | 蘇寧B12119 | 張韻涵 | 2 | 2503 | 鋼琴 | 四 | 不通過 | |||
6 | 蘇寧B12120 | 項(xiàng)夢(mèng)飛 | 2 | 2411 | 鋼琴 | 四 | 勉強(qiáng)通過 | |||
7 | 蘇寧B12121 | 程天樂 | 2 | 2411 | 鋼琴 | 四 | 勉強(qiáng)通過 | |||
8 | 蘇寧B12122 | 凌一涵 | 2 | 2507 | 鋼琴 | 四 | 不通過 | |||
9 | 蘇寧B12123 | 華心蕊 | 2 | 2411 | 鋼琴 | 四 | 不通過 | |||
10 | 蘇寧B12124 | 馬允亮 | 1 | 2405 | 鋼琴 | 四 | 棄考 | |||
11 | 蘇寧B12125 | 劉禮嘉 | 2 | 2410 | 鋼琴 | 四 | 不通過 | |||
12 | 蘇寧B12126 | 李嚴(yán)一 | 2 | 2411 | 鋼琴 | 四 | 通過 | |||
13 | 蘇寧B12127 | 姚 安 | 2 | 2407 | 鋼琴 | 四 | 通過 | |||
14 | 蘇寧B12128 | 蔣馨怡 | 2 | 2411 | 鋼琴 | 四 | 通過 | |||
15 | 蘇寧B12129 | 黃開瀾 | 2 | 2502 | 鋼琴 | 四 | 勉強(qiáng)通過 | |||
16 | 蘇寧B12130 | 史嘉凝 | 2 | 2405 | 鋼琴 | 四 | 不通過 | |||
17 | 蘇寧B12131 | 熊雅雯 | 2 | 9410 | 鋼琴 | 四 | 勉強(qiáng)通過 | |||
18 | 蘇寧B12132 | 張思雨 | 2 | 2407 | 鋼琴 | 四 | 不通過 | |||
19 | 蘇寧B12148 | 李文韜 | 1 | 2212 | 鋼琴 | 六 | 勉強(qiáng)通過 | |||
20 | 蘇寧B12149 | 金佳晨 | 2 | 2108 | 鋼琴 | 六 | 通過 | |||
21 | 蘇寧B12150 | 劉正源 | 1 | 2204 | 鋼琴 | 六 | 勉強(qiáng)通過 | |||
22 | 蘇寧B12151 | 鐘嘉成 | 1 | 2005 | 鋼琴 | 六 | 不通過 | |||
23 | 蘇寧B12152 | 熊雨辰 | 2 | 2303 | 鋼琴 | 六 | 勉強(qiáng)通過 | |||
24 | 蘇寧B12153 | 趙知雪 | 2 | 2411 | 鋼琴 | 六 | 勉強(qiáng)通過 | |||
2012年8月5日 下午14:30 第一考場(chǎng) 專業(yè):鋼琴 | ||||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 拼音 | 性別 | 出生年月 | 專業(yè) | 級(jí)別 | 是否跳級(jí) | 評(píng)語(yǔ) | 備注 |
1 | 蘇寧B12136 | 談書巖 | 1 | 2403 | 鋼琴 | 五 | 棄考 | |||
2 | 蘇寧B12137 | 郭彥彤 | 2 | 2412 | 鋼琴 | 五 | 勉強(qiáng)通過 | |||
3 | 蘇寧B12138 | 朱成元 | 1 | 2604 | 鋼琴 | 五 | 不通過 | |||
4 | 蘇寧B12139 | 鮑姝岑 | shu cen | 2 | 2503 | 鋼琴 | 五 | 優(yōu)秀 | ||
5 | 蘇寧B12140 | 佘 慧 | she | 2 | 2301 | 鋼琴 | 五 | 勉強(qiáng)通過 | ||
6 | 蘇寧B12141 | 虞博軒 | yu | 1 | 2111 | 鋼琴 | 五 | 不通過 | ||
7 | 蘇寧B12142 | 王澤靖 | 1 | 2210 | 鋼琴 | 五 | 通過 | |||
8 | 蘇寧B12143 | 彭睿凡 | 1 | 2311 | 鋼琴 | 五 | 通過 | |||
9 | 蘇寧B12144 | 楊 蕾 | 2 | 2206 | 鋼琴 | 五 | 通過 | |||
10 | 蘇寧B12145 | 劉未晗 | 2 | 2401 | 鋼琴 | 五 | 通過 | |||
11 | 蘇寧B12146 | 舒一諾 | 2 | 2312 | 鋼琴 | 五 | 優(yōu)秀 | |||
12 | 蘇寧B12147 | 王硯池 | 2 | 2410 | 鋼琴 | 五 | 通過 | |||
13 | 蘇寧B12154 | 張勝融 | 1 | 2312 | 鋼琴 | 六 | 通過 | |||
14 | 蘇寧B12155 | 鐘嘉龍 | 1 | 2005 | 鋼琴 | 六 | 勉強(qiáng)通過 | |||
15 | 蘇寧B12156 | 朱子越 | 2 | 2207 | 鋼琴 | 六 | 勉強(qiáng)通過 | |||
16 | 蘇寧B12157 | 吳宸鈺 | chen yu | 1 | 2103 | 鋼琴 | 六 | 勉強(qiáng)通過 | ||
17 | 蘇寧B12158 | 汪彤瑞 | 1 | 2311 | 鋼琴 | 六 | 通過 | |||
18 | 蘇寧B12159 | 侯健瑋 | 1 | 2208 | 鋼琴 | 六 | 勉強(qiáng)通過 | |||
19 | 蘇寧B12160 | 陳 實(shí) | 1 | 2507 | 鋼琴 | 六 | 不通過 | |||
20 | 蘇寧B12161 | 孫楷倫 | 1 | 2501 | 鋼琴 | 六 | 棄考 | |||
21 | 蘇寧B12162 | 姚天琦 | 1 | 2604 | 鋼琴 | 六 | 不通過 | |||
22 | 蘇寧B12163 | 王蘊(yùn)澤 | 1 | 2311 | 鋼琴 | 六 | 不通過 | |||
23 | 蘇寧B12171 | 朱彥俊 | 1 | 2107 | 鋼琴 | 七 | 通過 | |||
24 | 蘇寧B12172 | 辛驛珺 | 2 | 2202 | 鋼琴 | 七 | 不通過 | |||
25 | 蘇寧B12173 | 李單寧 | 1 | 2011 | 鋼琴 | 七 | 棄考 | |||
26 | 蘇寧B12174 | 蔣宇琨 | 2 | 2201 | 鋼琴 | 七 | 勉強(qiáng)通過 | |||
2012年8月5日 下午14:30 第二考場(chǎng) 專業(yè):鋼琴 | ||||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 拼音 | 性別 | 出生年月 | 專業(yè) | 級(jí)別 | 是否跳級(jí) | 評(píng)語(yǔ) | 備注 |
1 | 蘇寧B12164 | 謝錦鵬 | 1 | 2508 | 鋼琴 | 六 | 棄考 | |||
2 | 蘇寧B12165 | 楊菁華 | 2 | 2411 | 鋼琴 | 六 | 不通過 | |||
3 | 蘇寧B12166 | 朱亦彤 | 2 | 2207 | 鋼琴 | 六 | 不通過 | |||
4 | 蘇寧B12167 | 夏祎童 | 2 | 2405 | 鋼琴 | 六 | 勉強(qiáng)通過 | |||
5 | 蘇寧B12168 | 常漪楊 | 2 | 2405 | 鋼琴 | 六 | 通過 | |||
6 | 蘇寧B12169 | 蔡寧榕 | 2 | 2204 | 鋼琴 | 六 | 通過 | |||
7 | 蘇寧B12170 | 張楚苒 | ran | 2 | 2303 | 鋼琴 | 六 | 勉強(qiáng)通過 | ||
8 | 蘇寧B12175 | 阿典娜 | 2 | 2106 | 鋼琴 | 七 | 勉強(qiáng)通過 | |||
9 | 蘇寧B12176 | 郭建蕊 | 2 | 2301 | 鋼琴 | 七 | 勉強(qiáng)通過 | |||
10 | 蘇寧B12178 | 吳雨桐 | 2 | 2210 | 鋼琴 | 七 | 不通過 | |||
11 | 蘇寧B12179 | 何怡寧 | 2 | 2301 | 鋼琴 | 七 | 勉強(qiáng)通過 | |||
12 | 蘇寧B12180 | 萬(wàn)昕源 | 2 | 2509 | 鋼琴 | 七 | 不通過 | |||
13 | 蘇寧B12181 | 肖 蓉 | 2 | 9911 | 鋼琴 | 七 | 不通過 | |||
14 | 蘇寧B12182 | 榮欣怡 | 2 | 2411 | 鋼琴 | 七 | 不通過 | |||
15 | 蘇寧B12183 | 劉雨昕 | 2 | 2209 | 鋼琴 | 七 | 通過 | |||
16 | 蘇寧B12191 | 程錦欣 | 2 | 2101 | 鋼琴 | 八 | 勉強(qiáng)通過 | |||
17 | 蘇寧B12192 | 張萬(wàn)辭 | 1 | 2111 | 鋼琴 | 八 | 不通過 | |||
18 | 蘇寧B12193 | 萬(wàn)晨昱 | yu | 2 | 2502 | 鋼琴 | 八 | 優(yōu)秀 | ||
19 | 蘇寧B12194 | 耿吉如玉 | 2 | 2208 | 鋼琴 | 八 | 通過 | |||
20 | 蘇寧B12215 | 周文佳 | 2 | 9804 | 鋼琴 | 八 | 通過 | |||
2012年8月6日 上午8:00 第一考場(chǎng) 專業(yè):鋼琴 | ||||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 拼音 | 性別 | 出生年月 | 專業(yè) | 級(jí)別 | 是否跳級(jí) | 評(píng)語(yǔ) | 備注 |
1 | 蘇寧B12184 | 潘弘毅 | 1 | 2211 | 鋼琴 | 七 | 通過 | |||
2 | 蘇寧B12185 | 朱宇澄 | 2 | 2310 | 鋼琴 | 七 | 通過 | |||
3 | 蘇寧B12186 | 王蘇雅 | 2 | 2305 | 鋼琴 | 七 | 通過 | |||
4 | 蘇寧B12187 | 丁婭楠 | 2 | 2412 | 鋼琴 | 七 | 通過 | |||
5 | 蘇寧B12188 | 蔣佳瑩 | 2 | 2305 | 鋼琴 | 七 | 通過 | |||
6 | 蘇寧B12189 | 華銘洋 | 2 | 2305 | 鋼琴 | 七 | 通過 | |||
7 | 蘇寧B12190 | 陳江慧 | 2 | 2410 | 鋼琴 | 七 | 勉強(qiáng)通過 | |||
8 | 蘇寧B12196 | 陳 雨 | 2 | 9811 | 鋼琴 | 八 | 不通過 | |||
9 | 蘇寧B12197 | 周嘉昊 | 1 | 2106 | 鋼琴 | 八 | 通過 | |||
10 | 蘇寧B12198 | 錢宇晨 | 1 | 2204 | 鋼琴 | 八 | 通過 | |||
11 | 蘇寧B12199 | 夏斯宇 | 1 | 2009 | 鋼琴 | 八 | 通過 | |||
12 | 蘇寧B12200 | 張一語(yǔ) | 2 | 2306 | 鋼琴 | 八 | 通過 | |||
13 | 蘇寧B12201 | 楊清璇 | 2 | 2003 | 鋼琴 | 八 | 不通過 | |||
14 | 蘇寧B12202 | 邵小涵 | 2 | 2205 | 鋼琴 | 八 | 通過 | |||
