2012年中央音樂(lè)學(xué)院校外音樂(lè)考級(jí)江蘇考區(qū)揚(yáng)州考點(diǎn)二胡考級(jí)成績(jī)表 | |||||||||||
2012年8月9日 下午2:30 民樂(lè)第二考場(chǎng) 專業(yè): 二胡 | |||||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 拼音 | 性別 | 出生年月 | 專業(yè) | 級(jí)別 | 是否跳級(jí) | 評(píng)語(yǔ) | 備注 | |
1 | 蘇揚(yáng)F12027 | 陳嘉敏 | chen jia min | 2 | 2403 | 二胡 | 一級(jí) | 通過(guò) | |||
2 | 蘇揚(yáng)F12028 | 陶靜怡 | tao jing yi | 2 | 2409 | 二胡 | 一級(jí) | 通過(guò) | |||
3 | 蘇揚(yáng)F12029 | 付予 | fu yu | 2 | 2411 | 二胡 | 一級(jí) | 通過(guò) | |||
4 | 蘇揚(yáng)F12030 | 王鑫柱 | wang xin zhu | 1 | 2504 | 二胡 | 一級(jí) | 通過(guò) | |||
5 | 蘇揚(yáng)F12031 | 伍俊 | wu jun | 1 | 2411 | 二胡 | 一級(jí) | 棄考 | |||
6 | 蘇揚(yáng)F12032 | 何雅雯 | he ya wen | 2 | 2410 | 二胡 | 一級(jí) | 通過(guò) | |||
7 | 蘇揚(yáng)F12033 | 王鳳來(lái) | wang feng lai | 2 | 2203 | 二胡 | 一級(jí) | 通過(guò) | |||
8 | 蘇揚(yáng)F12034 | 張文靜 | zhangwenjing | 2 | 2206 | 二胡 | 一級(jí) | 通過(guò) | |||
9 | 蘇揚(yáng)F12035 | 張旭敏 | zhang xu min | 2 | 2110 | 二胡 | 一級(jí) | 通過(guò) | |||
10 | 蘇揚(yáng)F12036 | 張金潤(rùn) | zhang jin run | 2 | 2412 | 二胡 | 一級(jí) | 通過(guò) | |||
11 | 蘇揚(yáng)F12037 | 郭陸倩 | guo lu qian | 2 | 2412 | 二胡 | 二級(jí) | 優(yōu)秀 | |||
12 | 蘇揚(yáng)F12038 | 吳健銘 | wu jian ming | 1 | 2403 | 二胡 | 二級(jí) | 通過(guò) | |||
13 | 蘇揚(yáng)F12039 | 鄒子模 | zou zi mo | 1 | 2605 | 二胡 | 二級(jí) | 通過(guò) | |||
14 | 蘇揚(yáng)F12040 | 孫羽欣 | sun yu xin | 2 | 2511 | 二胡 | 二級(jí) | 通過(guò) | |||
15 | 蘇揚(yáng)F12041 | 馮厚晨 | feng hou chen | 1 | 2412 | 二胡 | 二級(jí) | 通過(guò) | |||
2012年8月9日 上午8:00 民樂(lè)第二考場(chǎng) 專業(yè): 二 胡 | |||||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓 名 | 拼音 | 性別 | 出生年月 | 專業(yè) | 級(jí)別 | 是否跳級(jí) | 評(píng)語(yǔ) | 備注 | |
1 | 蘇揚(yáng)F12001 | 戴鵬程 | dai pengcheng | 1 | 2409 | 二胡 | 二級(jí) | 通過(guò) | |||
2 | 蘇揚(yáng)F12002 | 王錦棟 | wang jindong | 1 | 2405 | 二胡 | 二級(jí) | 通過(guò) | |||
3 | 蘇揚(yáng)F12003 | 欒奕 | luan yi | 1 | 2112 | 二胡 | 三級(jí) | 通過(guò) | |||
4 | 蘇揚(yáng)F12004 | 何好 | he hao | 2 | 2402 | 二胡 | 三級(jí) | 不通過(guò) | |||
5 | 蘇揚(yáng)F12005 | 劉嘉瑋 | liu jia wei | 2 | 2402 | 二胡 | 三級(jí) | 勉強(qiáng)通過(guò) | |||
6 | 蘇揚(yáng)F12006 | 王圣宇 | wang shengyu | 1 | 2310 | 二胡 | 三級(jí) | 棄考 | |||
7 | 蘇揚(yáng)F12007 | 孫皓楠 | sun hao nan | 1 | 2405 | 二胡 | 三級(jí) | 棄考 | |||
8 | 蘇揚(yáng)F12008 | 王驥 | wang ji | 1 | 2210 | 二胡 | 四級(jí) | 通過(guò) | |||
9 | 蘇揚(yáng)F12009 | 方宇軒 | fang yu xuan | 1 | 2606 | 二胡 | 四級(jí) | 棄考 | |||
10 | 蘇揚(yáng)F12010 | 李享 | li xiang | 1 | 2412 | 二胡 | 四級(jí) | 勉強(qiáng)通過(guò) | |||
11 | 蘇揚(yáng)F12011 | 阮佳文 | ruan jia wen | 2 | 2308 | 二胡 | 四級(jí) | 勉強(qiáng)通過(guò) | |||
12 | 蘇揚(yáng)F12012 | 沈 同 | shen tong | 2 | 2210 | 二胡 | 四級(jí) | 勉強(qiáng)通過(guò) | |||
13 | 蘇揚(yáng)F12013 | 華永鑫 | hua yong xin | 1 | 2308 | 二胡 | 四級(jí) | 勉強(qiáng)通過(guò) | |||
14 | 蘇揚(yáng)F12014 | 于淼 | yu miao | 1 | 9906 | 二胡 | 五級(jí) | 通過(guò) | |||
15 | 蘇揚(yáng)F12015 | 陳添碩 | chen tian shuo | 1 | 2205 | 二胡 | 五級(jí) | 通過(guò) | |||
16 | 蘇揚(yáng)F12016 | 胡柏君 | hu bo jun | 1 | 2112 | 二胡 | 五級(jí) | 勉強(qiáng)通過(guò) | |||
17 | 蘇揚(yáng)F12017 | 姚加慶 | yao jia qing | 1 | 2109 | 二胡 | 六級(jí) | 勉強(qiáng)通過(guò) | |||
18 | 蘇揚(yáng)F12018 | 蔣曉萱 | jiang xiaoxuan | 2 | 2003 | 二胡 | 六級(jí) | 跳 | 勉強(qiáng)通過(guò) | ||
19 | 蘇揚(yáng)F12019 | 徐慧 | xu hui | 2 | 1910 | 二胡 | 六級(jí) | 跳 | 勉強(qiáng)通過(guò) | ||
20 | 蘇揚(yáng)F12020 | 梁曉蓉 | liang xiaorong | 2 | 2007 | 二胡 | 八級(jí) | 通過(guò) | |||
21 | 蘇揚(yáng)F12021 | 盛 玥 | sheng yue | 2 | 9905 | 二胡 | 九級(jí) | 通過(guò) | |||
22 | 蘇揚(yáng)F12022 | 張海蓉 | zhang hairong | 2 | 2108 | 二胡 | 九級(jí) | 通過(guò) | |||
23 | 蘇揚(yáng)F12023 | 楊虹雨 | yang hong yu | 2 | 2106 | 二胡 | 九級(jí) | 不通過(guò) | |||
24 | 蘇揚(yáng)F12024 | 朱潤(rùn)田 | zhu run tian | 2 | 2201 | 二胡 | 九級(jí) | 通過(guò) | |||
25 | 蘇揚(yáng)F12025 | 許慶琰 | xu qing yan | 1 | 2206 | 二胡 | 九級(jí) | 不通過(guò) | |||
26 | 蘇揚(yáng)F12026 | 師心苗 | shi xin miao | 2 | 9907 | 二胡 | 九級(jí) | 通過(guò) |
【點(diǎn)此查看其他專業(yè)考級(jí)考生成績(jī)表】
江蘇省演藝集團(tuán)
2012年10月22日
【點(diǎn)此查看:江蘇地區(qū)音樂(lè)考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:中央音樂(lè)學(xué)院音樂(lè)考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】