上海音樂(lè)學(xué)院2012年成人教育招生考試文化課成績(jī) | ||||||||||||||
院校代碼 | 報(bào)名號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 外語(yǔ) | 綜合 | 政治 | 藝術(shù)概論 | 附加分 | 專(zhuān)科合成分 | 本科合成分 | 專(zhuān)科藝術(shù)合 | 本科藝術(shù)合 |
15 | 1231061514301002 | 044327210 | 張嬋雯 | 93 | 20 | 57 | 45 | 0 | 0 | 20 | 190 | 235 | 170 | 215 |
15 | 1231061514301003 | 044327216 | 林親 | 82 | 37 | 57 | 59 | 0 | 0 | 0 | 176 | 235 | 139 | 198 |
15 | 1231061514301005 | 044327211 | 陳偉 | 84 | 45 | 56 | 55 | 0 | 0 | 0 | 185 | 240 | 140 | 195 |
15 | 1231061514301006 | 044327224 | 劉欣桐 | 83 | 40 | 43 | 65 | 0 | 0 | 20 | 186 | 251 | 146 | 211 |
15 | 1231061514301008 | 044327201 | 趙震宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
15 | 1231061514302001 | 044327221 | 仇丹丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1231061514302003 | 044327217 | 景洲 | 74 | 63 | 45 | 64 | 0 | 0 | 0 | 182 | 246 | 119 | 183 |
15 | 1231061514302004 | 044327219 | 尹君 | 88 | 47 | 47 | 64 | 0 | 0 | 0 | 182 | 246 | 135 | 199 |
15 | 1231061514302005 | 044327204 | 呂昊 | 90 | 45 | 85 | 101 | 0 | 0 | 20 | 240 | 341 | 195 | 296 |
15 | 1231061514302006 | 044327223 | 余沭穎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1231061514302007 | 044327208 | 葉子厚 | 66 | 59 | 91 | 62 | 0 | 0 | 0 | 216 | 278 | 157 | 219 |
15 | 1231061514302011 | 044327225 | 孟君常 | 99 | 119 | 101 | 108 | 0 | 0 | 0 | 319 | 427 | 200 | 308 |
15 | 1231091511201001 | 041202514 | 周嫻 | 0 | 0 | 84 | 0 | 96 | 94 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 |
15 | 1231091511201002 | 041202615 | 辜來(lái) | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 |
15 | 1231091511201003 | 041202904 | 劉娜文 | 0 | 0 | 70 | 0 | 99 | 98 | 0 | 0 | 267 | 0 | 0 |
15 | 1231091511201004 | 041202305 | 張昳麗 | 0 | 0 | 60 | 0 | 72 | 92 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 |
15 | 1231091511201005 | 041202503 | 劉廣興 | 0 | 0 | 32 | 0 | 59 | 65 | 20 | 0 | 176 | 0 | 0 |
15 | 1231091511201006 | 041202401 | 顧一菲 | 0 | 0 | 88 | 0 | 92 | 108 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 |
15 | 1231091511201007 | 041202620 | 何珺瀅 | 0 | 0 | 105 | 0 | 116 | 97 | 20 | 0 | 338 | 0 | 0 |
15 | 1231091511201008 | 041202908 | 席行宇 | 0 | 0 | 74 | 0 | 47 | 70 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 |
15 | 1231091511201009 | 041202519 | 張培嬌 | 0 | 0 | 67 | 0 | 65 | 118 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 |
15 | 1231091511201010 | 041202805 | 戚小燕 | 0 | 0 | 59 | 0 | 93 | 83 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 |
15 | 1231091511201011 | 041202909 | 陸曉燕 | 0 | 0 | 62 | 0 | 63 | 104 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 |
15 | 1231091511201012 | 041202925 | 施慧杰 | 0 | 0 | 66 | 0 | 44 | 67 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 |
15 | 1231091511201013 | 041202806 | 吳瑩 | 0 | 0 | 60 | 0 | 63 | 61 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 |
15 | 1231091511201014 | 041202711 | 韋茜 | 0 | 0 | 43 | 0 | 88 | 85 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 |
15 | 1231091511201015 | 041202808 | 唐乾元 | 0 | 0 | 63 | 0 | 67 | 93 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 |
15 | 1231091511201016 | 041202701 | 陶順亮 | 0 | 0 | 62 | 0 | 78 | 92 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 |
15 | 1231091511201017 | 041202521 | 朱潔 | 0 | 0 | 100 | 0 | 110 | 114 | 20 | 0 | 344 | 0 | 0 |
15 | 1231091511201018 | 041202801 | 林月?tīng)I(yíng) | 0 | 0 | 38 | 0 | 49 | 20 | 20 | 0 | 127 | 0 | 0 |
15 | 1231091511201019 | 041202610 | 胡約娜 | 0 | 0 | 49 | 0 | 54 | 44 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 |
15 | 1231091511201020 | 041202619 | 付夏夢(mèng) | 0 | 0 | 82 | 0 | 93 | 84 | 0 | 0 | 259 | 0 | 0 |
15 | 1231091511201021 | 041202820 | 孫亮 | 0 | 0 | 122 | 0 | 128 | 130 | 20 | 0 | 400 | 0 | 0 |
15 | 1231091511201022 | 041202509 | 陳佳妮 | 0 | 0 | 84 | 0 | 101 | 96 | 20 | 0 | 301 | 0 | 0 |
15 | 1231091511201024 | 041202721 | 馮蘊(yùn)然 | 0 | 0 | 42 | 0 | 67 | 87 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 |
15 | 1231091511201025 | 041202314 | 史穎 | 0 | 0 | 119 | 0 | 65 | 67 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 |
15 | 1231091511201026 | 041202921 | 劉穎 | 0 | 0 | 72 | 0 | 87 | 98 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 |
15 | 1231091511201027 | 041202321 | 吳穹 | 0 | 0 | 48 | 0 | 51 | 53 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 |
15 | 1231091511201029 | 041202522 | 袁菁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1231091511201031 | 041202818 | 季穎霞 | 0 | 0 | 129 | 0 | 89 | 73 | 20 | 0 | 311 | 0 | 0 |
15 | 1231091511201032 | 041202525 | 洪靜 | 0 | 0 | 74 | 0 | 66 | 105 | 20 | 0 | 265 | 0 | 0 |
15 | 1231091511201033 | 041202316 | 王佳 | 0 | 0 | 52 | 0 | 54 | 93 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 |
15 | 1231091511201036 | 041202417 | 郭朵朵 | 0 | 0 | 26 | 0 | 52 | 79 | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 |
15 | 1231091511201038 | 041202606 | 張益媛 | 0 | 0 | 109 | 0 | 47 | 60 | 20 | 0 | 236 | 0 | 0 |
15 | 1231091511202001 | 041202601 | 施思 | 0 | 0 | 64 | 0 | 41 | 55 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 |
15 | 1231091511202002 | 041202616 | 盧一飛 | 0 | 0 | 53 | 0 | 62 | 85 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
15 | 1231091511202003 | 041202714 | 劉雪英 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 131 | 20 | 0 | 185 | 0 | 0 |
15 | 1231091511202004 | 041202608 | 湯碧華 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 84 | 20 | 0 | 143 | 0 | 0 |
15 | 1231091511202005 | 041202923 | 劉志梅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
15 | 1231091511202006 | 041202910 | 周紅成 | 0 | 0 | 60 | 0 | 77 | 110 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 |
15 | 1231091511202007 | 041202407 | 袁思路 | 0 | 0 | 101 | 0 | 71 | 81 | 20 | 0 | 273 | 0 | 0 |
15 | 1231091511202008 | 041202307 | 周冠伶 | 0 | 0 | 54 | 0 | 72 | 79 | 20 | 0 | 225 | 0 | 0 |
15 | 1231091511202009 | 041202819 | 郭佳令 | 0 | 0 | 48 | 0 | 88 | 99 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 |
15 | 1231091511202010 | 041202724 | 王雅婷 | 0 | 0 | 19 | 0 | 79 | 104 | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 |
15 | 1231091511202011 | 041202919 | 徐朦蓮 | 0 | 0 | 53 | 0 | 84 | 80 | 0 | 0 | 217 | 0 | 0 |
15 | 1231091511202012 | 041202322 | 朱春云 | 0 | 0 | 55 | 0 | 66 | 74 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 |
15 | 1231091511202013 | 041202822 | 洪鶯 | 0 | 0 | 67 | 0 | 101 | 114 | 20 | 0 | 302 | 0 | 0 |
15 | 1231091511202014 | 041202420 | 戴奕懿 | 0 | 0 | 56 | 0 | 51 | 82 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 |
15 | 1231091511202015 | 041202315 | 郝睿 | 0 | 0 | 133 | 0 | 135 | 122 | 20 | 0 | 410 | 0 | 0 |
15 | 1231091511202016 | 041203002 | 于蘇娜 | 0 | 0 | 82 | 0 | 102 | 99 | 0 | 0 | 283 | 0 | 0 |
15 | 1231091511202018 | 041202821 | 范陽(yáng) | 0 | 0 | 93 | 0 | 85 | 93 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 |
15 | 1231091511202019 | 041202618 | 沈城 | 0 | 0 | 58 | 0 | 64 | 82 | 20 | 0 | 224 | 0 | 0 |
15 | 1231091511202020 | 041202510 | 樓文艷 | 0 | 0 | 71 | 0 | 66 | 95 | 20 | 0 | 252 | 0 | 0 |
15 | 1231091511202021 | 041202924 | 王克亮 | 0 | 0 | 33 | 0 | 59 | 43 | 20 | 0 | 155 | 0 | 0 |
15 | 1231091511202024 | 041202309 | 謝露露 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1231091511202025 | 041202403 | 魏青野 | 0 | 0 | 64 | 0 | 113 | 84 | 20 | 0 | 281 | 0 | 0 |
15 | 1231091511202026 | 041202906 | 金姮 | 0 | 0 | 53 | 0 | 50 | 79 | 20 | 0 | 202 | 0 | 0 |
15 | 1231091511202027 | 041202611 | 莊靜丹 | 0 | 0 | 45 | 0 | 86 | 92 | 20 | 0 | 243 | 0 | 0 |
15 | 1231091511202028 | 041202406 | 顧笑甜 | 0 | 0 | 31 | 0 | 58 | 79 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 |
15 | 1231091511202029 | 041202416 | 任秀秀 | 0 | 0 | 63 | 0 | 49 | 69 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 |
15 | 1231091511202030 | 041202920 | 秦楚 | 0 | 0 | 37 | 0 | 61 | 85 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 |
15 | 1231091511202031 | 041202824 | 汪驪 | 0 | 0 | 60 | 0 | 69 | 104 | 20 | 0 | 253 | 0 | 0 |
15 | 1231091511202032 | 041202404 | 宋新紅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
15 | 1231091511202033 | 041202501 | 顧曙萍 | 0 | 0 | 69 | 0 | 95 | 90 | 20 | 0 | 274 | 0 | 0 |
15 | 1231091511202035 | 041202812 | 顧雅 | 0 | 0 | 90 | 0 | 87 | 101 | 20 | 0 | 298 | 0 | 0 |
15 | 1231091511202036 | 041202311 | 弓愛(ài)英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 |
15 | 1231091511203001 | 041202313 | 金科 | 0 | 0 | 64 | 0 | 100 | 93 | 20 | 0 | 277 | 0 | 0 |
15 | 1231091511203002 | 041202506 | 殷悅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 1231091511203003 | 041202603 | 金軍 | 0 | 0 | 32 | 0 | 76 | 81 | 20 | 0 | 209 | 0 | 0 |
15 | 1231091511203004 | 041202517 | 王大紅 | 0 | 0 | 61 | 0 | 79 | 98 | 20 | 0 | 258 | 0 | 0 |
15 | 1231091511203005 | 041202625 | 劉磊 | 0 | 0 | 58 | 0 | 48 | 76 | 20 | 0 | 202 | 0 | 0 |
上海音樂(lè)學(xué)院招生辦公室
2012年11月
【點(diǎn)此查看:上海音樂(lè)學(xué)院成人高考音樂(lè)藝術(shù)專(zhuān)業(yè)招生考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:國(guó)內(nèi)更多院校成人高考音樂(lè)藝術(shù)專(zhuān)業(yè)招生考試資訊】