2012年中國(guó)音樂家協(xié)會(huì)音樂考級(jí)山東考區(qū)濱州考點(diǎn)二胡考級(jí)通過名單 | ||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 民族 | 性別 | 出生年月 | 專業(yè) | 級(jí)別 | 成績(jī) | 指導(dǎo)教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1615010585 | 張鵬驍 | 漢 | 女 | 2004.7 | 二胡 | 1 | 3 | 于秀華 |
1615010586 | 孫怡航 | 漢 | 女 | 2002.8 | 二胡 | 1 | 3 | 于秀華 |
1615010587 | 王甲琛 | 漢 | 男 | 2004.5 | 二胡 | 1 | 3 | 于秀華 |
1615020588 | 呂朋成 | 漢 | 男 | 2002.12 | 二胡 | 2 | 3 | 于秀華 |
1615030589 | 王文雅 | 漢 | 女 | 2001.10. | 二胡 | 3 | 3 | 于秀華 |
1615030590 | 姜博文 | 漢 | 男 | 2001.4 | 二胡 | 3 | 3 | 于秀華 |
1615030591 | 韓立京 | 漢 | 女 | 2002.7 | 二胡 | 3 | 3 | 于秀華 |
1615040592 | 徐超凡 | 漢 | 男 | 2003.1 | 二胡 | 4 | 3 | 馬振龍 |
1615040593 | 李奕宸 | 漢 | 男 | 2002.9 | 二胡 | 4 | 3 | 馬振龍 |
1615040594 | 徐博煒 | 漢 | 男 | 2001.7 | 二胡 | 4 | 3 | 邵萬業(yè) |
1615040595 | 申嘉妮 | 漢 | 女 | 2004.4 | 二胡 | 4 | 3 | 邵萬業(yè) |
1615040596 | 石安然 | 漢 | 女 | 2001.8 | 二胡 | 4 | 3 | 邵萬業(yè) |
1615050599 | 趙慧萌 | 漢 | 女 | 1999.12 | 二胡 | 5 | 3 | 邵萬業(yè) |
1615050597 | 趙彥哲 | 漢 | 女 | 2000.12 | 二胡 | 5 | 3 | 于秀華 |
1615050598 | 馬云逸 | 漢 | 女 | 1999.7 | 二胡 | 5 | 3 | 于秀華 |
1615060080 | 劉韋序 | 漢 | 男 | 1999.07 | 二胡 | 6 | 3 | 李丹 |
1615060600 | 閆曉晴 | 漢 | 女 | 1997.7 | 二胡 | 6 | 3 | 于秀華 |
1615060601 | 王曉陽(yáng) | 漢 | 男 | 1998.5 | 二胡 | 6 | 3 | 于秀華 |
1615060602 | 李曉彤 | 漢 | 女 | 1998.11 | 二胡 | 6 | 3 | 于秀華 |
1615070603 | 王適豪 | 漢 | 男 | 2002.7 | 二胡 | 7 | 3 | 邵萬業(yè) |
1615070604 | 薛若冰 | 漢 | 女 | 2000.4 | 二胡 | 7 | 3 | 邵萬業(yè) |
1615080291 | 李瑞霖 | 漢 | 男 | 2000.10. | 二胡 | 8 | 3 | 劉躍文 |
1615080605 | 陳佳珵 | 漢 | 女 | 2000.3 | 二胡 | 8 | ..4 | 馬振龍 |
1615080606 | 程龍馳 | 漢 | 男 | 2001.12 | 二胡 | 8 | ..4 | 馬振龍 |
1615080607 | 于范華 | 漢 | 女 | 1998.12 | 二胡 | 8 | 3 | 馬振龍 |
1615080608 | 鄭珂悅 | 漢 | 女 | 2000.3 | 二胡 | 8 | 3 | 馬振龍 |
1615080609 | 韓佳媛 | 漢 | 女 | 2000.8 | 二胡 | 8 | ..4 | 馬振龍 |
1615080610 | 李佳瑋 | 漢 | 男 | 2002.7 | 二胡 | 8 | 3 | 馬振龍 |
1615080611 | 李江奕 | 漢 | 女 | 2004.4 | 二胡 | 8 | ..4 | 馬振龍 |
1615080612 | 張浩楠 | 漢 | 男 | 2002.10. | 二胡 | 8 | 3 | 馬振龍 |
1615080613 | 范云濤 | 漢 | 男 | 2002.10. | 二胡 | 8 | 3 | 馬振龍 |
1615080614 | 程子悅 | 漢 | 女 | 2000.6 | 二胡 | 8 | 3 | 馬振龍 |
1615080615 | 趙飛宇 | 漢 | 男 | 2002.3 | 二胡 | 8 | ..4 | 馬振龍 |
1615080616 | 孟令智 | 漢 | 男 | 1998.5 | 二胡 | 8 | 3 | 于秀華 |
1615091210 | 段靈語(yǔ) | 漢 | 女 | 1999.07 | 二胡 | 9 | 3 | 劉躍文 |
1615090618 | 馬浩然 | 漢 | 男 | 2001.3 | 二胡 | 9 | 3 | 馬振龍 |
1615090619 | 李璐 | 漢 | 女 | 1999.11 | 二胡 | 9 | ..4 | 馬振龍 |
1615090620 | 姚雨岑 | 漢 | 女 | 1999.3 | 二胡 | 9 | 3 | 馬振龍 |
1615090617 | 薛奕辰 | 漢 | 男 | 2000.3 | 二胡 | 9 | ..4 | 于秀華 |
1615090621 | 藺奕瑋 | 漢 | 女 | 1999.8 | 二胡 | 9 | 3 | 于秀華 |
1615100624 | 菅曉潔 | 漢 | 女 | 1992.8 | 二胡 | 10 | ..4 | 馬振龍 |
1615100625 | 史佳昕 | 漢 | 女 | 1999.7 | 二胡 | 10 | 3 | 馬振龍 |
1615100626 | 谷瑞童 | 漢 | 女 | 2000.6 | 二胡 | 10 | ..4 | 馬振龍 |
1615100627 | 魏鵬騁 | 漢 | 男 | 1998.8 | 二胡 | 10 | ..4 | 馬振龍 |
1615100091 | 馮云云 | 漢 | 女 | 1990.09 | 二胡 | 10 | 3 | 門玉彪 |
1615100622 | 王一諾 | 漢 | 女 | 1999.12 | 二胡 | 10 | 3 | 于秀華 |
1615100623 | 董子琳 | 漢 | 女 | 2001.3 | 二胡 | 10 | 3 | 于秀華 |
【點(diǎn)此查看其他專業(yè)考級(jí)通過名單】
濱州學(xué)院音樂系音樂教學(xué)與藝術(shù)實(shí)踐中心
2012年11月
【點(diǎn)此查看:山東地區(qū)音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:中國(guó)音樂家協(xié)會(huì)音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】