免费高清一二三区日本|国产精品进线69影院|中文字幕亚洲精品资源网|国产午夜福利精品偷伦麻豆|又湿又紧又大又爽又A视频|亚洲日本中文字幕在线四区|国产91在线chines看|亚洲一级 片内射在线播放女同

中音在線 >> 音樂聯(lián)考 >> 沈陽師范大學(xué)2012年高考黑龍江表演(空中乘務(wù))專業(yè)體檢名單

沈陽師范大學(xué)2012年高考黑龍江表演(空中乘務(wù))專業(yè)體檢名單
錄入時間:2012/3/16 11:07:00 來 源:中音在線     [音樂教程]    

音 樂 高 考

簡章|報名|成績|錄取

音樂特長生

簡章|報名|成績|錄取

音 樂 成 考

簡章|報名|成績|錄取

音 樂 考 研

簡章|報名|成績|錄取

音 樂 考 級

簡章|報名|成績|證書

沈陽師范大學(xué)2012年高考黑龍江表演(空中乘務(wù))專業(yè)體檢名單

考生號 準(zhǔn)考證號 姓名 性別 面試 口試 總分 名次 備注
12232724330050 23170085 李天澤 225.33 32 257.33 1 合格、可參加體檢
12230800030465 23170081 趙鵬 226 28.33 254.33 2 合格、可參加體檢
12231000230597 23170045 李耀鵬 221.33 31.33 252.67 3 合格、可參加體檢
12230800030329 23170011 趙澤函 218.67 33 251.67 4 合格、可參加體檢
12230800330753 23170068 張朋瑋 220.67 30.67 251.33 5 合格、可參加體檢
12230204230103 23170003 史君楠 221 28.67 249.67 6 合格、可參加體檢
12232602330073 23170102 董昊 223.67 25.33 249 7 合格、可參加體檢
12230102230331 23170173 關(guān)天宇 222.33 26 248.33 8 合格、可參加體檢
12230800330827 23170034 單逸滔 218.67 27.67 246.33 9 合格、可參加體檢
12232601330104 23170172 趙博 209.33 32.33 241.67 10 合格、可參加體檢
12230800030832 23170010 楊睿 207 32 239 11 合格、可參加體檢
12232601330057 23170103 武任強(qiáng) 208 31 239 12 合格、可參加體檢
12230500330110 23170094 徐梁 210.33 24.33 234.67 13 合格、可參加體檢
12230721330149 23170097 王瑞豐 217 15.67 232.67 14 合格、可參加體檢
12230800030062 23170092 李鵬程 200.33 31.33 231.67 15 合格、可參加體檢
12232721130012 23170044 張瑞鑫 202.33 28.67 231 16 合格、可參加體檢
12230104230029 23170200 王占峰 212.67 18 230.67 17 合格、可參加體檢
12230800030221 23170008 石函奇 201.33 29 230.33 18 合格、可參加體檢
12234030230036 23170104 郭楊 203 27 230 19 合格、可參加體檢
12230707030150 23170053 宋博文 194.33 32.33 226.67 20 不合格、不能參加體檢
12230106330278 23170116 劉鼎翔 193 31 224 21 不合格、不能參加體檢
12230400330323 23170166 張瀚思 208.67 15.33 224 22 不合格、不能參加體檢
12230106230048 23170141 祝天馳 195.67 26 221.67 23 不合格、不能參加體檢
12230203030230 23170153 曹光偉 198.67 21.67 220.33 24 不合格、不能參加體檢
12230800330770 23170155 王羽璋 200.33 20 220.33 25 不合格、不能參加體檢
12230103331195 23170186 陸鵬 200.33 19 219.33 26 不合格、不能參加體檢
12230227230002 23170145 呂世琦 204.33 14 218.33 27 不合格、不能參加體檢
12230103330817 23170201 畢博 195 23 218 28 不合格、不能參加體檢
12230701230204 23170058 崔禹 194 24 218 29 不合格、不能參加體檢
12232301330084 23170135 李林勐 192.67 24.33 217 30 不合格、不能參加體檢
12232724330211 23170136 薛翼 198 18.33 216.33 31 不合格、不能參加體檢
12230900330156 23170057 陳雪冬 188.67 27.33 216 32 不合格、不能參加體檢
12230900230432 23170164 王朝暉 191 23.33 214.33 33 不合格、不能參加體檢
12230800030857 23170078 王梓蘅 196.67 16.33 213 34 不合格、不能參加體檢
12230400130246 23170132 李尊峰 189.33 23.33 212.67 35 不合格、不能參加體檢
12230121230080 23170121 王鴻民 197 13.33 210.33 36 不合格、不能參加體檢
12230900330436 23170159 崔盛翔 193.33 15 208.33 37 不合格、不能參加體檢
12230224330018 23170073 王嘉偉 191.67 16.67 208.33 38 不合格、不能參加體檢
12234052330003 23170086 王雅超 196.33 11.33 207.67 39 不合格、不能參加體檢
12230202330207 23170128 李笑涵 191.33 12 203.33 40 不合格、不能參加體檢
12230129330014 23170070 黃文赫 184.33 16 200.33 41 不合格、不能參加體檢
12231023330041 23170080 蘇煜 185.67 14.67 200.33 42 不合格、不能參加體檢
12230122130182 23170189 孫鑫 184.33 12.67 197 43 不合格、不能參加體檢
12230206330032 23170163 王子禎     缺考   不合格、不能參加體檢
12230800030117 23170021 商悅 234.67 31.33 266 1 合格、可參加體檢
12230500330454 23170027 么宏鈺 235.33 30 265.33 2 合格、可參加體檢
12230500330394 23170087 韓依諾 230 32.67 262.67 3 合格、可參加體檢
12230800030801 23170006 周慕文 230 32 262 4 合格、可參加體檢
12230800030367 23170004 薛丹 235 25.33 260.33 5 合格、可參加體檢
12234052330138 23170049 王艷楓 235 24.67 259.67 6 合格、可參加體檢
12232722330007 23170022 汪竟琦 224.67 33 257.67 7 合格、可參加體檢
12230800330784 23170196 姜美玉 226.67 31 257.67 8 合格、可參加體檢
12230800030841 23170001 鄧可鑫 234.33 23 257.33 9 合格、可參加體檢
12232330530011 23170050 王寵 234.67 21 255.67 10 合格、可參加體檢
12234030330087 23170156 王琦 229.33 26 255.33 11 合格、可參加體檢
12232703330003 23170066 閆晗 230.67 24 254.67 12 合格、可參加體檢
12230221130191 23170177 王旭東 219.67 33.67 253.33 13 合格、可參加體檢
12234020330180 23170147 粱婧婧 229.67 23.67 253.33 14 合格、可參加體檢
12230300330302 23170144 孫毓婕 227.33 24.67 252 15 合格、可參加體檢
12230701230020 23170130 于丹陽 233.67 15.67 249.33 16 合格、可參加體檢
12232602330011 23170140 尹美嬌 222.67 25.67 248.33 17 合格、可參加體檢
12230822030026 23170005 孫溪 219.33 28.33 247.67 18 合格、可參加體檢
12230227330034 23170146 孫晨曦 219 28 247 19 合格、可參加體檢
12231000330344 23170154 曲藝 214.33 32.33 246.67 20 合格、可參加體檢
12230400330188 23170036 王子奇 215.33 31 246.33 21 合格、可參加體檢
12230400330242 23170090 趙雪 213 32.33 245.33 22 合格、可參加體檢
12230800330564 23170182 孫佳奇 228 17 245 23 合格、可參加體檢
12230500330171 23170180 單湘涵 216.33 28.33 244.67 24 合格、可參加體檢
12234148330003 23170060 吳琪 214 30.33 244.33 25 合格、可參加體檢
12230900030459 23170118 孫博 227.33 17 244.33 26 合格、可參加體檢
12230500330273 23170030 楊梅 217.67 26.67 244.33 27 合格、可參加體檢
12230103230082 23170193 張疏桐 212.33 31.67 244 28 合格、可參加體檢
12230128230076 23170115 梁萌 216.67 26.33 243 29 合格、可參加體檢
12230601330256 23170065 包涵 213 29.67 242.67 30 合格、可參加體檢
12234000030041 23170026 李詩嬈 215.33 26 241.33 31 不合格、不能參加體檢
12230300330521 23170043 李瑞琦 216 25 241 32 不合格、不能參加體檢
12230202330215 23170105 孫思寧 205 35.33 240.33 33 不合格、不能參加體檢
12230701330062 23170143 張爍 206.33 34 240.33 34 不合格、不能參加體檢
12234040330051 23170117 袁媛 216.33 23.67 240 35 不合格、不能參加體檢
12230321330024 23170133 尹小宇 225 15 240 36 不合格、不能參加體檢
12230300130552 23170181 朱思佳 220.33 19.67 240 37 不合格、不能參加體檢
12230622330048 23170082 張東晗 217 22.67 239.67 38 不合格、不能參加體檢
12230521130152 23170165 聶宇威 215 24.67 239.67 39 不合格、不能參加體檢
12230500330059 23170074 王嘉斯 212.33 26.33 238.67 40 不合格、不能參加體檢
12230203330238 23170046 劉琳琳 215 22 237 41 不合格、不能參加體檢
12232724330016 23170048 劉悅 219.67 17 236.67 42 不合格、不能參加體檢
12230400230157 23170076 吳松哲 220 16.33 236.33 43 不合格、不能參加體檢
12230822130030 23170183 吳佳陽 202 34.33 236.33 44 不合格、不能參加體檢
12230300330222 23170035 劉思宇 207.67 27.67 235.33 45 不合格、不能參加體檢
12230900330489 23170095 張媛媛 217.33 16.67 234 46 不合格、不能參加體檢
12230202330193 23170167 任丹妮 209 24.67 233.67 47 不合格、不能參加體檢
12230203030094 23170015 殷銘 208.33 25.33 233.67 48 不合格、不能參加體檢
12230103330158 23170148 王祎琪 208.33 24.67 233 49 不合格、不能參加體檢
12234030230022 23170194 劉玉瑩 210 22.67 232.67 50 不合格、不能參加體檢
12230822230143 23170109 盧昱璇 201.67 29.33 231 51 不合格、不能參加體檢
12230708530031 23170054 王夢琪 210.67 20 230.67 52 不合格、不能參加體檢
12234040330246 23170040 李琳琳 214.33 16 230.33 53 不合格、不能參加體檢
12232321330035 23170052 張雷 206.67 23.33 230 54 不合格、不能參加體檢
12234030330018 23170179 胡馨月 201.33 28 229.33 55 不合格、不能參加體檢
12230826030043 23170062 郭雯 215.67 13.67 229.33 56 不合格、不能參加體檢
12232602330041 23170114 李孌矞 196 33 229 57 不合格、不能參加體檢
12230705230086 23170160 胥淳 214.33 14.33 228.67 58 不合格、不能參加體檢
12230102330272 23170017 張小雪 212.33 16 228.33 59 不合格、不能參加體檢
12230400030379 23170059 袁茵 199.33 28.67 228 60 不合格、不能參加體檢
12230921230023 23170056 高瑜 216 12 228 61 不合格、不能參加體檢
12230122330001 23170197 張宇巍 200.33 27.67 228 62 不合格、不能參加體檢
12234030530080 23170151 李小雪 211.33 16.33 227.67 63 不合格、不能參加體檢
12230500330083 23170199 牛越 211 16 227 64 不合格、不能參加體檢
12231000330177 23170170 程旭彤 206.33 20.67 227 65 不合格、不能參加體檢
12230500030079 23170020 滿媛 205 21.67 226.67 66 不合格、不能參加體檢
12232724330084 23170134 胡娜 197 27.67 224.67 67 不合格、不能參加體檢
12230900330214 23170064 陳佳瑩 197.67 26.67 224.33 68 不合格、不能參加體檢
12230722330012 23170187 屈文婷 210.33 14 224.33 69 不合格、不能參加體檢
12230521330039 23170099 劉思濃 208.33 16 224.33 70 不合格、不能參加體檢
12230900330320 23170063 張美君 199.67 24.33 224 71 不合格、不能參加體檢
12232602330006 23170139 胡悅 207 17 224 72 不合格、不能參加體檢
12230103130905 23170038 張鈺博 196 28 224 73 不合格、不能參加體檢
12230708530040 23170098 程亞楠 196 27 223 74 不合格、不能參加體檢
12230800030662 23170191 雷明雪 197 26 223 75 不合格、不能參加體檢
12230900330389 23170042 金麗燕 205 17.33 222.33 76 不合格、不能參加體檢
12230103330714 23170031 朱鴻妍 196.33 25.33 221.67 77 不合格、不能參加體檢
12230421330013 23170178 劉沫含 192 29.33 221.33 78 不合格、不能參加體檢
12230300330438 23170037 胡雨 206.33 15 221.33 79 不合格、不能參加體檢
12230900330012 23170016 修子惠 204.67 16.33 221 80 不合格、不能參加體檢
12230300330364 23170012 陳悅 207.67 13.33 221 81 不合格、不能參加體檢
12230230230047 23170077 閆雪婷 204 15.67 219.67 82 不合格、不能參加體檢
12234040230155 23170033 靳穎 203.33 15 218.33 83 不合格、不能參加體檢
12230203330035 23170100 王欣梅 203.67 14 217.67 84 不合格、不能參加體檢
12232321230160 23170142 遲鴻 199.67 17.67 217.33 85 不合格、不能參加體檢
12230900330643 23170061 王薇薇 198.67 16.67 215.33 86 不合格、不能參加體檢
12230800330233 23170088 何欣欣 200.33 14.33 214.67 87 不合格、不能參加體檢
12230900330249 23170106 曲嵐爽 191 23.33 214.33 88 不合格、不能參加體檢
12230206330028 23170028 唐思 191 23 214 89 不合格、不能參加體檢
12234040330297 23170024 歐陽瑞 198 15.67 213.67 90 不合格、不能參加體檢
12230800530394 23170075 蘇芮瑩 198.67 14.67 213.33 91 不合格、不能參加體檢
12231000330857 23170198 徐藝萌 194.33 19 213.33 92 不合格、不能參加體檢
12232324530133 23170014 張雯雯 188 25.33 213.33 93 不合格、不能參加體檢
12230500330308 23170072 曲云坤 183.67 29.33 213 94 不合格、不能參加體檢
12232602530008 23170009 杜雨倩 193 19.67 212.67 95 不合格、不能參加體檢
12232301330019 23170124 劉雨薇 192.67 19.33 212 96 不合格、不能參加體檢
12232324530277 23170019 王婧 189.67 21.67 211.33 97 不合格、不能參加體檢
12230500330146 23170029 李賀 186.67 24.33 211 98 不合格、不能參加體檢
12230624230006 23170168 張譽(yù)曦 199 12 211 99 不合格、不能參加體檢
12234080530003 23170192 師夢男 198 13 211 100 不合格、不能參加體檢
12230822530126 23170152 武東雪 192.33 18.33 210.67 101 不合格、不能參加體檢
12230104330185 23170111 王君蘭 197.33 13 210.33 102 不合格、不能參加體檢
12230601330306 23170096 姜威濤 185.67 24.67 210.33 103 不合格、不能參加體檢
12232322330002 23170122 闞佳瑤 192.67 17.33 210 104 不合格、不能參加體檢
12232324330020 23170169 林春雨 194.33 15.67 210 105 不合格、不能參加體檢
12232324330125 23170107 楊悅 195.67 14 209.67 106 不合格、不能參加體檢
12230800030038 23170120 何京易 188 21.67 209.67 107 不合格、不能參加體檢
12230131330128 23170171 楊月 192.67 16 208.67 108 不合格、不能參加體檢
12230206530060 23170184 李航 189.67 18.33 208 109 不合格、不能參加體檢
12230624330175 23170093 張雨欣 195.67 12 207.67 110 不合格、不能參加體檢
12232625530003 23170158 劉靜 193.33 14.33 207.67 111 不合格、不能參加體檢
12232625530020 23170083 張穎 192.33 14.67 207 112 不合格、不能參加體檢
12230702530031 23170112 王榮華 189.67 17 206.67 113 不合格、不能參加體檢
12232724230091 23170162 王睿 195.33 11 206.33 114 不合格、不能參加體檢
12230900330641 23170161 李雪瑩 189.67 16.67 206.33 115 不合格、不能參加體檢
12232301330168 23170126 韓旭 188.67 17.33 206 116 不合格、不能參加體檢
12231022330128 23170125 李雪 187.67 16.67 204.33 117 不合格、不能參加體檢
12232321330183 23170051 王路瑤 190.67 13.33 204 118 不合格、不能參加體檢
12234052330116 23170047 王瑩 187.67 15.33 203 119 不合格、不能參加體檢
12230800030102 23170190 王佳蕊 186.67 15 201.67 120 不合格、不能參加體檢
12231021230022 23170110 馮薪語 187.33 14.33 201.67 121 不合格、不能參加體檢
12232324130107 23170101 孫璐璐 188 13 201 122 不合格、不能參加體檢
12230106330254 23170069 楊璧西 185 15.67 200.67 123 不合格、不能參加體檢
12230621530030 23170185 ;坌 184.33 15 199.33 124 不合格、不能參加體檢
12230400330341 23170071 田中文 186 12.67 198.67 125 不合格、不能參加體檢
12230800330494 23170025 孫玥 184.33 14.33 198.67 126 不合格、不能參加體檢
12231000330882 23170157 王立君 186 12 198 127 不合格、不能參加體檢
12230800030125 23170013 王文晶 186.33 11.33 197.67 128 不合格、不能參加體檢
12230822230062 23170108 李百玉 185.67 11.67 197.33 129 不合格、不能參加體檢
12232603330031 23170195 張朦晰 183.67 13.67 197.33 130 不合格、不能參加體檢
12230800330218 23170007 林子茜 181.67 15 196.67 131 不合格、不能參加體檢
12234080130129 23170084 陳偉 183 11.67 194.67 132 不合格、不能參加體檢
12230828130021 23170175 馬格格 183 11.33 194.33 133 不合格、不能參加體檢
12230921230104 23170055 孫琪 182.33 10 192.33 134 不合格、不能參加體檢
12230204330062 23170002 劉子洋     缺考   不合格、不能參加體檢
12230400330119 23170018 蘇杭     缺考   不合格、不能參加體檢
12230203330099 23170023 馮薈竹     缺考   不合格、不能參加體檢
12230229130124 23170032 王蕊     缺考   不合格、不能參加體檢
12231000330503 23170039 鞏文婷     缺考   不合格、不能參加體檢
12234040230107 23170041 劉冉     缺考   不合格、不能參加體檢
12232321330107 23170067 何鑫     缺考   不合格、不能參加體檢
12230202330123 23170079 周磊     缺考   不合格、不能參加體檢
12234020230012 23170089 李美琪     缺考   不合格、不能參加體檢
12230701130096 23170113 郭宇晴     缺考   不合格、不能參加體檢
12231020230014 23170119 王禎     缺考   不合格、不能參加體檢
12230202330127 23170123 魏小凡     缺考   不合格、不能參加體檢
12230121330070 23170127 劉梓瑤     缺考   不合格、不能參加體檢
12230229130012 23170129 黃述月     缺考   不合格、不能參加體檢
12230300130336 23170131 鄒純盈     缺考   不合格、不能參加體檢
12232302330121 23170137 馮彥欣     缺考   不合格、不能參, 加體檢
12230522330082 23170138 孫琦琦     缺考   不合格、不能參加體檢
12230229130156 23170149 閆曉宇     缺考   不合格、不能參加體檢
12230229130192 23170150 付琪     缺考   不合格、不能參加體檢
12230128330063 23170174 閆墨     缺考   不合格、不能參加體檢
12230900330271 23170176 陳俊雅     缺考   不合格、不能參加體檢
12230826030019 23170188 王婷婷     缺考   不合格、不能參加體檢
12230400330137 23170202 于淼     缺考   不合格、不能參加體檢

  附:沈陽師范大學(xué)2012年高考表演(空中乘務(wù))專業(yè)體檢通知及名單

沈陽師范大學(xué)招生辦公室
2012年3月15日

推薦閱讀