中國戲曲學院2012年高考專業(yè)考試合格名單(音樂系)
錄入時間:2012/3/20 11:23:00 來 源:中音在線 [音樂教程]
中國戲曲學院2012年高考本科招生專業(yè)考試合格名單(音樂系) | |||||
準考證號(后七位) | 身份證號 | 準考證號(后七位) | 身份證號 | 準考證號(后七位) | 身份證號 |
3100001 | 430102199310043000 | 3100092 | 130683199306210000 | 3400002 | 130132199401084000 |
3100002 | 370702199303202000 | 3100093 | 130634199303152000 | 3400007 | 130104199307201000 |
3100004 | 140107199306251000 | 3100094 | 430902199503010000 | 3400009 | 130104199310200000 |
3100005 | 410105199401130000 | 3100099 | 410811199403070000 | 3400012 | 410882199306100000 |
3100006 | 220602199108010000 | 3100102 | 410202199401210000 | 3400013 | 130533199303260000 |
3100008 | 130302199309190000 | 3100103 | 42098419920219003X | 3400014 | 440801199310140000 |
3100009 | 330382199202050000 | 3100104 | 210221199204066000 | 3400017 | 433130199408020000 |
3100010 | 410103198805250000 | 3100105 | 320311199408195000 | 3400020 | 130703199205241000 |
3100011 | 110106199305283000 | 3100106 | 130102199209172000 | 3400021 | 370683199304062000 |
3100012 | 130634199210083000 | 3100107 | 421081199504010000 | 3400022 | 410503199206225000 |
3100013 | 220203199407233000 | 3100110 | 410883199406080000 | 3400024 | 430121199410060000 |
3100015 | 430111199402130000 | 3100112 | 430721199301190000 | 3400027 | 140106199311050000 |
3100016 | 41270219930315741X | 3100113 | 130982199305277000 | 3400032 | 410928199408169000 |
3100018 | 32031119940201612X | 3100114 | 230102199304113000 | 3400035 | 370305199301200000 |
3100021 | 130528199403160000 | 3100116 | 412722199212104000 | 3400037 | 420801199404053000 |
3100022 | 110103199308160000 | 3100122 | 210702199207030000 | 3400043 | 110108199401264000 |
3100024 | 431002199508240000 | 3100124 | 142201199408161000 | 3400050 | 230604199408051000 |
3100025 | 330381199210050000 | 3100125 | 33030219940626242x | 3400053 | 410426199309211000 |
3100026 | 410411199308315000 | 3100126 | 411403199207178000 | 3400054 | 421002199206200000 |
3100027 | 23012219940625034X | 3100127 | 210204199506295000 | 3400057 | 130403199401250000 |
3100028 | 220202199404183000 | 3100128 | 51132419911107642X | 3400058 | 120101199204235000 |
3100029 | 450205199404241000 | 3100129 | 430103199501310000 | 3400062 | 432501199408180000 |
3100030 | 140106199301193000 | 3200001 | 371302199306201000 | 3400063 | 440681199404114000 |
3100031 | 321084199303221000 | 3200002 | 41120219940630252X | 3400064 | 370302199408190000 |
3100032 | 140106199310221000 | 3200003 | 410311199301021000 | 3400065 | 370302199401180000 |
3100034 | 142402199312040000 | 3200004 | 411282199203252000 | 3400066 | 37030619930828672X |
3100038 | 131022199211030000 | 3200006 | 410102199401150000 | 3400067 | 370303199401277000 |
3100039 | 342622199310170000 | 3200008 | 421002199410150000 | 3400068 | 370302199311260000 |
3100042 | 130302199212281000 | 3200009 | 420801199305274000 | 3400069 | 370302199308022000 |
3100044 | 210104199408106000 | 3200010 | 420802199403160000 | 3400070 | 370303199403142000 |
3100047 | 410802199205140000 | 3200011 | 420802199504250000 | 3400071 | 410883199311084000 |
3100048 | 130202199111091000 | 3200012 | 430482199306260000 | 3400072 | 41088319940208254X |
3100051 | 220106199402270000 | 3200013 | 430903199311120000 | 3400073 | 410826199405280000 |
3100052 | 110105199402081000 | 3200014 | 210703199104082000 | 3400074 | 410883199311290000 |
3100055 | 130802199303250000 | 3200015 | 340403199204100000 | 3400075 | 370502199404063000 |
3100057 | 430302199408143000 | 3200018 | 130705199310072000 | 3400076 | 370303199303013000 |
3100059 | 370202199407052000 | 3200019 | 130705199402220000 | 3400081 | 370302199403278000 |
3100060 | 370402199311120000 | 3300001 | 362203199510190000 | 3400082 | 654101199303230000 |
3100061 | 370705199211062000 | 3300002 | 370802199307071000 | 3400083 | 150105199304287000 |
3100062 | 433126199503230000 | 3300003 | 130105199402061000 | 3400084 | 370702199307190000 |
3100065 | 230804199306010000 | 3300007 | 140107199408012000 | 3400086 | 370705199310261000 |
3100067 | 420704199401311000 | 3300008 | 120109199209046000 | 3400087 | 130684199308120000 |
3100068 | 411102199302140000 | 3300010 | 230603199210112000 | 3400096 | 150202199406063000 |
3100069 | 140105199403060000 | 3300011 | 152502199207110000 | 3400101 | 130102199403190000 |
3100073 | 140107199308234000 | 3300012 | 210204199207306000 | 3400102 | 130104199405210000 |
3100074 | 140202199310286000 | 3300013 | 230123199104143000 | 3400103 | 130602199402240000 |
3100075 | 410303199406010000 | 3300015 | 37108219940312931x | 3400106 | 41050319930228500x |
3100077 | 140181199309100000 | 3300019 | 411081199004040000 | 3400107 | 410225199303202000 |
3100080 | 420802199408120000 | 3300020 | 41010519940408009x | 3400109 | 130503199306120000 |
3100081 | 610102199303020000 | 3300022 | 130302199309040000 | 3400110 | 370203199103152000 |
3100084 | 130182199602110000 | 3300023 | 131126199404110000 | 3400111 | 130604199310160000 |
3100085 | 420106199405042000 | 3300024 | 410521199310171000 | ||
3100086 | 130105199012220000 | 3300025 | 13080219930504022x | ||
3100088 | 220402199207163000 | 3300026 | 220203199404152000 | ||
3100090 | 140106199302153000 | 3300028 | 440111199410226000 |
其他專業(yè)合格名單請查看:《中國戲曲學院2012年本科招生專業(yè)考試合格名單》
中國戲曲學院招生辦公室
2012年3月19日