黑龍江省2012年普通高校招生音樂類統(tǒng)考器樂單簧管專業(yè)成績分段表 | ||||
分段 | 樂器名稱 | 段內(nèi)人數(shù) | 累計人數(shù) | 累計百分比 |
184 | 07.單簧管 | 0 | 0 | 0 |
183 | 07.單簧管 | 1 | 1 | 1.47 |
182 | 07.單簧管 | 0 | 1 | 1.47 |
181 | 07.單簧管 | 0 | 1 | 1.47 |
180 | 07.單簧管 | 0 | 1 | 1.47 |
179 | 07.單簧管 | 0 | 1 | 1.47 |
178 | 07.單簧管 | 0 | 1 | 1.47 |
177 | 07.單簧管 | 0 | 1 | 1.47 |
176 | 07.單簧管 | 0 | 1 | 1.47 |
175 | 07.單簧管 | 0 | 1 | 1.47 |
174 | 07.單簧管 | 0 | 1 | 1.47 |
173 | 07.單簧管 | 0 | 1 | 1.47 |
172 | 07.單簧管 | 1 | 2 | 2.94 |
171 | 07.單簧管 | 0 | 2 | 2.94 |
170 | 07.單簧管 | 0 | 2 | 2.94 |
169 | 07.單簧管 | 0 | 2 | 2.94 |
168 | 07.單簧管 | 0 | 2 | 2.94 |
167 | 07.單簧管 | 1 | 3 | 4.41 |
166 | 07.單簧管 | 0 | 3 | 4.41 |
165 | 07.單簧管 | 0 | 3 | 4.41 |
164 | 07.單簧管 | 0 | 3 | 4.41 |
163 | 07.單簧管 | 0 | 3 | 4.41 |
162 | 07.單簧管 | 1 | 4 | 5.88 |
161 | 07.單簧管 | 2 | 6 | 8.82 |
160 | 07.單簧管 | 1 | 7 | 10.29 |
159 | 07.單簧管 | 1 | 8 | 11.76 |
158 | 07.單簧管 | 1 | 9 | 13.24 |
157 | 07.單簧管 | 0 | 9 | 13.24 |
156 | 07.單簧管 | 0 | 9 | 13.24 |
155 | 07.單簧管 | 0 | 9 | 13.24 |
154 | 07.單簧管 | 1 | 10 | 14.71 |
153 | 07.單簧管 | 0 | 10 | 14.71 |
152 | 07.單簧管 | 0 | 10 | 14.71 |
151 | 07.單簧管 | 0 | 10 | 14.71 |
150 | 07.單簧管 | 0 | 10 | 14.71 |
149 | 07.單簧管 | 2 | 12 | 17.65 |
148 | 07.單簧管 | 1 | 13 | 19.12 |
147 | 07.單簧管 | 0 | 13 | 19.12 |
146 | 07.單簧管 | 0 | 13 | 19.12 |
145 | 07.單簧管 | 0 | 13 | 19.12 |
144 | 07.單簧管 | 0 | 13 | 19.12 |
143 | 07.單簧管 | 0 | 13 | 19.12 |
142 | 07.單簧管 | 1 | 14 | 20.59 |
141 | 07.單簧管 | 0 | 14 | 20.59 |
140 | 07.單簧管 | 2 | 16 | 23.53 |
139 | 07.單簧管 | 0 | 16 | 23.53 |
138 | 07.單簧管 | 0 | 16 | 23.53 |
137 | 07.單簧管 | 2 | 18 | 26.47 |
136 | 07.單簧管 | 0 | 18 | 26.47 |
135 | 07.單簧管 | 1 | 19 | 27.94 |
134 | 07.單簧管 | 3 | 22 | 32.35 |
133 | 07.單簧管 | 1 | 23 | 33.82 |
132 | 07.單簧管 | 1 | 24 | 35.29 |
131 | 07.單簧管 | 0 | 24 | 35.29 |
130 | 07.單簧管 | 0 | 24 | 35.29 |
129 | 07.單簧管 | 0 | 24 | 35.29 |
128 | 07.單簧管 | 1 | 25 | 36.76 |
127 | 07.單簧管 | 1 | 26 | 38.24 |
126 | 07.單簧管 | 0 | 26 | 38.24 |
125 | 07.單簧管 | 0 | 26 | 38.24 |
124 | 07.單簧管 | 0 | 26 | 38.24 |
123 | 07.單簧管 | 1 | 27 | 39.71 |
122 | 07.單簧管 | 0 | 27 | 39.71 |
121 | 07.單簧管 | 0 | 27 | 39.71 |
120 | 07.單簧管 | 0 | 27 | 39.71 |
119 | 07.單簧管 | 0 | 27 | 39.71 |
118 | 07.單簧管 | 0 | 27 | 39.71 |
117 | 07.單簧管 | 1 | 28 | 41.18 |
116 | 07.單簧管 | 0 | 28 | 41.18 |
115 | 07.單簧管 | 0 | 28 | 41.18 |
114 | 07.單簧管 | 0 | 28 | 41.18 |
113 | 07.單簧管 | 0 | 28 | 41.18 |
112 | 07.單簧管 | 0 | 28 | 41.18 |
111 | 07.單簧管 | 0 | 28 | 41.18 |
110 | 07.單簧管 | 1 | 29 | 42.65 |
109 | 07.單簧管 | 0 | 29 | 42.65 |
108 | 07.單簧管 | 0 | 29 | 42.65 |
107 | 07.單簧管 | 1 | 30 | 44.12 |
106 | 07.單簧管 | 1 | 31 | 45.59 |
105 | 07.單簧管 | 0 | 31 | 45.59 |
104 | 07.單簧管 | 0 | 31 | 45.59 |
103 | 07.單簧管 | 1 | 32 | 47.06 |
102 | 07.單簧管 | 1 | 33 | 48.53 |
101 | 07.單簧管 | 0 | 33 | 48.53 |
100 | 07.單簧管 | 1 | 34 | 50 |
99 | 07.單簧管 | 0 | 34 | 50 |
98 | 07.單簧管 | 0 | 34 | 50 |
97 | 07.單簧管 | 2 | 36 | 52.94 |
96 | 07.單簧管 | 0 | 36 | 52.94 |
95 | 07.單簧管 | 0 | 36 | 52.94 |
94 | 07.單簧管 | 2 | 38 | 55.88 |
93 | 07.單簧管 | 1 | 39 | 57.35 |
92 | 07.單簧管 | 1 | 40 | 58.82 |
91 | 07.單簧管 | 3 | 43 | 63.24 |
90 | 07.單簧管 | 0 | 43 | 63.24 |
89 | 07.單簧管 | 0 | 43 | 63.24 |
88 | 07.單簧管 | 1 | 44 | 64.71 |
87 | 07.單簧管 | 0 | 44 | 64.71 |
86 | 07.單簧管 | 0 | 44 | 64.71 |
85 | 07.單簧管 | 1 | 45 | 66.18 |
84 | 07.單簧管 | 0 | 45 | 66.18 |
83 | 07.單簧管 | 1 | 46 | 67.65 |
82 | 07.單簧管 | 1 | 47 | 69.12 |
81 | 07.單簧管 | 1 | 48 | 70.59 |
80 | 07.單簧管 | 3 | 51 | 75 |
79 | 07.單簧管 | 0 | 51 | 75 |
78 | 07.單簧管 | 1 | 52 | 76.47 |
77 | 07.單簧管 | 1 | 53 | 77.94 |
76 | 07.單簧管 | 0 | 53 | 77.94 |
75 | 07.單簧管 | 1 | 54 | 79.41 |
74 | 07.單簧管 | 0 | 54 | 79.41 |
73 | 07.單簧管 | 1 | 55 | 80.88 |
72 | 07.單簧管 | 0 | 55 | 80.88 |
71 | 07.單簧管 | 1 | 56 | 82.35 |
70 | 07.單簧管 | 0 | 56 | 82.35 |
69 | 07.單簧管 | 0 | 56 | 82.35 |
68 | 07.單簧管 | 0 | 56 | 82.35 |
67 | 07.單簧管 | 0 | 56 | 82.35 |
66 | 07.單簧管 | 2 | 58 | 85.29 |
65 | 07.單簧管 | 1 | 59 | 86.76 |
64 | 07.單簧管 | 0 | 59 | 86.76 |
63 | 07.單簧管 | 0 | 59 | 86.76 |
62 | 07.單簧管 | 0 | 59 | 86.76 |
61 | 07.單簧管 | 0 | 59 | 86.76 |
60 | 07.單簧管 | 1 | 60 | 88.24 |
59 | 07.單簧管 | 1 | 61 | 89.71 |
58 | 07.單簧管 | 0 | 61 | 89.71 |
57 | 07.單簧管 | 0 | 61 | 89.71 |
56 | 07.單簧管 | 1 | 62 | 91.18 |
55 | 07.單簧管 | 0 | 62 | 91.18 |
54 | 07.單簧管 | 0 | 62 | 91.18 |
53 | 07.單簧管 | 0 | 62 | 91.18 |
52 | 07.單簧管 | 0 | 62 | 91.18 |
51 | 07.單簧管 | 0 | 62 | 91.18 |
50 | 07.單簧管 | 0 | 62 | 91.18 |
49 | 07.單簧管 | 0 | 62 | 91.18 |
48 | 07.單簧管 | 0 | 62 | 91.18 |
47 | 07.單簧管 | 0 | 62 | 91.18 |
46 | 07.單簧管 | 0 | 62 | 91.18 |
45 | 07.單簧管 | 0 | 62 | 91.18 |
44 | 07.單簧管 | 0 | 62 | 91.18 |
43 | 07.單簧管 | 0 | 62 | 91.18 |
42 | 07.單簧管 | 0 | 62 | 91.18 |
41 | 07.單簧管 | 0 | 62 | 91.18 |
40 | 07.單簧管 | 0 | 62 | 91.18 |
39 | 07.單簧管 | 0 | 62 | 91.18 |
38 | 07.單簧管 | 0 | 62 | 91.18 |
37 | 07.單簧管 | 0 | 62 | 91.18 |
36 | 07.單簧管 | 0 | 62 | 91.18 |
35 | 07.單簧管 | 0 | 62 | 91.18 |
34 | 07.單簧管 | 0 | 62 | 91.18 |
33 | 07.單簧管 | 0 | 62 | 91.18 |
32 | 07.單簧管 | 0 | 62 | 91.18 |
31 | 07.單簧管 | 0 | 62 | 91.18 |
30 | 07.單簧管 | 0 | 62 | 91.18 |
29 | 07.單簧管 | 0 | 62 | 91.18 |
28 | 07.單簧管 | 0 | 62 | 91.18 |
27 | 07.單簧管 | 0 | 62 | 91.18 |
26 | 07.單簧管 | 1 | 63 | 92.65 |
25 | 07.單簧管 | 0 | 63 | 92.65 |
24 | 07.單簧管 | 0 | 63 | 92.65 |
23 | 07.單簧管 | 0 | 63 | 92.65 |
22 | 07.單簧管 | 0 | 63 | 92.65 |
21 | 07.單簧管 | 0 | 63 | 92.65 |
20 | 07.單簧管 | 0 | 63 | 92.65 |
19 | 07.單簧管 | 0 | 63 | 92.65 |
18 | 07.單簧管 | 0 | 63 | 92.65 |
17 | 07.單簧管 | 0 | 63 | 92.65 |
16 | 07.單簧管 | 0 | 63 | 92.65 |
15 | 07.單簧管 | 0 | 63 | 92.65 |
14 | 07.單簧管 | 0 | 63 | 92.65 |
13 | 07.單簧管 | 0 | 63 | 92.65 |
12 | 07.單簧管 | 0 | 63 | 92.65 |
11 | 07.單簧管 | 0 | 63 | 92.65 |
10 | 07.單簧管 | 0 | 63 | 92.65 |
9 | 07.單簧管 | 0 | 63 | 92.65 |
8 | 07.單簧管 | 0 | 63 | 92.65 |
7 | 07.單簧管 | 0 | 63 | 92.65 |
6 | 07.單簧管 | 0 | 63 | 92.65 |
5 | 07.單簧管 | 0 | 63 | 92.65 |
4 | 07.單簧管 | 0 | 63 | 92.65 |
3 | 07.單簧管 | 0 | 63 | 92.65 |
2 | 07.單簧管 | 0 | 63 | 92.65 |
1 | 07.單簧管 | 0 | 63 | 92.65 |
0 | 07.單簧管 | 5 | 68 | 100 |
說明:以上數(shù)據(jù)來源于黑龍江省招生考試委員會辦公室
其他專業(yè)分段表請參看:《黑龍江省2012年高考藝術(shù)類專業(yè)課及音樂類統(tǒng)考器樂分段表》
八角鼓,又稱單鼓。滿族、白族、漢族拍擊膜鳴樂器。因鼓身呈八角形而得名。流行于北京、天津...