中央民族大學音樂學院2012年碩士初試專業(yè)主課成績及相關說明
錄入時間:2012/3/2 16:19:00 來 源:中音在線 [音樂教程]
碩士入學考試初試成績已公布,音樂學院考生(含少數(shù)民族骨干考生)所查詢成績中業(yè)務課2成績的合成請參看《音樂學院2012年碩士入學考試初試專業(yè)課考試安排及相關說明》, 現(xiàn)將其中的主課成績公布如下,按照音樂學院“專業(yè)主課成績一票否決制”的規(guī)定:專業(yè)主課成績未達到90分的考生,視為業(yè)務課2成績不合格,不得參加復試、不予錄取。
考生編號 |
主課成績 |
100522000002886 | 114.58 |
100522000002887 | 0.00 |
100522000002888 | 76.00 |
100522000002889 | 0.00 |
100522000002890 | 126.00 |
100522000002891 | 106.00 |
100522000002892 | 111.60 |
100522000002893 | 85.00 |
100522000002894 | 145.00 |
100522000002895 | 0.00 |
100522000002896 | 103.00 |
100522000002897 | 144.60 |
100522000002898 | 86.20 |
100522000002899 | 103.90 |
100522000002900 | 127.10 |
100522000002901 | 131.70 |
100522000002902 | 143.00 |
100522000002903 | 62.00 |
100522000002904 | 87.30 |
100522000002905 | 83.90 |
100522000002906 | 139.33 |
100522000002907 | 142.70 |
100522000002908 | 84.70 |
100522000002909 | 123.60 |
100522000002910 | 81.40 |
100522000002911 | 141.40 |
100522000002912 | 0.00 |
100522000002913 | 105.00 |
100522000002914 | 127.10 |
100522000002915 | 140.00 |
100522000002916 | 121.00 |
100522000002917 | 0.00 |
100522000002918 | 0.00 |
100522000002919 | 140.10 |
100522000002920 | 130.60 |
100522000002921 | 0.00 |
100522000002922 | 85.60 |
100522000002923 | 126.90 |
100522000002924 | 143.20 |
100522000002925 | 83.30 |
100522000002926 | 0.00 |
100522000002927 | 112.60 |
100522000002928 | 124.90 |
100522000002929 | 0.00 |
100522000002930 | 128.00 |
100522000002931 | 113.00 |
100522000002932 | 82.00 |
100522000002933 | 85.90 |
100522000002934 | 100.00 |
100522000002935 | 84.00 |
100522000002936 | 27.00 |
100522000002937 | 134.10 |
100522000002938 | 0.00 |
100522000002939 | 0.00 |
100522000002940 | 0.00 |
100522000002941 | 0.00 |
100522000002942 | 0.00 |
100522000002943 | 74.00 |
100522000002944 | 89.30 |
100522000002945 | 103.40 |
100522000002946 | 111.00 |
100522000002947 | 0.00 |
100522000002948 | 142.92 |
100522000002949 | 142.20 |
100522000002950 | 0.00 |
100522000002951 | 84.40 |
100522000002952 | 111.00 |
100522000002953 | 0.00 |
100522000002954 | 0.00 |
100522000002955 | 99.67 |
100522000002956 | 142.66 |
100522000002957 | 0.00 |
100522000002958 | 0.00 |
100522000002959 | 0.00 |
100522000002960 | 0.00 |
100522000002961 | 100.60 |
100522000002962 | 0.00 |
100522000002963 | 143.40 |
100522000002964 | 0.00 |
100522000002965 | 144.12 |
100522000002966 | 124.00 |
100522000002967 | 0.00 |
100522000002968 | 0.00 |
100522000002969 | 83.70 |
100522000002970 | 137.70 |
100522000002971 | 0.00 |
100522000002972 | 144.24 |
100522000002973 | 0.00 |
100522000002974 | 124.30 |
100522000002975 | 143.78 |
100522000002976 | 82.00 |
100522000002977 | 112.30 |
100522000002978 | 0.00 |
100522000002979 | 119.60 |
100522000002980 | 0.00 |
100522000002981 | 125.00 |
100522000002982 | 0.00 |
100522000002983 | 0.00 |
100522000002984 | 111.40 |
100522000002985 | 80.90 |
100522000002986 | 132.33 |
100522000002987 | 144.36 |
100522000002988 | 0.00 |
100522000002989 | 50.00 |
100522000002990 | 94.00 |
100522000002991 | 90.00 |
100522000002992 | 0.00 |
100522000002993 | 123.36 |
100522000002994 | 129.10 |
100522000002995 | 128.40 |
100522000002996 | 0.00 |
100522000002997 | 107.00 |
100522000002998 | 113.70 |
100522000002999 | 89.90 |
100522000003000 | 88.70 |
100522000003001 | 110.00 |
100522000003002 | 94.00 |
100522000003003 | 128.90 |
100522000003004 | 114.70 |
100522000003005 | 145.00 |
100522000003006 | 143.30 |
100522000003007 | 89.00 |
100522000003008 | 101.30 |
100522000003009 | 123.90 |
100522000003010 | 145.00 |
100522000003011 | 145.00 |
100522000003012 | 127.00 |
100522000003013 | 116.40 |
100522000003014 | 122.00 |
100522000003015 | 88.10 |
100522000003016 | 122.10 |
100522000003017 | 82.10 |
100522000003018 | 0.00 |
100522000003019 | 0.00 |
100522000003020 | 101.40 |
100522000003021 | 110.00 |
100522000003022 | 123.00 |
100522000003023 | 0.00 |
100522000003024 | 123.18 |
100522000003025 | 78.00 |
100522000003026 | 121.00 |
100522000003027 | 140.10 |
100522000003028 | 0.00 |
100522000003029 | 85.30 |
100522000003030 | 132.00 |
100522000003031 | 129.00 |
100522000003032 | 133.70 |
100522000003033 | 94.90 |
100522000003034 | 107.10 |
100522000003035 | 134.00 |
100522000003036 | 125.30 |
100522000003037 | 106.00 |
100522000003038 | 97.90 |
100522000003039 | 78.00 |
100522000003040 | 82.00 |
100522000003041 | 83.60 |
100522000003042 | 121.76 |
100522000003043 | 99.00 |
100522000003044 | 123.00 |
100522000003045 | 0.00 |
100522000003046 | 0.00 |
100522000003047 | 96.80 |
100522000003048 | 138.00 |
100522000003049 | 116.00 |
100522000003050 | 120.30 |
100522000003051 | 90.00 |
100522000003052 | 130.00 |
100522000003053 | 144.34 |
100522000003054 | 66.00 |
100522000003055 | 130.00 |
100522000003056 | 88.60 |
100522000003057 | 85.60 |
100522000003058 | 83.00 |
100522000003059 | 145.00 |
100522000003060 | 81.00 |
100522000003061 | 92.00 |
100522000003062 | 0.00 |
100522000003063 | 0.00 |
100522000003064 | 135.00 |
100522000003065 | 142.00 |
100522000003066 | 141.10 |
100522000003067 | 0.00 |
100522000003068 | 143.24 |
100522000003069 | 0.00 |
100522000003070 | 145.00 |
100522000003071 | 131.10 |
100522000003072 | 120.00 |
100522000003073 | 0.00 |
100522000003074 | 0.00 |
100522000003075 | 116.90 |
中央民族大學研究生招生辦公室
2012年2月