2012年新疆文化藝術人才定向就業(yè)培養(yǎng)招生信息及專業(yè)考試內容統(tǒng)計表
錄入時間:2012/3/27 15:45:00 來 源:中音在線 [音樂教程]
2012年新疆文化藝術人才定向就業(yè)培養(yǎng)招生信息及專業(yè)考試內容統(tǒng)計表 | ||||||||||
所屬部門 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 計劃數(shù) | 層次 | 考試內容 | 招生對象 | 備注 | ||
教育部 | 中央音樂學院 | 音樂表演(指揮) | 050403 | 1 | 本科 | 見附件 | 漢語言、民考漢、雙語班、民考民 | 漢語言計劃, 限招少數(shù)民族考生 | ||
音樂表演(管弦樂器演奏:小提琴、中提琴) | 050403 | 2 | 本科 | 見附件 | 漢語言計劃, 限招1名少數(shù)民族考生 | |||||
音樂表演(聲樂與歌劇演唱) | 050403 | 1 | 本科 | 見附件 | 使用漢語言考試的各族考生 | 漢語言計劃 | ||||
中央戲劇學院 | 戲劇影視文學(戲劇創(chuàng)作方向) | 2 | 本科 | 見附件 | 使用漢語言考試的各族考生 | 漢語言計劃 | ||||
戲劇影視美術專業(yè)(舞臺繪景) | 2 | 本科 | 見附件 | 使用漢語言考試的各族考生 | 漢語言計劃 | |||||
導演(戲劇影視導演) | 2 | 本科 | 見附件 | 使用漢語言考試的各族考生 | 漢語言計劃 | |||||
中央美術學院 | 繪畫(油畫) | 2 | 本科 | 見附件 | 使用漢語言考試的各族考生 | 漢語言計劃(在蘭州于2月28日-29日現(xiàn)場確認,3月3日-4日組織考試) | ||||
武漢大學 | 圖書館學 | 10 | 本科 | 見附件 | 漢語言,限招5名民考漢、雙語班考生 | 不組織專業(yè)測試 | ||||
國家民委 | 中央民族大學 | 表演(舞蹈表演方向) | 050412 | 20 | 本科 | 見附件 | 民考漢、雙語班、民考民 | 限招少數(shù)民族18歲以下女生(不預科) | ||
音樂表演(少數(shù)民族樂器演奏方向) | 050403 | 6 | 本科 | 見附件 | 民考漢、雙語班、民考民 | 限招少數(shù)民族考生 | ||||
博物館學 | 2 | 本科 | 見附件 | 民考漢、雙語班 | 不組織專業(yè)測試 | |||||
音樂表演(聲樂) | 050403 | 2 | 本科 | 見附件 | 使用漢語言考試的各族考生 | 漢語言計劃 | ||||
北京 | 中國音樂學院 | 音樂表演(管弦樂器演奏:低音提琴、小號、長號) | 050403 | 3 | 本科 | 見附件 | 使用漢語言考試的各族考生 | 漢語言計劃,限招1名少數(shù)民族考生 | ||
音樂表演(聲樂) | 050403 | 2 | 本科 | 見附件 | 使用漢語言考試的各族考生 | 漢語言計劃 | ||||
音樂表演(中國樂器演奏:打擊樂) | 050403 | 1 | 本科 | 見附件 | 民考漢、雙語班 | 漢語言計劃,限招1名少數(shù)民族考生 | ||||
作曲與作曲技術理論(作曲) | 050402 | 1 | 本科 | 見附件 | 使用漢語言考試的各族考生 | 漢語言計劃 | ||||
北京電影學院 | 導演(剪輯) | 050413 | 2 | 本科 | 見附件 | 使用漢語言考試的各族考生 | 漢語言計劃 | |||
戲劇影視文學(電影劇作方向) | 050414 | 2 | 本科 | 見附件 | 使用漢語言考試的各族考生 | 漢語言計劃 | ||||
北京舞蹈學院 | 表演(中國古典舞方向) | 4 | 本科 | 見附件 | 漢語言、民考漢、雙語班(考生具有漢語水平(HSK)8級證書,則優(yōu)先錄。 | 漢語言計:劃限招15名少數(shù)民族考生 | ||||
表演(中國民族民間舞方向) | 4 | 本科 | 見附件 | |||||||
表演(芭蕾舞方向) | 4 | 本科 | 見附件 | |||||||
表演(現(xiàn)代舞方向) | 4 | 本科 | 見附件 | |||||||
舞蹈編導(舞蹈編導方向) | 4 | 本科 | 見附件 | |||||||
天津 | 天津音樂學院 | 作曲與作曲技術理論 | 050402 | 2 | 本科 | 見附件 | 漢語言、民考漢、雙語班 | 漢語言計劃,限招1名少數(shù)民族考生 | ||
舞蹈編導(舞蹈表演) | 050410 | 8 | 本科 | 見附件 | 漢語言、民考漢、雙語班 | 2名漢族考生、6名(民考漢、雙語班)考生 | ||||
遼寧 | 沈陽音樂學院 | 音樂表演(聲樂:民族演唱、流行音樂演唱) | 050403 | 4 | 本科 | 見附件 | 民考漢、雙語班 | 漢語言計劃,限招少數(shù)民族考生 | ||
上海 | 上海戲劇學院 | 戲劇影視美術設計(舞臺設計、燈光設計、服裝與化妝設計) | 050415 | 3 | 本科 | 見附件 | 民考漢2名、漢語生1名 | 漢語言計劃,限招2名少數(shù)民族考生 | ||
播音與主持藝術 | 050419 | 3 | 本科 | 見附件 | 民考漢1名、漢語生2名 | 漢語言計劃,限招1名少數(shù)民族考生 | ||||
音樂表演(音樂。 | 050412 | 4 | 本科 | 見附件 | 民考漢2名、漢語生2名 | 漢語言計劃,限招2名少數(shù)民族考生 | ||||
上海音樂學院 | 錄音藝術(音樂設計與制作) | 050417 | 2 | 本科 | 見附件 | 用漢語言考試的各族考生 | 漢語言計劃 | |||
音樂表演(管弦樂器演奏:大號、圓號) | 2 | 本科 | 見附件 | 漢語言、民考漢、雙語班(大號1人、圓號1人) | 漢語言計劃,限招1名少數(shù)民族考生 | |||||
江蘇 | 南京藝術學院 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 110310 | 3 | 本科 | 見附件 | 用漢語言考試的各族考生 | 漢語言計劃 | ||
公共事業(yè)管理(文化遺產(chǎn)保護與管理) | 110302 | 2 | 本科 | 見附件 | 用漢語言考試的各族考生 | 漢語言計劃 | ||||
美術學(文物鑒賞與修復) |
050406 | 4 | 本科 | 見附件 | 用漢語言考試的各族考生 | 漢語言計劃 | ||||
服裝設計與工程 (服裝設計) |
081406 | 2 | 本科 | 見附件 | 用漢語言考試的各族考生 | 漢語言計劃 | ||||
廣州 | 星海音樂學院 | 音樂表演 (小提琴、鋼 琴) |
120201 | 4 | 本科 | 見附件 | 用漢語言考試的各族考生 | 漢語言計劃 | ||
見附件 | ||||||||||
見附件 | ||||||||||
重慶 | 四川美術學院 | 繪畫(版畫) | 050404 | 2 | 本科 | 見附件 | 用漢語言考試的各族考生 | 漢語言計劃 | ||
陜西 | 西安音樂學院 | 作曲與作曲技術理論(電子音樂制作) | 050402 | 2 | 本科 | 見附件 | 用漢語言考試的各族考生 | 漢語言計劃 | ||
音樂表演(管弦樂器演奏:大提琴) | 050403 | 2 | 本科 | 見附件 | 漢語言、民考漢、雙語班、 | 漢語言計劃,限招1名少數(shù)民族考生 | ||||
西北大學 | 考古學 | 5 | 本科 | 漢語言,限招2名民考漢、雙語班考生 | 不組織專業(yè)測試 |
附件:2012年新疆文化藝術人才定向就業(yè)培養(yǎng)招生信息及專業(yè)考試內容統(tǒng)計表(含考試內容).xls