鄭州大學(xué)2012年山東省音樂專業(yè)考試合格證發(fā)放名單
錄入時間:2012/3/31 14:14:00 來 源:中音在線 [音樂教程]
音樂學(xué)(38人) | 音樂表演(46人) | |||||||
姓名 | 性別 | 考生號 | 鄭大考號 | 姓名 | 性別 | 考生號 | 鄭大考號 | |
王康 | 男 | 12370811130462 | 10459010198 | 王文希 | 女 | 12371402130628 | 10459020056 | |
劉文昊 | 男 | 12370811130422 | 10459010266 | 吳健 | 男 | 12371312130118 | 10459020059 | |
杜偉僑 | 女 | 12370702130217 | 10459010019 | 王安佟 | 女 | 12370303130904 | 10459020124 | |
門蘇碩 | 女 | 12370802130227 | 10459010179 | 羅耀宏 | 男 | 12371402130634 | 10459020002 | |
尹帥 | 男 | 12371402130626 | 10459010084 | 李炯濤 | 男 | 12370782130513 | 10459020088 | |
李林 | 女 | 12370321130748 | 10459010082 | 韓旭 | 女 | 12370705130404 | 10459020040 | |
徐冉 | 女 | 12370481131277 | 10459010083 | 金羽睿 | 女 | 12370802130473 | 10459020067 | |
李思遠(yuǎn) | 男 | 12370206130138 | 10459010230 | 夏志鵬 | 男 | 12370402130071 | 10459020410 | |
王夢瑤 | 女 | 12371402130644 | 10459010033 | 岳少杰 | 男 | 12371082130032 | 10459020096 | |
高瑤 | 女 | 12371329130080 | 10459010152 | 于蒙 | 女 | 12370321130966 | 10459020103 | |
慕容鈺 | 女 | 12371402130122 | 10459010163 | 李明智 | 男 | 12370704130091 | 10459020131 | |
王菁華 | 女 | 12370502130214 | 10459010263 | 姜偉杰 | 男 | 12372301130136 | 10459020021 | |
于楊卓藝 | 女 | 12371402130646 | 10459010048 | 曹彥琳 | 女 | 12371302131480 | 10459020132 | |
王崇 | 男 | 12370781130120 | 10459010090 | 李婉冬 | 女 | 12370402130678 | 10459020008 | |
徐洪國 | 男 | 12370782130770 | 10459010242 | 王谷俊 | 男 | 12370203130561 | 10459020095 | |
王童 | 女 | 12370786130243 | 10459010141 | 王介容 | 女 | 12370902130206 | 10459020154 | |
陳冰 | 男 | 12370882130442 | 10459010121 | 方正 | 男 | 12370811130598 | 10459020171 | |
王婷 | 女 | 12370602130466 | 10459010251 | 車金洋 | 男 | 12370782130379 | 10459020022 | |
杭筱筱 | 女 | 12370481131180 | 10459010012 | 曲澤偉 | 男 | 12370612130279 | 10459020033 | |
王玉 | 女 | 12370283130264 | 10459010023 | 譚貴中 | 男 | 12370123130048 | 10459020015 | |
吳兆培 | 男 | 12372929130096 | 10459010066 | 劉穎 | 女 | 12370303130936 | 10459020026 | |
裴理智 | 男 | 12370481130781 | 10459010118 | 施力健 | 男 | 12370683130223 | 10459020029 | |
李明陽 | 男 | 12371426130239 | 10459010135 | 牛顥靜 | 女 | 12370811130468 | 10459020030 | |
劉春鵬 | 男 | 12370725130164 | 10459010020 | 白晶菁 | 女 | 12370613130083 | 10459020085 | |
于淑洋 | 女 | 12371402130629 | 10459010304 | 李星毅 | 男 | 12370402130796 | 10459020123 | |
靳璇 | 女 | 12371327130009 | 10459010245 | 張鵬 | 女 | 12370283130484 | 10459020156 | |
孫號東 | 男 | 12370405130375 | 10459010159 | 靳琮 | 男 | 12370303131140 | 10459020244 | |
張羽 | 女 | 12370123130192 | 10459010192 | 徐曉麗 | 女 | 12370782130909 | 10459020340 | |
馬智博 | 男 | 12370303130909 | 10459010059 | 劉萬文 | 女 | 12370202130093 | 10459020007 | |
梁龍 | 男 | 12371426130251 | 10459010246 | 于瀟 | 女 | 12371425130096 | 10459020042 | |
王良玉 | 女 | 12370782130674 | 10459010296 | 孟成 | 男 | 12370683130205 | 10459020046 | |
劉瑤 | 女 | 12370205130004 | 10459010046 | 于秋蒙 | 女 | 12370402130027 | 10459020057 | |
張琦琪 | 女 | 12370530130219 | 10459010014 | 邱一峰 | 男 | 12370683130343 | 10459020107 | |
賈路路 | 女 | 12372501131379 | 10459010288 | 劉敏 | 女 | 12371402130232 | 10459020135 | |
劉聰 | 女 | 12370404130273 | 10459010022 | 王志浩 | 男 | 12371425130099 | 10459020166 | |
滕成琳 | 女 | 12371002130028 | 10459010137 | 王晶 | 女 | 12370883130790 | 10459020258 | |
戴明芝 | 女 | 12370702130078 | 10459010030 | 倪振 | 男 | 12370481130922 | 10459020265 | |
楊麗平 | 女 | 12372502130162 | 10459010156 | 王旭亮 | 男 | 12370784130238 | 10459020386 | |
寧仁峰 | 男 | 12370601130134 | 10459020045 | |||||
韓興業(yè) | 男 | 12372502130679 | 10459020281 | |||||
張奎 | 男 | 12370406130081 | 10459020282 | |||||
何磊 | 男 | 12372928130162 | 10459020062 | |||||
張帥 | 女 | 12370683130210 | 10459020109 | |||||
顏寒 | 男 | 12370481132260 | 10459020116 | |||||
郝媛媛 | 女 | 12371422130187 | 10459020139 | |||||
白廣科 | 男 | 12372501131399 | 10459020152 |
【點(diǎn)此查看:其他地區(qū)專業(yè)考試合格證發(fā)放名單】
鄭州大學(xué)招生辦公室
2012年3月31日