序號(hào) | 姓名 | 考生號(hào) | 報(bào)考專業(yè) | 分?jǐn)?shù) |
1 | 郭豐聚 | 12370725170038 | 音樂(lè)表演 | 98 |
2 | 曾俊文 | 12370303130961 | 音樂(lè)表演 | 80 |
3 | 張悅 | 12370303131006 | 音樂(lè)表演 | 79 |
4 | 曹傳琦 | 12370125130100 | 音樂(lè)表演 | 80 |
5 | 李云帥 | 12370781130247 | 音樂(lè)表演 | 83 |
6 | 于濤 | 12370704130297 | 音樂(lè)表演 | 98 |
7 | 孫海鷗 | 12372330130797 | 音樂(lè)表演 | 83 |
8 | 趙超 | 12372330130805 | 音樂(lè)表演 | 82 |
9 | 崔夢(mèng)雪 | 12372330130781 | 音樂(lè)表演 | 84 |
10 | 韓建國(guó) | 12370402131213 | 音樂(lè)表演 | 85 |
11 | 季國(guó)慶 | 12371311130130 | 音樂(lè)表演 | 83 |
12 | 雷秀芳 | 12372522130279 | 音樂(lè)表演 | 79 |
13 | 劉昕 | 12372522131098 | 音樂(lè)表演 | 94 |
14 | 白燕 | 12372522131073 | 音樂(lè)表演 | 95 |
15 | 蒿芃 | 12372522130862 | 音樂(lè)表演 | 87 |
16 | 朱緒康 | 12372522130949 | 音樂(lè)表演 | 88 |
17 | 王麗娟 | 12372522130804 | 音樂(lè)表演 | 87 |
18 | 張譯文 | 12371302131667 | 音樂(lè)表演 | 98 |
19 | 李凱林 | 12370403130610 | 音樂(lè)表演 | 78 |
20 | 蔡豐泉 | 12370403130665 | 音樂(lè)表演 | 79 |
21 | 劉姝賢 | 12370403130612 | 音樂(lè)表演 | 78 |
22 | 李杰 | 12372501131343 | 音樂(lè)表演 | 97 |
23 | 王迎秋 | 12370883130688 | 音樂(lè)表演 | 78 |
24 | 王臻 | 12370704130203 | 音樂(lè)表演 | 84 |
25 | 滿意 | 12372502130631 | 音樂(lè)表演 | 89 |
26 | 蘇春曉 | 12371121130594 | 音樂(lè)表演 | 77 |
27 | 劉新新 | 12370724130071 | 音樂(lè)表演 | 88 |
28 | 宋娜 | 12370724130105 | 音樂(lè)表演 | 77 |
29 | 郭浩 | 12370724130195 | 音樂(lè)表演 | 77 |
30 | 李琳 | 12372928130906 | 音樂(lè)表演 | 88 |
31 | 王卉 | 12372928130900 | 音樂(lè)表演 | 77 |
32 | 楊新新 | 12372928130915 | 音樂(lè)表演 | 96 |
33 | 李鑫 | 12370402130127 | 音樂(lè)表演 | 97 |
34 | 姚賽 | 12370402131191 | 音樂(lè)表演 | 84 |
35 | 孫強(qiáng) | 12370402131190 | 音樂(lè)表演 | 97 |
36 | 劉鑫彤 | 12370402131195 | 音樂(lè)表演 | 96 |
37 | 孟廣升 | 12370402131211 | 音樂(lè)表演 | 76 |
38 | 劉洪 | 12370402131196 | 音樂(lè)表演 | 75 |
39 | 張航 | 12370402131193 | 音樂(lè)表演 | 85 |
40 | 許杰 | 12370402170115 | 音樂(lè)表演 | 96 |
41 | 張杰 | 12370402170117 | 音樂(lè)表演 | 76 |
42 | 王超 | 12370402170116 | 音樂(lè)表演 | 85 |
43 | 李璐璐 | 12372522130455 | 音樂(lè)表演 | 85 |
44 | 程棟 | 12372522130270 | 音樂(lè)表演 | 97 |
45 | 孫正坤 | 12372522130351 | 音樂(lè)表演 | 86 |
46 | 陸錦 | 12372522130737 | 音樂(lè)表演 | 75 |
47 | 吳恩超 | 12372324170027 | 音樂(lè)表演 | 75 |
48 | 汪悅瑤 | 12370303130919 | 音樂(lè)表演 | 75 |
49 | 侯燕群 | 12371202130171 | 音樂(lè)表演 | 96 |
50 | 黃金旭 | 12370303130996 | 音樂(lè)表演 | 74 |
51 | 石展 | 12370303130991 | 音樂(lè)表演 | 81 |
52 | 孫宇毅 | 12370303130933 | 音樂(lè)表演 | 74 |
53 | 付如月 | 12372522130740 | 音樂(lè)表演 | 86 |
54 | 孫麗芳 | 12372555130698 | 音樂(lè)表演 | 75 |
55 | 王玉翠 | 12372522130726 | 音樂(lè)表演 | 82 |
56 | 張軍 | 12370802130329 | 音樂(lè)表演 | 98 |
57 | 孫智超 | 12370782130890 | 音樂(lè)表演 | 74 |
58 | 趙經(jīng)偉 | 12370782130889 | 音樂(lè)表演 | 74 |
59 | 倪凌涵 | 12371302131633 | 音樂(lè)表演 | 83 |
60 | 王萍 | 12371302131497 | 音樂(lè)表演 | 98 |
61 | 張建麗 | 12371325130079 | 音樂(lè)表演 | 90 |
62 | 孫程煜 | 12371302131426 | 音樂(lè)表演 | 97 |
63 | 張曉卿 | 12372301130007 | 音樂(lè)表演 | 97 |
64 | 李華東 | 12370126130021 | 音樂(lè)表演 | 73 |
65 | 寧士玉 | 12370126130033 | 音樂(lè)表演 | 73 |
66 | 史文亭 | 12370126130018 | 音樂(lè)表演 | 73 |
67 | 郭強(qiáng) | 12370126130029 | 音樂(lè)表演 | 73 |
68 | 翟振楠 | 12370123130030 | 音樂(lè)表演 | 73 |
69 | 胥志坤 | 12370126130052 | 音樂(lè)表演 | 72 |
70 | 張強(qiáng) | 12370126130034 | 音樂(lè)表演 | 72 |
71 | 邸娜娜 | 12370126130026 | 音樂(lè)表演 | 77 |
72 | 劉欣 | 12370126130042 | 音樂(lè)表演 | 80 |
73 | 白蝶 | 12370126130090 | 音樂(lè)表演 | 79 |
74 | 張琦 | 12370126130016 | 音樂(lè)表演 | 79 |
75 | 高璇 | 12370126130186 | 音樂(lè)表演 | 72 |
76 | 尚明媚 | 12370126130045 | 音樂(lè)表演 | 72 |
77 | 文光松 | 12370126130038 | 音樂(lè)表演 | 72 |
78 | 王冠 | 12370126130017 | 音樂(lè)表演 | 70 |
東北石油大學(xué)華瑞學(xué)院招生辦公室
2012年3月
【點(diǎn)此查看:東北石油大學(xué)華瑞學(xué)院高考音樂(lè)藝術(shù)專業(yè)招生考試更多資訊】