吉林藝術(shù)學(xué)院2012年新媒體學(xué)院研究生考試成績 | |||||||||||
排序 | 復(fù)試考號 | 姓名 | 考生編號 | 研究方向 | 業(yè)務(wù)1 | 業(yè)務(wù)2 | 現(xiàn)場拍攝 | 口試 | 復(fù)試總分 | 復(fù)試總分*2 | 錄取總分 |
1 | 6002 | 郭書博 | 102092100600486 | 學(xué)- 影像 | 147 | 147 | 117.6 | 29.1 | 146.7 | 293.4 | 587.4 |
2 | 6006 | 叢玉霞 | 102092100600497 | 學(xué)- 影像 | 146 | 147 | 115.2 | 28.899 | 144.099 | 288.198 | 581.198 |
3 | 6001 | 李南南 | 102092100600483 | 學(xué)- 影像 | 143 | 140 | 117.6 | 29.4 | 147 | 294 | 577 |
4 | 6005 | 畢航奇 | 102092100600485 | 學(xué)- 影像 | 147 | 146 | 110.4 | 28.5 | 138.9 | 277.8 | 570.8 |
5 | 6003 | 郭輝 | 102092100600494 | 學(xué)- 影像 | 141 | 142 | 114 | 28.899 | 142.899 | 285.798 | 568.798 |
6 | 6004 | 李真 | 102092100600491 | 學(xué)- 影像 | 141 | 140 | 108 | 27 | 135 | 270 | 551 |
業(yè)務(wù)1 | 業(yè)務(wù)2 | 圖像處理 | 口試 | 復(fù)試總分 | 復(fù)試總分*2 | 錄取總分 | |||||
1 | 6007 | 郝晶晶 | 102092100600498 | 學(xué)-數(shù)字藝術(shù)學(xué)理論 | 129 | 147 | 108 | 27 | 135 | 270 | 546 |
2 | 6008 | 姜鑫 | 102092100600500 | 學(xué)-數(shù)字藝術(shù)學(xué)理論 | 124 | 147 | 102 | 25.5 | 127.5 | 255 | 526 |
3 | 6009 | 張和義 | 102092100600499 | 學(xué)-數(shù)字藝術(shù)學(xué)理論 | 91 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 |
1 | 6010 | 周同堯 | 102092100600507 | 藝-數(shù)字藝術(shù)學(xué)理論 | 104 | 141 | 115.2 | 28.5 | 143.7 | 287.4 | 532.4 |
2 | 6011 | 楊佳林 | 102092100600508 | 藝-數(shù)字藝術(shù)學(xué)理論 | 105 | 144 | 111.996 | 27 | 138.996 | 277.992 | 526.992 |
吉林藝術(shù)學(xué)院研究生招生辦公室
2012年4月27日
【點(diǎn)此查看:吉林藝術(shù)學(xué)院音樂藝術(shù)專業(yè)研究生招生考試更多資訊】