各位考生:
我校2012年在山東省藝術(shù)類專業(yè)考試合格名單已確定,我校將于近期按合格名單寄發(fā)文考通知書(專業(yè)合格證),請(qǐng)進(jìn)入名單的考生注意查收。如長時(shí)間未收到郵件,請(qǐng)與我辦電話聯(lián)系:0871-5036873或0871-5036881,F(xiàn)將名單公布如下:
我校2012年在山東省共有音樂類招生計(jì)劃8人,全為文科招生計(jì)劃,含音樂學(xué)專業(yè);美術(shù)類招生計(jì)劃31人,其中文科招生計(jì)劃26人,含美術(shù)學(xué)、繪畫、藝術(shù)設(shè)計(jì)三個(gè)專業(yè);理科招生計(jì)劃5人,含藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)。
音樂類文科發(fā)放文考通知書(專業(yè)合格證)32份,獲得文考通知書(專業(yè)合格證)的考生可在填報(bào)高考志愿時(shí)選擇報(bào)考我校的音樂學(xué)專業(yè)。
美術(shù)類文科發(fā)放文考通知書(專業(yè)合格證)107份,獲得文考通知書(專業(yè)合格證)的考生可在填報(bào)高考志愿時(shí)選擇報(bào)考我校的美術(shù)學(xué)、繪畫或藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)。
美術(shù)類理科發(fā)放文考通知書(專業(yè)合格證)20份,獲得文考通知書(專業(yè)合格證)的考生可在填報(bào)高考志愿時(shí)報(bào)考我校的藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)。
合格名單如下:
音樂類文科合格名單 | |||||
序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 科類 | 成績 | 排名 |
1 | 12370522130416 | 馬巾婷 | 文科 | 224.34 | 1 |
2 | 12372501131327 | 馮傳飛 | 文科 | 218.33 | 2 |
3 | 12370683130351 | 尹曉璐 | 文科 | 217.34 | 3 |
4 | 12370481132431 | 彭倩文 | 文科 | 215.2 | 4 |
5 | 12372926130180 | 邢博學(xué) | 文科 | 207.67 | 5 |
6 | 12372501131282 | 李艷青 | 文科 | 205.34 | 6 |
7 | 12371002130156 | 鄒佩珈 | 文科 | 203.66 | 7 |
8 | 12370403130288 | 孫琳 | 文科 | 200.67 | 8 |
9 | 12371202130027 | 曹潤滋 | 文科 | 200.67 | 8 |
10 | 12370802130356 | 何西超 | 文科 | 199.54 | 10 |
11 | 12371082130107 | 賈朋 | 文科 | 199 | 11 |
12 | 12370503130104 | 劉相言 | 文科 | 194.67 | 12 |
13 | 12370832130045 | 侯國棟 | 文科 | 194.33 | 13 |
14 | 12372501130602 | 張林 | 文科 | 192.34 | 14 |
15 | 12370831130166 | 張菲 | 文科 | 191.67 | 15 |
16 | 12370481130792 | 王亞軍 | 文科 | 190.67 | 16 |
17 | 12370125130121 | 楊樂天 | 文科 | 189.33 | 17 |
18 | 12370481130785 | 張莉 | 文科 | 189.33 | 17 |
19 | 12370481131268 | 夏銘蔚 | 文科 | 189 | 19 |
20 | 12371422130102 | 李田田 | 文科 | 186.14 | 20 |
21 | 12370402130257 | 戴爻 | 文科 | 185.8 | 21 |
22 | 12371002130139 | 王佳馨 | 文科 | 185.4 | 22 |
23 | 12370782130712 | 陳濤 | 文科 | 184.33 | 23 |
24 | 12372925130210 | 趙玉 | 文科 | 183.33 | 24 |
25 | 12370306130069 | 霍守成 | 文科 | 182.33 | 25 |
26 | 12370123130073 | 陳曉雨 | 文科 | 181.34 | 26 |
27 | 12372324130097 | 劉曉宇 | 文科 | 181 | 27 |
28 | 12370826130226 | 李昂 | 文科 | 181 | 27 |
29 | 12372901130265 | 劉疆南 | 文科 | 180.27 | 29 |
30 | 12370902130028 | 孟凱琳 | 文科 | 179 | 30 |
31 | 12372929130096 | 吳兆培 | 文科 | 178.34 | 31 |
32 | 12370826130143 | 魏士淞 | 文科 | 177.54 | 32 |
美術(shù)類文科合格名單 | |||||
序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 科類 | 成績 | 排名 |
1 | 12372924130040 | 王志昂 | 文科 | 205.7 | 1 |
2 | 12370828130365 | 劉亞男 | 文科 | 202.3 | 2 |
3 | 12370304130722 | 畢銘賽 | 文科 | 202.1 | 3 |
4 | 12370481132724 | 郭斌 | 文科 | 198.7 | 4 |
5 | 12371427130023 | 靳月芳 | 文科 | 198.4 | 5 |
6 | 12372502130893 | 梁濱濱 | 文科 | 197.1 | 6 |
7 | 12370203130271 | 劉佳宜 | 文科 | 196.7 | 7 |
8 | 12370403130433 | 陳琳琳 | 文科 | 196.6 | 8 |
9 | 12370306130139 | 孫瀟 | 文科 | 196.4 | 9 |
10 | 12372901131188 | 張晨晨 | 文科 | 196.3 | 10 |
11 | 12371481130139 | 閆偉芳 | 文科 | 196.2 | 11 |
12 | 12370181130043 | 郭學(xué)鋒 | 文科 | 196.1 | 12 |
13 | 12370207130008 | 王飛宇 | 文科 | 195.6 | 13 |
14 | 12372928130048 | 魏振南 | 文科 | 195.6 | 13 |
15 | 12371302131133 | 張守剛 | 文科 | 195.2 | 15 |
16 | 12370502130350 | 張雨晴 | 文科 | 195 | 16 |
17 | 12370683130369 | 曲彥霖 | 文科 | 194.7 | 17 |
18 | 12370530130021 | 周展 | 文科 | 194.7 | 17 |
19 | 12370302130067 | 孫曉敏 | 文科 | 194.6 | 19 |
20 | 12371302131112 | 趙振鑫 | 文科 | 194.4 | 20 |
21 | 12370530130293 | 程思云 | 文科 | 194.2 | 21 |
22 | 12370828130393 | 李夢(mèng)肖 | 文科 | 194.1 | 22 |
23 | 12370481132674 | 孔志鵬 | 文科 | 193.9 | 23 |
24 | 12370283130546 | 陳璐 | 文科 | 193.8 | 24 |
25 | 12372901130035 | 李雯 | 文科 | 193.7 | 25 |
26 | 12370828130376 | 王巍 | 文科 | 193.7 | 25 |
27 | 12370282130330 | 趙萌 | 文科 | 193.7 | 25 |
28 | 12371481130185 | 劉肖偉 | 文科 | 193.5 | 28 |
29 | 12370530130374 | 朱玉婷 | 文科 | 193.5 | 28 |
30 | 12372922130622 | 劉惠杰 | 文科 | 193.4 | 30 |
31 | 12372323130031 | 劉蒙 | 文科 | 193.3 | 31 |
32 | 12370828130358 | 魏亞楠 | 文科 | 193.2 | 32 |
33 | 12372901130047 | 張耀錦 | 文科 | 193 | 33 |
34 | 12370829130188 | 張政 | 文科 | 192.7 | 34 |
35 | 12371321130235 | 張國磊 | 文科 | 192.3 | 35 |
36 | 12370403130572 | 劉倩 | 文科 | 192.2 | 36 |
37 | 12370403130762 | 李茜 | 文科 | 192.2 | 36 |
38 | 12372330130194 | 張亞群 | 文科 | 192.2 | 36 |
39 | 12370306130134 | 徐心懿 | 文科 | 192.1 | 39 |
40 | 12370282130317 | 盛維晶 | 文科 | 192.1 | 39 |
41 | 12370828130384 | 李嬌嬋 | 文科 | 192 | 41 |
42 | 12370829130186 | 張代超 | 文科 | 191.9 | 42 |
43 | 12370829130165 | 趙丹丹 | 文科 | 191.8 | 43 |
44 | 12370303130573 | 張洋洋 | 文科 | 191.8 | 43 |
45 | 12370181130065 | 焦志強(qiáng) | 文科 | 191.7 | 45 |
46 | 12370321130483 | 付焱 | 文科 | 191.6 | 46 |
47 | 12370203130225 | 邵莊 | 文科 | 191.5 | 47 |
48 | 12372923130185 | 董建闖 | 文科 | 191.4 | 48 |
49 | 12370828130172 | 趙穎 | 文科 | 191.4 | 48 |
50 | 12370502130287 | 李恒 | 文科 | 191.3 | 50 |
51 | 12372925130199 | 劉丹 | 文科 | 191.2 | 51 |
52 | 12370725130301 | 王齡翔 | 文科 | 191.2 | 51 |
53 | 12371424130140 | 常連龍 | 文科 | 191.2 | 51 |
54 | 12370112130512 | 畢研婷 | 文科 | 191.2 | 51 |
55 | 12370403130814 | 袁娜 | 文科 | 191.2 | 51 |
56 | 12370802130615 | 杜風(fēng)瑞 | 文科 | 191.1 | 56 |
57 | 12372928130831 | 曹憲凱 | 文科 | 191.1 | 56 |
58 | 12372926130201 | 姚瑞紅 | 文科 | 191 | 58 |
59 | 12372928130047 | 吳月男 | 文科 | 190.9 | 59 |
60 | 12370828130154 | 王麗亞 | 文科 | 190.8 | 60 |
61 | 12370827130209 | 張冬冬 | 文科 | 190.7 | 61 |
62 | 12370103130344 | 孟媛 | 文科 | 190.7 | 61 |
63 | 12370831130011 | 馮騰 | 文科 | 190.4 | 63 |
64 | 12371402130224 | 蓋娟 | 文科 | 190.3 | 64 |
65 | 12370323130086 | 劉戀 | 文科 | 190.2 | 65 |
66 | 12370923130288 | 張磊 | 文科 | 190.2 | 65 |
67 | 12372924130175 | 田清清 | 文科 | 190.2 | 65 |
68 | 12372901130145 | 桑雪凝 | 文科 | 190.2 | 65 |
69 | 12372901130053 | 聶曼 | 文科 | 190.2 | 65 |
70 | 12372930130428 | 朱國平 | 文科 | 190.1 | 70 |
71 | 12372924130138 | 宋威 | 文科 | 190.1 | 70 |
72 | 12370481131669 | 劉永吉 | 文科 | 190 | 72 |
73 | 12372901131382 | 吳涵 | 文科 | 189.9 | 73 |
74 | 12370284130301 | 李慧 | 文科 | 189.8 | 74 |
75 | 12371329130244 | 王偉光 | 文科 | 189.8 | 74 |
76 | 12372924130548 | 姜召建 | 文科 | 189.8 | 74 |
77 | 12372901130515 | 張國威 | 文科 | 189.8 | 74 |
78 | 12371402130241 | 崔越 | 文科 | 189.8 | 74 |
79 | 12372922130147 | 劉漢仁 | 文科 | 189.7 | 79 |
80 | 12370403130718 | 陳丹丹 | 文科 | 189.7 | 79 |
81 | 12371426130215 | 高金冕 | 文科 | 189.6 | 81 |
82 | 12370303130517 | 尹秋月 | 文科 | 189.5 | 82 |
83 | 12370303130532 | 高藝榕 | 文科 | 189.4 | 83 |
84 | 12370828130371 | 郝良臣 | 文科 | 189.4 | 83 |
85 | 12370323130528 | 楊淑惠 | 文科 | 189.4 | 83 |
86 | 12370481130994 | 唐靜 | 文科 | 189.3 | 86 |
87 | 12370303131315 | 鄧翰宇 | 文科 | 189.3 | 86 |
88 | 12372925131108 | 孟飛 | 文科 | 189.2 | 88 |
89 | 12371324130343 | 彭秋華 | 文科 | 189.1 | 89 |
90 | 12370181130061 | 牛家棟 | 文科 | 189.1 | 89 |
91 | 12370683130630 | 滕焓秀 | 文科 | 189.1 | 89 |
92 | 12371325130235 | 朱曉林 | 文科 | 188.9 | 92 |
93 | 12370282130189 | 宋蓓蓓 | 文科 | 188.9 | 92 |
94 | 12371082130151 | 孫冬霞 | 文科 | 188.8 | 94 |
95 | 12370305130298 | 趙藝絢 | 文科 | 188.8 | 94 |
96 | 12370481132731 | 王思梅 | 文科 | 188.7 | 96 |
97 | 12370724130581 | 高彬 | 文科 | 188.7 | 96 |
98 | 12372502130305 | 周澤文 | 文科 | 188.7 | 96 |
99 | 12370181130015 | 張杰 | 文科 | 188.7 | 96 |
100 | 12370828130136 | 劉楊子 | 文科 | 188.7 | 96 |
101 | 12370883130773 | 顧克文 | 文科 | 188.7 | 96 |
102 | 12370202130067 | 鄭欣 | 文科 | 188.5 | 102 |
103 | 12370304130303 | 李圣煜 | 文科 | 188.5 | 102 |
104 | 12372901130224 | 張丹丹 | 文科 | 188.4 | 104 |
105 | 12372922130571 | 李燕君 | 文科 | 188.4 | 104 |
106 | 12372901130374 | 陳菲菲 | 文科 | 188.4 | 104 |
107 | 12372928130838 | 霍慧媛 | 文科 | 188.4 | 104 |
美術(shù)類理科合格名單 | |||||
序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 科類 | 成績 | 排名 |
1 | 12370811170039 | 吳艷君 | 理科 | 197.9 | 1 |
2 | 12370725170015 | 龐大勇 | 理科 | 196.4 | 2 |
3 | 12372501170579 | 孫小昆 | 理科 | 194.9 | 3 |
4 | 12370181170034 | 潘京 | 理科 | 194.7 | 4 |
5 | 12371102170176 | 張永強(qiáng) | 理科 | 194.6 | 5 |
6 | 12372526170083 | 張文兵 | 理科 | 194.4 | 6 |
7 | 12370181170032 | 李曉 | 理科 | 190 | 7 |
8 | 12370405170028 | 孫啟翠 | 理科 | 188.1 | 8 |
9 | 12372925170007 | 孔翠翠 | 理科 | 187.5 | 9 |
10 | 12371321170002 | 賀照欣 | 理科 | 187.4 | 10 |
11 | 12372924170164 | 畢經(jīng)猛 | 理科 | 186.9 | 11 |
12 | 12372901170048 | 李沛 | 理科 | 186.1 | 12 |
13 | 12370181170021 | 隗瑋 | 理科 | 186 | 13 |
14 | 12371322170087 | 宋倩 | 理科 | 185.6 | 14 |
15 | 12370911170038 | 王霞 | 理科 | 185.4 | 15 |
16 | 12371325170007 | 李士嬌 | 理科 | 184.7 | 16 |
17 | 12370481170335 | 侯賀偉 | 理科 | 184.6 | 17 |
18 | 12370811170122 | 李云平 | 理科 | 184.3 | 18 |
19 | 12370321170080 | 田雪 | 理科 | 183.9 | 19 |
20 | 12372926170150 | 姚茹茹 | 理科 | 183.8 | 20 |
云南大學(xué)招生辦公室
2012年5月11日
【點(diǎn)此查看:云南大學(xué)高考音樂藝術(shù)專業(yè)招生考試更多資訊】