2012年懷化市鶴城區(qū)城區(qū)省級示范性高中招生特長生測試評分匯總表(美術(shù)繪畫)
鐵一中:招生計(jì)劃2人(按1:2的比例公示)
準(zhǔn)考證號 | 考生姓名 | 性別 | 專項(xiàng) | 畢業(yè)學(xué)校 | 最后得分 | 排名 |
TYZM12008 | 楊志宏 | 男 | 繪畫 | 武陵中學(xué) | 89 | 1 |
TYZM12009 | 陳宇穎 | 女 | 繪畫 | 武陵中學(xué) | 88.67 | 2 |
TYZM12004 | 米芮琪 | 女 | 繪畫 | 懷化四中 | 88.33 | 3 |
TYZM12003 | 何欣陽 | 男 | 繪畫 | 武陵中學(xué) | 87.67 | 4 |
2012年鶴城區(qū)城區(qū)省示范高中招生特長生測試音樂評分匯總表(鐵一中)
招生計(jì)劃:共5人(按1:2的比例公示)
考試序號 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 性別 | 專業(yè)項(xiàng)目 | 初中畢業(yè)學(xué)校 | 基本素質(zhì)得分總分 | 專業(yè)得分 | 總分 | 排名 |
118 | 歐陽靜婷 | TYZY12002 | 女 | 舞蹈 | 武陵中學(xué) | 19 | 69.67 | 88.67 | 1 |
9 | 向楚川 | TYZY12019 | 男 | 聲樂 | 懷化二中 | 17 | 63 | 80 | 2 |
72 | 舒心越 | TYZY12008 | 女 | 器樂 | 懷化四中 | 18 | 61 | 79 | 3 |
13 | 周煜翔 | TYZY12009 | 男 | 聲樂 | 武陵中學(xué) | 14.25 | 63.67 | 77.92 | 4 |
113 | 張懷玲 | TYZY12013 | 女 | 舞蹈 | 人才學(xué)校 | 14.35 | 63.33 | 77.68 | 5 |
49 | 李悅齊 | TYZY12021 | 女 | 器樂 | 懷化四中 | 9.25 | 66.33 | 75.58 | 6 |
38 | 劉倩溶 | TYZY12018 | 女 | 器樂 | 武陵中學(xué) | 15.5 | 59.67 | 75.17 | 7 |
121 | 沈玥 | TYZY12011 | 女 | 舞蹈 | 武陵中學(xué) | 12.8 | 59 | 71.8 | 8 |
119 | 黃琪思 | TYZY12012 | 女 | 舞蹈 | 懷鐵二中 | 14.8 | 56.83 | 71.63 | 9 |
21 | 梁璐 | TYZY12015 | 女 | 聲樂 | 懷鐵二中 | 16.5 | 53 | 69.5 | 10 |
2012年鶴城區(qū)城區(qū)省示范高中招生特長生測試體育評分匯總表(鐵一中)
說明:各專業(yè)按招生計(jì)劃2倍公示
懷鐵一中:招生計(jì)劃共17人,其中田徑5人、籃球5人、足球5人、體育舞蹈2人 | 素質(zhì)測試(30分) | 專項(xiàng)測試(70分) | 合計(jì)得分 | 排名 | |||||||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報(bào)考專項(xiàng) | 畢業(yè)學(xué)校 | 父親或母親姓名 | 備注1 | 備注2 | 得分 | 得分 | ||
TYZT12010 | 唐振雄 | 男 | 籃球 | 武陵中學(xué) | 1 | 23 | 61 | 84 | 1 | ||
TYZT12018 | 易深洋 | 男 | 籃球 | 懷化四中 | 9 | 26.5 | 57.5 | 84 | 2 | ||
TYZT12012 | 田幫勝 | 男 | 籃球 | 武陵中學(xué) | 3 | 22.5 | 59.5 | 82 | 3 | ||
TYZT12013 | 周星江 | 男 | 籃球 | 武陵中學(xué) | 4 | 19.5 | 59 | 78.5 | 4 | ||
TYZT12021 | 夏輝明 | 男 | 籃球 | 振華學(xué)校 | 10 | 18 | 57 | 75 | 5 | ||
TYZT12015 | 廖蔚淇 | 男 | 籃球 | 武陵中學(xué) | 6 | 22.5 | 49 | 71.5 | 6 | ||
TYZT12026 | 陳佳豪 | 男 | 籃球 | 懷鐵二中 | 陳勇 | 11 | 19 | 49.5 | 68.5 | 7 | |
TYZT12043 | 吳佳瑞 | 男 | 籃球 | 懷鐵二中 | 吳中華 | 12 | 11.5 | 54 | 65.5 | 8 | |
TYZT12011 | 鄒鑫科 | 男 | 籃球 | 武陵中學(xué) | 2 | 19 | 43.5 | 62.5 | 9 | ||
TYZT12022 | 丁政喜 | 男 | 籃球 | 振華學(xué)校 | 9 | 51.5 | 60.5 | 10 | |||
TYZT12004 | 邱琳 | 女 | 體育舞蹈 | 武陵中學(xué) | 1 | 12 | 59 | 71 | 1 | ||
TYZT12032 | 蔣若蘭 | 女 | 體育舞蹈 | 武陵中學(xué) | 楊敏 | 2 | 12 | 56 | 68 | 2 | |
TYZT12033 | 龍澤宇 | 男 | 體育舞蹈 | 鶴翔學(xué)校 | 龍彬彬 | 3 | 11 | 57 | 68 | 3 | |
TYZT12039 | 舒洋平 | 女 | 體育舞蹈 | 武陵中學(xué) | 舒曹全 | 4 | 13 | 54 | 67 | 4 | |
TYZT12023 | 龐思棋 | 男 | 田徑(100米) | 武陵中學(xué) | 龐祥金 | 7 | 28 | 55 | 83 | 1 | |
TYZT12020 | 張世豪 | 男 | 田徑(1000米) | 武陵中學(xué) | 張平 | 6 | 12 | 48 | 60 | 2 | |
TYZT12009 | 向仔揚(yáng) | 男 | 田徑(1000米) | 武陵中學(xué) | 向初同 | 5 | 8 | 48 | 56 | 3 | |
TYZT12007 | 彭建軍 | 男 | 田徑 | 東晟中學(xué) | 彭開勇 | 3 | 20.5 | 25 | 45.5 | 4 | |
TYZT12030 | 鐘坤程 | 男 | 田徑(800米) | 武陵中學(xué) | 楊艷梅 | 11 | 0 | 40 | 40 | 5 | |
TYZT12034 | 米倩兒 | 女 | 田徑(800米) | 懷化四中 | 鐘群 | 12 | 10 | 28 | 38 | 6 | |
TYZT12027 | 丁奕偉 | 男 | 田徑(5000米) | 振華學(xué)校 | 9 | 12 | 23 | 35 | 7 | ||
TYZT12036 | 吳芳棋 | 女 | 田徑(800米) | 懷化二中 | 曾彩虹 | 14 | 7 | 23 | 30 | 8 | |
TYZT12019 | 覃葉妮 | 女 | 田徑 | 振華學(xué)校 | 1 | 23 | 5 | 28 | 9 | ||
TYZT12028 | 裘加 | 男 | 田徑(5000米) | 武陵中學(xué) | 裘宏伍 | 10 | 8 | 15 | 23 | 10 | |
TYZT12029 | 俞柯丞 | 男 | 足球 | 武陵中學(xué) | 黃萍 | 7 | 26.5 | 57.5 | 84 | 1 | |
TYZT12002 | 周俊 | 男 | 足球 | 武陵中學(xué) | 1 | 14.5 | 65 | 79.5 | 2 | ||
TYZT12005 | 顏衛(wèi)東 | 男 | 足球 | 武陵中學(xué) | 3 | 11 | 65.3 | 76.3 | 3 | ||
TYZT12006 | 晏賓 | 男 | 足球 | 武陵中學(xué) | 4 | 18 | 53.5 | 71.5 | 4 | ||
TYZT12003 | 吳雨寬 | 男 | 足球 | 武陵中學(xué) | 2 | 10 | 56.8 | 66.8 | 5 | ||
TYZT12031 | 伍春霖 | 男 | 足球 | 武陵中學(xué) | 8 | 20 | 34.1 | 54.1 | 6 | ||
TYZT12041 | 尹宏飛 | 男 | 足球 | 懷鐵二中 | 趙敏 | 9 | 4 | 34.5 | 38.5 | 7 | |
TYZT12042 | 徐立偉 | 男 | 足球 | 懷鐵二中 | 徐花英 | 10 | 8 | 29 | 37 | 8 | |
TYZT12025 | 何哲韜 | 男 | 足球 | 懷鐵二中 | 何強(qiáng) | 6 | 4 | 28.8 | 32.8 | 9 |
注:足球參考生只有9人,體育舞蹈參考生只有4人
懷鐵一中
2012年5月30日
【點(diǎn)此查看:湖南省更多中小學(xué)音樂特長生招生考試資訊】
其布厄,是傈僳族彈撥弦鳴樂器。傈僳語“其”是弦子,“布厄”為傈果,意即圓筒形的弦子。又...