鳳城二路天心大廈九樓(音樂學(xué)校)
古箏 第一考場 7月23(上午)8:30至12:00 | ||||
考號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考級(jí)別 |
091001 | 薛天懿 | 女 | 2001.06 | 一級(jí) |
091002 | 王逸佳 | 女 | 2002.01 | 一級(jí) |
091003 | 杜 薇 | 女 | 1998.1 | 一級(jí) |
091004 | 李沛姿 | 女 | 2004.06 | 一級(jí) |
091005 | 馮婉玥 | 女 | 2004.08 | 一級(jí) |
091006 | 秦嘉燮 | 女 | 2004.08 | 一級(jí) |
091007 | 張奕晨 | 女 | 2004.1 | 一級(jí) |
091008 | 徐若言 | 女 | 2003.07 | 一級(jí) |
091009 | 馬宇涵 | 女 | 2005.09 | 一級(jí) |
091010 | 楊舒迪 | 女 | 2005.08 | 一級(jí) |
091011 | 韓夢玉 | 女 | 2004.04 | 一級(jí) |
091012 | 楊安琪 | 女 | 2004.01 | 一級(jí) |
091013 | 羅曉茹 | 女 | 2000.11 | 一級(jí) |
091014 | 趙薀雅 | 女 | 2006.01 | 一級(jí) |
091015 | 劉美辰 | 女 | 2003.12 | 一級(jí) |
091016 | 陳珂欣 | 女 | 2003.08 | 一級(jí) |
091017 | 李豐儀 | 女 | 2000.09 | 一級(jí) |
091018 | 葉蘭心 | 女 | 2004.08 | 一級(jí) |
091019 | 吳懿瑤 | 女 | 2005.12 | 一級(jí) |
091020 | 劉 佳 | 女 | 2002.07 | 一級(jí) |
091021 | 郭源新 | 女 | 2004.12 | 一級(jí) |
091022 | 魯怡晨 | 女 | 2005.01 | 一級(jí) |
091023 | 張珅萌 | 女 | 2003.1 | 一級(jí) |
091024 | 李雪菲 | 女 | 2004.03 | 一級(jí) |
091025 | 王 艷 | 女 | 1984.1 | 一級(jí) |
091026 | 柏玉婷 | 女 | 2001.03 | 一級(jí) |
091027 | 付雅喆 | 女 | 2002.07 | 一級(jí) |
092001 | 張圳淼 | 女 | 2001.09 | 二級(jí) |
092002 | 王宇菲 | 女 | 2001.07 | 二級(jí) |
092003 | 劉欣然 | 女 | 1998.12 | 二級(jí) |
092001a | 張鴻嘉 | 女 | 2006.01 | 二級(jí) |
092002a | 何文琪 | 女 | 2005.06 | 二級(jí) |
古箏(第一考場)7月23 下午14:00至18:00 | ||||
考號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考級(jí)別 |
095001 | 喬詩淇 | 女 | 1999.1 | 五級(jí) |
095002 | 高穎潔 | 女 | 2001.04 | 五級(jí) |
095003 | 陳嘉怡 | 女 | 2002.08 | 五級(jí) |
095004 | 安璐瑩 | 女 | 2000.08 | 五級(jí) |
095005 | 何雨菲 | 女 | 2003.08 | 五級(jí) |
095006 | 郝馨晴 | 女 | 2005.03 | 五級(jí) |
095007 | 宋雨晴 | 女 | 2000.08 | 五級(jí) |
095008 | 李美瑤 | 女 | 2004.02 | 五級(jí) |
095009 | 徐雅心 | 女 | 2000.02 | 五級(jí) |
095010 | 杜嘉欣 | 女 | 2004.04 | 五級(jí) |
095011 | 劉睿子 | 女 | 1989.12 | 五級(jí) |
095012 | 胡晨雨 | 女 | 1998.08 | 五級(jí) |
095013 | 覃安婕 | 女 | 2000.1 | 五級(jí) |
095014 | 鄭子凡 | 女 | 1998.04 | 五級(jí) |
095015 | 張釗維 | 男 | 五級(jí) | |
095001a | 楊藝軒 | 女 | 2001.05 | 五級(jí) |
095002a | 馬昕悅 | 女 | 2004.03 | 五級(jí) |
095003a | 屈可忻 | 女 | 2000.04 | 五級(jí) |
096001 | 邢 月 | 女 | 2001.02 | 六級(jí) |
096002 | 李樂(le) | 女 | 2000.09 | 六級(jí) |
096003 | 王若琳 | 女 | 2000.06 | 六級(jí) |
096004 | 李悅萌 | 女 | 2004.03 | 六級(jí) |
096005 | 王樂(le)怡 | 女 | 2004.07 | 六級(jí) |
096006 | 周嘉淇 | 女 | 2002.04 | 六級(jí) |
096007 | 馮子悅 | 女 | 2002.02 | 六級(jí) |
096008 | 趙涓羽 | 女 | 2000.10 | 六級(jí) |
096009 | 盧凌伊 | 女 | 1990.11 | 六級(jí) |
096010 | 竇文悅 | 女 | 2001.02 | 六級(jí) |
096011 | 羅祎蘭 | 女 | 1998.07 | 六級(jí) |
096012 | 孫玥瑄 | 女 | 2001.08 | 六級(jí) |
096013 | 郝佳怡 | 女 | 2003.10 | 六級(jí) |
096014 | 李 虹 | 女 | 1985.03 | 六級(jí) |
096015 | 徐 鑫 | 女 | 2002.08 | 六級(jí) |
096001a | 張歆玥 | 女 | 2004.01 | 六級(jí) |
096002a | 郭田好奕 | 女 | 2002.09 | 六級(jí) |
096003a | 張心悅 | 女 | 2002.09 | 六級(jí) |
古箏 第二考場 7月23(上午)8:30至12:00 | ||||
考號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考級(jí)別 |
093001 | 王子露 | 女 | 2003.06 | 三級(jí) |
093002 | 余旼鴿 | 女 | 2001.1 | 三級(jí) |
093003 | 劉延明悅 | 女 | 2003.03 | 三級(jí) |
093004 | 孟 娜 | 女 | 2001.04 | 三級(jí) |
093005 | 任紫萱 | 女 | 2002.03 | 三級(jí) |
093006 | 李婧陽 | 女 | 2005.09 | 三級(jí) |
093007 | 孫婧童 | 女 | 2004.06 | 三級(jí) |
093008 | 何雨軒 | 女 | 2004.1 | 三級(jí) |
093009 | 姚瓊敏 | 女 | 2004.03 | 三級(jí) |
093010 | 李佳楊 | 女 | 2005.12 | 三級(jí) |
093011 | 黃超玉 | 女 | 2002.04 | 三級(jí) |
093012 | 余 彤 | 女 | 2002.01 | 三級(jí) |
093013 | 郭書萌 | 女 | 1998.08 | 三級(jí) |
093014 | 任可欣 | 女 | 2001.02 | 三級(jí) |
093015 | 李怡然 | 女 | 2005.01 | 三級(jí) |
093016 | 蔡婧鈺 | 女 | 2000.06 | 三級(jí) |
093017 | 劉丹陽 | 女 | 2000.07 | 三級(jí) |
093018 | 華悅彤 | 女 | 2000.02 | 三級(jí) |
093019 | 劉思璇 | 女 | 1995.06 | 三級(jí) |
093020 | 賀詩雨 | 女 | 2000.01 | 三級(jí) |
093021 | 操曉倩 | 女 | 2005.05 | 三級(jí) |
093001a | 張書瑄 | 女 | 2005.11 | 三級(jí) |
093002a | 雷善椏 | 女 | 2006.08 | 三級(jí) |
093003a | 劉芝含 | 女 | 2004.04 | 三級(jí) |
古箏 第二考場7月23 下午14:00至18:00 | ||||
考號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考級(jí)別 |
097001 | 王祎璇 | 女 | 1995.08 | 七級(jí) |
097002 | 楊璐菱 | 女 | 2004.08 | 七級(jí) |
097003 | 嚴(yán)明欣 | 女 | 1999.12 | 七級(jí) |
098001 | 朱趙晨菲 | 女 | 1999.12 | 八級(jí) |
098002 | 左佳音 | 女 | 2001.10 | 八級(jí) |
098003 | 廉藝俊 | 女 | 1995.02 | 八級(jí) |
098004 | 馬玉濤 | 女 | 1998.03 | 八級(jí) |
098005 | 王以琳 | 女 | 2005.05 | 八級(jí) |
098006 | 趙宇萌 | 女 | 2002.03 | 八級(jí) |
098007 | 劉詩允 | 女 | 2001.11 | 八級(jí) |
098008 | 李夢蕾 | 女 | 2000.07 | 八級(jí) |
098009 | 曹亦舒 | 女 | 2003.01 | 八級(jí) |
098010 | 盧怡璠 | 女 | 1999.11 | 八級(jí) |
098011 | 劉姝妤 | 女 | 1999.07 | 八級(jí) |
098012 | 閆思晗 | 女 | 2001.07 | 八級(jí) |
1111 | 安 | 女 | 2000.1 | 八級(jí) |
098014 | 蘇曉薇 | 女 | 1999.12 | 八級(jí) |
098015 | 周雅楠 | 女 | 1999.03 | 八級(jí) |
098016 | 劉亞楠 | 女 | 1998.08 | 八級(jí) |
098017 | 馮 薇 | 女 | 1987.03 | 八級(jí) |
098018 | 趙 琨 | 女 | 2001.07 | 八級(jí) |
098019 | 雷婕嵐 | 女 | 2001.04 | 八級(jí) |
098020 | 周瑋嘉 | 女 | 1988.06 | 八級(jí) |
098021 | 董夏菁 | 女 | 1990.02 | 八級(jí) |
098022 | 汝方劼 | 女 | 2000.02 | 八級(jí) |
098001a | 張 禎 | 女 | 2001.02 | 八級(jí) |
古箏 第三考場7月23(上午)8:30至12:00 | ||||
考號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考級(jí)別 |
094001 | 劉佳玥 | 女 | 2002.03 | 四級(jí) |
094002 | 盧煜晨 | 女 | 2003.10 | 四級(jí) |
094003 | 賴辛藝 | 女 | 2003.03 | 四級(jí) |
094004 | 閆夢喆 | 女 | 2005.08 | 四級(jí) |
094005 | 申雨函 | 女 | 2003.08 | 四級(jí) |
094006 | 李伊彤 | 女 | 2002.09 | 四級(jí) |
094007 | 李熙玥 | 女 | 2004.05 | 四級(jí) |
094008 | 雷清云 | 女 | 2000.10 | 四級(jí) |
094009 | 李淇垚 | 女 | 2002.04 | 四級(jí) |
094010 | 梁鈺卓 | 女 | 2003.01 | 四級(jí) |
094011 | 鄭筠青 | 女 | 2001.01 | 四級(jí) |
094012 | 權(quán)海軼 | 女 | 2004.03 | 四級(jí) |
094013 | 鄭嘉漪 | 女 | 2000.11 | 四級(jí) |
094014 | 曾心怡 | 女 | 1999.04 | 四級(jí) |
094015 | 陳羿彤 | 女 | 2004.06 | 四級(jí) |
094016 | 楊宇閣 | 女 | 2002.01 | 四級(jí) |
094017 | 董曉雯 | 女 | 1999.01 | 四級(jí) |
094018 | 劉丁華 | 女 | 2001.02 | 四級(jí) |
094019 | 余俊瑋 | 女 | 2000.02 | 四級(jí) |
094020 | 潘怡天 | 女 | 2000.07 | 四級(jí) |
094021 | 于沫涵 | 女 | 2001.11 | 四級(jí) |
094022 | 趙子怡 | 女 | 2001.11 | 四級(jí) |
094023 | 竇馨語 | 女 | 2003.05 | 四級(jí) |
094024 | 李正之 | 男 | 1992.02 | 四級(jí) |
094025 | 胡家楠 | 男 | 1991.07 | 四級(jí) |
094026 | 李楚翌 | 女 | 1991.04 | 四級(jí) |
094027 | 侯思宇 | 女 | 1992.03 | 四級(jí) |
094028 | 趙憶桐 | 女 | 四級(jí) | |
094001a | 劉星雨 | 女 | 2001.06 | 四級(jí) |
094002a | 王琦文 | 女 | 2000、10 | 四級(jí) |
094003a | 廖一珊 | 女 | 2005.08 | 四級(jí) |
094004a | 鄭燦爛 | 女 | 2002.03 | 四級(jí) |
古箏 第三考場 7月23 下午14:00至18:00 | ||||
考號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考級(jí)別 |
099001 | 馬欣怡 | 女 | 2002.02 | 九級(jí) |
099002 | 陳明悅 | 女 | 1999.10 | 九級(jí) |
099003 | 陸漪鶴 | 女 | 1995.07 | 九級(jí) |
0910001 | 張家寧 | 女 | 2000.03 | 十級(jí) |
0910002 | 崔亦奇 | 女 | 2000.02 | 十級(jí) |
0910003 | 崔楚彤 | 女 | 1998.10 | 十級(jí) |
0910004 | 汪子琳 | 女 | 2001.01 | 十級(jí) |
0910005 | 劉笑瀅 | 女 | 2002.08 | 十級(jí) |
0910006 | 畢瑜暉 | 女 | 1994.12 | 十級(jí) |
0910007 | 馬 琳 | 女 | 1995.08 | 十級(jí) |
0910008 | 李典芝 | 女 | 1995.12 | 十級(jí) |
0910009 | 章 萍 | 女 | 1991.04 | 十級(jí) |
0910010 | 史軒陽 | 女 | 2000.06 | 十級(jí) |
中國音樂家協(xié)會(huì)音樂考級(jí)委員會(huì)
陜西考區(qū)辦公室
2012年7月20日
【點(diǎn)此查看:陜西地區(qū)音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:中國音樂家協(xié)會(huì)音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
推薦閱讀
黑檀木——一般市場價(jià)6000以上 黑檀木屬于高級(jí)的木材,是世界上最稀少、最名貴木種之一...