序號(hào) | 專業(yè) 序號(hào) |
考生號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 錄取專業(yè) | 貴大音樂表演成績(jī) | 全省美術(shù)類統(tǒng)考成績(jī) | 全省師范類音樂成績(jī) |
1 | 1 | 12520602130541 | 501252105 | 祝雪蓮 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 232.33 | ||
2 | 2 | 12520521130022 | 403252496 | 吳啟文 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 231.33 | ||
3 | 3 | 12520624130133 | 502251655 | 陳勇 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 230.33 | ||
4 | 4 | 12520624130155 | 502251601 | 張陽 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 228.99 | ||
5 | 5 | 12520624170186 | 502153083 | 干曉聰 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 228.66 | ||
6 | 6 | 12520330130094 | 212251420 | 朱志會(huì) | 女 | 美術(shù)學(xué) | 228.65 | ||
7 | 7 | 12520525170141 | 408151868 | 王敏 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 227.66 | ||
8 | 8 | 12522729130283 | 707250346 | 韋繼歡 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 227.33 | ||
9 | 9 | 12522601130474 | 801252062 | 文安江 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 227.32 | ||
10 | 10 | 12520525130131 | 408251523 | 鄒娜 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 226.99 | ||
11 | 11 | 12520323130044 | 204250845 | 周瑤瑤 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 226.33 | ||
12 | 12 | 12520628130277 | 508251316 | 唐金剛 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 226.32 | ||
13 | 13 | 12522731130032 | 706250846 | 向再晴 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 225.99 | ||
14 | 14 | 12522325130155 | 906250490 | 楊秀美 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 225.66 | ||
15 | 15 | 12520626130377 | 503250892 | 楊艷 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 225.66 | ||
16 | 16 | 12522729130282 | 707250353 | 簡(jiǎn)華文 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 225.66 | ||
17 | 17 | 12520201130095 | 601253172 | 耿金娥 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 225.65 | ||
18 | 18 | 12522701130486 | 701251645 | 羅云 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 225.32 | ||
19 | 19 | 12520526130062 | 406252152 | 唐勇 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 225.32 | ||
20 | 20 | 12522325130104 | 906250483 | 姜成花 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 225 | ||
21 | 21 | 12520324130274 | 205251287 | 王良俊 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 225 | ||
22 | 22 | 12522301131083 | 901256392 | 楊興 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 224.99 | ||
23 | 23 | 12522629170027 | 805150628 | 楊燕 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 224.66 | ||
24 | 24 | 12520526130692 | 406252306 | 張佳藝瑤 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 224.33 | ||
25 | 25 | 12520425130024 | 305250460 | 韋小榮 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 224 | ||
26 | 26 | 12522702130159 | 705250815 | 李小剛 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 223.99 | ||
27 | 27 | 12520602170288 | 501152966 | 龍方吉 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 223.99 | ||
28 | 28 | 12520526130461 | 406252089 | 張莉梅 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 223.33 | ||
29 | 29 | 12520527130121 | 407251544 | 王健軍 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 223.32 | ||
30 | 30 | 12520627130004 | 504251263 | 肖瑜 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 222.99 | ||
31 | 31 | 12520222130201 | 604257539 | 封安嬌 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 222.99 | ||
32 | 32 | 12522622130196 | 802250841 | 王春元 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 222.99 | ||
33 | 33 | 12520624170179 | 502153133 | 梁峰 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 222.99 | ||
34 | 34 | 12522622130012 | 802250771 | 盧正穎 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 222.98 | ||
35 | 35 | 12520522130418 | 402251971 | 鄧婷 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 222.66 | ||
36 | 36 | 12520222130891 | 604257246 | 肖宇 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 222.66 | ||
37 | 37 | 12522325130137 | 906250478 | 梁成婧 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 222.32 | ||
38 | 38 | 12520326130129 | 209250894 | 陸思宏 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 222.32 | ||
39 | 39 | 12520627130325 | 504251242 | 田君臣 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 222.32 | ||
40 | 40 | 12520222170790 | 604157115 | 楊謹(jǐn)帆 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 222.32 | ||
41 | 41 | 12522631130286 | 811251457 | 陸超緣 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 222 | ||
42 | 42 | 12520527130464 | 407251807 | 宋健 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 222 | ||
43 | 43 | 12522631130102 | 811251489 | 石慶禮 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 221.99 | ||
44 | 44 | 12520526130103 | 406252108 | 倪秋云 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 221.66 | ||
45 | 45 | 12520424130158 | 304250652 | 陳艷 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 221.33 | ||
46 | 46 | 12520201130721 | 601253018 | 龍清花 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 221.32 | ||
47 | 47 | 12520523130189 | 404251246 | 文寶劍 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 221 | ||
48 | 48 | 12520602130133 | 501252265 | 陶聰 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 221 | ||
49 | 49 | 12520111130059 | 103250672 | 陳晨 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 220.99 | ||
50 | 50 | 12520425130057 | 305250407 | 伍安麗 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 220.66 | ||
51 | 51 | 12520527130665 | 407251507 | 安換 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 220.66 | ||
52 | 52 | 12520425130016 | 305250475 | 韋美葉 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 220.66 | ||
53 | 53 | 12520121130311 | 109251129 | 王永鵬 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 220.66 | ||
54 | 54 | 12520502130052 | 401253654 | 劉坤 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 220.66 | ||
55 | 55 | 12520421130079 | 302250850 | 陳化江 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 220.66 | ||
56 | 56 | 12522732130008 | 708250679 | 潘東燦 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 220.66 | ||
57 | 57 | 12522728170418 | 712150565 | 羅顯紅 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 220.66 | ||
58 | 58 | 12520628130465 | 508251575 | 劉小琴 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 220.65 | ||
59 | 59 | 12520527170648 | 407151794 | 王丹 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 220.65 | ||
60 | 60 | 12522729130271 | 707250318 | 陳思思 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 220.33 | ||
61 | 61 | 12520621130135 | 510250602 | 李雨彤 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 220.33 | ||
62 | 62 | 12522635130010 | 814250655 | 孫振夢(mèng) | 女 | 美術(shù)學(xué) | 220.33 | ||
63 | 63 | 12520627130083 | 504251284 | 黃珊珊 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 220.33 | ||
64 | 64 | 12520326130051 | 209250964 | 王瓊 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 220.33 | ||
65 | 65 | 12522731130139 | 706250797 | 羅國(guó)慶 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 220.33 | ||
66 | 66 | 12520624170172 | 502153105 | 付國(guó)明 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 220.33 | ||
67 | 67 | 12522631170204 | 811151455 | 石海淆 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 220.33 | ||
68 | 68 | 12522631130241 | 811251361 | 左宗玲 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 220.32 | ||
69 | 69 | 12522626130071 | 816250533 | 瞿秀芝 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 220.32 | ||
70 | 70 | 12522622130158 | 802250767 | 蕭玉林 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 220.32 | ||
71 | 71 | 12522731130045 | 706250894 | 李剛 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 220.32 | ||
72 | 72 | 12520421130058 | 302250853 | 楊餅香 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 220 | ||
73 | 73 | 12522629170033 | 805150611 | 萬金巖 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 220 | ||
74 | 74 | 12522301130251 | 901253259 | 陳佳慧 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 219.99 | ||
75 | 75 | 12522323130053 | 908250803 | 李紅 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 219.99 | ||
76 | 76 | 12520624130144 | 502251541 | 楊旭婭 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 219.99 | ||
77 | 77 | 12522627130120 | 807251501 | 龍仙圭 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 219.99 | ||
78 | 78 | 12520627130038 | 504251164 | 鄧仕海 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 219.99 | ||
79 | 79 | 12520425130185 | 305250453 | 吳行詩 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 219.99 | ||
80 | 80 | 12520325130156 | 206250723 | 李前波 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 219.99 | ||
81 | 81 | 12520121170051 | 109151989 | 潘娜娜 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 219.66 | ||
82 | 82 | 12522322170153 | 902150914 | 龍可 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 219.66 | ||
83 | 83 | 12522701130536 | 701251416 | 盧輝 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 219.66 | ||
84 | 84 | 12522622130019 | 802250903 | 高國(guó)榮 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 219.65 | ||
85 | 85 | 12520623130015 | 506250942 | 陳恒 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 219.33 | ||
86 | 86 | 12522627130051 | 807251437 | 彭支城 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 219.33 | ||
87 | 87 | 12520624130308 | 502251773 | 田翔飛 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 219.33 | ||
88 | 88 | 12520221130050 | 602251345 | 申絢麗 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 219.32 | ||
89 | 89 | 12522622130178 | 802250909 | 楊董 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 219.32 | ||
90 | 90 | 12520322130034 | 203251029 | 蘭小彩 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 219 | ||
91 | 91 | 12520502130902 | 401254045 | 吳霞 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 219 | ||
92 | 92 | 12520221130251 | 602251339 | 范婷 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 218.99 | ||
93 | 93 | 12520524130438 | 405252239 | 李靖 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 218.99 | ||
94 | 94 | 12520328130080 | 207250880 | 張珩 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 218.99 | ||
95 | 95 | 12520303130072 | 214250947 | 王浩 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 218.99 | ||
96 | 96 | 12522722130136 | 711250484 | 張加娜 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 218.66 | ||
97 | 97 | 12520627130107 | 504251204 | 高謀 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 218.66 | ||
98 | 98 | 12522729130084 | 707250356 | 李如欣 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 218.66 | ||
99 | 99 | 12520425130109 | 305250421 | 于杰 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 218.66 | ||
100 | 100 | 12522701130460 | 701251403 | 孟凡勇 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 218.66 | ||
101 | 101 | 12520325130157 | 206250702 | 王攀 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 218.66 | ||
102 | 102 | 12520321130144 | 202253828 | 楊秀麗 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 218.65 | ||
103 | 103 | 12520625130158 | 505251120 | 盧炯 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 218.65 | ||
104 | 104 | 12520527130543 | 407251677 | 徐嬌 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 218.33 | ||
105 | 105 | 12520222130166 | 604257339 | 王玨 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 218.32 | ||
106 | 106 | 12520627130029 | 504251279 | 肖娜娜 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 218.32 | ||
107 | 107 | 12520321130280 | 202253980 | 梁東 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 218.32 | ||
108 | 108 | 12520222130088 | 604257214 | 孫玉端 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 218 | ||
109 | 109 | 12520425130005 | 305250391 | 伍萍 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 218 | ||
110 | 110 | 12522701130455 | 701251329 | 金明莉 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 218 | ||
111 | 111 | 12520627130040 | 504251163 | 田燕 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 218 | ||
112 | 112 | 12520626170069 | 503151606 | 李胡蓉 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 218 | ||
113 | 113 | 12520423130047 | 303250456 | 劉麗 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 217.99 | ||
114 | 114 | 12520527130344 | 407251713 | 鄒茂 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 217.99 | ||
115 | 115 | 12520502131088 | 401254120 | 王若芋 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 217.99 | ||
116 | 116 | 12522625170065 | 815150678 | 陳小丹 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 217.98 | ||
117 | 117 | 12522731130240 | 706250869 | 劉忠祥 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 217.66 | ||
118 | 118 | 12522729130276 | 707250330 | 陳雄 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 217.66 | ||
119 | 119 | 12520626130361 | 503251047 | 黎浩 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 217.66 | ||
120 | 120 | 12522633130080 | 812250401 | 梁金成 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 217.66 | ||
121 | 121 | 12520523130294 | 404251187 | 葉曉雯 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 217.65 | ||
122 | 122 | 12522732130046 | 708250720 | 韋玉珍 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 217.33 | ||
123 | 123 | 12522622130198 | 802250865 | 潘妹 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 217.33 | ||
124 | 124 | 12520382130281 | 211251645 | 陳義紅 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 217.33 | ||
125 | 125 | 12520523130383 | 404251353 | 邱杰 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 217.33 | ||
126 | 126 | 12522726170053 | 709150802 | 楊珣 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 217.33 | ||
127 | 127 | 12522631130243 | 811251446 | 潘明毅 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 217.32 | ||
128 | 128 | 12520526130161 | 406252252 | 郭彭志 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 217.32 | ||
129 | 129 | 12522701130440 | 701251324 | 羅在堯 | 男 | 美術(shù)學(xué) | 217.32 | ||
130 | 130 | 12520328170176 | 207151632 | 許恒 | 女 | 美術(shù)學(xué) | 217 | ||
131 | 1 | 12520603130056 | 509250151 | 楊宗凡 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 234.99 | ||
132 | 2 | 12520527170515 | 407151810 | 楊維 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 232.99 | ||
133 | 3 | 12520522130447 | 402252020 | 黃沙 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 232 | ||
134 | 4 | 12520525130011 | 408251482 | 王雯 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 231.66 | ||
135 | 5 | 12522728130199 | 712250635 | 蒙斌 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 229.66 | ||
136 | 6 | 12520330130335 | 212251441 | 袁沖 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 229.66 | ||
137 | 7 | 12520402130059 | 301252012 | 汪靜 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 229.32 | ||
138 | 8 | 12520326130331 | 209250936 | 楊柳 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 229.32 | ||
139 | 9 | 12520527130462 | 407251660 | 安峻 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 228.66 | ||
140 | 10 | 12520624130288 | 502251774 | 周娜 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 228.32 | ||
141 | 11 | 12520627130130 | 504251295 | 張永飛 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 228 | ||
142 | 12 | 12520526170711 | 406152279 | 黃虹貴 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 227.66 | ||
143 | 13 | 12520321130849 | 202253895 | 楊華義 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 227.32 | ||
144 | 14 | 12520422130051 | 306250602 | 孫宇 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 227 | ||
145 | 15 | 12520222170155 | 604157106 | 李思健 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 227 | ||
146 | 16 | 12522629130006 | 805250625 | 姜曉芬 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 226.99 | ||
147 | 17 | 12520626130529 | 503250922 | 張松海 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 226.99 | ||
148 | 18 | 12522629130020 | 805250635 | 徐文燕 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 226.66 | ||
149 | 19 | 12520625130193 | 505251038 | 石宗艷 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 226.66 | ||
150 | 20 | 12520382130507 | 211251673 | 陳殊紅 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 226.66 | ||
151 | 21 | 12520624170205 | 502153061 | 李婭 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 226.65 | ||
152 | 22 | 12520402130061 | 301251961 | 鄒朝敏 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 226.33 | ||
153 | 23 | 12522629130048 | 805250609 | 吳勝彬 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 226.33 | ||
154 | 24 | 12522627130196 | 807251457 | 龍景櫨 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 226.33 | ||
155 | 25 | 12522631130278 | 811251414 | 楊永 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 226.32 | ||
156 | 26 | 12522328170254 | 903150809 | 王毛 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 226.32 | ||
157 | 27 | 12522728130249 | 712250821 | 羅時(shí)斌 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 225.99 | ||
158 | 28 | 12522728130375 | 712250561 | 王必傳 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 225.99 | ||
159 | 29 | 12520421170066 | 302150831 | 胡昕揚(yáng) | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 225.66 | ||
160 | 30 | 12520327170111 | 208151649 | 李旭東 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 225.65 | ||
161 | 31 | 12520222170153 | 604157042 | 肖支翠 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 225.33 | ||
162 | 32 | 12520328170256 | 207151646 | 杜佳佳 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 225.33 | ||
163 | 33 | 12522301171025 | 901156469 | 黃庭祥 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 225.33 | ||
164 | 34 | 12522631170055 | 811151462 | 吳世豪 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 225.32 | ||
165 | 35 | 12522631130279 | 811251423 | 林根艷 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 225 | ||
166 | 36 | 12520624130516 | 502251662 | 梁裕 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 224.99 | ||
167 | 37 | 12522323170025 | 908150554 | 譚化清 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 224.66 | ||
168 | 38 | 12522729130065 | 707250334 | 韋琳勇 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 224.66 | ||
169 | 39 | 12522631130272 | 811251372 | 鄧昌利 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 224.66 | ||
170 | 40 | 12520113130089 | 105250730 | 周琪 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 224.33 | ||
171 | 41 | 12520382130341 | 211251573 | 謝舒麗 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 224.32 | ||
172 | 42 | 12520626130531 | 503250941 | 羅福進(jìn) | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 224.32 | ||
173 | 43 | 12520502130875 | 401253646 | 梅玉 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 223.66 | ||
174 | 44 | 12520382130008 | 211251541 | 王開霞 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 223.66 | ||
175 | 45 | 12522301131085 | 901256389 | 趙婷婷 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 223.66 | ||
176 | 46 | 12522625130021 | 815250622 | 李萍 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 223.33 | ||
177 | 47 | 12520521130050 | 403252217 | 漆轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 223.33 | ||
178 | 48 | 12522728170009 | 712150550 | 王豐滑 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 223.33 | ||
179 | 49 | 12522623130001 | 803250415 | 趙乙剛 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 223 | ||
180 | 50 | 12520526130056 | 406252307 | 馬永月 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 222.98 | ||
181 | 51 | 12520527170158 | 407151799 | 王洪 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 222.98 | ||
182 | 52 | 12520621130086 | 510250552 | 石文平 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 222.33 | ||
183 | 53 | 12522728130170 | 712250848 | 王化雙 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 222.33 | ||
184 | 54 | 12520628130126 | 508251581 | 吳曉慧 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 222.32 | ||
185 | 55 | 12520525130107 | 408251587 | 何曉敏 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 222.32 | ||
186 | 56 | 12520222130216 | 604257282 | 劉文莉 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 222.32 | ||
187 | 57 | 12522728130166 | 712250626 | 韋雯欣 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 221.66 | ||
188 | 58 | 12520527130355 | 407251636 | 袁運(yùn)力 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 221.66 | ||
189 | 59 | 12520627130312 | 504251225 | 皮超 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 221.66 | ||
190 | 60 | 12522722130162 | 711250506 | 潘小艷 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 221.33 | ||
191 | 61 | 12520526130672 | 406252336 | 蘇雪 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 221.33 | ||
192 | 62 | 12522622130009 | 802250831 | 楊戀 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 221.32 | ||
193 | 63 | 12520522170384 | 402152586 | 陳梅 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 221.32 | ||
194 | 64 | 12522322130105 | 902250753 | 羅爽 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 221 | ||
195 | 65 | 12520527130416 | 407251413 | 徐婷 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 221 | ||
196 | 66 | 12520425130046 | 305250462 | 吳雷雷 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 220.99 | ||
197 | 67 | 12520221130163 | 602251308 | 肖美玲 | 女 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 220.66 | ||
198 | 68 | 12520181130083 | 106251059 | 郭永建 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 220.66 | ||
199 | 69 | 12520327170208 | 208151701 | 蔡徐偉 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 220.66 | ||
200 | 70 | 12520322170149 | 203151775 | 萬榮松 | 男 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 220.66 | ||
201 | 1 | 12522631130264 | 811251362 | 陸練敏 | 女 | 音樂表演 | 230 | ||
202 | 2 | 12520122130118 | 107250565 | 尹明先 | 女 | 音樂表演 | 227.67 | ||
203 | 3 | 12520522130459 | 402252037 | 黃林勇 | 男 | 音樂表演 | 222 | ||
204 | 4 | 12520628130369 | 508251591 | 文平 | 女 | 音樂表演 | 217.33 | ||
205 | 5 | 12520321130339 | 202253782 | 徐忠欣 | 女 | 音樂表演 | 210 | ||
206 | 6 | 12520302130309 | 201251898 | 田嘯予 | 男 | 音樂表演 | 209 | ||
207 | 7 | 12520527130382 | 407251662 | 王櫟鑰 | 女 | 音樂表演 | 204 | ||
208 | 8 | 12522301130902 | 901256367 | 王洪興 | 男 | 音樂表演 | 200.67 | ||
209 | 9 | 12520103130455 | 101251907 | 李橙橙 | 女 | 音樂表演 | 200 | ||
210 | 10 | 12520525130203 | 408251510 | 熊婷 | 女 | 音樂表演 | 197 | ||
211 | 11 | 12520626130659 | 503251120 | 黎明 | 男 | 音樂表演 | 196.67 | ||
212 | 12 | 12520402130336 | 301252095 | 吳碧琳 | 女 | 音樂表演 | 196.33 | ||
213 | 13 | 12520628130267 | 508251306 | 胡倩 | 女 | 音樂表演 | 193.33 | ||
214 | 14 | 12520502130156 | 401253913 | 聶銳 | 男 | 音樂表演 | 193 | ||
215 | 15 | 12520329130091 | 210250868 | 劉春霞 | 女 | 音樂表演 | 192 | ||
216 | 16 | 12520330130253 | 212251526 | 何會(huì) | 女 | 音樂表演 | 183.33 | ||
217 | 17 | 12520321130559 | 202253948 | 付顯琴 | 女 | 音樂表演 | 183 | ||
218 | 18 | 12520122130011 | 107250602 | 賴玉青 | 女 | 音樂表演 | 180 | ||
219 | 19 | 12520527130532 | 407251417 | 王春芹 | 女 | 音樂表演 | 180 | ||
220 | 20 | 12520527130651 | 407251767 | 石麗萍 | 女 | 音樂表演 | 180 | ||
221 | 1 | 12522323130086 | 908250822 | 孔密 | 女 | 音樂學(xué) | 214.39 | ||
222 | 2 | 12520523130380 | 404251297 | 詹淼 | 女 | 音樂學(xué) | 214.01 | ||
223 | 3 | 12520422130026 | 306250638 | 賀敏 | 女 | 音樂學(xué) | 213.41 | ||
224 | 4 | 12520603130078 | 509250169 | 羅榮榮 | 女 | 音樂學(xué) | 213.21 | ||
225 | 5 | 12520502130481 | 401253931 | 葉世杰 | 男 | 音樂學(xué) | 210 | ||
226 | 6 | 12520521130496 | 403252404 | 婁艷群 | 女 | 音樂學(xué) | 209.01 | ||
227 | 7 | 12520626170540 | 503151544 | 鄭揚(yáng)帆 | 男 | 音樂學(xué) | 209 | ||
228 | 8 | 12520527130353 | 407251695 | 丁席艷 | 女 | 音樂學(xué) | 208.6 | ||
229 | 9 | 12520527130388 | 407251430 | 趙玉琳 | 女 | 音樂學(xué) | 207.39 | ||
230 | 10 | 12522631130107 | 811251402 | 張澤美 | 女 | 音樂學(xué) | 206.59 | ||
231 | 11 | 12520382130272 | 211251681 | 陳圓圓 | 女 | 音樂學(xué) | 206.4 | ||
232 | 12 | 12520502130631 | 401254167 | 邵祥 | 男 | 音樂學(xué) | 206 | ||
233 | 13 | 12520523130421 | 404251313 | 李祥 | 男 | 音樂學(xué) | 205.79 | ||
234 | 14 | 12522728130131 | 712250736 | 羅廷干 | 男 | 音樂學(xué) | 205.59 | ||
235 | 15 | 12520526130622 | 406252303 | 王秀仙 | 女 | 音樂學(xué) | 204.99 | ||
236 | 16 | 12520625130148 | 505251127 | 任江勇 | 男 | 音樂學(xué) | 204.6 | ||
237 | 17 | 12520626130196 | 503250890 | 袁富紅 | 男 | 音樂學(xué) | 204.59 | ||
238 | 18 | 12520523130351 | 404251285 | 李影 | 女 | 音樂學(xué) | 204.01 | ||
239 | 19 | 12520526130221 | 406252328 | 楊昆 | 男 | 音樂學(xué) | 203.41 | ||
240 | 20 | 12520527130572 | 407251634 | 鄧天福 | 男 | 音樂學(xué) | 203.39 | ||
241 | 21 | 12520327130266 | 208250934 | 張聰 | 男 | 音樂學(xué) | 202.99 | ||
242 | 22 | 12520122130117 | 107250607 | 吳燁 | 女 | 音樂學(xué) | 202.41 | ||
243 | 23 | 12520321130325 | 202253951 | 任若男 | 女 | 音樂學(xué) | 202.2 | ||
244 | 24 | 12520122130119 | 107250621 | 龍?zhí)m | 女 | 音樂學(xué) | 202.2 | ||
245 | 25 | 12520526130024 | 406252245 | 朱艷 | 女 | 音樂學(xué) | 202.19 | ||
