省 市 | 科類 | 最低控制分數(shù) |
天津 | 文史 | 318 |
理工 | 332 | |
美術-藝術設計 | ||
河北 | 文史 | 469 |
理工 | 419 | |
美術聯(lián)考 | 328(文化);218(專業(yè)) | |
聲樂聯(lián)考 | 316(文化);152(專業(yè)) | |
體育(理) | 285(文化);323(專業(yè)) | |
山西 | 文史 | 387 |
理工 | 361 | |
美術-藝術設計 | 271(文化);211(專業(yè)) | |
音樂-音樂學 | 258(文化);63(專業(yè)) | |
舞蹈-舞蹈學 | 234(文化);60(專業(yè)) | |
內蒙古 | 文史 | 317 |
理工 | 251 | |
漢授美術-藝術設計 | 204(文化);172(專業(yè)) | |
吉林 | 文史 | 366 |
理工 | ||
藝術(文)-藝術設計 | 268(文化);284(專業(yè)) | |
黑龍江 | 文史 | 350 |
理工 | 352 | |
體育(理) | ||
播音與主持藝術 | 268(文化);233(專業(yè)統(tǒng)考) | |
江蘇 | 文史 | 284 |
理工 | 276 | |
美術-藝術設計 | 218(文化);416(美術綜合分) | |
浙江 | 文史 | 425 |
理工 | 375 | |
美術-藝術設計 | 453(美術本科綜合分) | |
安徽 | 文史 | 487 |
理工 | 425 | |
福建 | 文史(普通) | 462 |
理工(普通) | 443 | |
文史(本科提前批) | 473 | |
理工(本科提前批) | 460 | |
美術(文) | 342(文化);456(美術綜合分) | |
美術(理) | ||
音樂(文) | 320(文化);463(音樂綜合分) | |
音樂(理) | 355(文化);453(美術綜合分) | |
舞蹈(文) | ||
播音主持(文) | 355(文化);494(播音綜合分) | |
播音主持(理) | ||
江西 | 文史 | 418 |
理工 | 375 | |
美術-藝術設計 | 203(文化);198(專業(yè)統(tǒng)考) | |
音樂-音樂學 | ||
舞蹈-舞蹈學 | 277(文化);104(專業(yè)) | |
播音與主持藝術 | 206(文化);145(專業(yè)統(tǒng)考) | |
山東 | 文史 | 492 |
理工 | 509 | |
美術(文) | 309(文化);189(專業(yè)統(tǒng)考) | |
美術(理) | 371(文化);237(專業(yè)統(tǒng)考) | |
音樂(文) | 298(文化);79.75(專業(yè)?迹 | |
音樂(理) | ||
舞蹈(文) | 306(文化);125(專業(yè)) | |
舞蹈(理) | 227(文化);82.5(專業(yè)?迹 | |
播音(文) | 315(文化);80(專業(yè)?迹 | |
播音(理) | 296(文化);86.75(專業(yè)?迹 | |
河南 | 文史 | 451 |
理工 | 447 | |
美術-藝術設計 | 343(文化);199(專業(yè)) | |
音樂-聲樂舞 | 351(文化);106(專業(yè)) | |
播音 | 370(文化);298(專業(yè)) | |
湖北 | 文史 | 431 |
理工 | 416 | |
美術-藝術設計 | 280(文化);472(美統(tǒng)排序) | |
播音與主持藝術 | 280(文化);491(獨本非美排序) | |
湖南 | 文史 | 451 |
理工 | 370 | |
美術(文) | 349(文化文化排序分);570(美術排序分) | |
美術(理) | 343(文化文化排序分);542(美術排序分) | |
音樂(文) | 345(文化文化排序分);568(音樂排序分) | |
音樂(理) | 310(文化文化排序分);540(音樂排序分) | |
舞蹈(文) | ||
播音(文) | 408(文化排序分);653(播音主持排序) | |
廣西 | 文史 | 407 |
理工 | 363 | |
體育(理) | 227(文化);72(專業(yè)) | |
美術(文) | 237(文化);236(專業(yè)) | |
美術(理) | 217(文化);236(專業(yè)) | |
音樂(文) | 247(文化);135(專業(yè)) | |
音樂(理) | 237(文化);236(專業(yè)) | |
舞蹈(文) | 258(文化);125(專業(yè)) | |
舞蹈(理) | 227(文化);155(專業(yè)) | |
播音(文) | 176(文化);167(專業(yè)) | |
播音(理) | 209(文化);166(專業(yè)) | |
普通民族預科(文) | 354 | |
普通民族預科(理) | 269 | |
廣東 | 理工 | 442 |
文史 | 474 | |
海南 | 文史 | 570 |
理工 | 494 | |
美術-藝術設計 | ||
重慶 | 文史 | 451 |
理工 | 455 | |
貴州 | 文史 | 351 |
理工 | 294 | |
美術-藝術設計 | 312(文化);183(專業(yè)) | |
音樂-音樂學 | 319(文化);178(專業(yè)) | |
舞蹈-舞蹈學 | ||
云南 | 文史 | 350 |
理工 | 298 | |
美術-藝術設計 | 305(文化);197(專業(yè)) | |
音樂-音樂學 | ||
陜西 | 文史 | 408 |
理工 | 368 | |
體育(理) | 324(文化);77(專業(yè)) | |
甘肅 | 文史 | 375 |
美術-藝術設計 | ||
新疆 | 文史 | 354 |
理工 | 322 | |
美術-藝術設計 | 278(文化);155(專業(yè)) |
廣西師范大學漓江學院招生辦公室
2012年6月
【點此查看:廣西師范大學漓江學院高考音樂藝術類招生考試更多資訊】
太平鼓,是滿、蒙古、漢等族棰擊膜鳴樂器。因單面蒙皮又稱單皮鼓。流行于遼寧、吉林、黑龍江...