2012年福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院夏季考級(jí)福州市區(qū)考點(diǎn)音樂素養(yǎng)考級(jí)成績(jī)表 | |||||||||
級(jí)別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 拼音 | 出生年月 | 性別 | 國(guó)籍 | 民族 | 專業(yè) | 成績(jī) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一級(jí) | YYYSY-12X0101010001 | 李亦周 | Li yi zhou | 2002.12 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 良好 |
YYYSY-12X0101010002 | 葉沛麟 | Ye pei lin | 2004.07 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 優(yōu)秀 | |
YYYSY-12X0101010003 | 龔立燁 | Gong li ye | 2003.11 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 通過 | |
YYYSY-12X0101010004 | 肖涵予 | Xiao hao yu | 2002.12 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 良好 | |
YYYSY-12X0101010005 | 林慈杰 | Lin ci jie | 2001.08 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 通過 | |
YYYSY-12X0101010006 | 林向彬 | Lin xing bin | 2002.1 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 優(yōu)秀 | |
YYYSY-12X0101010007 | 陳凌一 | Chen ling yi | 2002.03 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 良好 | |
YYYSY-12X0101010008 | 蔡之凝 | Cai zhi ning | 2002.06 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 優(yōu)秀 | |
YYYSY-12X0101010009 | 鐘詩(shī)叡 | Zhong shi rui | 2003.08 | 女 | 中國(guó) | 畬 | 音樂素養(yǎng) | 良好 | |
四級(jí) | YYYSY-12X0101040010 | 李靜楠 | Li jing nan | 2001.11 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 優(yōu)秀 |
YYYSY-12X0101040011 | 黃冠榮 | Huang guan rong | 2003.05 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 優(yōu)秀 | |
YYYSY-12X0101040012 | 陳霓惠 | Chen ni hui | 2000.11 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 通過 | |
YYYSY-12X0101040013 | 林澤熙 | Lin ze xi | 2000.02 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 優(yōu)秀 | |
YYYSY-12X0101040014 | 林悅航 | Lin yue hang | 2001.02 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 通過 | |
YYYSY-12X0101040015 | 朱鑫敏 | Zhu xin min | 1999.11 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 良好 | |
YYYSY-12X0101040016 | 陳舒寧 | Chen shu ning | 1998.01 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 優(yōu)秀 | |
二級(jí) | YYYSY-12X0101020001 | 高元睿 | Gao yuan rui | 2000.03 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 通過 |
YYYSY-12X0101020002 | 薛鈺琦 | Xue yu qi | 2004.03 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 通過 | |
YYYSY-12X0101020003 | 林圣源 | Lin sheng yuan | 2004.1 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 通過 | |
YYYSY-12X0101020004 | 林洛昕 | Lin luo xin | 2004.03 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 通過 | |
YYYSY-12X0101020005 | 汪黎靈 | Wang li ling | 1993.09 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 良好 | |
YYYSY-12X0101020006 | 邱筱婷 | Qiu xiao ting | 2004.1 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 良好 | |
YYYSY-12X0101020007 | 阮晨曦 | Ruan chen xi | 2003.01 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 優(yōu)秀 | |
YYYSY-12X0101020008 | 蔡天浩 | Cai tian hao | 2004.05 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 優(yōu)秀 | |
YYYSY-12X0101020009 | 余榕倩 | Yu rong qian | 2003.08 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 優(yōu)秀 | |
YYYSY-12X0101020010 | 李煜坤 | Li yu kun | 2000.11 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 寒假 | |
YYYSY-12X0101020011 | 謝雨靜 | Xie yu jing | 2002.02 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 優(yōu)秀 | |
三級(jí) | YYYSY-12X0101030001 | 謝雨涵 | Xie yu han | 2001.06 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 優(yōu)秀 |
YYYSY-12X0101030002 | 喬立榕 | Qiao li rong | 2003.08 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 通過 | |
YYYSY-12X0101030003 | 林笑雨 | Lin xiao yu | 2003.07 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 通過 | |
YYYSY-12X0101030004 | 游振楠 | You jian nan | 2002.05 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 優(yōu)秀 | |
YYYSY-12X0101030005 | 莊羽欣 | Zhuang yu xin | 2000.09 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 優(yōu)秀 | |
YYYSY-12X0101030006 | 李語(yǔ)晨 | Li yu chen | 2003.1 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 優(yōu)秀 | |
YYYSY-12X0101030007 | 陳勇 | Chen yong | 2000.07 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 良好 | |
YYYSY-12X0101030009 | 黃穎敏 | Huang ying min | 2001.12 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 通過 | |
YYYSY-12X0101030010 | 范思哲 | Fan si zhe | 2001.01 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 優(yōu)秀 | |
YYYSY-12X0101030011 | 施宇悅 | Shi yu yue | 2004.07 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 良好 | |
YYYSY-12X0101030012 | 林弘耕 | Lin hong geng | 2001.12 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 優(yōu)秀 | |
YYYSY-12X0101030013 | 張迦蕾 | Zhang jia lei | 1999.12 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 優(yōu)秀 | |
YYYSY-12X0101030014 | 金宇翔 | Jin yu xiang | 2001.011 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 良好 | |
YYYSY-12X0101030015 | 余嵩泳 | Yu song yong | 2000.02 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 優(yōu)秀 | |
YYYSY-12X0101030016 | 柯致遠(yuǎn) | Ke zhi yuan | 2002.12 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 良好 | |
YYYSY-12X0101030017 | 林泓韜 | Lin hong tao | 2005.02 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 良好 | |
四級(jí) | YYYSY-12X0101040001 | 林欽陽(yáng) | Lin qin yang | 2005.03 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 優(yōu)秀 |
YYYSY-12X0101040002 | 沈玨熠 | Shen jue yi | 2004.1 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 良好 | |
YYYSY-12X0101040003 | 王奕忻 | Wang yi xin | 2004.09 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 良好 | |
YYYSY-12X0101040004 | 陳悠然 | Chen you ran | 2007.05 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 通過 | |
YYYSY-12X0101040005 | 林浩威 | Lin hao wei | 2004.04 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 通過 | |
YYYSY-12X0101040006 | 錢玲萱 | Qian ling xuan | 2002.03 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 優(yōu)秀 | |
YYYSY-12X0101040007 | 林可凡 | Lin ke fan | 2000.05 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 通過 | |
YYYSY-12X0101040008 | 岳楚涵 | Yue chu han | 1999.12 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 良好 | |
YYYSY-12X0101040009 | 趙蘊(yùn)熙 | Zhao yun xi | 2003.01 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 優(yōu)秀 | |
五級(jí) | YYYSY-12X0101050001 | 王 豐 | Wang feng | 1999.12 | 男 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 良好 |
六級(jí) | YYYSY-12X0101060001 | 陳昕妍 | Chen xin yan | 2004.04 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 通過 |
YYYSY-12X0101060002 | 陳欣悅 | Chen xin yue | 2000.02 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 良好 | |
YYYSY-12X0101060003 | 陳欣睿 | Chen xin rui | 1998.04 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 通過 | |
YYYSY-12X0101060005 | 謝穎彥 | Xie ying yan | 女 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 通過 | ||
YYYSY-12X0101060006 | 林宇舒 | Lin yu shu | 2003.05 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 優(yōu)秀 | |
YYYSY-12X0101060007 | 翁卓翌 | Weng zhuo yi | 2004.01 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 良好 | |
八級(jí) | YYYSY-12X0101080001 | 羅雨諾 | Luo yu nuo | 2004.07 | 女 | 中國(guó) | 漢 | 音樂素養(yǎng) | 通過 |
注:以上公布的是考級(jí)成績(jī)已通過的學(xué)生,如沒有查找到成績(jī)的學(xué)生請(qǐng)撥打:0591-87623771 查詢。
【點(diǎn)此查看其他專業(yè)考生考試成績(jī)表】
福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院考級(jí)辦公室
2012年9月
【點(diǎn)此查看:福建地區(qū)音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院音樂考級(jí)報(bào)名考試更多資訊】