2012年上海音樂學(xué)院社會(huì)藝術(shù)水平考級青浦考區(qū)鋼琴考級成績 | ||||||||
準(zhǔn)考證號碼 | 姓名 | 性別 | 國籍 | 民族 | 出生年 | 考級專業(yè) | 等級 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12081501001 | 章予哲 | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 壹 | 合格 |
12081501002 | 劉藝爾 | 女 | 中國 | 漢 | 2007 | 鋼琴 | 壹 | 合格 |
12081501003 | 徐周陽 | 男 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 壹 | 合格 |
12081501004 | 王欣怡 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 壹 | 合格 |
12081501005 | 蘇陶淘 | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 壹 | 合格 |
12081501006 | 於軒誠 | 男 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 壹 | 合格 |
12081501007 | 施佳奕 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 壹 | 缺考 |
12081502001 | 朱沈韻 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 貳 | 不合格 |
12081502002 | 謝忻洋 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 貳 | 合格 |
12081502003 | 曾佩珊 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 貳 | 合格 |
12081502004 | 施浩哲 | 男 | 中國 | 漢 | 2006 | 鋼琴 | 貳 | 缺考 |
12081502005 | 唐佳穎 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 貳 | 合格 |
12081502006 | 陶屹順 | 男 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 貳 | 合格 |
12081502007 | 馮印浩 | 男 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 貳 | 不合格 |
12081502008 | 沈靖語 | 女 | 中國 | 漢 | 2006 | 鋼琴 | 貳 | 合格 |
12081502009 | 黃瑞霖 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 貳 | 合格 |
12081502010 | 趙文廷 | 男 | 中國 | 漢 | 2006 | 鋼琴 | 貳 | 合格 |
12081503001 | 葛嘉奕 | 男 | 中國 | 漢 | 2007 | 鋼琴 | 叁 | 合格 |
12081503002 | 劉笑然 | 女 | 中國 | 漢 | 2006 | 鋼琴 | 叁 | 合格 |
12081503003 | 盧瑩 | 女 | 中國 | 漢 | 1988 | 鋼琴 | 叁 | 合格 |
12081503004 | 馮娟 | 女 | 中國 | 漢 | 1988 | 鋼琴 | 叁 | 合格 |
12081503005 | 李萍 | 女 | 中國 | 漢 | 1986 | 鋼琴 | 叁 | 合格 |
12081503006 | 謝俁樂 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 叁 | 不合格 |
12081503007 | 鐘柔夷 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 叁 | 合格 |
12081503008 | 王煜涵 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 鋼琴 | 叁 | 合格 |
12081503009 | 徐麗華 | 女 | 中國 | 漢 | 1995 | 鋼琴 | 叁 | 合格 |
12081503010 | 陳麗慧 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 叁 | 合格 |
12081503011 | 葉舒翰 | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 叁 | 合格 |
12081503012 | 陸瀅楠 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 叁 | 合格 |
12081503013 | 洪雙 | 女 | 中國 | 漢 | 1991 | 鋼琴 | 叁 | 不合格 |
12081503014 | 刁意雯 | 女 | 中國 | 漢 | 1993 | 鋼琴 | 叁 | 缺考 |
12081503015 | 楊怡華 | 女 | 中國 | 漢 | 1993 | 鋼琴 | 叁 | 缺考 |
12081503016 | 馬佳菁 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 叁 | 缺考 |
12081503017 | 許圣瑜 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 叁 | 缺考 |
12081503018 | 鐘欣然 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 叁 | 合格 |
12081503019 | 潘柳倩 | 女 | 中國 | 漢 | 1989 | 鋼琴 | 叁 | 合格 |
12081503020 | 吳安妮 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 叁 | 合格 |
12081503021 | 吳安琪 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 叁 | 合格 |
12081503022 | 季鈞天 | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 叁 | 合格 |
12081503023 | 王詩涵 | 女 | 中國 | 漢 | 2006 | 鋼琴 | 叁 | 合格 |
12081503024 | 侯瓔珈 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 叁 | 合格 |
12081503025 | 徐虹 | 女 | 中國 | 漢 | 1988 | 鋼琴 | 叁 | 缺考 |
12081503026 | 邱施 | 女 | 中國 | 漢 | 1986 | 鋼琴 | 叁 | 缺考 |
12081503027 | 李欣怡 | 女 | 中國 | 漢 | 1994 | 鋼琴 | 叁 | 合格 |
12081503028 | 盛開 | 女 | 中國 | 漢 | 2006 | 鋼琴 | 叁 | 合格 |
12081503029 | 王棣儀 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 叁 | 合格 |
12081503030 | 張?jiān)姾?/TD> | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 叁 | 合格 |
12081503031 | 孫梓航 | 男 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 叁 | 良好 |
12081503032 | 徐愛仙 | 女 | 中國 | 漢 | 1969 | 鋼琴 | 叁 | 合格 |
12081503033 | 魯怡翎 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 叁 | 合格 |
12081503034 | 袁思誠 | 男 | 中國 | 漢 | 2006 | 鋼琴 | 叁 | 合格 |
12081503035 | 包宜聆 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 叁 | 合格 |
12081503036 | 蔡若琰 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 叁 | 合格 |
12081503037 | 韓雪妍 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 叁 | 合格 |
12081504001 | 李小霞 | 女 | 中國 | 漢 | 1990 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
12081504002 | 潘景怡 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
12081504003 | 顧黎昂 | 男 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
12081504004 | 顧格源 | 男 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
12081504005 | 吳越 | 男 | 中國 | 漢 | 1999 | 鋼琴 | 肆 | 不合格 |
12081504006 | 顧夏蓓 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
12081504007 | 王麗婷 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
12081504008 | 徐曉諾 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 鋼琴 | 肆 | 不合格 |
12081504009 | 李麗 | 女 | 中國 | 漢 | 1989 | 鋼琴 | 肆 | 缺考 |
12081504010 | 潘婷雯 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 肆 | 缺考 |
12081504011 | 馬小可 | 男 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
12081504012 | 沈佳紅 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 肆 | 缺考 |
12081504013 | 李雪婷 | 女 | 中國 | 漢 | 1991 | 鋼琴 | 肆 | 缺考 |
12081504014 | 王雪怡 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
12081504015 | 唐佳靈 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 肆 | 缺考 |
12081504016 | 趙蕾 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
12081504017 | 夏彩云 | 女 | 中國 | 漢 | 1991 | 鋼琴 | 肆 | 缺考 |
12081504018 | 胡戴凡 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 肆 | 缺考 |
12081504019 | 高海玲 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 肆 | 缺考 |
12081504020 | 曹靜 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 肆 | 缺考 |
12081504021 | 樊易玲 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 肆 | 不合格 |
12081504022 | 范依圍 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
12081504023 | 張?jiān)虑?/TD> | 女 | 中國 | 漢 | 1993 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
12081504024 | 華佳唯 | 女 | 中國 | 漢 | 1993 | 鋼琴 | 肆 | 缺考 |
12081504025 | 陸憶莎 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 肆 | 缺考 |
12081504026 | 馬煜 | 女 | 中國 | 漢 | 1993 | 鋼琴 | 肆 | 缺考 |
12081504027 | 張宇晴 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 肆 | 缺考 |
12081504028 | 嚴(yán)盛年 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 肆 | 缺考 |
12081504029 | 胡婕 | 女 | 中國 | 漢 | 1993 | 鋼琴 | 肆 | 不合格 |
12081504030 | 吳瓊 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 肆 | 缺考 |
12081504031 | 華俊嬌 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 肆 | 缺考 |
12081504032 | 盧慧悅 | 女 | 中國 | 漢 | 1993 | 鋼琴 | 肆 | 缺考 |
12081504033 | 朱虹 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 肆 | 缺考 |
12081504034 | 任思佳 | 女 | 中國 | 漢 | 1993 | 鋼琴 | 肆 | 缺考 |
12081504035 | 黃旻潔 | 女 | 中國 | 漢 | 1993 | 鋼琴 | 肆 | 缺考 |
12081504036 | 陶佳偉 | 女 | 中國 | 漢 | 1993 | 鋼琴 | 肆 | 不合格 |
12081504037 | 張露茜 | 女 | 中國 | 漢 | 1993 | 鋼琴 | 肆 | 缺考 |
12081504038 | 顧彬靚 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
12081504039 | 沈驍懿 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 肆 | 缺考 |
12081504040 | 倪飛鳳 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 肆 | 缺考 |
12081504041 | 龔曉青 | 女 | 中國 | 漢 | 1993 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
12081504042 | 何丹 | 女 | 中國 | 漢 | 1993 | 鋼琴 | 肆 | 缺考 |
12081504043 | 張雯漪 | 女 | 中國 | 漢 | 1993 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
12081504044 | 段佳融 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
12081504045 | 胡君意 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
12081504046 | 王語萱 | 女 | 中國 | 漢 | 2006 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
12081504047 | 吳顥辰 | 男 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
12081504048 | 蔡懌辰 | 女 | 中國 | 漢 | 2006 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
12081504049 | 平甜湉 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
12081504050 | 徐陳鑫 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
12081504051 | 宋思雨 | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
12081504052 | 朱哲彧 | 女 | 中國 | 漢 | 2006 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
12081504053 | 徐艷燕 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
12081504054 | 范雯欣 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 肆 | 不合格 |
12081504055 | 錢雅瓊 | 女 | 中國 | 漢 | 1991 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
12081504056 | 朱咪妮 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 肆 | 優(yōu)秀 |
12081504057 | 紫欣潞 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 肆 | 良好 |
12081504058 | 徐嘉 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 肆 | 良好 |
12081504059 | 李壹 | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
12081504060 | 唐賢穎 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 肆 | 合格 |
12081505001 | 趙樂妍 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 伍 | 良好 |
12081505002 | 馮馨媛 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 伍 | 合格 |
12081505003 | 高欣曄 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 伍 | 合格 |
12081505004 | 包翠婷 | 女 | 中國 | 漢 | 1990 | 鋼琴 | 伍 | 合格 |
12081505005 | 沈梓言 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 伍 | 不合格 |
12081505006 | 黃賀宣 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 伍 | 良好 |
12081505007 | 徐韻凡 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 伍 | 合格 |
12081505008 | 徐玥凡 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 伍 | 合格 |
12081505009 | 張琬云 | 女 | 中國 | 漢 | 1991 | 鋼琴 | 伍 | 合格 |
12081505010 | 陳玉嬌 | 女 | 中國 | 漢 | 1991 | 鋼琴 | 伍 | 合格 |
12081505011 | 潘夢婕 | 女 | 中國 | 漢 | 1991 | 鋼琴 | 伍 | 良好 |
12081505012 | 殳垚鈺 | 女 | 中國 | 漢 | 1991 | 鋼琴 | 伍 | 不合格 |
12081505013 | 張雯 | 女 | 中國 | 漢 | 1991 | 鋼琴 | 伍 | 不合格 |
12081505014 | 馬施施 | 女 | 中國 | 漢 | 1991 | 鋼琴 | 伍 | 合格 |
12081505015 | 繆雯 | 女 | 中國 | 漢 | 1991 | 鋼琴 | 伍 | 缺考 |
12081505016 | 唐磊 | 女 | 中國 | 漢 | 1991 | 鋼琴 | 伍 | 缺考 |
12081505017 | 徐盛裕 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 伍 | 缺考 |
12081505018 | 俞朱羿 | 男 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 伍 | 良好 |
12081505019 | 張厚齡 | 女 | 中國 | 漢 | 1990 | 鋼琴 | 伍 | 缺考 |
12081505020 | 王潔 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 伍 | 不合格 |
12081505021 | 周嘉依 | 女 | 中國 | 漢 | 1991 | 鋼琴 | 伍 | 合格 |
12081505022 | 高啟瑞 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 伍 | 良好 |
12081505023 | 邵晨旸 | 男 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 伍 | 不合格 |
12081505024 | 周紫婷 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 鋼琴 | 伍 | 不合格 |
12081505025 | 陳鍶宇 | 男 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 伍 | 合格 |
12081505026 | 陸佳琪 | 女 | 中國 | 漢 | 1991 | 鋼琴 | 伍 | 不合格 |
12081505027 | 沈苡苧 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 伍 | 合格 |
12081505028 | 唐影蕓 | 女 | 中國 | 漢 | 1991 | 鋼琴 | 伍 | 合格 |
12081505029 | 徐心怡 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 伍 | 缺考 |
12081505030 | 徐言 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 伍 | 合格 |
12081505031 | 陳心悅 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 伍 | 合格 |
12081505032 | 薛正杰 | 男 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 伍 | 合格 |
12081505033 | 吳天蒞 | 男 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 伍 | 合格 |
12081505034 | 湯依韻 | 女 | 中國 | 漢 | 2006 | 鋼琴 | 伍 | 良好 |
12081505035 | 陳樂軼 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 伍 | 合格 |
12081505036 | 黃雷語 | 男 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 伍 | 合格 |
12081505037 | 李鑫誠 | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 伍 | 合格 |
12081505038 | 楊昕然 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 伍 | 合格 |
12081505039 | 金嘉奕 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 伍 | 合格 |
12081505040 | 劉暢 | 男 | 中國 | 漢 | 1999 | 鋼琴 | 伍 | 缺考 |
12081505041 | 陳麒 | 男 | 中國 | 漢 | 1999 | 鋼琴 | 伍 | 合格 |
12081505042 | 張蕓 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 伍 | 合格 |
12081505043 | 王巍 | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 伍 | 合格 |
12081505044 | 劉宏帆 | 男 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 伍 | 合格 |
12081505045 | 居苒 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 伍 | 合格 |
12081505046 | 錢佳琪 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 伍 | 合格 |
12081505047 | 孟董昊 | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 伍 | 合格 |
12081505048 | 黃對對 | 男 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 伍 | 良好 |
12081505049 | 張鈺 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 肆 | 良好 |
12081505050 | 戚添 | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 伍 | 合格 |
12081505051 | 沈笑言 | 男 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 伍 | 良好 |
12081505052 | 朱佳怡 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 鋼琴 | 伍 | 合格 |
12081505053 | 羅雨婷 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 鋼琴 | 伍 | 合格 |
12081505054 | 王熠暉 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 伍 | 合格 |
12081505055 | 李秋露 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 伍 | 合格 |
12081505056 | 馮梓天 | 男 | 中國 | 漢 | 2000 | 鋼琴 | 伍 | 合格 |
12081505057 | 季博 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 伍 | 不合格 |
12081505058 | 朱晨曦 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 伍 | 不合格 |
12081505059 | 楊揚(yáng) | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 伍 | 合格 |
12081505060 | 曹靖媛 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 伍 | 不合格 |
12081505061 | 李穎 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 伍 | 不合格 |
12081505062 | 童藝 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 伍 | 良好 |
12081505063 | 劉皓泉 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 伍 | 合格 |
12081505064 | 喬昕未 | 男 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 伍 | 合格 |
12081505065 | 黃小鈺 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 伍 | 良好 |
12081505066 | 朱琦賢 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 伍 | 合格 |
12081505067 | 邱吉 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 伍 | 合格 |
12081505068 | 殷躍 | 女 | 中國 | 漢 | 1989 | 鋼琴 | 伍 | 合格 |
12081506001 | 付愷文 | 男 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506002 | 曾忞劼 | 男 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506003 | 殷梅紅 | 女 | 中國 | 漢 | 1991 | 鋼琴 | 陸 | 缺考 |
12081506004 | 彭秋伊 | 女 | 中國 | 漢 | 1991 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506005 | 石月鳳 | 女 | 中國 | 漢 | 1989 | 鋼琴 | 陸 | 缺考 |
12081506006 | 強(qiáng)佳妮 | 女 | 中國 | 漢 | 1990 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506007 | 楊諸誠 | 男 | 中國 | 漢 | 2000 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506008 | 王昊天 | 男 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506009 | 陳晨 | 女 | 中國 | 漢 | 1991 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506010 | 吳妙瓊 | 女 | 中國 | 漢 | 1990 | 鋼琴 | 陸 | 缺考 |
12081506011 | 吉文佳 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 陸 | 缺考 |
12081506012 | 潘晨霞 | 女 | 中國 | 漢 | 1989 | 鋼琴 | 陸 | 缺考 |
12081506013 | 徐歆悅 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506014 | 任曉雯 | 女 | 中國 | 漢 | 1991 | 鋼琴 | 陸 | 缺考 |
12081506015 | 許楷鑫 | 男 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506016 | 李婧 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506017 | 杜玲燕 | 女 | 中國 | 漢 | 1991 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506018 | 張樂 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506019 | 程亦欽 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506020 | 陳樂言 | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506021 | 李晨昱 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506022 | 曹婕妤 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506023 | 陸晨一 | 男 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506024 | 王麗萍 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506025 | 朱怡瀅 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506026 | 王奕軒 | 男 | 中國 | 漢 | 2000 | 鋼琴 | 陸 | 良好 |
12081506027 | 楊恒駿 | 男 | 中國 | 漢 | 1991 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506028 | 徐諾 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506029 | 吳心昊 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506030 | 張倩懿 | 女 | 中國 | 漢 | 1991 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506031 | 王芻俠 | 女 | 中國 | 漢 | 1991 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506032 | 唐玉婧 | 女 | 中國 | 漢 | 1991 | 鋼琴 | 陸 | 缺考 |
12081506033 | 龔玲玲 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 陸 | 不合格 |
12081506034 | 劉倩蕓 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506035 | 諸玫欣 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 陸 | 缺考 |
12081506036 | 黃昕琪 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 陸 | 不合格 |
12081506037 | 周虹雯 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506038 | 印曉芬 | 女 | 中國 | 漢 | 1991 | 鋼琴 | 陸 | 缺考 |
12081506039 | 趙安逸 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 陸 | 缺考 |
12081506040 | 段元媛 | 女 | 中國 | 漢 | 1991 | 鋼琴 | 陸 | 不合格 |
12081506041 | 張曉薇 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506042 | 張思瓊 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 陸 | 缺考 |
12081506043 | 吳詩奕 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 陸 | 不合格 |
12081506044 | 張佳雯 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 陸 | 缺考 |
12081506045 | 金曉燕 | 女 | 中國 | 漢 | 1991 | 鋼琴 | 陸 | 缺考 |
12081506046 | 康周潔 | 女 | 中國 | 漢 | 1990 | 鋼琴 | 陸 | 不合格 |
12081506047 | 陸瑩 | 女 | 中國 | 漢 | 1991 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506048 | 黃瓊 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 陸 | 缺考 |
12081506049 | 徐慧妍 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506050 | 湯益敏 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 陸 | 不合格 |
12081506051 | 徐穎 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 陸 | 不合格 |
12081506052 | 費(fèi)秀芳 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506053 | 陳雙 | 女 | 中國 | 漢 | 1990 | 鋼琴 | 陸 | 不合格 |
12081506054 | 周瓅 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 陸 | 不合格 |
12081506055 | 項(xiàng)星辰 | 女 | 中國 | 漢 | 1991 | 鋼琴 | 陸 | 不合格 |
12081506056 | 葉夢縈 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506057 | 張芳紅 | 女 | 中國 | 漢 | 1991 | 鋼琴 | 陸 | 缺考 |
12081506058 | 張樂嫻 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 陸 | 不合格 |
12081506059 | 徐子宜 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 鋼琴 | 陸 | 不合格 |
12081506060 | 葉漩 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506061 | 朱俊奕 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 陸 | 良好 |
12081506062 | 劉銘揚(yáng) | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506063 | 劉佳 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506064 | 董元 | 女 | 中國 | 漢 | 1993 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506065 | 顧思源 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506066 | 王奕舜 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506067 | 陳珂羽 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506068 | 鐘靖軒 | 男 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 陸 | 良好 |
12081506069 | 金翌潔 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506070 | 蔡子言 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506071 | 張戈 | 男 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506072 | 周蕓暄 | 女 | 中國 | 漢 | 1998 | 鋼琴 | 陸 | 不合格 |
12081506073 | 劉于飛 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 陸 | 良好 |
12081506074 | 范宇杰 | 男 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506075 | 金榆竣 | 男 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506076 | 江禎一 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506077 | 顧佳薇 | 女 | 中國 | 漢 | 1990 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506078 | 俞若曦 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506079 | 朱禮冰 | 男 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506080 | 陸心悅 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
12081506081 | 顧澤旭, | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 陸 | 合格 |
