2012年上海音樂學(xué)院社會藝術(shù)水平考級寧波大學(xué)藝術(shù)學(xué)院考點(diǎn)通過名單 | |||||||||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 國籍 | 民族 | 出生年 | 考級專業(yè) | 等級 | 成績 | 起止級 |
寧波121501001 | 林曾儀 | 女 | 中國 | 漢 | 2006 | 鋼琴 | 壹 | 良好 | 1級-10級 |
寧波121502001 | 陳佳一 | 女 | 中國 | 漢 | 2006 | 鋼琴 | 貳 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121502002 | 吳心怡 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 貳 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121502201 | 余璐涵 | 女 | 中國 | 漢 | 2006 | 鋼琴 | 貳 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121503001 | 徐琰至 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121503002 | 蓋挺 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 叁 | 良好 | 1級-10級 |
寧波121503003 | 董茜茜 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121503004 | 蘇運(yùn)運(yùn) | 女 | 中國 | 漢 | 1990 | 鋼琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121503005 | 吳夢斯 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121503101 | 黃瑧勻 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121503601 | 朱奕帆 | 男 | 中國 | 漢 | 2006 | 鋼琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121504001 | 竺葉清青 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121504002 | 胡梓瀅 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121504003 | 周鈺棋 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121504004 | 盛子軒 | 女 | 香港 | 漢 | 2006 | 鋼琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121504005 | 杜安然 | 女 | 中國 | 漢 | 2006 | 鋼琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121504006 | 干詠晴 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121504007 | 林子嘯 | 男 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 肆 | 優(yōu)秀 | 1級-10級 |
寧波121504008 | 夏詩茗 | 女 | 中國 | 漢 | 2006 | 鋼琴 | 肆 | 良好 | 1級-10級 |
寧波121504009 | 應(yīng)俊杰 | 男 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 肆 | 良好 | 1級-10級 |
寧波121504010 | 鄭佳宜 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121504011 | 鄭晰予 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 肆 | 優(yōu)秀 | 1級-10級 |
寧波121504012 | 陳妍霖 | 女 | 中國 | 漢 | 2006 | 鋼琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121504101 | 江凱樂 | 男 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121504102 | 俞希穎 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121504201 | 林旖諾 | 女 | 中國 | 漢 | 2006 | 鋼琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121504202 | 付奇穎 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121504203 | 江喆 | 女 | 中國 | 漢 | 2006 | 鋼琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121504204 | 戚家寧 | 男 | 中國 | 漢 | 2006 | 鋼琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121504205 | 岑曈 | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121504206 | 畢哲寧 | 男 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121505001 | 何雨欣 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121505002 | 李崢爾 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121505003 | 王佚天 | 男 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 伍 | 良好 | 1級-10級 |
寧波121505004 | 嚴(yán)嘉成 | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121505005 | 高睿怡 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 伍 | 良好 | 1級-10級 |
寧波121505006 | 徐藝文 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121505007 | 王牧原 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 伍 | 良好 | 1級-10級 |
寧波121505008 | 蔣燁 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121505010 | 陳曉亮 | 男 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121505012 | 李莉 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121505013 | 酈燕鋒 | 女 | 中國 | 漢 | 1989 | 鋼琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121505014 | 俞倩穎 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 伍 | 良好 | 1級-10級 |
寧波121505015 | 黃悠 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 伍 | 良好 | 1級-10級 |
寧波121505016 | 汪伊麗 | 女 | 中國 | 漢 | 1991 | 鋼琴 | 伍 | 良好 | 1級-10級 |
寧波121505017 | 潘波 | 女 | 中國 | 漢 | 1991 | 鋼琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121505018 | 夏俏蓓 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121505019 | 汪建紅 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121505020 | 倪建丹 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121505021 | 魏雅婷 | 女 | 中國 | 漢 | 1991 | 鋼琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121505023 | 彭耀耀 | 女 | 中國 | 漢 | 1990 | 鋼琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121505101 | 吳美嫻 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121505102 | 徐凌玥 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121505103 | 劉茹欣 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121505104 | 朱峻逸 | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121505105 | 俞澤雷 | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121505106 | 謝依辰 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121505107 | 陳羿冰 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121505201 | 王藝錚 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 伍 | 良好 | 1級-10級 |
寧波121505203 | 郁淙屹 | 男 | 中國 | 漢 | 2006 | 鋼琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121505205 | 樂梓欣 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121505206 | 曹立 | 男 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 伍 | 良好 | 1級-10級 |
寧波121505207 | 許辰晨 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121505208 | 馬晨皓 | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 伍 | 良好 | 1級-10級 |
寧波121505210 | 周頁雨 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121505212 | 宋嘉 | 女 | 中國 | 漢 | 2006 | 鋼琴 | 伍 | 良好 | 1級-10級 |
寧波121506001 | 錢樂昕 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121506002 | 湯瑾瑜 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121506003 | 王浩銘 | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 陸 | 良好 | 1級-10級 |
寧波121506004 | 周沁暄 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121506005 | 倪琳 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121506006 | 戴杰東 | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121506007 | 徐佳暉 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121506008 | 蔣捷 | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121506009 | 林語熙 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121506010 | 崔宇涵 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121506011 | 黃磊思 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121506013 | 李彬 | 女 | 中國 | 漢 | 1991 | 鋼琴 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121506014 | 張玲 | 女 | 中國 | 漢 | 1991 | 鋼琴 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121506015 | 虞恬 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121506016 | 趙麗霞 | 女 | 中國 | 漢 | 1990 | 鋼琴 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121506017 | 葉青碧 | 女 | 中國 | 漢 | 1990 | 鋼琴 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121506018 | 張怡沁 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121506019 | 王萍 | 女 | 中國 | 漢 | 1991 | 鋼琴 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121506020 | 余張婷 | 女 | 中國 | 漢 | 1991 | 鋼琴 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121506021 | 毛冬燕 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 陸 | 良好 | 1級-10級 |
寧波121506022 | 潘祺蓉 | 女 | 中國 | 漢 | 1991 | 鋼琴 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121506023 | 洪學(xué)琳 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121506024 | 王婧婧 | 女 | 中國 | 漢 | 1991 | 鋼琴 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121506025 | 張穎 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121506026 | 童昱愷 | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 陸 | 良好 | 1級-10級 |
寧波121506027 | 吳瑜亮 | 男 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 陸 | 良好 | 1級-10級 |
寧波121506101 | 張欣潔 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121506102 | 陳楚依 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121506103 | 周博瑋 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121506104 | 馬駿騏 | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121506105 | 朱嘉華 | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121506201 | 朱尚 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 陸 | 優(yōu)秀 | 1級-10級 |
寧波121506202 | 陳語昕 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121506204 | 梅雨璐 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 鋼琴 | 陸 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121507001 | 張可楠 | 女 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 柒 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121507002 | 施成悅 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 柒 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121507004 | 楊柳 | 女 | 中國 | 漢 | 1991 | 鋼琴 | 柒 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121507201 | 王錦雯 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 鋼琴 | 柒 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121508002 | 李冰瑩 | 女 | 中國 | 漢 | 1993 | 鋼琴 | 捌 | 良好 | 1級-10級 |
寧波121508004 | 屠立律 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121508005 | 楊剛 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 捌 | 優(yōu)秀 | 1級-10級 |
寧波121508006 | 李方欣 | 男 | 中國 | 漢 | 1999 | 鋼琴 | 捌 | 優(yōu)秀 | 1級-10級 |
寧波121508007 | 陳婷 | 女 | 中國 | 漢 | 1992 | 鋼琴 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121508101 | 張千鈺 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121508102 | 張逸天 | 男 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121508202 | 韓佳佳 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 鋼琴 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121508203 | 施玥 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 鋼琴 | 捌 | 良好 | 1級-10級 |
寧波121508601 | 周貝蓓 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 捌 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121509001 | 侯越 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 鋼琴 | 玖 | 優(yōu)秀 | 1級-10級 |
寧波121509002 | 陳格格 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 玖 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121509003 | 朱一棟 | 男 | 中國 | 漢 | 2001 | 鋼琴 | 玖 | 優(yōu)秀 | 1級-10級 |
寧波121509004 | 馮靖 | 男 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 玖 | 良好 | 1級-10級 |
寧波121509005 | 鄭李璇 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 鋼琴 | 玖 | 良好 | 1級-10級 |
寧波121510001 | 梅芷汀 | 女 | 中國 | 漢 | 1999 | 鋼琴 | 拾 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121510003 | 何欣洋 | 女 | 中國 | 漢 | 2000 | 鋼琴 | 拾 | 優(yōu)秀 | 1級-10級 |
寧波121510202 | 嚴(yán)怡夢 | 女 | 中國 | 漢 | 2002 | 鋼琴 | 拾 | 良好 | 1級-10級 |
寧波120105701 | 朱行健 | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 小提 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
寧波120107201 | 彭瑀 | 男 | 中國 | 漢 | 2000 | 小提琴 | 柒 | 合格 | 1級-10級 |
寧波120107202 | 張曦軒 | 男 | 中國 | 漢 | 2000 | 小提琴 | 柒 | 合格 | 1級-10級 |
寧波121605701 | 駱欣雨 | 女 | 中國 | 漢 | 2004 | 聲樂 | 伍 | 合格 | 1級-9級 |
寧波121708701 | 嚴(yán)艷寧 | 女 | 中國 | 漢 | 1989 | 聲樂 | 捌 | 合格 | 1級-9級 |
寧波121708702 | 李芳芳 | 女 | 中國 | 漢 | 1988 | 聲樂 | 捌 | 合格 | 1級-9級 |
奉化121503001 | 駱柯嘉 | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 叁 | 良好 | 1級-10級 |
奉化121503002 | 徐子皓 | 男 | 中國 | 漢 | 2004 | 鋼琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
奉化121503003 | 徐一諾 | 男 | 中國 | 漢 | 2006 | 鋼琴 | 叁 | 合格 | 1級-10級 |
奉化121504001 | 胡健萱 | 女 | 中國 | 漢 | 2005 | 鋼琴 | 肆 | 合格 | 1級-10級 |
奉化121505001 | 王晶鑫 | 女 | 中國 | 漢 | 2003 | 鋼琴 | 伍 | 合格 | 1級-10級 |
寧波大學(xué)藝術(shù)學(xué)院
2012年8月
【點(diǎn)此查看:浙江地區(qū)音樂考級報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:上海音樂學(xué)院音樂考級報(bào)名考試更多資訊】