2012年中國音樂家協(xié)會(huì)云南考區(qū)麗江華藝考點(diǎn)電子琴考級成績 | |||||||
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 報(bào)考專業(yè) | 報(bào)考級別 | 考試成績 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15L14001 | 高 妍 | 女 | 2002.09 | 電子琴 | 4級 | 良 好 | |
15L14002 | 陳江暉 | 男 | 2002.11 | 電子琴 | 4級 | 良 好 | |
15L14003 | 歐陽曉柯 | 男 | 2002.08 | 電子琴 | 4級 | 及 格 | |
15L14004 | 和 植 | 男 | 2001.11 | 電子琴 | 4級 | 及 格 | |
15L14005 | 梁永佳 | 女 | 1999.08 | 電子琴 | 4級 | 及 格 | |
15L14006 | 張寅駿 | 男 | 2002.11 | 電子琴 | 4級 | 及 格 | |
15L17001 | 段麗霞 | 女 | 2000.09 | 電子琴 | 7級 | 及 格 | |
15L17002 | 洪 宇 | 女 | 2001.11 | 電子琴 | 7級 | 及 格 | |
15L17003 | 蔣 睿 | 女 | 2002.03 | 電子琴 | 7級 | 及 格 | |
15L17004 | 楊曉雷 | 男 | 2001.1 | 電子琴 | 7級 | 及 格 | |
11L17005 | 木 婧 | 女 | 2001.04 | 電子琴 | 7級 | 及 格 | |
15L17006 | 金 露 | 女 | 2002.06 | 電子琴 | 7級 | 及 格 |
麗江華藝琴行
2012年8月
【點(diǎn)此查看:云南地區(qū)音樂考級報(bào)名考試更多資訊】
【點(diǎn)此查看:中國音樂家協(xié)會(huì)音樂考級報(bào)名考試更多資訊】