2013年中央音樂學(xué)院校外音樂考級江蘇考區(qū)考生成績表(鹽城) | ||||||||||
2013年8月8日 上午8:00 第一考場 專業(yè):古箏 | ||||||||||
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 拼音 | 性別 | 出生年月 | 專業(yè) | 級別 | 是否跳級 | 評語 | 備注 |
1 | 蘇鹽I133002 | 何思羽 | he si yu | 2 | 2701 | 古箏 | 3 | 3 | ||
2 | 蘇鹽I133003 | 宋其優(yōu) | song qi you | 2 | 2612 | 古箏 | 3 | 1 | ||
3 | 蘇鹽I133006 | 劉雨佳 | liu yu jia | 2 | 2705 | 古箏 | 3 | 1 | ||
4 | 蘇鹽I134003 | 季嘉倪 | ji jia ni | 2 | 2708 | 古箏 | 4 | 跳 | 2 | |
5 | 蘇鹽I134004 | 孫靖惠 | sun jing hui | 2 | 2702 | 古箏 | 4 | 跳 | 2 | |
6 | 蘇鹽I134005 | 沈鑫喻 | shen xin yu | 2 | 2208 | 古箏 | 4 | 跳 | 1 | |
7 | 蘇鹽I134016 | 姜綺夢 | jiang qi meng | 2 | 2610 | 古箏 | 4 | 跳 | 3 | |
8 | 蘇鹽I134017 | 徐好 | xu hao | 2 | 2601 | 古箏 | 4 | 1 | ||
9 | 蘇鹽I134024 | 許多 | xu duo | 2 | 2411 | 古箏 | 4 | 1 | ||
10 | 蘇鹽I135001 | 曹婉瑩 | cao wan ying | 2 | 2401 | 古箏 | 5 | 跳 | 2 | |
11 | 蘇鹽I135031 | 吳清 | wu qing | 2 | 9208 | 古箏 | 5 | 2 | ||
12 | 蘇鹽I135032 | 吉媛 | ji yuan | 2 | 9401 | 古箏 | 5 | 1 | ||
13 | 蘇鹽I135033 | 周伊喬 | zhou yi qiao | 2 | 9406 | 古箏 | 5 | 1 | ||
14 | 蘇鹽I136020 | 陸怡萍 | lu yi ping | 2 | 2408 | 古箏 | 6 | 跳 | 2 | |
15 | 蘇鹽I139059 | 王韻琦 | wang yun qi | 2 | 2203 | 古箏 | 9 | 跳 | 1 | |
16 | 蘇鹽I139060 | 曹熙晨 | cao xi chen | 2 | 2408 | 古箏 | 9 | 跳 | 4 | |
17 | 蘇鹽I137001 | 楊雨茗 | yang yu ming | 2 | 2306 | 古箏 | 7 | 2 | ||
18 | 蘇鹽I137003 | 王藝 | wang yi | 2 | 2306 | 古箏 | 7 | 1 | ||
19 | 蘇鹽I137004 | 徐霽玥 | xu ji yue | 2 | 2406 | 古箏 | 7 | 2 | ||
20 | 蘇鹽I137022 | 袁昱 | yuan yu | 2 | 2404 | 古箏 | 7 | 跳 | 2 | |
21 | 蘇鹽I137023 | 仇之璇 | qiu zhi xuan | 2 | 2405 | 古箏 | 7 | 跳 | 1 | |
22 | 蘇鹽I138001 | 陸思靜 | lu si jing | 2 | 2304 | 古箏 | 8 | 1 | ||
23 | 蘇鹽I138002 | 陳嘉璐 | chen jia lu | 2 | 2310 | 古箏 | 8 | 3 | ||
24 | 蘇鹽I139009 | 周琳 | zhou lin | 2 | 9302 | 古箏 | 9 | 跳 | 4 | |
25 | 蘇鹽I139031 | 智墨渲 | zhi mo xuan | 2 | 2402 | 古箏 | 9 | 跳 | 4 | |
26 | 蘇鹽I139029 | 鄭新月 | zheng xin yue | 2 | 9603 | 古箏 | 9 | 1 |
【點(diǎn)此查看:中央音樂學(xué)院考級全國各考區(qū)更多考級資訊】
黑檀木——一般市場價6000以上 黑檀木屬于高級的木材,是世界上最稀少、最名貴木種之一...