2013年中央音樂學(xué)院校外音樂考級(jí)江蘇考區(qū)考生成績(jī)表(鹽城) | ||||||||||
2013年8月7日 上午8:00 第六考場(chǎng) 專業(yè):?jiǎn)位晒?/TD> | ||||||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 拼音 | 性別 | 出生年月 | 專業(yè) | 級(jí)別 | 是否跳級(jí) | 評(píng)語 | 備注 |
1 | 蘇鹽M134001 | 吳亦軒 | wu yi xuan | 1 | 2312 | 單簧管 | 4 | 跳 | 1 | |
2 | 蘇鹽M134002 | 成政興 | cheng zheng xing | 1 | 2112 | 單簧管 | 4 | 跳 | 1 | |
3 | 蘇鹽M137001 | 王祈翔 | wang qi xiang | 1 | 9510 | 單簧管 | 7 | 跳 | 2 | |
4 | 蘇鹽M139001 | 張一帆 | zhang yi fan | 1 | 9612 | 單簧管 | 9 | 1 |
【點(diǎn)此查看:中央音樂學(xué)院考級(jí)全國(guó)各考區(qū)更多考級(jí)資訊】
昵稱:在大陸稱之為“黑管”;黑管,或克拉管(意大利語為Clarinetto,西班牙語為Clarinete,...