笛子成績 | ||||||||
準考證號 |
性別 |
國 籍 |
民 族 |
出 生 年 |
考級專業(yè) |
級別 |
成績 |
起止級 |
zsid | xb | gj | mz | csrq | kjzy | dj | cd | qzj |
太倉20132102001 | 男 | 中國 | 漢 | 2005年 | 笛子 | 2級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132102002 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 笛子 | 2級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132102003 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 笛子 | 2級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132102004 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 笛子 | 2級 | 缺考 | 1級-10級 |
太倉20132102005 | 男 | 中國 | 漢 | 2005年 | 笛子 | 2級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132103001 | 男 | 中國 | 漢 | 2002年 | 笛子 | 3級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132103002 | 男 | 中國 | 漢 | 2002年 | 笛子 | 3級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132103003 | 男 | 中國 | 漢 | 2003年 | 笛子 | 3級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132103004 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 笛子 | 3級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132103005 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 笛子 | 3級 | 缺考 | 1級-10級 |
太倉20132103006 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 笛子 | 3級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132103007 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 笛子 | 3級 | 良好 | 1級-10級 |
太倉20132103008 | 男 | 中國 | 漢 | 2005年 | 笛子 | 3級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132104001 | 女 | 中國 | 漢 | 2003年 | 笛子 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132104002 | 男 | 中國 | 漢 | 2003年 | 笛子 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132104003 | 女 | 中國 | 漢 | 1999年 | 笛子 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132104004 | 女 | 中國 | 漢 | 1998年 | 笛子 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132104005 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 笛子 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132104006 | 男 | 中國 | 漢 | 2003年 | 笛子 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132104007 | 男 | 中國 | 漢 | 2001年 | 笛子 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132104008 | 女 | 中國 | 漢 | 2005年 | 笛子 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132104009 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 笛子 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132104010 | 男 | 中國 | 漢 | 2003年 | 笛子 | 4級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132105001 | 男 | 中國 | 漢 | 2000年 | 笛子 | 5級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132105002 | 女 | 中國 | 漢 | 1999年 | 笛子 | 5級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132105003 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 笛子 | 5級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132105004 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 笛子 | 5級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132105005 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 笛子 | 5級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132106001 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 笛子 | 6級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132106002 | 男 | 中國 | 漢 | 2001年 | 笛子 | 6級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132106003 | 男 | 中國 | 漢 | 2001年 | 笛子 | 6級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132106004 | 男 | 中國 | 漢 | 2003年 | 笛子 | 6級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132106005 | 女 | 中國 | 漢 | 1999年 | 笛子 | 6級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132107001 | 男 | 中國 | 漢 | 2000年 | 笛子 | 7級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132107002 | 男 | 中國 | 漢 | 1997年 | 笛子 | 7級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132108001 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 笛子 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132108002 | 男 | 中國 | 漢 | 2002年 | 笛子 | 8級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132109001 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 笛子 | 9級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132109002 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 笛子 | 9級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132110001 | 男 | 中國 | 漢 | 1996年 | 笛子 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132110002 | 女 | 中國 | 漢 | 1999年 | 笛子 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132110003 | 女 | 中國 | 漢 | 2000年 | 笛子 | 10級 | 缺考 | 1級-10級 |
太倉20132110004 | 女 | 中國 | 漢 | 1999年 | 笛子 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132110005 | 女 | 中國 | 漢 | 2002年 | 笛子 | 10級 | 合格 | 1級-10級 |
太倉20132110006 | 女 | 中國 | 漢 | 2001年 | 笛子 | 10級 | 良好 | 1級-10級 |
長笛 長笛是現(xiàn)代管弦樂和室內(nèi)樂中主要的高音旋律樂器,外型為一根開有數(shù)個...
簡單了解和大家分享一下管體除了材料以外還有無縫管材和手工包管之分:長笛制作有一個重要要...