第二考場(chǎng)8月31日 上午8:30-11:30 鋼琴 23人
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 出生年月 級(jí)別 評(píng)語 備注
1 宜B13001 張雨楠 女 2006.02 3
2 宜B13002 陳熠暉 男 2004.09 3
3 宜B13003 劉哲君 女 2003.05 4
4 宜B13004 向哩墺 男 2004.11 4 跳級(jí)
5 宜B13005 伍昱瑾 男 2006.12 4 跳級(jí)
6 宜B13006 楊奕在 男 2001.08 5 跳級(jí)
7 宜B13007 巴菡羽 女 2003.03 5
8 宜B13008 劉玥驍 女 2002.03 5 跳級(jí)
9 宜B13009 王斯旗 女 2004.04 5 跳級(jí)
10 宜B13010 劉熙柔 女 6 跳級(jí)
11 宜B13011 遲舒丹 女 2003.01 6
13 宜B13012 蔣輝珊 女 2003.06 6
13 宜B13013 毛鄒媛 女 2004.02 6 跳級(jí)
14 宜B13014 劉袁詩語 男 2002.10 7 跳級(jí)
15 宜B13015 向天戈 男 1999.09 9 跳級(jí)
16 宜B13016 柴思穎 女 2001.06 9 跳級(jí)
17 宜B13017 沈心儀 女 2000.12 9 跳級(jí)
18 宜B13018 江雪蓮 女 2001.01 9
19 宜B13019 曹昕穎 女 2001.03 9 跳級(jí)
20 宜B13020 羅詩琪 女 2001.05 9 跳級(jí)
21 宜B13021 董金雨 女 2002.05 9 跳級(jí)
22 宜B13022 李曉雅 女 2002.10 9 跳級(jí)
23 宜B13023 ? 女 2000.12 9 跳級(jí)
第二考場(chǎng) 8月31日 下午2:30-5:30 鋼琴 10人
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 出生年月 級(jí)別 評(píng)語 備注
1 宜B13024 向遠(yuǎn)卓 男 2007.06 1
2 宜B13025 揚(yáng)子揚(yáng) 男 2007.02 1
3 宜B13026 武梓劉 男 2006.01 1
4 宜B13027 戎治杭 男 2007.02 1
5 宜B13028 尹俊杰 男 2007.06 1
6 宜B13029 艾凱西 女 2008.07 1
7 宜B13030 鄭思雨 女 2005.01 2
8 宜B13031 王伊陽 女 2004.09 3
9 宜B13032 張煊妮 女 2005.03 3
10 宜B13033 劉凡綺 女 2000.03 9 跳級(jí)
【點(diǎn)此查看:中央音樂學(xué)院考級(jí)全國各考區(qū)更多考級(jí)資訊】