河南大學2015年藝術類專業(yè)分批次分省招生計劃
專業(yè) | 河南院校代碼 | 河南錄取批次 | 合計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 其他 |
舞蹈編導 (備注:使用體育舞蹈統(tǒng)考成績) | 6005 | 藝術本科A段 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
戲劇影視文學 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術 | 73 | 5 | 4 | 7 | 7 | 45 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
廣播電視編導 | 76 | 10 | 4 | 15 | 16 | 25 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
音樂學 | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演 (備注:使用音樂類聲樂統(tǒng)考成績) | 32 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演 (備注:使用音樂類器樂統(tǒng)考成績) | 42 | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演 (備注:使用合唱指揮?汲煽) | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演 (備注:使用管弦樂?汲煽) | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈編導 (備注:使用音樂類舞蹈統(tǒng)考成績) | 25 | 3 | 3 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
表演 (備注:使用戲劇校考成績) | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
美術學 | 44 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
攝影 | 24 | 5 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
美術學 | 23 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
繪畫 | 44 | 5 | 5 | 24 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設計 | 28 | 4 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計 | 28 | 4 | 4 | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
動畫 | 28 | 4 | 16 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設計(中俄) | 6009 | 藝術本科A段 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計(中俄) | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術(與白俄羅斯合作) | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè) | 河南院校代碼 | 河南錄取批次 | 合計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 其他 |
⊕理工合計 | 5786 | 9 | 13 | 58 | 82 | 40 | 23 | 26 | 25 | 13 | 23 | 20 | 63 | 29 | 39 | 67 | ## | 46 | 56 | ## | 5 | 26 | 24 | 39 | 39 | 23 | 40 | 30 | 13 | 17 | 36 | ||||
舞蹈編導 (備注:使用體育舞蹈統(tǒng)考成績) | 6005 | 藝術本科A段 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
廣播電視編導 | 24 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
音樂學 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演 (備注:使用音樂類聲樂統(tǒng)考成績) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演 (備注:使用音樂類器樂統(tǒng)考成績) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演 (備注:使用合唱指揮?汲煽) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演 (備注:使用管弦樂?汲煽) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設計(中俄) | 6009 | 藝術本科A段 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計(中俄) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術(與白俄羅斯合作) | 10 | 10 |
精品視頻課程推薦