2015年廈門市直屬中學招收藝術類特長生錄取入圍名單公示(高中部分三)
三、器樂類
廈門一中高中弦樂入圍名單:
抽簽號 姓名 性別 學校 得分 排名
5 許煒涵 男 松柏中學 94.9 1
3 張子晗 男 廈門市音樂學校 93.7 2
11 胡健軒 男 廈門市音樂學校 92.88 3
10 陳昕悅 女 廈門九中 91.2 4
14 吳璐寒 女 廈門市音樂學校 90.9 5
1 鄭宸瀚 男 廈門十一中 90.6 6
4 傅禮昂 男 蓮花中學 90.5 7
8 張佳萱 女 大同中學 90.4 8
9 陳嘉璐 女 廈門市音樂學校 90.3 9
2 林嫣然 女 檳榔中學 89.8 10
18 葉匡浩 男 廈門市音樂學校 86.6 11
6 岳天晨 男 廈門五中 83 12
12 陳霽允 女 廈門十一中 82.4 13
7 朱怡靜 女 廈門市音樂學校 80.7 14
15 林煒智 男 松柏中學 80.4 15
13 丁培達 男 廈門五中 78.9 16
16 盧皓文 男 蓮花中學 78.2 17
雙十中學高中器樂入圍名單:
管弦樂:
抽簽號 姓名 性別 學校 得分 排名
19 蔡澤宇 男 廈門市音樂學校 94.16 1
2 蔡奕熙 男 大同中學 94.06 2
3 桂宸麓 男 廈門市音樂學校 92.7 3
17 盧浩波 男 雙十中學 90.8 4
13 楊妍 女 雙十中學 89.5 5
18 田紫琪 女 廈門市音樂學校 89 6
16 林琪 女 廈門雙十中學 88.9 7
6 葉佳銳 女 廈門十一中 88.62 8
9 歐陽桐芳 女 華僑中學 88 9
20 張明銘 女 廈門市音樂學校 87.6 10
8 蔡騰輝 男 雙十中學 83.6 11
7 方思陽 男 雙十中學 81.7 12
15 張如藝 女 外國語學校 81.7 12
14 周煜堃 男 華僑中學 80.76 14
12 王木一 男 廈門一中 78.8 15
4 林樂 男 雙十中學 78.4 16
10 林海權 男 集美中學 73.1 17
11 黃源媛 女 廈門一中 68.1 18
5 吳佩洋 男 五緣實驗學校 65 19
1 劉錦 女 廈門市音樂學校 64.7 20
民樂:
抽簽號 姓名 性別 學校 得分 排名
30 曾佳慧 女 廈門市音樂學校 93.4 1
33 陳宇鑫 女 廈門市音樂學校 91.26 2
28 黃祖兒 女 五緣實驗學校 90.9 3
29 欒佳霖 男 廈門市音樂學校 89.2 4
24 馬世韻 女 廈門市音樂學校 88.6 5
21 王博文 男 廈門市音樂學校 84.8 6
27 翁福東 男 湖里實驗中學 83.6 7
34 呂嘉欣 女 廈門市音樂學校 83.1 8
26 陳喆 男 蓮花中學 79.9 9
31 朱彥儒 男 廈門十一中 79 10
23 潘欣晨 女 檳榔中學 78.3 11
25 黃熹嶸 男 外國語學校 75.6 12
32 占雅婷 女 廈門九中 75.08 13
22 盧鴻奕 男 翔安一中 75 14
37 高丘鑫 男 蓮花中學 74.96 15
35 陳睿淵 男 華僑中學 73.44 16
36 張斯豪 男 蓮花中學 71.1 17
廈門二中高中器樂入圍名單:
管樂:
抽簽號 姓名 性別 學校 得分 排名
4 黃靖喬 男 大同中學 83.5 1
7 孫鰲洋 男 集美中學 78.8 2
12 吳元捷 男 大同中學 78.5 3
8 范璐 女 廈門三中 68.7 4
14 劉穎甄 女 廈門六中 66 5
10 林偉康 男 大同中學 65.5 6
13 方若昕 男 雙十中學 64.1 7
9 普琛琛 男 大同中學 63.8 8
6 黃悅 男 大同中學 62.5 9
2 梁熠 男 大同中學 60.7 10
弦樂:
抽簽號 姓名 性別 學校 得分 排名
5 謝梓歆 男 金雞亭中學 65.1 1
3 王漢楊 男 東山中學 62.2 2
11 葉德琳 女 廈門十中 61.4 3
科技中學高中器樂入圍名單:
抽簽號 姓名 性別 學校 得分 排名
9 林均蔚 女 大同中學 81 1
4 蔡承霖 男 大同中學 77.4 2
10 林躒弘 男 蓮花中學 70.9 3
6 方諾舟 男 禾山中學 70.6 4
8 林婷婷 女 華僑中學 69.7 5
2 林映辰 女 湖里中學 69 6
5 尤鈺淇 女 大同中學 67.9 7
7 劉冬雨 女 雙十中學 67.66 8
3 侯樂彤 女 湖濱中學 66.86 9
同安一中高中民樂入圍名單:
抽簽號 姓名 性別 學校 得分 排名
5 吳婧雯 女 同安一中 84.2 1
7 許若妍 女 同安一中 82.2 2
9 葉青穎 女 同安一中 78.7 3
10 王逸純 女 翔安一中 78.4 4
11 劉文芹 女 北師大廈門海滄附屬學校 77.2 5
6 王逸潔 女 翔安一中 76.5 6
12 潘泱澤 男 東山中學 75.9 7
13 錢穎 女 北師大海滄附屬學校 71.6 8
8 葉舒華 女 檳榔中學 70.6 9
3 林文文 女 翔安一中 67.3 10
4 王思涵 女 東山中學 63.2 11
1 林凱喬 女 同安一中 62.4 12
2 邵永晟 男 東山中學 61.78 13
精品視頻課程推薦