廣東省韓山師范學(xué)院2015年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃表 | |||||||||||
招生專(zhuān)業(yè)及方向 | 科類(lèi) | 廣東 | 山西 | 內(nèi)蒙 | 福建 | 江西 | 山東 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 貴州 |
音樂(lè)表演 | 藝術(shù)(文) | 54 | 3 | 3 | |||||||
音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 91 | 3 | 3 | 3 | ||||||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 24 | 3 | 3 | |||||||
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(裝潢、商業(yè)攝影) | 藝術(shù)(文) | 51 | 3 | 3 | 3 | ||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 24 | 3 | 3 | |||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì)(陶瓷產(chǎn)品設(shè)計(jì)、陶瓷雕塑) | 藝術(shù)(文) | 51 | 3 | 3 | 3 | ||||||
★高職(專(zhuān)科) 合計(jì) | |||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 45 | |||||||||
雕塑藝術(shù)設(shè)計(jì)(陶瓷雕塑藝術(shù)) | 藝術(shù)(文) | 20 | |||||||||
音樂(lè)教育 | 藝術(shù)(文) | 20 | |||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì)(動(dòng)漫畫(huà)設(shè)計(jì)與制作) | 藝術(shù)(文) | 20 |
精品視頻課程推薦