中央音樂學(xué)院音樂考級(jí)2015年暑期徐州考區(qū)古箏考級(jí)安排(三)
2015年中央音樂學(xué)院考級(jí)徐州考區(qū)安排表 | |||||||
8月3日(星期一)下午古箏 | |||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 級(jí)別 | 是否跳級(jí) | |
17 | 徐I159604 | 蔣宇晴 | 女 | 9704 | 九 | 否 | |
18 | 徐I159605 | 姜欣彤 | 女 | 0404 | 九 | 否 | |
19 | 徐I159606 | 楊惠涵 | 女 | 0405 | 九 | 否 | |
20 | 徐I159626 | 陳嘉雯 | 女 | 0006 | 九 | 否 | |
21 | 徐I159625 | 夏梓洋 | 女 | 0405 | 九 | 否 | |
22 | 徐I159102 | 楊璐冰 | 女 | 0412 | 九 | 否 | |
23 | 徐I159103 | 徐鶴寧 | 女 | 0201 | 九 | 否 | |
24 | 徐I159104 | 王弈驊 | 女 | 0109 | 九 | 否 | |
25 | 徐I159105 | 屈慶卿 | 女 | 0204 | 九 | 否 | |
2015年中央音樂學(xué)院考級(jí)徐州考區(qū)安排表 | |||||||
8月4日(星期二)上午古箏 | |||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 級(jí)別 | 是否跳級(jí) | |
1 | 徐I159007 | 范文清 | 女 | 9704 | 九 | 是 | |
2 | 徐I159601 | 楊婉卿 | 女 | 0411 | 九 | 是 | |
3 | 徐I159602 | 任心禾 | 女 | 0204 | 九 | 是 | |
4 | 徐I159607 | 倪天淑 | 女 | 9411 | 九 | 是 | |
5 | 徐I159627 | 王晨曦 | 女 | 0109 | 九 | 是 | |
6 | 徐I159611 | 張書源 | 女 | 9809 | 九 | 是 | |
7 | 徐I159612 | 王藝文 | 女 | 0211 | 九 | 是 | |
8 | 徐I159613 | 陳怡悅 | 女 | 0212 | 九 | 是 | |
9 | 徐I159101 | 王子曄 | 女 | 9902 | 九 | 是 | |
10 | 徐I159106 | 張茗瑯 | 女 | 0304 | 九 | 否 | |
11 | 徐I159107 | 陳慧中 | 女 | 0310 | 九 | 否 | |
12 | 徐I159108 | 張馨文 | 女 | 0205 | 九 | 否 | |
13 | 徐I159109 | 茌冉冉 | 女 | 0209 | 九 | 否 | |
14 | 徐I159110 | 孔冰清 | 女 | 0206 | 九 | 否 | |
15 | 徐I159111 | 胡天婭 | 女 | 0006 | 九 | 否 | |
16 | 徐I159112 | 趙格非 | 女 | 9812 | 九 | 否 | |
17 | 徐I159113 | 李天圓 | 女 | 0003 | 九 | 是 | |
18 | 徐I159114 | 張浩新 | 女 | 0101 | 九 | 否 | |
19 | 徐I159115 | 陳思宇 | 女 | 0206 | 九 | 否 | |
20 | 徐I159116 | 司品格 | 女 | 0203 | 九 | 否 | |
21 | 徐I159403 | 崔艷秋 | 女 | 8910 | 九 | 是 | |
2015年中央音樂學(xué)院考級(jí)徐州考區(qū)安排表 | |||||||
8月4日(星期二)下午古箏 | |||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 級(jí)別 | 是否跳級(jí) | |
1 | 徐I159117 | 呂舟 | 男 | 0212 | 九 | 否 | |
2 | 徐I159118 | 司雨涵 | 女 | 0302 | 九 | 否 | |
3 | 徐I159119 | 丁珂欣 | 女 | 0310 | 九 | 否 | |
4 | 徐I159120 | 許雨露 | 女 | 0308 | 九 | 否 | |
5 | 徐I159121 | 王淼 | 女 | 0309 | 九 | 否 | |
6 | 徐I159401 | 經(jīng)晨馨 | 女 | 0401 | 九 | 否 | |
7 | 徐I159402 | 劉琬月 | 女 | 0508 | 九 | 否 | |
8 | 徐I159301 | 李國(guó)進(jìn) | 男 | 9310 | 九 | 是 | |
9 | 徐I159302 | 董潔 | 女 | 9308 | 九 | 否 | |
10 | 徐I159303 | 楊茹 | 女 | 9408 | 九 | 否 | |
11 | 徐I159304 | 郝旺萌 | 女 | 9404 | 九 | 是 | |
12 | 徐I159305 | 葉慧 | 女 | 9410 | 九 | 是 | |
13 | 徐I159306 | 陳藝苑 | 女 | 0203 | 九 | 是 | |
14 | 徐I159307 | 袁子寒 | 女 | 0301 | 九 | 是 | |
15 | 徐I159308 | 張楊娟 | 女 | 0112 | 九 | 是 | |
16 | 徐I159310 | 李王昱菲 | 女 | 0107 | 九 | 是 | |
17 | 徐I159311 | 宋初曦 | 女 | 0408 | 九 | 是 | |
18 | 徐I159312 | 肖宛辰 | 女 | 0405 | 九 | 是 | |
19 | 徐I159313 | 張耀文 | 女 | 0408 | 九 | 是 | |
20 | 徐I159314 | 胡文靜 | 女 | 9507 | 九 | 是 | |
2015年中央音樂學(xué)院考級(jí)徐州考區(qū)安排表 | |||||||
8月1日(星期六)上午民綜 | |||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 級(jí)別 | 是否跳級(jí) | |
1 | 徐F155601 | 陳小月 | 女 | 0208 | 五 | 是 | |
2 | 徐F155602 | 陳蒙福 | 男 | 0503 | 五 | 是 | |
3 | 徐F159603 | 裴維昊 | 男 | 0310 | 九 | 是 | |
4 | 徐F159501 | 戴武良 | 男 | 0303 | 九 | 否 | |
5 | 徐J153601 | 宋佳音 | 女 | 0810 | 三 | 否 | |
6 | 徐J155602 | 胡天朗 | 女 | 0402 | 五 | 否 | |
7 | 徐J156603 | 高浩軒 | 男 | 0504 | 六 | 否 | |
8 | 徐J158604 | 袁琳博 | 男 | 0311 | 八 | 否 | |
9 | 徐G153614 | 石淇墨 | 女 | 0503 | 三 | 否 | |
10 | 徐G153615 | 吳易陽 | 女 | 0610 | 三 | 否 | |
11 | 徐G153616 | 葉欣雨 | 女 | 0510 | 三 | 否 | |
12 | 徐G153617 | 李紫菡 | 女 | 0610 | 三 | 否 | |
13 | 徐G153618 | 劉思雨 | 女 | 0708 | 三 | 否 | |
14 | 徐G153619 | 黃晶 | 女 | 0609 | 三 | 否 | |
15 | 徐G153620 | 胡姿洋 | 女 | 0702 | 三 | 否 | |
16 | 徐G153621 | 魏楷雯 | 女 | 0610 | 三 | 否 | |
17 | 徐G153622 | 馬涵月 | 女 | 0705 | 三 | 否 | |
18 | 徐G153623 | 吳思賢 | 女 | 0812 | 三 | 否 | |
19 | 徐G153624 | 劉一諾 | 女 | 0703 | 三 | 否 | |
20 | 徐G153625 | 李文琪 | 女 | 0706 | 三 | 否 | |
21 | 徐G156601 | 董蕊赫 | 女 | 0301 | 六 | 是 | |
22 | 徐G156602 | 胡媛媛 | 女 | 0206 | 六 | 是 | |
23 | 徐G156603 | 楊祖兒 | 女 | 0402 | 六 | 是 | |
24 | 徐G156401 | 喬志嶠 | 女 | 0212 | 六 | 是 |
精品視頻課程推薦