山東大學(xué)(威海)藝術(shù)學(xué)院2012級(jí)推免用綜合成績排名公示(音樂學(xué))
201200650252 | 王若舟 | 12音樂01 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 87 | 4 | 85.510714 | 0.045977 | 67.5000 | 83.70964 | 1 |
201200650213 | 黃憬怡 | 12音樂01 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 87 | 1 | 86.604895 | 0.011494 | 53.5000 | 83.29441 | 2 |
201200650260 | 楊子怡 | 12音樂02 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 87 | 2 | 86.462406 | 0.022989 | 44.5000 | 82.26617 | 3 |
201200650251 | 王琨 | 12音樂03 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 87 | 18 | 82.357143 | 0.206897 | 69.6667 | 81.0881 | 4 |
201200650210 | 侯發(fā)榮 | 12音樂03 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 87 | 7 | 84.838951 | 0.08046 | 47.1667 | 81.07172 | 5 |
201200650268 | 張瑋茜 | 12音樂02 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 87 | 6 | 85.149635 | 0.068966 | 42.6667 | 80.90134 | 6 |
201200650277 | 趙梓涵 | 12音樂02 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 87 | 5 | 85.409594 | 0.057471 | 30.5667 | 79.9253 | 7 |
201200650228 | 劉可佳 | 12音樂03 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 87 | 21 | 82.220077 | 0.241379 | 59.1667 | 79.91474 | 8 |
201200650267 | 張勝 | 12音樂03 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 87 | 13 | 82.939163 | 0.149425 | 49.6667 | 79.61192 | 9 |
201200650257 | 肖露 | 12音樂02 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 87 | 8 | 84.361314 | 0.091954 | 36.2333 | 79.54851 | 10 |
201200650272 | 張怡恬靜 | 12音樂02 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 87 | 3 | 86.366667 | 0.034483 | 12.3333 | 78.96333 | 11 |
201200650238 | 馬悠然 | 12音樂02 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 87 | 12 | 83.113971 | 0.137931 | 36.0000 | 78.40257 | 12 |
201200650237 | 馬堯 | 12音樂01 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 87 | 14 | 82.826568 | 0.16092 | 35.1667 | 78.06058 | 13 |
201200650197 | 陳晨 | 12音樂02 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 87 | 11 | 83.797101 | 0.126437 | 26.3333 | 78.05072 | 14 |
201200650201 | 代青 | 12音樂03 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 87 | 22 | 82.011494 | 0.252874 | 35.3333 | 77.34368 | 15 |
201200650246 | 田文斌 | 12音樂01 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 87 | 29 | 80.613475 | 0.333333 | 44.8333 | 77.03546 | 16 |
201200650214 | 吉光羽 | 12音樂01 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 87 | 10 | 83.877863 | 0.114943 | 14.1667 | 76.90674 | 17 |
201200650194 | 安琪 | 12音樂01 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 87 | 9 | 84.26259 | 0.103448 | 7.6667 | 76.603 | 18 |
201200650227 | 劉婧 | 12音樂03 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 87 | 20 | 82.289575 | 0.229885 | 24.8333 | 76.54395 | 19 |
201200650254 | 王鈺瑩 | 12音樂01 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 87 | 17 | 82.388889 | 0.195402 | 22.5000 | 76.4 | 20 |
201200650199 | 陳思佳 | 12音樂03 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 87 | 16 | 82.449438 | 0.183908 | 16.3333 | 75.83783 | 21 |
201200650220 | 李然 | 12音樂03 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 87 | 34 | 79.722433 | 0.390805 | 40.6667 | 75.81686 | 22 |
201200650232 | 婁潔 | 12音樂03 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 87 | 36 | 79.211321 | 0.413793 | 44.0000 | 75.69019 | 23 |
201200650229 | 劉呂然 | 12音樂01 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 87 | 15 | 82.498208 | 0.172414 | 12.1667 | 75.46505 | 24 |
201200650226 | 梁毓 | 12音樂02 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 87 | 25 | 81.522556 | 0.287356 | 18.5000 | 75.2203 | 25 |
201200650222 | 李想 | 12音樂01 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 87 | 19 | 82.294964 | 0.218391 | 11.5000 | 75.21547 | 26 |
201200650261 | 尹家敏 | 12音樂02 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 87 | 24 | 81.677536 | 0.275862 | 15.8333 | 75.09312 | 27 |
201200650273 | 張振峰 | 12音樂03 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 87 | 27 | 81.130435 | 0.310345 | 19.8333 | 75.00072 | 28 |
201200650276 | 趙大山 | 12音樂03 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 87 | 41 | 78.570881 | 0.471264 | 40.8333 | 74.79713 | 29 |
201200650269 | 張新宇 | 12音樂02 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 87 | 23 | 81.716312 | 0.264368 | 10.3333 | 74.57801 | 30 |
201200650279 | 朱鈺 | 12音樂01 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 87 | 31 | 80.29682 | 0.356322 | 21.3333 | 74.40047 | 31 |
201200650202 | 刁琳 | 12音樂03 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 87 | 26 | 81.196429 | 0.298851 | 12.1667 | 74.29345 | 32 |
201200650225 | 李真 | 12音樂02 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 87 | 39 | 78.946128 | 0.448276 | 28.5000 | 73.90152 | 33 |
201200650256 | 伍星 | 12音樂03 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 87 | 30 | 80.492308 | 0.344828 | 12.8333 | 73.72641 | 34 |
201200650224 | 李增琦 | 12音樂02 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 87 | 35 | 79.531469 | 0.402299 | 21.0000 | 73.67832 | 35 |
201200650241 | 蘇劍葉 | 12音樂01 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 87 | 28 | 80.664234 | 0.321839 | 9.6667 | 73.56448 | 36 |
201200650258 | 徐沙沙 | 12音樂03 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 87 | 42 | 78.408397 | 0.482759 | 29.6667 | 73.53422 | 37 |
201200650218 | 李夢(mèng)瑩 | 12音樂02 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 87 | 33 | 79.869565 | 0.37931 | 12.5000 | 73.13261 | 38 |
201200650240 | 施力健 | 12音樂03 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 87 | 44 | 78.29434 | 0.505747 | 25.1667 | 72.98157 | 39 |
201200650195 | 班彪 | 12音樂03 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 87 | 37 | 79.026415 | 0.425287 | 16.3333 | 72.75711 | 40 |
201200650270 | 張馨 | 12音樂01 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 87 | 32 | 79.978261 | 0.367816 | 6.1667 | 72.5971 | 41 |
201200650193 | 安娣 | 12音樂03 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 87 | 43 | 78.383459 | 0.494253 | 17.3333 | 72.27845 | 42 |
201200650278 | 周彥名 | 12音樂01 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 87 | 38 | 79.025926 | 0.436782 | 5.3333 | 71.65667 | 43 |
201200650204 | 董慧敏 | 12音樂01 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 87 | 40 | 78.59854 | 0.45977 | 5.1667 | 71.25535 | 44 |
201200650215 | 冷無霜 | 12音樂03 | 藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 87 | 59 | 74.192157 | 0.678161 |
精品視頻課程推薦