深圳大學2014-2015年藝術類本科專業(yè)錄取分數(shù)
專業(yè)名稱 | 2015 | 2014 | ||||||||||
招生區(qū)域 | 錄取總數(shù) | 術科錄數(shù) | 術科錄取 最低分/排名 | 文化錄數(shù) | 文化錄取最低分 | 招生區(qū)域 | 錄取總數(shù) | 術科錄數(shù) | 術科錄取 最低分/排名 | 文化錄數(shù) | 文化錄取最低分 | |
藝 術 設 計 | 安徽 | 15 | 9 | 229/15 | 6 | 417 | 安徽 | 20 | 12 | 228/15 | 8 | 431 |
廣西 | 10 | 6 | 255.5/7 其他志愿223/27 | 4 | 381 | 廣西 | 12 | 7 | 261/8 | 5 | 385 | |
江蘇 | 15 | 9 | 245.5/19 | 6 | 245 | 江蘇 | 15 | 9 | 254/13 | 6 | 238 | |
江西 | 江西 | 13 | 8 | 252/9 | 5 | 369 | ||||||
湖北 | 11 | 7 | 257/9 | 4 | 415 | |||||||
深圳市內 深圳市外 | 96 64 | 58 38 | 232(同分文化須479) 二志愿227 233(同分文化須505) | 38 26 | 351 二志愿379 462 | 深圳市內 深圳市外 | 90 60 | 54 36 | 239(同分 須文化402) 243(同分 文化須500) | 36 24 | 447 498 同分須術科237 | |
美術學 | 河北 | 河北 | 10 | 6 | 250/10 | 4 | 385 | |||||
湖北 | 湖北 | 10 | 6 | 248/20 | 4 | 352/ 其他志愿331 | ||||||
遼寧 | 7 | 4 | 252.2 | 3 | 391 | |||||||
山西 | 9 | 5 | 227.3 | 4 | 400 | |||||||
云南 | 云南 | 5 | 3 | 248/9 | 2 | 396 | ||||||
深圳市內 深圳市外 | 22 14 | 13 8 | 230 其他志愿232 238 二志愿231(同分文化需407) | 9 6 | 372 其他志愿438 391 二志愿457 | 深圳市內 深圳市外 | 18 12 | 11 7 | 232(二志愿237同分文化須440) 245(二志愿243同分文化須414) | 7 5 | 470 二志愿445 433 二志愿498 | |
表演(培養(yǎng)影 視戲劇專門人才) | 河北 | 河北 | 9 | 6 | 277.161/19 | 3 | 408 | |||||
山西 | 9 | 6 | 85.8 | 3 | 413(同分術科需84.8分) | |||||||
四川 | 7 | 5 | 324 | 2 | 362 | 四川 | 8 | 276.86/31 其他志愿276.921/30 | ||||
深圳市內 深圳市外 | 20 10 | 14 7 | 261.981/24 252.2/17 | 6 3 | 405 372 | 深圳市內 深圳市外 | 23 14 | 16 10 | 262.04/41 267.75/15 | 7 4 | 373 342 | |
播音與主持藝術 | 河北 | 河北 | 13 | 8 | 251.23/16 | 5 | 439 | |||||
山西 | 10 | 5 | 88.2 | 5 | 460 | |||||||
四川 | 7 | 4 | 251 | 3 | 527 | 四川 | 6 | 6 | 240.039/39 | |||
深圳市內 深圳市外 | 12 8 | 6 4 | 271.959/7 263.651/13 | 6 4 | 482 417 | 深圳市內 深圳市外 | 17 7 | 10 4 | 242.22/23 238.41/20 | 7 3 | 413 364 | |
舞蹈編導 | 河北 | 7 | 5 | 258.399/17 | 2 | 332 | 河北 | 8 | 6 | 244.401/26 | 2 | 460 |
四川 | 7 | 5 | 273.297/11 | 2 | 240 | 四川 | 6 | 4 | 261.399/9 | 2 | 281 | |
深圳市內 深圳市外 | 27 8 | 19 6 | 224.04/40 258/16 | 8 2 | 339 446 | 深圳市內 深圳市外 | 21 13 | 15 9 | 231.851/45 213.3/62 | 6 4 | 351 351 | |
音樂表演 (培養(yǎng)聲樂演唱 專門人才) | 四川 | 2 | 1 | 283.551/1 | 1 | 315 | 四川 | 4 | 2 | 234.539/4 其他志愿220.837/15 | 2 | 285 |
河北 | 3 | 2 | 281.901/3 | 1 | 490 | |||||||
湖北 | 湖北 | 0 | ||||||||||
深圳市內 深圳市外 | 11 2 | 8 1 | 257.4/16 265.32/1 | 3 1 | 360 345 | 深圳市內 深圳市外 | 12 2 | 8 1 | 254.654/14 269.271/1 | 4 1 | 337 444 | |
音樂表演 (培養(yǎng)器樂演奏 專門人才) | 四川 | 2 | 1 | 284.001/2 | 1 | 303 | 四川 | 3 | 2 | 252.757/2 | 1 | 406 |
河北 | 2 | 1 | 284.001/1 | 1 | 411 | |||||||
湖北 | 湖北 | 0 | ||||||||||
深圳市內 深圳市外 | 5 6 | 4 4 | 252.75/23 243.399/20 | 1 2 | 439 374 | 深圳市內 深圳市外 | 7 3 | 5 2 | 230.614/29 259.621/7 | 2 1 | 349 360 | |
音樂表演 (培養(yǎng)作曲-時尚 音樂編創(chuàng)專門人才) | 四川 | 1 | 1 | 191/3 | 419 | 四川 | 1 | 253.85/1 | ||||
河北 | 2 | 1 | 284.75/1 | 1 | 471 | |||||||
湖北 | 湖北 | 1 | 258.54/6 | |||||||||
深圳市內 深圳市外 | 5 2 | 4 1 | 224.275/15 277/3 | 1 1 | 341 346 | 深圳市內 深圳市外 | 5 1 | 4 1 | 271.873/7 258.585/5 | 1 | 373 | |
音樂表演 (培養(yǎng)流行演唱專門人才) | 四川 | 4 | 3 | 278.4/5 | 1 | 383 | 四川 | 4 | 2 | 243.47/5 其他志愿225.66/15 | 2 | 319 |
湖北 | 湖北 | 2 | 246.51/8 | |||||||||
深圳市內 深圳市外 | 8 16 | 6 11 | 266.58/18 264.48/43 | 2 5 | 381 330 | 深圳市內 深圳市外 | 22 23 | 15 16 | 248.391/37 247.249/72 二志愿245.87/78 | 7 7 | 343 348 | |
音樂表演 (培養(yǎng)流行器樂 演奏專門人才) | 四川 | 6 | 4 | 267.801/18 | 2 | 308 | 四川 | 5 | 233.449/12 其他志愿264.005/2 | |||
湖北 | 湖北 | 1 | 248.135/5 | |||||||||
深圳市內 深圳市外 | 6 9 | 4 6 | 253.2/12 248.4/23 | 2 3 | 346 366 | 深圳市內 深圳市外 | 5 6 | 4 4 | 246.751/7 247.379/17 | 1 2 | 381 400 | |
音樂學(師范) (培養(yǎng)學前藝術教育專門人才) | 深圳市內 深圳市外 | 23 16 | 14 10 | 232 235(同分文化須423) | 9 6 | 449 502(同分須術科225) | 深圳市內 深圳市外 | 24 16 | 14 10 | 226 224 | 10 6 | 355 348 |
精品視頻課程推薦