高水平藝術團招生高校2016年浙江省入選考生名單
性別 | 畢業(yè)學校名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 測試成績 | 測試項目 | 合格規(guī)則 | 測試合格標準 | 錄取優(yōu)惠分值 |
男 | 浙江省杭州第二中學(濱江校區(qū)) | 10001 | 北京大學 | 228.00 | 民樂(大提琴) | 專業(yè)成績合格后按文化成績排隊 | 220.00 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 寧波中學 | 10001 | 北京大學 | 231.00 | 聲樂(男低音) | 專業(yè)成績合格后按文化成績排隊 | 214.00 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省浦江中學 | 10003 | 清華大學 | 165 | 器樂(竹笛) | 專業(yè)成績合格后按文化成績排隊 | 114 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 浙江省溫州中學 | 10003 | 清華大學 | 114 | 器樂(竹笛) | 專業(yè)成績合格后按文化成績排隊 | 114 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州學軍中學 | 10004 | 北京交通大學 | 235.5 | 弦樂(大提琴) | 專業(yè)和文化成績均合格后按文化成績排隊 | 198 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 海寧市高級中學 | 10004 | 北京交通大學 | 223 | 弦樂(大提琴) | 專業(yè)和文化成績均合格后按文化成績排隊 | 198 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 浙江省臺州中學 | 10004 | 北京交通大學 | 248.5 | 弦樂(小提琴) | 專業(yè)和文化成績均合格后按文化成績排隊 | 218 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 浙江省杭州第二中學(濱江校區(qū)) | 10004 | 北京交通大學 | 235 | 弦樂(小提琴) | 專業(yè)和文化成績均合格后按文化成績排隊 | 218 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州第十四中學(鳳起校區(qū)) | 10004 | 北京交通大學 | 94.6 | 弦樂(中提琴一本線) | 專業(yè)和文化成績均合格后按專業(yè)成績排隊 | 94.5 | 一本線 |
男 | 浙江省杭州第十四中學(鳳起校區(qū)) | 10006 | 北京航空航天大學 | 205 | 弦樂(中提琴) | 專業(yè)成績合格后按文化成績排隊 | 145 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省淳安中學 | 10007 | 北京理工大學 | 91.75000 | 器樂(鋼琴) | 文化合格后按專業(yè)成績排隊 | 91.75000 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 寧波市效實中學 | 10008 | 北京科技大學 | 81.25 | 1A管樂類(小號) | 文化合格后按專業(yè)成績排隊 | 81.25 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州學軍中學 | 10008 | 北京科技大學 | 87.25 | 1B民樂類(笛子) | 文化合格后按專業(yè)成績排隊 | 87.25 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 寧波市興寧中學 | 10010 | 北京化工大學 | 283 | 器樂類(笙) | 專業(yè)和文化成績均合格后按專業(yè)成績排隊 | 250 | 一本線 |
女 | 浙江省杭州第二中學(濱江校區(qū)) | 10010 | 北京化工大學 | 271 | 器樂類(單簧管) | 專業(yè)和文化成績均合格后按專業(yè)成績排隊 | 250 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州第二中學(濱江校區(qū)) | 10013 | 北京郵電大學 | 232.5 | 器樂(單簧管(降20分)) | 專業(yè)成績合格后按文化成績排隊 | 221.5 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州第十四中學(鳳起校區(qū)) | 10013 | 北京郵電大學 | 247.5 | 器樂(中提琴(降20分)) | 專業(yè)成績合格后按文化成績排隊 | 231.5 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州學軍中學 | 10022 | 北京林業(yè)大學 | 92.60000 | 民族樂器(笛子) | 按專業(yè)成績排隊 | 89.60000 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 寧波市效實中學 | 10027 | 北京師范大學 | 1222 | 管樂(巴松) | 文化成績與專業(yè)成績加權排隊(文化/專業(yè))60/40 | 1222 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 浙江省三門縣三門中學 | 10027 | 北京師范大學 | 1240 | 民樂(揚琴) | 文化成績與專業(yè)成績加權排隊(文化/專業(yè))60/40 | 1240 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州高級中學 | 10027 | 北京師范大學 | 1206 | 戲。ㄔ拕”硌荩 | 文化成績與專業(yè)成績加權排隊(文化/專業(yè))60/40 | 1134.8 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 浙江省溫嶺中學 | 10036 | 對外經濟貿易大學 | 84.75 | 民樂類(琵琶) | 文化合格后按專業(yè)成績排隊 | 78 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 寧波市鎮(zhèn)海中學 | 10053 | 中國政法大學 | 483 | 器樂(竹笛) | 文化成績與專業(yè)成績加權排隊(文化/專業(yè))50/50 | 462.5 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州高級中學 | 10055 | 南開大學 | 80.45 | 聲樂(男中音) | 文化合格后按專業(yè)成績排隊 | 80.45 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 寧波市效實中學 | 10056 | 天津大學 | 90.7 | 西洋弦樂(小提琴) | 按專業(yè)成績排隊 | 88.4 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州學軍中學 | 10056 | 天津大學 | 91.8 | 西洋弦樂(大提琴) | 按專業(yè)成績排隊 | 89.2 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 寧波市效實中學 | 10056 | 天津大學 | 90.44 | 西洋管樂(大管) | 按專業(yè)成績排隊 | 90.44 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 浙江省溫嶺中學 | 10056 | 天津大學 | 91.4 | 聲樂(女高音) | 按專業(yè)成績排隊 | 83 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州第四中學(下沙校區(qū)) | 10213 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 90.33 | 器樂(管樂次中音) | 按專業(yè)成績排隊 | 90.33 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 寧波市李惠利中學 | 10246 | 復旦大學 | 44.6 | 舞蹈(古典舞及民族民間舞) | 按專業(yè)成績排隊 | 40.7 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 寧波中學 | 10246 | 復旦大學 | 41.6 | 聲樂(美聲唱法男低音) | 按專業(yè)成績排隊 | 41.6 | 一本線 |
女 | 浙江省溫州中學 | 10246 | 復旦大學 | 32.5 | 聲樂(美聲唱法女高音) | 按專業(yè)成績排隊 | 32.5 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 浙江省湖州中學 | 10248 | 上海交通大學 | 90 | 管弦樂類(大提琴) | 按專業(yè)成績排隊 | 87.33 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州第十四中學(鳳起校區(qū)) | 10248 | 上海交通大學 | 90 | 管弦樂類(單簧管) | 按專業(yè)成績排隊 | 87.67 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 浙江省舟山中學 | 10248 | 上海交通大學 | 87.67 | 管弦樂類(長笛兼短笛) | 按專業(yè)成績排隊 | 87.67 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 紹興市柯橋區(qū)柯橋中學 | 10248 | 上海交通大學 | 85 | 聲樂(男高音) | 按專業(yè)成績排隊 | 85 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州第十四中學(鳳起校區(qū)) | 10248 | 上海交通大學 | 85 | 聲樂(男中音) | 按專業(yè)成績排隊 | 85 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省淳安中學 | 10255 | 東華大學 | 97 | 鍵盤(鋼琴) | 按專業(yè)成績排隊 | 92 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 浙江省杭州學軍中學 | 10255 | 東華大學 | 96.3 | 民樂(古箏) | 按專業(yè)成績排隊 | 89.3 | 一本線 |
女 | 浙江省溫州中學 | 10255 | 東華大學 | 93.7 | 聲樂(女高音) | 按專業(yè)成績排隊 | 91.3 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 寧波市鄞州中學 | 10255 | 東華大學 | 98 | 鍵盤(鋼琴) | 按專業(yè)成績排隊 | 92 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 紹興市柯橋區(qū)柯橋中學 | 10255 | 東華大學 | 96.3 | 聲樂(男高音) | 按專業(yè)成績排隊 | 92.3 | 一本線 |
女 | 普陀中學 | 10255 | 東華大學 | 90.7 | 管弦樂(小提琴) | 按專業(yè)成績排隊 | 90.7 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 溫州市第八高級中學 | 10255 | 東華大學 | 93 | 聲樂(男中音) | 按專業(yè)成績排隊 | 89 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 浙江省杭州學軍中學 | 10269 | 華東師范大學 | 93.6 | 彈撥 | 文化合格后按專業(yè)成績排隊 | 85.23 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 浙江省義烏中學 | 10269 | 華東師范大學 | 85.23 | 彈撥 | 文化合格后按專業(yè)成績排隊 | 85.23 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省溫州中學 | 10269 | 華東師范大學 | 89.1 | 拉弦 | 文化合格后按專業(yè)成績排隊 | 86.83 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 浙江省溫州中學 | 10269 | 華東師范大學 | 94.67 | 聲樂 | 文化合格后按專業(yè)成績排隊 | 83.57 | 一本線 |
男 | 浙江省杭州高級中學 | 10269 | 華東師范大學 | 86.5 | 聲樂 | 文化合格后按專業(yè)成績排隊 | 83.57 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州第二中學(濱江校區(qū)) | 10272 | 上海財經大學 | 81.5 | 器樂(大提琴) | 文化成績與專業(yè)成績加權排隊(文化/專業(yè))30/70 | 80.5 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 寧波中學 | 10272 | 上海財經大學 | 82.1 | 聲樂(聲樂(男)) | 文化成績與專業(yè)成績加權排隊(文化/專業(yè))30/70 | 82.0 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州高級中學 | 10272 | 上海財經大學 | 82.1 | 聲樂(聲樂(男)) | 文化成績與專業(yè)成績加權排隊(文化/專業(yè))30/70 | 82.0 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 浙江省溫州中學 | 10272 | 上海財經大學 | 80.9 | 聲樂(聲樂(女)) | 文化成績與專業(yè)成績加權排隊(文化/專業(yè))30/70 | 80.9 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省義烏中學 | 10272 | 上海財經大學 | 78.5 | 器樂(嗩吶) | 文化成績與專業(yè)成績加權排隊(文化/專業(yè))30/70 | 78.5 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省浦江中學 | 10272 | 上海財經大學 | 82.2 | 器樂(竹笛) | 文化成績與專業(yè)成績加權排隊(文化/專業(yè))30/70 | 81.1 | 一本線 |
女 | 浙江省溫州中學 | 10284 | 南京大學 | 86 | 民樂(竹笛) | 專業(yè)和文化成績均合格后按專業(yè)成績排隊 | 86 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 浙江省杭州第二中學(濱江校區(qū)) | 10284 | 南京大學 | 87 | 交響樂(小提琴) | 專業(yè)和文化成績均合格后按專業(yè)成績排隊 | 84 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 浙江省杭州第二中學(濱江校區(qū)) | 10284 | 南京大學 | 85 | 交響樂(小提琴) | 專業(yè)和文化成績均合格后按專業(yè)成績排隊 | 84 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 浙江省杭州學軍中學 | 10286 | 東南大學 | 88.63 | 民族樂器(阮) | 文化合格后按專業(yè)成績排隊 | 86.03 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 浙江省杭州第二中學(濱江校區(qū)) | 10286 | 東南大學 | 85.73 | 管弦樂器(雙簧管) | 文化合格后按專業(yè)成績排隊 | 84.95 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 溫州市第二外國語學校 | 10287 | 南京航空航天大學 | 78.64 | 聲樂(聲樂) | 文化合格后按專業(yè)成績排隊 | 78.64 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州學軍中學 | 10287 | 南京航空航天大學 | 88.8 | 器樂(二胡) | 文化合格后按專業(yè)成績排隊 | 83 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州第二中學(濱江校區(qū)) | 10288 | 南京理工大學 | 82.4 | 器樂(大提琴(合格)) | 文化合格后按專業(yè)成績排隊 | 81 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 寧波市李惠利中學 | 10288 | 南京理工大學 | 84.2 | 器樂(小提琴(合格)) | 文化合格后按專業(yè)成績排隊 | 84 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 浙江省湖州中學 | 10288 | 南京理工大學 | 86.8 | 器樂(竹笛(合格)) | 文化合格后按專業(yè)成績排隊 | 78 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州學軍中學 | 10288 | 南京理工大學 | 86.5 | 器樂(竹笛(合格)) | 文化合格后按專業(yè)成績排隊 | 78 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 海鹽元濟高級中學 | 10288 | 南京理工大學 | 86.5 | 器樂(竹笛(合格)) | 文化合格后按專業(yè)成績排隊 | 78 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 浙江省杭州學軍中學 | 10294 | 河海大學 | 91 | 器樂(民族樂器彈撥類) | 按專業(yè)成績排隊 | 90.33 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 紹興魯迅中學 | 10294 | 河海大學 | 93 | 器樂(民族樂器吹管類) | 按專業(yè)成績排隊 | 90 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州學軍中學 | 10294 | 河海大學 | 90.33 | 器樂(民族樂器吹管類) | 按專業(yè)成績排隊 | 90 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州第十四中學(鳳起校區(qū)) | 10294 | 河海大學 | 92 | 器樂(西洋樂器弦樂類) | 按專業(yè)成績排隊 | 87.67 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州學軍中學 | 10307 | 南京農業(yè)大學 | 89.3 | 器樂(民樂) | 按專業(yè)成績排隊 | 86.4 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 浙江師范大學附屬中學 | 10307 | 南京農業(yè)大學 | 82.2 | 舞蹈(舞蹈) | 按專業(yè)成績排隊 | 82.2 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 浙江省甌海中學 | 10316 | 中國藥科大學 | 82.62 | 民樂 | 按專業(yè)成績排隊 | 82.38 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 桐鄉(xiāng)市高級中學 | 10316 | 中國藥科大學 | 86.6 | 聲樂 | 按專業(yè)成績排隊 | 81.2 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 浙江省諸暨中學 | 10316 | 中國藥科大學 | 85.8 | 舞蹈 | 按專業(yè)成績排隊 | 84.2 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 浙江省諸暨中學 | 10316 | 中國藥科大學 | 85.4 | 舞蹈 | 按專業(yè)成績排隊 | 84.2 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 浙江省杭州第四中學(下沙校區(qū)) | 10316 | 中國藥科大學 | 88.2 | 西洋樂 | 按專業(yè)成績排隊 | 81.6 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 浙江省杭州第二中學(濱江校區(qū)) | 10316 | 中國藥科大學 | 83.4 | 西洋樂 | 按專業(yè)成績排隊 | 81.6 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州第二中學(濱江校區(qū)) | 10316 | 中國藥科大學 | 83 | 西洋樂 | 按專業(yè)成績排隊 | 81.6 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州學軍中學 | 10335 | 浙江大學 | 90.50 | 器樂(大提琴) | 按專業(yè)成績排隊 | 86.66 | 一本線 |
男 | 浙江省杭州第二中學(濱江校區(qū)) | 10335 | 浙江大學 | 90.40 | 器樂(大提琴) | 按專業(yè)成績排隊 | 86.66 | 一本線 |
男 | 海寧市高級中學 | 10335 | 浙江大學 | 86.70 | 器樂(大提琴) | 按專業(yè)成績排隊 | 86.66 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州第十四中學(鳳起校區(qū)) | 10335 | 浙江大學 | 90.63 | 器樂(單簧管) | 按專業(yè)成績排隊 | 90.45 | 一本線 |
男 | 浙江省杭州學軍中學 | 10335 | 浙江大學 | 87.07 | 器樂(二胡) | 按專業(yè)成績排隊 | 84.42 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 樂清市育才中學 | 10335 | 浙江大學 | 87.06 | 器樂(二胡) | 按專業(yè)成績排隊 | 84.42 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省東陽中學 | 10335 | 浙江大學 | 86.83 | 器樂(二胡) | 按專業(yè)成績排隊 | 84.42 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州學軍中學 | 10335 | 浙江大學 | 85.43 | 器樂(二胡) | 按專業(yè)成績排隊 | 84.42 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州高級中學 | 10335 | 浙江大學 | 87.73 | 聲樂(男中低音) | 按專業(yè)成績排隊 | 87.41 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 浙江省溫嶺中學 | 10335 | 浙江大學 | 90.62 | 聲樂(女高音) | 按專業(yè)成績排隊 | 87.56 | 一本線 |
女 | 浙江省蕭山中學 | 10335 | 浙江大學 | 88.04 | 聲樂(女高音) | 按專業(yè)成績排隊 | 87.56 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 寧波市李惠利中學 | 10335 | 浙江大學 | 89.90 | 舞蹈(舞蹈(女)) | 按專業(yè)成績排隊 | 87.50 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省溫州中學 | 10335 | 浙江大學 | 89.35 | 器樂(小提琴) | 按專業(yè)成績排隊 | 85.91 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 普陀中學 | 10335 | 浙江大學 | 88.75 | 器樂(小提琴) | 按專業(yè)成績排隊 | 85.91 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州第十四中學(鳳起校區(qū)) | 10335 | 浙江大學 | 86.90 | 器樂(小提琴) | 按專業(yè)成績排隊 | 85.91 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 浙江省杭州第二中學(濱江校區(qū)) | 10335 | 浙江大學 | 86.75 | 器樂(小提琴) | 按專業(yè)成績排隊 | 85.91 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 寧波市效實中學 | 10335 | 浙江大學 | 86.40 | 器樂(小提琴) | 按專業(yè)成績排隊 | 85.91 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 浙江省杭州第二中學(濱江校區(qū)) | 10335 | 浙江大學 | 86.15 | 器樂(小提琴) | 按專業(yè)成績排隊 | 85.91 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 浙江省杭州學軍中學 | 10335 | 浙江大學 | 94.78 | 器樂(揚琴) | 按專業(yè)成績排隊 | 94.78 | 一本線 |
男 | 浙江省溫州中學 | 10335 | 浙江大學 | 91.80 | 器樂(長笛) | 按專業(yè)成績排隊 | 88.35 | 一本線 |
女 | 寧波市李惠利中學 | 10384 | 廈門大學 | 93.8 | 舞蹈 | 按專業(yè)成績排隊 | 74.40 | 第一批次最終模擬投檔線下65分以內且不低于一本線 |
女 | 浙江省諸暨中學 | 10384 | 廈門大學 | 74.4 | 舞蹈 | 按專業(yè)成績排隊 | 74.40 | 第一批次最終模擬投檔線下22分以內且不低于一本線 |
女 | 浙江省溫州中學 | 10384 | 廈門大學 | 87.4 | 聲樂 | 按專業(yè)成績排隊 | 80.40 | 第一批次最終模擬投檔線下22分以內且不低于一本線 |
女 | 寧波市效實中學 | 10384 | 廈門大學 | 84.6 | 聲樂 | 按專業(yè)成績排隊 | 80.40 | 第一批次最終模擬投檔線下22分以內且不低于一本線 |
女 | 寧波中學 | 10384 | 廈門大學 | 93 | 西洋管弦樂 | 按專業(yè)成績排隊 | 84.40 | 第一批次最終模擬投檔線下65分以內且不低于一本線 |
女 | 普陀中學 | 10384 | 廈門大學 | 88.8 | 西洋管弦樂 | 按專業(yè)成績排隊 | 84.40 | 第一批次最終模擬投檔線下22分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州學軍中學 | 10384 | 廈門大學 | 88.8 | 西洋管弦樂 | 按專業(yè)成績排隊 | 84.40 | 第一批次最終模擬投檔線下22分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州第二中學(濱江校區(qū)) | 10384 | 廈門大學 | 86.6 | 西洋管弦樂 | 按專業(yè)成績排隊 | 84.40 | 第一批次最終模擬投檔線下22分以內且不低于一本線 |
女 | 浙江省湖州中學 | 10384 | 廈門大學 | 85.6 | 西洋管弦樂 | 按專業(yè)成績排隊 | 84.40 | 第一批次最終模擬投檔線下22分以內且不低于一本線 |
女 | 浙江省杭州學軍中學 | 10384 | 廈門大學 | 87.4 | 民樂 | 按專業(yè)成績排隊 | 85.20 | 第一批次最終模擬投檔線下22分以內且不低于一本線 |
女 | 浙江省杭州第二中學(濱江校區(qū)) | 10486 | 武漢大學 | 219 | 器樂 | 專業(yè)成績合格后按文化成績排隊 | 180 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省溫州中學 | 10486 | 武漢大學 | 218 | 器樂 | 專業(yè)成績合格后按文化成績排隊 | 180 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 浙江省湖州中學 | 10486 | 武漢大學 | 210 | 器樂 | 專業(yè)成績合格后按文化成績排隊 | 180 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 寧波市李惠利中學 | 10486 | 武漢大學 | 202 | 舞蹈 | 專業(yè)成績合格后按文化成績排隊 | 180 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州第二中學(濱江校區(qū)) | 10487 | 華中科技大學 | 88.9400 | 器樂(大提琴) | 按專業(yè)成績排隊 | 84.9400 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州第二中學(濱江校區(qū)) | 10487 | 華中科技大學 | 92.4600 | 器樂(雙簧管(含英國管)) | 按專業(yè)成績排隊 | 87.5800 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州第十四中學(鳳起校區(qū)) | 10487 | 華中科技大學 | 89.1200 | 器樂(鍵盤) | 按專業(yè)成績排隊 | 88.2300 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 浙江省杭州學軍中學 | 10487 | 華中科技大學 | 88.6000 | 器樂(中阮) | 按專業(yè)成績排隊 | 86.0600 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州第二中學(濱江校區(qū)) | 10491 | 中國地質大學(武漢) | 87.6 | 西洋管弦樂類 | 按專業(yè)成績排隊 | 87.4 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 余姚市第四中學 | 10504 | 華中農業(yè)大學 | 82.00 | 器樂 | 按專業(yè)成績排隊 | 81.75 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 寧波中學 | 10504 | 華中農業(yè)大學 | 85.75 | 器樂 | 按專業(yè)成績排隊 | 81.75 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 浙江省杭州第二中學(濱江校區(qū)) | 10504 | 華中農業(yè)大學 | 85.25 | 器樂 | 按專業(yè)成績排隊 | 81.75 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省溫州中學 | 10504 | 華中農業(yè)大學 | 85.00 | 其他 | 按專業(yè)成績排隊 | 81.75 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州第二中學(濱江校區(qū)) | 10504 | 華中農業(yè)大學 | 83.25 | 器樂 | 按專業(yè)成績排隊 | 81.75 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 浙江省衢州第三中學 | 10504 | 華中農業(yè)大學 | 83.75 | 器樂 | 按專業(yè)成績排隊 | 81.75 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 普陀中學 | 10532 | 湖南大學 | 94.4 | 器樂II類(小提琴) | 按專業(yè)成績排隊 | 88.3 | 一本線 |
男 | 浙江省杭州第十四中學(鳳起校區(qū)) | 10533 | 中南大學 | 89.72 | 西洋弦樂1類(中提琴) | 按專業(yè)成績排隊 | 86.44 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省溫州中學 | 10533 | 中南大學 | 93.16 | 民族拉弦與彈撥類(二胡) | 按專業(yè)成績排隊 | 85.56 | 一本線 |
女 | 浙江省湖州中學 | 10533 | 中南大學 | 87.08 | 民族拉弦與彈撥類(揚琴) | 按專業(yè)成績排隊 | 85.56 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 浙江省杭州第二中學(濱江校區(qū)) | 10558 | 中山大學 | 85.6666666 | 器樂(雙簧管) | 文化合格后按專業(yè)成績排隊 | 82 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 寧波市效實中學 | 10558 | 中山大學 | 87.6666666 | 器樂(小號) | 文化合格后按專業(yè)成績排隊 | 82 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省杭州第十四中學(鳳起校區(qū)) | 10558 | 中山大學 | 82 | 器樂(中提琴) | 文化合格后按專業(yè)成績排隊 | 82 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
男 | 浙江省溫州中學 | 10558 | 中山大學 | 85.6666666 | 器樂(民族打擊樂) | 文化合格后按專業(yè)成績排隊 | 72 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 浙江省溫嶺中學 | 10558 | 中山大學 | 87.3333333 | 聲樂(女高音) | 文化合格后按專業(yè)成績排隊 | 82 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 浙江省諸暨中學 | 10561 | 華南理工大學 | 87.60 | 器樂(民族器樂) | 文化成績與專業(yè)成績加權排隊(文化/專業(yè))40/60 | 81.17 | 第一批次最終模擬投檔線下20分以內且不低于一本線 |
女 | 浙江省杭州第二中學(濱江校區(qū)) | 10610 | 四川大學 | 90.67 | 1A為管弦樂(小提琴(清華)) | 按專業(yè)成績排隊 | 89 | 第一批次最終模擬投檔線下22分以內且不低于一本線 |
女 | 浙江省舟山中學 | 10610 | 四川大學 | 88.7 | 1A為管弦樂(長笛) | 按專業(yè)成績排隊 | 81 | 第一批次最終模擬投檔線下22分以內且不低于一本線 |
