大連藝術(shù)學(xué)院2016年黑龍江省音樂舞蹈類專業(yè)校考合格名單
考生號 | 姓名 | 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 成績 |
16230102130006 | 李佳鑫 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 241.83 |
16230102130101 | 林春迎 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 252.33 |
16230102130149 | 郭思琪 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 227.17 |
16230102130178 | 谷浩南 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 216.83 |
16230103130063 | 鄭林風(fēng) | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 254.0 |
16230103130066 | 韓鵬 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 221.5 |
16230103130128 | 金偌奇 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 256.83 |
16230103130201 | 佟新立 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 229.5 |
16230103130218 | 皮松澤 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 224.5 |
16230103130244 | 關(guān)明楠 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 222.17 |
16230103130257 | 邵敬凱 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 204.83 |
16230103130425 | 楊芮 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 229.5 |
16230103130472 | 張姍姍 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 203.83 |
16230103130552 | 苗雨晴 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 235.83 |
16230103130648 | 劉宗儒 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 220.33 |
16230103130650 | 李博聞 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 264.0 |
16230103130658 | 孫榕蔚 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 238.33 |
16230103130884 | 丁凡越 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 209.5 |
16230103130884 | 丁凡越 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 242.0 |
16230103130913 | 王之妤 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 223.17 |
16230103131008 | 孫虓 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 245.17 |
16230103131042 | 宋曉斐 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 225.17 |
16230103131132 | 王學(xué)舒 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 204.5 |
16230103131156 | 王繼開 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 221.5 |
16230103170016 | 宋悅 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 251.0 |
16230103170061 | 宋爽 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 260.17 |
16230103170096 | 崔邦達 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 207.67 |
16230103170128 | 呂宛蓉 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 219.0 |
16230103170147 | 呂尤佳 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 224.17 |
16230103430095 | 汝含 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 240.83 |
16230103430095 | 汝含 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 248.33 |
16230103430122 | 王姿淇 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 225.0 |
16230103430122 | 王姿淇 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 233.33 |
16230103430154 | 劉菲 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 223.33 |
16230103430857 | 張昉 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 235.0 |
16230103430857 | 張昉 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 248.33 |
16230103430892 | 于曉晗 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 238.17 |
16230103430941 | 張瀛 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 240.5 |
16230103430941 | 張瀛 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 251.67 |
16230103431163 | 孫若琳 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 195.0 |
16230104170013 | 朱德成 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 226.33 |
16230104430164 | 姜佳彤 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 231.67 |
16230105130001 | 陳雨欣 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 213.5 |
16230105130017 | 張喬喬 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 213.83 |
16230105130020 | 李雪 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 228.83 |
16230105130051 | 陳艷雨 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 221.33 |
16230105130067 | 張小云 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 217.67 |
16230105130067 | 張小云 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 238.67 |
16230105130071 | 崔海琪 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 240.0 |
16230105130071 | 崔海琪 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 221.83 |
16230106130135 | 陳居陽 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 231.83 |
16230106130339 | 王泉瑩 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 234.5 |
16230106130456 | 王佳迪 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 222.5 |
16230106130469 | 靳舒媛 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 232.67 |
16230106130482 | 張春婧 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 219.33 |
16230106130508 | 杜敬澤 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 215.5 |
16230106130560 | 張栗唯 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 224.67 |
16230106430348 | 劉澤楠 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 215.0 |
16230106430375 | 關(guān)悅迪 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 227.5 |
16230106430463 | 李佳亮 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 201.67 |
16230108430042 | 李銘揚 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 198.33 |
16230123130033 | 劉馨陽 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 228.0 |
16230124130051 | 董志偉 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 187.33 |
16230125170019 | 李一鳴 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 206.67 |
16230126130101 | 朱繼通 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 204.67 |
16230126130134 | 林佳琪 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 203.67 |
16230126130164 | 孫悅 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 203.83 |
16230126130168 | 楊柳 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 225.5 |
16230126130171 | 蔡雨婷 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 202.67 |
16230126130189 | 劉彥安 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 215.67 |
16230127130010 | 侯鐳 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 208.5 |
16230127130084 | 張禹思 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 212.67 |
16230127130174 | 白鈺 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 216.17 |
16230127130181 | 張云浩 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 223.33 |
16230127130185 | 于佳寧 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 251.17 |
16230127430026 | 張可欣 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 233.33 |
16230128130012 | 程鵬 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 210.67 |
16230128170008 | 高欣宇 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 224.83 |
16230131130098 | 劉興瑞 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 220.17 |
16230131130121 | 白俊 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 210.67 |
16230131130145 | 吳遜 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 247.83 |
16230131130152 | 王艷鑫 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 202.83 |
16230131170017 | 許悅 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 249.0 |
16230132130012 | 馬鑫宇 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 217.83 |
16230132130023 | 于有芳 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 209.17 |
16230132170006 | 王云龍 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 231.0 |
16230202130018 | 趙安妮 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 218.17 |
16230202130028 | 關(guān)文朔 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 240.33 |
16230203130047 | 李兆涵 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 233.67 |
16230203130070 | 李人鳳 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 230.0 |
16230203130089 | 劉佳琳 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 219.5 |
16230203130179 | 孫雪文 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 224.0 |
16230203130194 | 呂博文 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 219.83 |
16230203170010 | 艾穎儀 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 220.17 |
16230203430097 | 王明玥 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 223.33 |
16230204130034 | 劉晴 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 255.0 |
16230204130082 | 張佳音 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 217.17 |
16230204130097 | 夏毓 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 222.0 |
16230207130011 | 武士杰 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 231.83 |
16230207130012 | 孫佳悅 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 204.0 |
16230221130028 | 李海闊 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 212.33 |
16230221130101 | 趙朔 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 222.0 |
16230221130120 | 李鶴鑫 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 218.0 |
16230221170011 | 李曉彤 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 216.83 |
16230221170012 | 王猛 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 230.83 |
16230222130064 | 王思琪 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 215.17 |
16230222130089 | 關(guān)暢 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 246.5 |
16230223130031 | 杜青林 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 227.83 |
16230223130063 | 姜蕊 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 221.33 |
16230223130096 | 馮楚涵 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 260.0 |
16230224130018 | 顏淑蕊 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 188.17 |
16230227130015 | 閆孟雨 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 205.33 |
16230227130034 | 王雨 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 203.17 |
16230229130090 | 趙嬌 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 218.0 |
16230229130095 | 張鑫 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 213.67 |
16230229130095 | 張鑫 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 204.67 |
16230229130112 | 張彥亭 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 213.83 |
16230229430092 | 畢琳 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 201.67 |
16230230170010 | 趙宵芮 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 173.17 |
16230300130071 | 徐奚鎂 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 223.33 |
16230300130166 | 宋揚 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 208.33 |
16230300130167 | 王月格 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 223.5 |
16230300130190 | 隋詩偉 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 219.33 |
16230300130262 | 王淼 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 233.33 |
16230300130276 | 黃思遠 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 220.17 |
16230300130336 | 梁鵬舉 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 232.5 |
16230300130366 | 羅天琦 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 239.67 |
16230300130383 | 高曉彤 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 247.83 |
16230300130397 | 張鑫博 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 233.67 |
16230300130458 | 王艦舒 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 240.83 |
16230300130462 | 尹禾 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 229.83 |
16230300130481 | 姜楊 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 242.5 |
16230300130537 | 于嵉弋 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 234.0 |
16230300130588 | 耿梓軒 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 245.83 |
16230300130612 | 位云鵬 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 222.5 |
16230300130614 | 宋維 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 240.17 |
16230300130622 | 姚彬 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 229.5 |
16230300130634 | 王鴻禮 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 232.33 |
16230300130689 | 褚洪琳 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 238.83 |
16230300130709 | 王欣娜 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 225.67 |
16230300430085 | 王一琳 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 225.0 |
16230300430280 | 高琳 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 205.33 |
16230300430322 | 邵天月 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 205.0 |
16230300430337 | 金小煊 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 240.0 |
16230300430392 | 吳沛瑤 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 216.67 |
16230300430400 | 張愛玲 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 216.67 |
16230300430409 | 尚書 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 209.17 |
16230300430435 | 張藝贏 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 228.33 |
16230300430437 | 江月 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 217.5 |
16230300430550 | 趙明明 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 229.17 |
16230300430589 | 張寧軒 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 226.67 |
16230300470010 | 崔馨月 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 200.83 |
16230300470010 | 崔馨月 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 231.67 |
16230321130033 | 郭佳欣 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 236.83 |
16230322130022 | 孫晶玉 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 205.5 |
16230322430068 | 劉姝欣 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 253.33 |
16230322430108 | 宋紅雨 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 204.17 |
16230323130051 | 李琦 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 205.5 |
16230323130076 | 萬宇 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 240.5 |
16230400130089 | 李雪瑩 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 206.83 |
16230400130154 | 楊璦寧 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 229.83 |
16230400430057 | 單靜如 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 198.33 |
16230400430057 | 單靜如 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 208.33 |
16230400430157 | 楊銘 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 215.0 |
16230400430218 | 孫瑋 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 215.83 |
16230421130009 | 姜蘇烊 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 228.5 |
16230421130041 | 夏雪君 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 225.33 |
16230422130002 | 魏浩然 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 226.83 |
16230422130026 | 韓馨然 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 206.33 |
16230422130032 | 程瀚 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 218.5 |
16230422130033 | 徐籽怡 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 208.5 |
16230422130040 | 程浩 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 207.33 |
16230422170002 | 李雪 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 221.5 |
16230422170004 | 張鶴 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 212.33 |
16230422170006 | 朱佳樂 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 223.17 |
16230422170007 | 田鈺瑩 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 206.5 |
16230422170011 | 王遠志 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 221.33 |
16230500130009 | 修俊琪 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 223.67 |
16230500130117 | 夏子涵 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 227.33 |
16230500130165 | 楊立捷 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 219.0 |
16230500130207 | 張茜雅 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 223.0 |
16230500130291 | 張放 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 204.0 |
16230521130044 | 張琦 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 206.0 |
16230521130068 | 徐建彬 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 216.83 |
16230521130097 | 徐嘉良 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 236.17 |
16230521130105 | 王茜 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 222.5 |
16230521430134 | 李欣豫 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 196.67 |
16230522130053 | 魏金哲 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 210.33 |
16230522170026 | 宋澗 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 204.83 |
16230522170026 | 宋澗 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 250.17 |
16230522170037 | 康爽 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 251.17 |
16230601130009 | 丁悠淼 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 229.83 |
16230601130257 | 陳佳卉 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 188.5 |
16230601130277 | 賈晨媛 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 250.17 |
16230601130456 | 曹越鵬 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 226.67 |
16230601170010 | 劉蒲漢聲 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 243.67 |
16230601170049 | 孫方睿 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 216.0 |
16230602130107 | 郭南 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 245.33 |
16230602470021 | 張佳藝 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 216.67 |
16230603130005 | 張睿杰 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 211.0 |
16230604130016 | 李奕彤 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 224.67 |
16230605130106 | 周欣怡 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 209.67 |
16230605130367 | 韓宇彤 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 247.83 |
16230605130392 | 張鈺瑩 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 203.17 |
16230605130430 | 朱偉航 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 232.83 |
16230605170033 | 裴彥淳 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 204.33 |
16230621130020 | 張宇琪 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 225.17 |
16230621130063 | 楊文強 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 243.5 |
16230621130092 | 劉暢 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 204.67 |
16230624130084 | 呂譚思 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 207.5 |
16230624130128 | 韓佳朔 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 220.17 |
16230701430016 | 張航宇 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 245.0 |
16230701430016 | 張航宇 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 230.83 |
16230701430082 | 管子涵 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 235.0 |
16230701430180 | 任津漩 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 256.67 |
16230707130005 | 周宏一男 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 212.17 |
16230721130025 | 劉雨婷 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 251.17 |
16230800130061 | 王毅周 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 273.17 |
16230800130104 | 黃瀅菲 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 213.5 |
16230800130106 | 袁野 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 203.5 |
16230800130120 | 李銘昊 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 228.5 |
16230800130281 | 張妍 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 216.0 |
16230800130385 | 趙雨凝 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 232.67 |
16230800130411 | 李鎖 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 208.67 |
16230800130421 | 李鋅淼 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 213.67 |
16230800130427 | 孟詩函 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 200.17 |
16230800130443 | 王沂 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 212.33 |
16230800130477 | 楊聽雨 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 222.33 |
16230800130626 | 史洪博 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 212.5 |
16230800170049 | 孟思淼 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 219.17 |
16230800430179 | 宋明怡 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 195.0 |
16230800430375 | 丁佳瑤 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 216.67 |
16230800430375 | 丁佳瑤 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 247.67 |
16230800470030 | 張潤天 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 218.5 |
16230800470064 | 闞鑫宇 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 200.17 |
16230822130066 | 杜慧 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 221.67 |
16230822130118 | 王秉東 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 227.83 |
16230822130130 | 姜偉淇 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 223.17 |
16230822130140 | 石歡歡 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 238.0 |
16230826130021 | 于童 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 234.0 |
16230826130022 | 李思雨 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 216.5 |
16230826130029 | 蔣棚妃 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 209.83 |
16230826130048 | 孔令欣 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 205.5 |
16230826130053 | 劉嫦悅 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 225.5 |
16230900130025 | 陶昀 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 243.5 |
16230900130056 | 王婧媛 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 224.17 |
16230900130098 | 宋秋紅 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 251.5 |
16230900130099 | 曹鑫婷 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 223.33 |
16230900130163 | 崔營 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 231.0 |
16230900130236 | 盛銘 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 233.17 |
16230900130238 | 紀(jì)艷紅 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 219.33 |
16230900130251 | 倪賢奇 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 239.83 |
16230900130259 | 任奇 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 241.17 |
16230900130281 | 吳雨昊 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 224.67 |
16230900130292 | 劉曉蒙 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 262.33 |
16230900130333 | 程小東 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 217.83 |
16230900130342 | 李霄 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 245.5 |
16230900130360 | 張世勃 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 231.33 |
16230900170001 | 林欣 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 233.0 |
16230900170035 | 何東旭 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 222.5 |
16230900430046 | 劉思佟 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 195.0 |
16230900430280 | 王淇 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 195.0 |
16230900430319 | 柳馨竹 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈表演 | 230.0 |
16230900430319 | 柳馨竹 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 228.33 |
16230900470025 | 王雪怡 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 196.67 |
16230921130023 | 劉宏基 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 219.0 |
16230921130035 | 冷爽 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 236.17 |
16230921138001 | 白玉雪 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 203.0 |
16231000130008 | 蘭冰 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 252.17 |
16231000130057 | 劉旭博 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 214.33 |
16231000130078 | 張景陽 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 226.33 |
16231000130164 | 孟鑫月 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 216.67 |
16231000130164 | 孟鑫月 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 246.17 |
16231000130183 | 王圣淇 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 208.17 |
16231000130201 | 湯作義 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 206.5 |
16231000130239 | 何姝力 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 210.5 |
16231000130339 | 左雯慧 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 250.5 |
16231000130339 | 左雯慧 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 239.33 |
16231000130347 | 王玟棋 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 213.0 |
16231000130361 | 石浩 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 220.0 |
16231000130425 | 尤潤達 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 226.17 |
16231000130453 | 欒宇 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué) | 230.0 |
16231000130487 | 李博成 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 音樂表演 | 205.5 |
