玉林師范學(xué)院2016年藝術(shù)類專業(yè)分省招生計(jì)劃
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 科類 | 2016年總計(jì)劃 | 廣西 | 省外 | ||||||||||||||||
小計(jì) | 理 | 文 | 小計(jì) | 理 | 文 | 招生省份及計(jì)劃數(shù) | ||||||||||||||||
49 | 舞蹈學(xué) | 130205 | 文/理 | 75 | 15 | 15 | 55 | 1 | 54 | 山西10江蘇10江西05山東08湖南12廣東05甘肅05 | ||||||||||||
50 | 音樂學(xué) | 130202 | 文/理 | 180 | 40 | 40 | 2 | 山西15江蘇20安徽10福建05江西15山東15湖南30廣東10甘肅20 | ||||||||||||||
51 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 130505 | 文/理 | 25 | 4 | 4 | 21 | 0 | 21 | 山西03江蘇03福建01江西02山東0+4湖南03廣東03甘肅03 | ||||||||||||
52 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 文/理 | 75 | 15 | 15 | 60 | 1 | 59 | 山西09江蘇10福建03江西06山東1+6湖南07廣東09甘肅09 | ||||||||||||
53 | 繪畫 | 130402 | 文/理 | 25 | 4 | 4 | 21 | 1 | 20 | 山西03江蘇04福建01江西02山東1+1湖南03廣東03甘肅03 | ||||||||||||
54 | 美術(shù)學(xué) | 130401 | 文/理 | 75 | 13 | 13 | 62 | 1 | 61 | 山西09江蘇11福建03江西06山東1+7湖南07廣東09甘肅09 | ||||||||||||
55 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 文/理 | 50 | 9 | 9 | 41 | 0 | 41 | 山西06江蘇07福建02江西04山東0+6湖南05廣東06甘肅06 |
精品視頻課程推薦