天津師范大學(xué)津沽學(xué)院2016年藝術(shù)類專業(yè)分省招生計劃
專業(yè)(方向) | 小計 | 科類 | 合計 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 寧夏 | 新疆 | 其他 | 學(xué)費(元/年/人) |
視覺傳達設(shè)計 | 52 | 文 | 52 | 1 | 12 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 21000 | ||||||||||||||
理 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計 | 80 | 文 | 80 | 25 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 21000 | ||||||||||||
理 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 26 | 文 | 26 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 21000 | ||||||||||||||||||
理 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
攝影 | 27 | 文 | 27 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 21000 | ||||||||||||||||
理 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
戲劇影視文學(xué) | 106 | 文 | 106 | 1 | 3 | 20 | 12 | 4 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | 21000 | ||||||||||
理 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
播音與主持藝術(shù) | 105 | 文 | 105 | 2 | 13 | 32 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 21000 | |||||||
理 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
表演 | 45 | 文 | 45 | 1 | 5 | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 21000 | |||||||||||||||
理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演 (聲樂表演) | 27 | 文 | 27 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21000 | ||||||||||||||||
理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音樂表演 (現(xiàn)代音樂表演) | 22 | 文 | 22 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21000 | |||||||||||||||||
理 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈學(xué) | 26 | 文 | 26 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 21000 | |||||||||||||||
理 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 84 | 文 | 84 | 1 | 4 | 20 | 5 | 4 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 21000 | ||||||||||
理 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)類統(tǒng)計 | 600 | 文理 | 600 | 16 | 113 | 97 | 58 | 37 | 6 | 3 | 5 | 36 | 6 | 8 | 6 | 2 | 44 | 12 | 3 | 3 | 0 | 18 | 3 | 22 | 16 | 3 | 1 | 10 | 3 | 9 | 60 | |
注:我院嚴格按照天津市物價局核定的標準收取學(xué)費,如對當(dāng)年度學(xué)費標準進行調(diào)整,以政府規(guī)定的標準為準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招生計劃最終以各。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)招生主管部門公布的招生計劃為準。 |
精品視頻課程推薦