福建師范大學校本部2016年藝術類本科招生計劃
省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 計劃數(shù) | 收費標準 |
福建 | 藝術本科A批 | 藝術(文) | 播音與主持藝術 | 12 | 8640 |
藝術(文) | 播音與主持藝術(閩南方言) | 8 | 8640 | ||
藝術(文) | 廣播電視編導 | 28 | 8640 | ||
藝術(文) | 美術學 | 69 | 9360 | ||
藝術(文) | 設計學類 | 77 | 8640 | ||
藝術(文) | 舞蹈學 | 38 | 9360 | ||
藝術(文) | 音樂表演 | 29 | 9360 | ||
藝術(文) | 音樂學 | 94 | 9360 | ||
藝術(文) | 廣播電視編導(閩臺合作辦學) | 28 | 18000 | ||
藝術(理) | 播音與主持藝術 | 3 | 8640 | ||
藝術(理) | 播音與主持藝術(閩南方言) | 2 | 8640 | ||
藝術(理) | 廣播電視編導 | 7 | 8640 | ||
藝術(理) | 美術學 | 11 | 9360 | ||
藝術(理) | 設計學類 | 13 | 8640 | ||
藝術(理) | 舞蹈學 | 2 | 9360 | ||
藝術(理) | 音樂學 | 16 | 9360 | ||
藝術(理) | 廣播電視編導(閩臺合作辦學) | 12 | 18000 | ||
安徽 | 藝術類第二批 | 藝術(文) | 美術學 | 4 | 9360 |
藝術(文) | 設計學類 | 7 | 8640 | ||
廣東 | 第一批本科 | 藝術(文) | 美術學 | 4 | 9360 |
藝術(文) | 設計學類 | 7 | 8640 | ||
體育(理) | 體育教育 | 6 | 5460 | ||
河南 | 提前批藝術本科A段 | 藝術(文) | 播音與主持藝術 | 5 | 8640 |
藝術(文) | 廣播電視編導 | 5 | 8640 | ||
藝術(文) | 美術學 | 4 | 9360 | ||
藝術(文) | 設計學類 | 7 | 8640 | ||
湖北 | 藝(二)美術與設計學類 | 藝術(文) | 美術學 | 4 | 9360 |
藝術(文) | 設計學類 | 7 | 8640 | ||
湖南 | 本科提前批 | 藝術(文) | 播音與主持藝術 | 5 | 8640 |
藝術(文) | 廣播電視編導 | 5 | 8640 | ||
藝術(文) | 美術學 | 3 | 9360 | ||
藝術(文) | 設計學類 | 5 | 8640 | ||
江西 | 提前本科(一) | 藝術(文) | 播音與主持藝術 | 5 | 8640 |
藝術(文) | 廣播電視編導 | 5 | 8640 | ||
藝術(文) | 美術學 | 4 | 9360 | ||
藝術(文) | 設計學類 | 7 | 8640 | ||
遼寧 | 藝術類本科二批第二階段 | 藝術(文) | 播音與主持藝術 | 5 | 8640 |
藝術(文) | 廣播電視編導 | 5 | 8640 | ||
四川 | 藝體本科批 | 藝術(文) | 播音與主持藝術 | 5 | 8640 |
藝術(文) | 廣播電視編導 | 5 | 8640 | ||
藝術(文) | 美術學 | 3 | 9360 | ||
藝術(文) | 設計學類 | 5 | 8640 | ||
浙江 | 藝術第二批 | 藝術(文) | 美術學 | 4 | 9360 |
藝術(文) | 設計學類 | 5 | 8640 |
精品視頻課程推薦