麗水學院2016年藝術類本科分省分專業(yè)招生計劃
16年 | 浙文 | 浙理 | 浙少文 | 浙少理 | 預文 | 預理 | 安徽 | 河南 | 河北 | 甘肅 | 廣東 | 廣西 | 云南 | 山西 | 江蘇 | 福建 | 江西 | 湖南 | 湖北 | 山東 | 遼寧 | 重慶 | 四川 | 內(nèi)蒙 | 貴州 | ||
42 | 音樂學(師范)(文) | 63 | 20 | 2 | 11 | 13 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||
音樂學(師范)(理) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 音樂學(舞蹈方向)(文) | 15 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
音樂學(舞蹈方向)(理) | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 美術學(師范)(文) | 45 | 20 | 5 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||
美術學(師范)(理) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 環(huán)境設計(文) | 45 | 18 | 9 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||
環(huán)境設計(理) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 視覺傳達設計(文) | 42 | 21 | 5 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||
視覺傳達設計(理) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 視覺傳達設計(青瓷方向)(文) | 35 | 21 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
視覺傳達設計(青瓷方向)(理) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 攝影(分新聞攝影、商業(yè)攝影方向)(文) | 30 | 14 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||
攝影(分新聞攝影、商業(yè)攝影方向)(理) | 1 |
精品視頻課程推薦