新疆師范大學2016年新疆音樂表演專業(yè)測試合格名單
報名序號 | 姓名 | 層次 | 專業(yè) | 測試分 | 測試專業(yè)名次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 備注 |
01111020030 | 馬辰陽 | 1 | 音樂表演 | 80.1 | 21 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
01111026004 | 朱俐燕 | 1 | 音樂表演 | 80.292 | 19 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
01111060205 | 秦曉霞 | 1 | 音樂表演 | 82.233 | 6 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
01111080530 | 王璊玥 | 1 | 音樂表演 | 76.067 | 41 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
01112020024 | 王瑋 | 1 | 音樂表演 | 76.933 | 35 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
01112020025 | 鄭世瑋 | 1 | 音樂表演 | 80.733 | 13 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
01152010008 | 地拉·巴依木拉提 | 1 | 音樂表演 | 67.6 | 63 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
01152020041 | 再妮婭·阿卜力米提 | 1 | 音樂表演 | 74.367 | 48 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
01191060206 | 開維賽爾·肉孜 | 1 | 音樂表演 | 73.75 | 4 | 10762 | 新疆師范大學 | 雙語言音樂表演 |
01211410003 | 李佳玉 | 1 | 音樂表演 | 74.817 | 45 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
01311380059 | 楊昊琛 | 1 | 音樂表演 | 79.1 | 25 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
01311430530 | 高鶴洋 | 1 | 音樂表演 | 81.717 | 7 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
01311466020 | 王志玉 | 1 | 音樂表演 | 81.55 | 8 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
01351430640 | 阿迪娜·巴吐爾 | 1 | 音樂表演 | 84.175 | 2 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
01411190061 | 呂夢清 | 1 | 音樂表演 | 76.225 | 40 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
01411190098 | 李雪兒 | 1 | 音樂表演 | 76.7 | 37 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
01411190254 | 劉浩然 | 1 | 音樂表演 | 78.042 | 32 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
01511621144 | 張丹妮 | 1 | 音樂表演 | 77.383 | 34 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
01611690386 | 趙鈺靚 | 1 | 音樂表演 | 74.408 | 46 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
01711400035 | 梁海龍 | 1 | 音樂表演 | 69.883 | 56 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
02111010200 | 趙韻婷 | 1 | 音樂表演 | 70.3 | 54 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
03111140087 | 張琳欽 | 1 | 音樂表演 | 80.9 | 10 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
03111990019 | 杜天澤 | 1 | 音樂表演 | 76.633 | 38 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
21211080221 | 徐雅麗 | 1 | 音樂表演 | 69.817 | 57 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
21351150061 | 艾孜買提·艾克拜爾 | 1 | 音樂表演 | 80.75 | 12 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
22411110196 | 王娜 | 1 | 音樂表演 | 72.858 | 50 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
23113640047 | 邊浩然 | 1 | 音樂表演 | 80.283 | 20 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
23351910001 | 石若鈺 | 1 | 音樂表演 | 81.508 | 9 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
23511110813 | 高丹妮 | 1 | 音樂表演 | 69.083 | 58 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
23511110827 | 陳曉潔 | 1 | 音樂表演 | 80.4 | 17 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
23511160002 | 楊卓 | 1 | 音樂表演 | 78.417 | 29 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
23711020218 | 林牧 | 1 | 音樂表演 | 78.742 | 27 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
23711250193 | 孫雅婕 | 1 | 音樂表演 | 84.217 | 1 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
23751040026 | 汪笑軒 | 1 | 音樂表演 | 82.517 | 5 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
23811510031 | 鄭忠祥 | 1 | 音樂表演 | 83.69 | 3 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
24111040005 | 胡蝶 | 1 | 音樂表演 | 69.975 | 55 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
24111340741 | 潘蕊 | 1 | 音樂表演 | 80.717 | 14 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
24111340744 | 李婷婷 | 1 | 音樂表演 | 68.5 | 60 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
24151110001 | 巴圖魯 | 1 | 音樂表演 | 72.25 | 52 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
24211130269 | 苗寧 | 1 | 音樂表演 | 80.75 | 11 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
24211190012 | 付紹奇 | 1 | 音樂表演 | 80.667 | 15 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
24211190070 | 胡燦 | 1 | 音樂表演 | 78.092 | 31 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
25191050093 | 塔拉甫·達木 | 1 | 音樂表演 | 73.958 | 3 | 10762 | 新疆師范大學 | 雙語言音樂表演 |
25311150073 | 李宜曉 | 1 | 音樂表演 | 74.4 | 47 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
25591180001 | 哈斯鐵爾·塔布特合別克 | 1 | 音樂表演 | 74 | 2 | 10762 | 新疆師范大學 | 雙語言音樂表演 |
25611191161 | 王浩 | 1 | 音樂表演 | 79.042 | 26 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
25711240828 | 張慧敏 | 1 | 音樂表演 | 76.067 | 42 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
25711241038 | 咼瑋玲 | 1 | 音樂表演 | 68.35 | 61 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
26111020075 | 袁一雯 | 1 | 音樂表演 | 76.783 | 36 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
26811130294 | 黃家豪 | 1 | 音樂表演 | 78.467 | 28 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
26811130368 | 繆致遠 | 1 | 音樂表演 | 83.258 | 4 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
26811130653 | 魏瑞祥 | 1 | 音樂表演 | 67.533 | 64 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
26811130927 | 謝宇軒 | 1 | 音樂表演 | 75.833 | 43 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
27211180025 | 賴馨 | 1 | 音樂表演 | 77.475 | 33 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
28111010674 | 王思懿 | 1 | 音樂表演 | 72.817 | 51 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
28111060345 | 汪陽陽 | 1 | 音樂表演 | 67.958 | 62 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
28211110441 | 宋奕達 | 1 | 音樂表演 | 78.15 | 30 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
29111270577 | 戴紀元 | 1 | 音樂表演 | 76.45 | 39 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
29111380105 | 楊虎嘯 | 1 | 音樂表演 | 70.733 | 53 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
29111390732 | 黃牧群 | 1 | 音樂表演 | 75.292 | 44 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
29111470362 | 阮慧婷 | 1 | 音樂表演 | 74.05 | 49 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
29251020071 | 努日夏提·艾尼玩爾 | 1 | 音樂表演 | 68.7 | 59 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
31111091430 | 馬翔暉 | 1 | 音樂表演 | 80.375 | 18 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
31191241293 | 阿卜杜拉·阿卜杜艾尼 | 1 | 音樂表演 | 78.75 | 1 | 10762 | 新疆師范大學 | 雙語言音樂表演 |
31511391170 | 邵姝雨 | 1 | 音樂表演 | 80.45 | 16 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
33111030127 | 王浩巖 | 1 | 音樂表演 | 79.3 | 23 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
33111200490 | 劉安琪 | 1 | 音樂表演 | 79.283 | 24 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
33111200695 | 劉李理 | 1 | 音樂表演 | 80.1 | 22 | 10762 | 新疆師范大學 | 漢語言音樂表演 |
精品視頻課程推薦