魯東大學(xué)2016年藝術(shù)類專業(yè)分省分專業(yè)招生計(jì)劃
魯東大學(xué)2016年招生來源計(jì)劃總表(分省分專業(yè)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
學(xué)院 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 層次 | 合計(jì) | 北 | 天 | 河 | 山 | 內(nèi) | 遼 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 廣 | 廣 | 海 | 重 | 四 | 貴 | 云 | 陜 | 甘 | 青 | 寧 | 新 |
京 | 津 | 北 | 西 | 蒙 | 寧 | 林 | 龍 | 海 | 蘇 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 東 | 南 | 北 | 南 | 東 | 西 | 南 | 慶 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肅 | 海 | 夏 | 疆 | |||||
古 | 江 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
△本科合計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
△藝術(shù)類(本科)合計(jì) | 397 | 52 | 25 | 30 | 10 | 240 | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
文學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)文 | 本科 | 47 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(含師范類) | 藝術(shù)文 | 本科 | 43 | 35 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 本科 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 本科 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué)(含師范類) | 藝術(shù)文 | 本科 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué)(含師范類,說明:器樂方向)) | 藝術(shù)文 | 本科 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)學(xué)院 | 音樂學(xué)(含師范類,說明:聲樂方向)) | 藝術(shù)文 | 本科 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
文學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)理 | 本科 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(含師范類) | 藝術(shù)理 | 本科 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)理 | 本科 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
文學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)綜合 | 本科 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué)(含師范類) | 藝術(shù)綜合 | 本科 | 35 | 12 | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)綜合 | 本科 | 20 | 9 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)綜合 | 本科 | 20 | 9 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
△?坪嫌(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(中外合作辦學(xué))(藝術(shù)設(shè)計(jì),中美合作辦學(xué)) | 藝術(shù)文 | ? | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(中外合作辦學(xué))(藝術(shù)設(shè)計(jì),中美合作辦學(xué)) | 藝術(shù)理 | ? | 15 | 15 |
精品視頻課程推薦