中國人民大學(xué)2016年湖北省藝術(shù)專業(yè)招生合格考生信息
院校代號 | 院校名稱 | 考生號 | 姓名 | 畢業(yè)中學(xué) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)總分 |
1010 | 中國人民大學(xué) | 16420104130016 | 王欣 | 武漢市第四中學(xué) | 音樂表演 | 85 |
1010 | 中國人民大學(xué) | 16420106170058 | 劉星湄 | 湖北省水果湖高級中學(xué) | 設(shè)計學(xué)類 | 250 |
1010 | 中國人民大學(xué) | 16420106130292 | 熊倚凝 | 湖北省水果湖高級中學(xué) | 設(shè)計學(xué)類 | 235 |
1010 | 中國人民大學(xué) | 16420106130918 | 孫澤毅 | 武漢音樂學(xué)院附屬中等音樂學(xué)校 | 音樂表演 | 83 |
1010 | 中國人民大學(xué) | 16420106130922 | 葉生 | 武漢音樂學(xué)院附屬中等音樂學(xué)校 | 音樂表演 | 87.33 |
1010 | 中國人民大學(xué) | 16420106130333 | 羅心紫 | 湖北省水果湖高級中學(xué) | 繪畫 | 260.27 |
1010 | 中國人民大學(xué) | 16420106131003 | 吳言 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 繪畫 | 242 |
1010 | 中國人民大學(xué) | 16420106131008 | 羅瑞儀 | 華中師范大學(xué)第一附屬中學(xué) | 設(shè)計學(xué)類 | 231 |
1010 | 中國人民大學(xué) | 16420526130029 | 余蕊 | 興山縣第一中學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 169.67 |
1010 | 中國人民大學(xué) | 16420526130062 | 鄭子林 | 興山縣第一中學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 173 |
1010 | 中國人民大學(xué) | 16420526130064 | 李雪婷 | 興山縣第一中學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 165 |
1010 | 中國人民大學(xué) | 16420526170030 | 尹浩 | 興山縣第一中學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 171.67 |
1010 | 中國人民大學(xué) | 16420501130585 | 熊理瀾 | 宜昌市第十三中學(xué) | 音樂表演 | 95.25 |
1010 | 中國人民大學(xué) | 16420601130577 | 劉睿聰 | 襄陽市第二十四中學(xué) | 繪畫 | 258.33 |
1010 | 中國人民大學(xué) | 16420801130411 | 王沁文 | 荊門市第一中學(xué) | 設(shè)計學(xué)類 | 226 |
1010 | 中國人民大學(xué) | 16420801130126 | 楊紫丹 | 荊門市第一中學(xué) | 繪畫 | 249 |
1010 | 中國人民大學(xué) | 16420921130058 | 張須 | 孝昌縣孟宗中學(xué) | 設(shè)計學(xué)類 | 227.5 |
1010 | 中國人民大學(xué) | 16421003130417 | 徐鄭天 | 荊州市北門中學(xué) | 繪畫 | 247.33 |
1010 | 中國人民大學(xué) | 16421003130545 | 葉星 | 荊州市北門中學(xué) | 繪畫 | 244 |
1010 | 中國人民大學(xué) | 16421003170128 | 鄧銥瑾 | 湖北省荊州中學(xué) | 設(shè)計學(xué)類 | 245.33 |
1010 | 中國人民大學(xué) | 16421301170032 | 楊于瑤 | 隨州市第二高級中學(xué) | 繪畫 | 251.67 |
1010 | 中國人民大學(xué) | 16421301130085 | 黃榮杰 | 隨州市第二高級中學(xué) | 繪畫 | 247 |
1010 | 中國人民大學(xué) | 16429501170033 | 文詩雨 | 江漢油田廣華中學(xué) | 設(shè)計學(xué)類 | 240.33 |
精品視頻課程推薦