武漢體育學院2016年湖北省舞蹈表演專業(yè)測試合格考生信息公示
院校代號 | 院校名稱 | 考生號 | 姓名 | 畢業(yè)中學 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)總分 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420102130790 | 鄢然 | 武漢市民族中學 | 舞蹈表演 | 81.1 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420103130024 | 張煜霖 | 武漢外國語學校國際部 | 舞蹈表演 | 84.86 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420102130691 | 田澤俊 | 武漢育才美術(shù)高級中學 | 舞蹈表演 | 85.94 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420103130163 | 錢瑾 | 武漢市常青第一中學 | 舞蹈表演 | 84.17 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420103130199 | 肖玉潔 | 武漢市第六十八中學 | 舞蹈表演 | 75.71 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420103130360 | 王芷溦 | 武漢市第六十八中學 | 舞蹈表演 | 76.31 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420102131143 | 劉博文 | 江岸區(qū)其它中專學校 | 舞蹈表演 | 89.47 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420103130789 | 張淼 | 武漢市第六十八中學 | 舞蹈表演 | 85.4 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420111131044 | 劉帥 | 湖北省體育運動學校 | 舞蹈表演 | 88.96 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420111131045 | 鄭凱 | 湖北省體育運動學校 | 舞蹈表演 | 81.84 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420111131046 | 李楊威 | 湖北省體育運動學校 | 舞蹈表演 | 86.2 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420111130797 | 周韻 | 武漢市石牌嶺高級職業(yè)中學 | 舞蹈表演 | 76.3 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420111131048 | 孟浩宇 | 湖北省體育運動學校 | 舞蹈表演 | 85.94 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420111131052 | 李金海 | 湖北省體育運動學校 | 舞蹈表演 | 80.96 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420111131053 | 呂攀 | 湖北省體育運動學校 | 舞蹈表演 | 83.04 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420111131054 | 楊牧 | 湖北省體育運動學校 | 舞蹈表演 | 84.97 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420111131383 | 於悟鑫 | 洪山區(qū)社會青年 | 舞蹈表演 | 87.8 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420111131057 | 王曼妮 | 湖北省體育運動學校 | 舞蹈表演 | 87.3 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420111131058 | 易心雨 | 湖北省體育運動學校 | 舞蹈表演 | 81.43 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420111131062 | 曹慧 | 湖北省體育運動學校 | 舞蹈表演 | 87.23 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420107130491 | 丁淼 | 武漢市工業(yè)科技學校 | 舞蹈表演 | 82.43 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420111130945 | 劉美琪 | 湖北省藝術(shù)學校 | 舞蹈表演 | 78.5 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420111131065 | 李雨晴 | 湖北省體育運動學校 | 舞蹈表演 | 83.83 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420111131069 | 程云飛 | 湖北省體育運動學校 | 舞蹈表演 | 86.07 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420111131194 | 黃銘 | 武漢中山高級中學 | 舞蹈表演 | 85 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420111131073 | 司文 | 湖北省體育運動學校 | 舞蹈表演 | 81.1 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420111131076 | 張寅浩 | 湖北省體育運動學校 | 舞蹈表演 | 90.57 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420111131077 | 胡國威 | 湖北省體育運動學校 | 舞蹈表演 | 83.97 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420111131081 | 李虎 | 湖北省體育運動學校 | 舞蹈表演 | 81.27 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420111131085 | 石晨雨 | 湖北省體育運動學校 | 舞蹈表演 | 83.84 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420111131086 | 許鑫浩 | 湖北省體育運動學校 | 舞蹈表演 | 84.74 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420111131087 | 幸夢 | 湖北省體育運動學校 | 舞蹈表演 | 82.7 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420111130206 | 謝辰宇 | 武漢市關(guān)山中學 | 舞蹈表演 | 79.17 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420111130342 | 易靜 | 武漢市馬房山中學 | 舞蹈表演 | 84.47 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420107130529 | 羅佳鈺 | 武漢市工業(yè)科技學校 | 舞蹈表演 | 79 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420112130541 | 張晶 | 武漢市吳家山中學 | 舞蹈表演 | 82.56 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420111170168 | 袁聰 | 武漢市馬房山中學 | 舞蹈表演 | 82.8 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420107130556 | 魏雅格 | 武漢市工業(yè)科技學校 | 舞蹈表演 | 77.53 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420107130557 | 吳學暢 | 武漢市工業(yè)科技學校 | 舞蹈表演 | 81.27 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420107130561 | 謝思佳 | 武漢市工業(yè)科技學校 | 舞蹈表演 | 84.3 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420111130957 | 李妍穎 | 湖北省藝術(shù)學校 | 舞蹈表演 | 85.16 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420107130564 | 徐萌 | 武漢市工業(yè)科技學校 | 舞蹈表演 | 79.56 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420112130546 | 陳爽 | 武漢市吳家山第四中學 | 舞蹈表演 | 83.89 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420111130857 | 鄭蓓蓓 | 武漢市石牌嶺高級職業(yè)中學 | 舞蹈表演 | 79.94 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420111131110 | 沈夢笛 | 武漢體育學院附屬體育運動學校 | 舞蹈表演 | 84.2 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420111131111 | 李璐瑤 | 武漢體育學院附屬體育運動學校 | 舞蹈表演 | 83.67 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420106170045 | 陳惠怡 | 湖北大學附屬中學 | 舞蹈表演 | 81.79 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420106170046 | 陳祖豪 | 湖北大學附屬中學 | 舞蹈表演 | 84.11 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420111130876 | 杜樺樟 | 武漢市石牌嶺高級職業(yè)中學 | 舞蹈表演 | 80.97 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420111130169 | 黃楠 | 武漢市關(guān)山中學 | 舞蹈表演 | 85.76 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420111131112 | 江哲宇 | 武漢體育學院附屬體育運動學校 | 舞蹈表演 | 85.8 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420111131113 | 柴佳馨 | 武漢體育學院附屬體育運動學校 | 舞蹈表演 | 82.33 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420106170198 | 張羽雯 | 武昌區(qū)其它單個報名(含往屆生) | 舞蹈表演 | 76.37 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420107130059 | 高俊杰 | 武漢市第四十九中學 | 舞蹈表演 | 78.67 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420107130063 | 管樂瑤 | 武漢市第四十九中學 | 舞蹈表演 | 92.47 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420111130886 | 楊娣 | 武漢市石牌嶺高級職業(yè)中學 | 舞蹈表演 | 86.57 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420111130516 | 張璐 | 武漢中山高級中學 | 舞蹈表演 | 86.4 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420107130070 | 熊依然 | 武漢市第四十九中學 | 舞蹈表演 | 79.6 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420107130215 | 麻楠 | 武漢市鋼城第十六中學 | 舞蹈表演 | 81.07 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420107130215 | 麻楠 | 武漢市鋼城第十六中學 | 舞蹈表演 | 80.96 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420111131010 | 伍淑凡 | 湖北省藝術(shù)學校 | 舞蹈表演 | 82.37 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420111170119 | 項宇 | 武漢市關(guān)山中學 | 舞蹈表演 | 80.93 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420107130352 | 魏柢康 | 武漢思久高級中學 | 舞蹈表演 | 82.67 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420105130910 | 李勛 | 漢陽區(qū)社會青年 | 舞蹈表演 | 83.03 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420105170057 | 梁金洲 | 武漢市建港中學 | 舞蹈表演 | 86.47 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420105130666 | 彭瑞霖 | 武漢市體育運動學校 | 舞蹈表演 | 90.7 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420105130672 | 孟智杰 | 武漢市體育運動學校 | 舞蹈表演 | 88.9 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420105130673 | 葉雨倩 | 武漢市體育運動學校 | 舞蹈表演 | 79.63 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420105130676 | 張?zhí)鹛?/td> | 武漢市體育運動學校 | 舞蹈表演 | 80.97 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420105130677 | 劉紫璇 | 武漢市體育運動學校 | 舞蹈表演 | 80.27 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420105170075 | 劉釔辰 | 武漢市建港中學 | 舞蹈表演 | 79.9 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420105130678 | 余夢琪 | 武漢市體育運動學校 | 舞蹈表演 | 79.9 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420105130679 | 朱怡樂 | 武漢市體育運動學校 | 舞蹈表演 | 89.36 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420105130681 | 余亦婷 | 武漢市體育運動學校 | 舞蹈表演 | 86.44 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420105130686 | 石碩鸞 | 武漢市體育運動學校 | 舞蹈表演 | 84.3 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420105130688 | 別雨葦 | 武漢市體育運動學校 | 舞蹈表演 | 81.6 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420105170079 | 楊明亮 | 武漢市建港中學 | 舞蹈表演 | 82.37 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420105130694 | 董千華 | 武漢市體育運動學校 | 舞蹈表演 | 83.23 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420105130697 | 李怡 | 武漢市體育運動學校 | 舞蹈表演 | 86.43 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420105130698 | 曾玲玲 | 武漢市體育運動學校 | 舞蹈表演 | 80.07 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420105130699 | 紀安琪 | 武漢市體育運動學校 | 舞蹈表演 | 84.07 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420105130703 | 陳思琦 | 武漢市弘橋中學 | 舞蹈表演 | 80.2 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420105130710 | 唐夢婷 | 武漢市弘橋中學 | 舞蹈表演 | 80.96 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420105170103 | 王永康 | 武漢市弘橋中學 | 舞蹈表演 | 79.9 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420105130715 | 吳婕 | 武漢市弘橋中學 | 舞蹈表演 | 78.6 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420105130716 | 吳薇琦 | 武漢市弘橋中學 | 舞蹈表演 | 78.63 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420105170123 | 彭嘉鈺 | 武漢市弘橋中學 | 舞蹈表演 | 80.44 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420105170128 | 明澤志 | 武漢市第三職業(yè)教育中心 | 舞蹈表演 | 84.93 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420106130252 | 熊雪婷 | 湖北大學附屬中學 | 舞蹈表演 | 80.37 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420106130253 | 楊奕嫻 | 湖北大學附屬中學 | 舞蹈表演 | 84.26 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420106131254 | 胡蝶 | 鄂州市鄂東高級中學 | 舞蹈表演 | 81.37 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420106131259 | 屠夢怡 | 武昌區(qū)其它單個報名(含往屆生) | 舞蹈表演 | 80.2 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420105130853 | 謝錦澤 | 武漢市第三職業(yè)教育中心 | 舞蹈表演 | 81.4 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420105130506 | 馮思 | 武漢市建港中學 | 舞蹈表演 | 80 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420105130863 | 楊續(xù)韜 | 武漢市第三職業(yè)教育中心 | 舞蹈表演 | 81.44 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420105130514 | 歐陽晨曦 | 武漢市建港中學 | 舞蹈表演 | 86.27 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420105130520 | 鄭雨軒 | 武漢市建港中學 | 舞蹈表演 | 82.4 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420105130648 | 艾雅婷 | 武漢市體育運動學校 | 舞蹈表演 | 83.77 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420106130871 | 田美 | 湖北省世達實用外國語學校 | 舞蹈表演 | 81.56 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420105130649 | 周紫依 | 武漢市體育運動學校 | 舞蹈表演 | 79.57 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420105130650 | 鄧思艷 | 武漢市體育運動學校 | 舞蹈表演 | 82.4 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420105130653 | 胡佳靜 | 江岸區(qū)其它中專學校 | 舞蹈表演 | 82 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420105130655 | 蔡鑫玉 | 武漢市體育運動學校 | 舞蹈表演 | 82.27 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420105130659 | 朱麗亞 | 武漢市體育運動學校 | 舞蹈表演 | 80.07 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420105130662 | 周寧汐 | 武漢市體育運動學校 | 舞蹈表演 | 89.96 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420105130663 | 夏譽筌 | 武漢市體育運動學校 | 舞蹈表演 | 81.1 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420105130889 | 徐子妍 | 武漢市第三職業(yè)教育中心 | 舞蹈表演 | 82.9 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420114130185 | 陳怡菲 | 武漢市蔡甸職業(yè)教育中心 | 舞蹈表演 | 80.6 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420113130006 | 李懋婷 | 武漢市漢南第一中學 | 舞蹈表演 | 84.97 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420112170128 | 何德文 | 武漢市吳家山第四中學 | 舞蹈表演 | 81.4 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420114130124 | 李欣怡 | 武漢市蔡甸區(qū)實驗高中 | 舞蹈表演 | 82.32 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420112170044 | 鄧永康 | 武漢市吳家山第四中學 | 舞蹈表演 | 79.61 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420112170046 | 張澳 | 武漢市吳家山第四中學 | 舞蹈表演 | 80.1 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420112170052 | 舒佳豪 | 武漢為明高級中學 | 舞蹈表演 | 80 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420112170055 | 郭新宇 | 武漢市東西湖職業(yè)技術(shù)學校 | 舞蹈表演 | 82.71 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420112170058 | 趙偉 | 武漢市東西湖職業(yè)技術(shù)學校 | 舞蹈表演 | 80.66 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420301131408 | 袁晨 | 十堰市第十三中學 | 舞蹈表演 | 75.56 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420301131372 | 蔣璇羽 | 十堰市第十三中學 | 舞蹈表演 | 76.67 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420301131185 | 金倫垣 | 十堰市車城高級中學 | 舞蹈表演 | 83.94 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420301131377 | 周佳歡 | 十堰市第十三中學 | 舞蹈表演 | 76.87 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420301131380 | 彭金鑫 | 十堰市第十三中學 | 舞蹈表演 | 79.73 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420301131193 | 張佳欣 | 十堰市車城高級中學 | 舞蹈表演 | 84.66 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420301131383 | 彭春燕 | 十堰市第十三中學 | 舞蹈表演 | 80.06 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420301130361 | 許子莘 | 十堰市第二中學 | 舞蹈表演 | 81.2 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420301130669 | 李啟文 | 十堰市柳林中學 | 舞蹈表演 | 80.2 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420301131390 | 上官子晏 | 十堰市第十三中學 | 舞蹈表演 | 79.1 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420301131394 | 徐欣悅 | 十堰市第十三中學 | 舞蹈表演 | 79.4 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420301131397 | 陳靜 | 十堰市第十三中學 | 舞蹈表演 | 77.77 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420301131398 | 李慧敏 | 十堰市第十三中學 | 舞蹈表演 | 78.67 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420301131404 | 陳澤瑞 | 十堰市第十三中學 | 舞蹈表演 | 83.94 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420117130129 | 楊康穎 | 武漢康華高級中學 | 舞蹈表演 | 83.53 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420201130498 | 張小萍 | 黃石市第三中學 | 舞蹈表演 | 79.94 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420201130100 | 劉格格 | 黃石市第一中學 | 舞蹈表演 | 80.7 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420201130115 | 嚴可清 | 黃石市第一中學 | 舞蹈表演 | 80 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420117130127 | 馮麗雯 | 武漢康華高級中學 | 舞蹈表演 | 84.87 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420301130290 | 周一凡 | 十堰市東風高級中學 | 舞蹈表演 | 79.8 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420301170353 | 郝麗娜 | 十堰市第十三中學 | 舞蹈表演 | 76.97 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420301170208 | 王俊杰 | 十堰市第二中學 | 舞蹈表演 | 80.5 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420322130002 | 劉琪 | 鄖西縣第一中學 | 舞蹈表演 | 86.17 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420527130009 | 周紫璇 | 秭歸縣第一中學 | 舞蹈表演 | 80.51 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420582130001 | 司以蕾 | 當陽市第一高級中學 | 舞蹈表演 | 80.7 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420582130002 | 謝思琪 | 當陽市第一高級中學 | 舞蹈表演 | 85.57 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420527130016 | 鄭媛璐 | 秭歸縣第一中學 | 舞蹈表演 | 80.2 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420527170003 | 譚楚云 | 秭歸縣第一中學 | 舞蹈表演 | 83.34 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420527170005 | 金鳳霞 | 秭歸縣第一中學 | 舞蹈表演 | 80.12 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420582130017 | 王菲 | 當陽市第二高級中學 | 舞蹈表演 | 81.8 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420527130135 | 周靜 | 秭歸縣第二高級中學 | 舞蹈表演 | 80.42 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420527130136 | 彭雪楓 | 秭歸縣第二高級中學 | 舞蹈表演 | 79.67 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420527130137 | 胡琴 | 秭歸縣第二高級中學 | 舞蹈表演 | 80.77 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420582130028 | 向思潔 | 當陽市第二高級中學 | 舞蹈表演 | 80.57 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420582130029 | 王瑞琪 | 當陽市第二高級中學 | 舞蹈表演 | 85.43 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420582130030 | 盧天祎 | 當陽市第二高級中學 | 舞蹈表演 | 79.5 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420582130031 | 馮英杰 | 當陽市第二高級中學 | 舞蹈表演 | 81.1 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420527130140 | 盧希 | 秭歸縣第二高級中學 | 舞蹈表演 | 83.27 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420527170029 | 崔紅霞 | 秭歸縣第二高級中學 | 舞蹈表演 | 80.56 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420527170033 | 余桂華 | 秭歸縣第二高級中學 | 舞蹈表演 | 78.86 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420501170062 | 楊齊 | 宜昌市第二中學 | 舞蹈表演 | 83 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420501170063 | 陳曉郴 | 宜昌市第二中學 | 舞蹈表演 | 81.23 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420501130414 | 董文輝 | 宜昌市第二中學 | 舞蹈表演 | 79.6 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420506170022 | 高俊杰 | 宜昌市夷陵區(qū)東湖高級中學 | 舞蹈表演 | 81.33 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420506170016 | 史夏新 | 宜昌市夷陵區(qū)東湖高級中學 | 舞蹈表演 | 80.53 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420501170078 | 肖偉七 | 宜昌市第二中學 | 舞蹈表演 | 79.8 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420501130938 | 陳博威 | 宜昌市教育招生和考試辦公室報名其他學校 | 舞蹈表演 | 85.3 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420506130066 | 許芯渝 | 宜昌市夷陵區(qū)東湖高級中學 | 舞蹈表演 | 80.1 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420501130395 | 冉俊豪 | 宜昌市第二中學 | 舞蹈表演 | 86 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420501170137 | 趙安琪 | 宜昌金東方高級中學 | 舞蹈表演 | 82.8 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420601130431 | 鄭楚威 | 襄陽市第二十四中學 | 舞蹈表演 | 80.8 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420582170002 | 鄭子睿 | 當陽市第一高級中學 | 舞蹈表演 | 80.5 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420582170010 | 熊紫茜 | 當陽市第二高級中學 | 舞蹈表演 | 80.4 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420582170013 | 周崟 | 當陽市第二高級中學 | 舞蹈表演 | 82.17 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420582170022 | 李子奇 | 當陽市其它中等學歷教育學校 | 舞蹈表演 | 80.1 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420601130795 | 張靜薇 | 襄陽市第一中學 | 舞蹈表演 | 84.67 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420801130586 | 官瑜月 | 荊門市掇刀石中學 | 舞蹈表演 | 79.57 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420801130590 | 劉思怡 | 荊門市掇刀石中學 | 舞蹈表演 | 82.2 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420684130045 | 趙浩鑫 | 宜城市第一中學 | 舞蹈表演 | 86.33 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420801130401 | 彭灝笛 | 荊門市第一中學 | 舞蹈表演 | 80.13 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420801130599 | 李夢琴 | 荊門市掇刀石中學 | 舞蹈表演 | 81.34 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420684130058 | 孫雨風 | 宜城市第一中學 | 舞蹈表演 | 86.27 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420684130060 | 楊星瑤 | 宜城市第一中學 | 舞蹈表演 | 84.23 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420801130460 | 段依琳 | 荊門市東寶中學 | 舞蹈表演 | 80.74 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420801130711 | 許靜雯 | 湖北荊門市外語學校 | 舞蹈表演 | 83.33 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420801130039 | 袁沛滋 | 荊門市龍泉中學 | 舞蹈表演 | 85.3 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420601170052 | 赫玥婷 | 襄陽市第三十六中學 | 舞蹈表演 | 80.23 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420683130115 | 邢博 | 棗陽市社會人員 | 舞蹈表演 | 87.37 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420683130055 | 姜健 | 棗陽市第二中學 | 舞蹈表演 | 80.84 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420821130058 | 陳慧鈺 | 京山縣第一中學 | 舞蹈表演 | 86.53 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420821170019 | 何思凡 | 京山縣第五高級中學 | 舞蹈表演 | 85.7 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420821130273 | 黃豆豆 | 湖北省京山中學 | 舞蹈表演 | 85.06 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420822130030 | 李文婕 | 沙洋縣沙洋中學 | 舞蹈表演 | 78.9 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420881130063 | 馬路遙 | 鐘祥市第一中學 | 舞蹈表演 | 85.43 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420881130024 | 李瑤媛 | 鐘祥市第一中學 | 舞蹈表演 | 85.97 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420881130025 | 程希 | 鐘祥市第一中學 | 舞蹈表演 | 82.97 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420881130274 | 胡靜怡 | 鐘祥市實驗中學 | 舞蹈表演 | 83.1 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420902130363 | 申浩然 | 孝感市綜合高中 | 舞蹈表演 | 79.44 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420881170009 | 蔡金彤 | 鐘祥市第一中學 | 舞蹈表演 | 79.74 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420902130108 | 張思蝶 | 孝感市永新中學 | 舞蹈表演 | 82.7 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420881130048 | 鄭鈺山 | 鐘祥市第一中學 | 舞蹈表演 | 80.2 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420902130335 | 李想 | 孝感市綜合高中 | 舞蹈表演 | 85 |
3160 | 武漢體育學院 | 16421003130174 | 劉俊瑤 | 荊州市江陵中學 | 舞蹈表演 | 81.13 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420984170011 | 王纖 | 漢川市補習高中 | 舞蹈表演 | 81.09 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420984130056 | 李潔 | 漢川市補習高中 | 舞蹈表演 | 79.77 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420984130082 | 張子康 | 漢川市實驗高級中學 | 舞蹈表演 | 81.7 |
3160 | 武漢體育學院 | 16421003130829 | 任婕 | 荊州市荊南中學 | 舞蹈表演 | 83.6 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420984130086 | 鄭子煜 | 漢川市實驗高級中學 | 舞蹈表演 | 78.6 |
3160 | 武漢體育學院 | 16420902130476 | 孫爾馨 | 孝感市外國語學校黃陂路高級中學 | 舞蹈表演 | 79.76 |
3160 | 武漢體育學院 | 16421003130148 | 劉詩雨 | 荊州市江陵中學 | 舞蹈表演 | 81 |
3160 | 武漢體育學院 | 16421003130149 | 朱樂毅 | 荊州市江陵中學 | 舞蹈表演 | 86.34 |
3160 | 武漢體育學院 | 16421003130769 | 王竺 | 荊州市荊南中學 | 舞蹈表演 | 87.03 |
3160 | 武漢體育學院 | 16421003130926 | 周子青 | 荊州外國語學校 | 舞蹈表演 | 80.5 |
3160 | 武漢體育學院 | 16421003130931 | 許可 | 荊州外國語學校 | 舞蹈表演 | 79.5 |
3160 | 武漢體育學院 | 16421003130872 | 王子雨 | 湖北省荊州中學 | 舞蹈表演 | 81.7 |
3160 | 武漢體育學院 | 16421002130246 | 謝靜姿 | 沙市第四中學 | 舞蹈表演 | 80.73 |
3160 | 武漢體育學院 | 16421003130202 | 揭泗郡 | 荊州市北門中學 | 舞蹈表演 | 84.53 |
3160 | 武漢體育學院 | 16421002130051 | 王雨佳 | 荊州市沙市第一中學 | 舞蹈表演 | 81.4 |
3160 | 武漢體育學院 | 16421003130122 | 劉佩佩 | 荊州市江陵中學 | 舞蹈表演 | 81.93 |
3160 | 武漢體育學院 | 16421002130355 | 熊曉麗 | 沙市第五中學 | 舞蹈表演 | 79.56 |
3160 | 武漢體育學院 | 16421003130211 | 張倩 | 荊州市北門中學 | 舞蹈表演 | 82.07 |
3160 | 武漢體育學院 | 16421003130214 | 周康 | 荊州市北門中學 | 舞蹈表演 | 81.77 |
3160 | 武漢體育學院 | 16421003130085 | 蘇敏杰 | 荊州市江陵中學 | 舞蹈表演 | 85.7 |
3160 | 武漢體育學院 | 16421003130092 | 李蔡年 | 荊州市江陵中學 | 舞蹈表演 | 80.23 |
3160 | 武漢體育學院 | 16421003170010 | 王智康 | 荊州市江陵中學 | 舞蹈表演 | 79.74 |
3160 | 武漢體育學院 | 16421003170014 | 鄢楚昕 | 荊州市江陵中學 | 舞蹈表演 | 79.74 |
3160 | 武漢體育學院 | 16421023170049 | 胡宇梟 | 監(jiān)利縣實驗高級中學 | 舞蹈表演 | 84.2 |
3160 | 武漢體育學院 | 16421121130023 | 楊苗 | 湖北省黃岡市團風縣團風中學 | 舞蹈表演 | 82.1 |
3160 | 武漢體育學院 | 16421121170018 | 方鈺 | 湖北省黃岡市團風縣團風中學 | 舞蹈表演 | 79.5 |
3160 | 武漢體育學院 | 16421121170019 | 詹芬 | 湖北省黃岡市團風縣團風中學 | 舞蹈表演 | 81.07 |
3160 | 武漢體育學院 | 16421024170034 | 朱鼎濤 | 江陵縣實驗高級中學 | 舞蹈表演 | 79.6 |
3160 | 武漢體育學院 | 16421024170035 | 朱毅 | 江陵縣實驗高級中學 | 舞蹈表演 | 79.6 |
